
Besancon
Massy Essonne
Pau Billere
Draguignan Var
Saintes
Creteil
Pontault| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon347:291 +56 | 11 | 9 | 0 | 2 | 347:291 +56 | 18 |
| 2 | Cherbourg340:300 +40 | 10 | 9 | 0 | 1 | 340:300 +40 | 18 |
| 3 | Pau Billere289:260 +29 | 9 | 8 | 0 | 1 | 289:260 +29 | 16 |
| 4 | Ivry290:263 +27 | 9 | 7 | 0 | 2 | 290:263 +27 | 14 |
| 5 | Creteil270:263 +7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 270:263 +7 | 12 |
| 6 | Pontault243:230 +13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 243:230 +13 | 10 |
| 7 | Besancon301:300 +1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 301:300 +1 | 10 |
| 8 | Cournon d'Auvergne238:231 +7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 238:231 +7 | 8 |
| 9 | Istres280:276 +4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 280:276 +4 | 8 |
| 10 | Sarrebourg297:332 -35 | 11 | 4 | 0 | 7 | 297:332 -35 | 8 |
| 11 | Valence265:263 +2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 265:263 +2 | 6 |
| 12 | Saintes255:272 -17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 255:272 -17 | 6 |
| 13 | Draguignan Var247:281 -34 | 9 | 3 | 0 | 6 | 247:281 -34 | 6 |
| 14 | Val d'Oise259:288 -29 | 9 | 2 | 0 | 7 | 259:288 -29 | 4 |
| 15 | Massy Essonne265:295 -30 | 9 | 2 | 0 | 7 | 265:295 -30 | 4 |
| 16 | Frontignan256:297 -41 | 9 | 0 | 0 | 9 | 256:297 -41 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon194:155 +39 | 6 | 6 | 0 | 0 | 194:155 +39 | 12 |
| 2 | Pau Billere172:141 +31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 172:141 +31 | 10 |
| 3 | Cherbourg166:138 +28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 166:138 +28 | 10 |
| 4 | Ivry127:111 +16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 127:111 +16 | 8 |
| 5 | Creteil121:118 +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:118 +3 | 6 |
| 6 | Saintes183:187 -4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 183:187 -4 | 6 |
| 7 | Sarrebourg170:182 -12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 170:182 -12 | 6 |
| 8 | Cournon d'Auvergne125:116 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 125:116 +9 | 4 |
| 9 | Pontault97:90 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:90 +7 | 4 |
| 10 | Val d'Oise144:158 -14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 144:158 -14 | 4 |
| 11 | Draguignan Var134:148 -14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 134:148 -14 | 4 |
| 12 | Istres129:135 -6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 129:135 -6 | 2 |
| 13 | Valence128:138 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 128:138 -10 | 2 |
| 14 | Massy Essonne94:111 -17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:111 -17 | 2 |
| 15 | Besancon136:154 -18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 136:154 -18 | 2 |
| 16 | Frontignan109:131 -22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 109:131 -22 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besancon165:146 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 165:146 +19 | 8 |
| 2 | Cherbourg174:162 +12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 174:162 +12 | 8 |
| 3 | Dijon153:136 +17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:136 +17 | 6 |
| 4 | Ivry163:152 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 163:152 +11 | 6 |
| 5 | Istres151:141 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:141 +10 | 6 |
| 6 | Pontault146:140 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 146:140 +6 | 6 |
| 7 | Creteil149:145 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 149:145 +4 | 6 |
| 8 | Pau Billere117:119 -2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 117:119 -2 | 6 |
| 9 | Valence137:125 +12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 137:125 +12 | 4 |
| 10 | Cournon d'Auvergne113:115 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:115 -2 | 4 |
| 11 | Massy Essonne171:184 -13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 171:184 -13 | 2 |
| 12 | Draguignan Var113:133 -20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:133 -20 | 2 |
| 13 | Sarrebourg127:150 -23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:150 -23 | 2 |
| 14 | Saintes72:85 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:85 -13 | 0 |
| 15 | Val d'Oise115:130 -15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 115:130 -15 | 0 |
| 16 | Frontignan147:166 -19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 147:166 -19 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DijonVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 187:145 +42 | 12 | VVVVVV |
| 2 | CherbourgVVPVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 204:174 +30 | 10 | VVPVVV |
| 3 | Pau BillereVPVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 197:174 +23 | 10 | VPVVVV |
| 4 | PontaultPVVVVP | 6 | 4 | 0 | 2 | 183:166 +17 | 8 | PVVVVP |
| 5 | BesanconVVPVPV | 6 | 4 | 0 | 2 | 177:171 +6 | 8 | VVPVPV |
| 6 | IvryPVVVVP | 6 | 4 | 0 | 2 | 178:176 +2 | 8 | PVVVVP |
| 7 | IstresVVVPPP | 6 | 3 | 0 | 3 | 166:165 +1 | 6 | VVVPPP |
| 8 | CreteilVPVPPV | 6 | 3 | 0 | 3 | 170:174 -4 | 6 | VPVPPV |
| 9 | ValencePVVPPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 197:198 -1 | 4 | PVVPPP |
| 10 | Cournon d'AuvergnePPPPVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 171:174 -3 | 4 | PPPPVV |
| 11 | SaintesPPVPPV | 6 | 2 | 0 | 4 | 174:183 -9 | 4 | PPVPPV |
| 12 | Val d'OisePPPPVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 180:198 -18 | 4 | PPPPVV |
| 13 | Draguignan VarPVPPVP | 6 | 2 | 0 | 4 | 166:184 -18 | 4 | PVPPVP |
| 14 | SarrebourgPVPPPV | 6 | 2 | 0 | 4 | 154:181 -27 | 4 | PVPPPV |
| 15 | Massy EssonnePPVPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 175:203 -28 | 2 | PPVPPP |
| 16 | FrontignanPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 169:188 -19 | 0 | PPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon177:146 +31 | 11 | 9 | 0 | 2 | 177:146 +31 | 18 |
| 2 | Cherbourg165:138 +27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 165:138 +27 | 17 |
| 3 | Pau Billere156:126 +30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 156:126 +30 | 14 |
| 4 | Cournon d'Auvergne127:112 +15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 127:112 +15 | 10 |
| 5 | Saintes134:134 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 134:134 0 | 10 |
| 6 | Besancon147:151 -4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 147:151 -4 | 10 |
| 7 | Pontault117:110 +7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 117:110 +7 | 9 |
| 8 | Ivry137:130 +7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 137:130 +7 | 9 |
| 9 | Istres136:138 -2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 136:138 -2 | 9 |
| 10 | Valence132:127 +5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 132:127 +5 | 8 |
| 11 | Sarrebourg150:167 -17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 150:167 -17 | 8 |
| 12 | Draguignan Var120:143 -23 | 9 | 3 | 0 | 6 | 120:143 -23 | 6 |
| 13 | Val d'Oise116:125 -9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 116:125 -9 | 5 |
| 14 | Creteil127:141 -14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 127:141 -14 | 5 |
| 15 | Frontignan126:152 -26 | 9 | 1 | 3 | 5 | 126:152 -26 | 5 |
| 16 | Massy Essonne120:147 -27 | 9 | 2 | 1 | 6 | 120:147 -27 | 5 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Creteil143:122 +21 | 9 | 8 | 1 | 0 | 143:122 +21 | 17 |
| 2 | Dijon170:145 +25 | 11 | 7 | 1 | 3 | 170:145 +25 | 15 |
| 3 | Ivry153:133 +20 | 9 | 7 | 0 | 2 | 153:133 +20 | 14 |
| 4 | Besancon154:149 +5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 154:149 +5 | 14 |
| 5 | Istres144:138 +6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 144:138 +6 | 12 |
| 6 | Cherbourg175:162 +13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 175:162 +13 | 11 |
| 7 | Pau Billere133:134 -1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 133:134 -1 | 10 |
| 8 | Cournon d'Auvergne111:119 -8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 111:119 -8 | 9 |
| 9 | Pontault126:120 +6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 126:120 +6 | 8 |
| 10 | Massy Essonne145:148 -3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 145:148 -3 | 7 |
| 11 | Sarrebourg147:165 -18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 147:165 -18 | 7 |
| 12 | Valence133:136 -3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 133:136 -3 | 6 |
| 13 | Draguignan Var127:138 -11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 127:138 -11 | 5 |
| 14 | Val d'Oise143:163 -20 | 9 | 2 | 1 | 6 | 143:163 -20 | 5 |
| 15 | Frontignan130:145 -15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 130:145 -15 | 4 |
| 16 | Saintes121:138 -17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 121:138 -17 | 4 |

Sarrebourg
Istres
Valence
Cherbourg
Ivry
Pontault
Dijon
Frontignan
Dijon
11
+56
18
Cherbourg
10
+40
18
Pau Billere
9
+29
16
Ivry
9
+27
14
Creteil
9
+7
12
Pontault
8
+13
10
Besancon
10
+1
10
Cournon D&Apos;Auvergne
8
+7
8
Istres
10
+4
8
Sarrebourg
11
-35
8
Valence
8
+2
6
Saintes
9
-17
6
Draguignan Var
9
-34
6
Val D&Apos;Oise
9
-29
4
Massy Essonne
9
-30
4
Frontignan
9
-41
0
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.