
Larvik W
Molde W
Storhamar W
Tertnes W
Utleira W
Follo W
Byasen W| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W340:278 +62 | 10 | 9 | 0 | 1 | 340:278 +62 | 18 |
| 2 | Fredrikstad W305:267 +38 | 10 | 7 | 2 | 1 | 305:267 +38 | 16 |
| 3 | Sola W285:232 +53 | 9 | 7 | 1 | 1 | 285:232 +53 | 15 |
| 4 | Storhamar W279:232 +47 | 10 | 7 | 0 | 3 | 279:232 +47 | 14 |
| 5 | Molde W284:239 +45 | 10 | 7 | 0 | 3 | 284:239 +45 | 14 |
| 6 | Tertnes W319:291 +28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 319:291 +28 | 12 |
| 7 | Fjellhammer W300:284 +16 | 10 | 5 | 2 | 3 | 300:284 +16 | 12 |
| 8 | Byasen W272:261 +11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 272:261 +11 | 12 |
| 9 | Follo W285:319 -34 | 10 | 3 | 1 | 6 | 285:319 -34 | 7 |
| 10 | Fana W242:257 -15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 242:257 -15 | 6 |
| 11 | Gjerpen W238:297 -59 | 10 | 3 | 0 | 7 | 238:297 -59 | 6 |
| 12 | Oppsal W262:317 -55 | 10 | 2 | 0 | 8 | 262:317 -55 | 4 |
| 13 | Utleira W233:293 -60 | 10 | 1 | 0 | 9 | 233:293 -60 | 2 |
| 14 | Flint Tonsberg W255:332 -77 | 10 | 0 | 0 | 10 | 255:332 -77 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde W171:122 +49 | 6 | 6 | 0 | 0 | 171:122 +49 | 12 |
| 2 | Larvik W194:148 +46 | 6 | 6 | 0 | 0 | 194:148 +46 | 12 |
| 3 | Storhamar W174:139 +35 | 6 | 5 | 0 | 1 | 174:139 +35 | 10 |
| 4 | Sola W170:132 +38 | 5 | 4 | 1 | 0 | 170:132 +38 | 9 |
| 5 | Tertnes W205:175 +30 | 6 | 4 | 0 | 2 | 205:175 +30 | 8 |
| 6 | Byasen W151:129 +22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 151:129 +22 | 8 |
| 7 | Fredrikstad W127:103 +24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 127:103 +24 | 7 |
| 8 | Follo W143:154 -11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 143:154 -11 | 5 |
| 9 | Fjellhammer W117:119 -2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 117:119 -2 | 4 |
| 10 | Gjerpen W127:136 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 127:136 -9 | 4 |
| 11 | Fana W88:86 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:86 +2 | 2 |
| 12 | Oppsal W110:127 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:127 -17 | 2 |
| 13 | Flint Tonsberg W127:157 -30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 127:157 -30 | 0 |
| 14 | Utleira W117:151 -34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 117:151 -34 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad W178:164 +14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 178:164 +14 | 9 |
| 2 | Fjellhammer W183:165 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 183:165 +18 | 8 |
| 3 | Larvik W146:130 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 146:130 +16 | 6 |
| 4 | Sola W115:100 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115:100 +15 | 6 |
| 5 | Storhamar W105:93 +12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 105:93 +12 | 4 |
| 6 | Tertnes W114:116 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 114:116 -2 | 4 |
| 7 | Byasen W121:132 -11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 121:132 -11 | 4 |
| 8 | Fana W154:171 -17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 154:171 -17 | 4 |
| 9 | Molde W113:117 -4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:117 -4 | 2 |
| 10 | Follo W142:165 -23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 142:165 -23 | 2 |
| 11 | Utleira W116:142 -26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 116:142 -26 | 2 |
| 12 | Oppsal W152:190 -38 | 6 | 1 | 0 | 5 | 152:190 -38 | 2 |
| 13 | Gjerpen W111:161 -50 | 5 | 1 | 0 | 4 | 111:161 -50 | 2 |
| 14 | Flint Tonsberg W128:175 -47 | 5 | 0 | 0 | 5 | 128:175 -47 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad WVRVVVV | 6 | 5 | 1 | 0 | 183:147 +36 | 11 | VRVVVV |
| 2 | Larvik WVPVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 205:176 +29 | 10 | VPVVVV |
| 3 | Sola WVVPRVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 188:168 +20 | 9 | VVPRVV |
| 4 | Fjellhammer WPVVRVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 193:174 +19 | 9 | PVVRVV |
| 5 | Molde WVVPVPV | 6 | 4 | 0 | 2 | 165:141 +24 | 8 | VVPVPV |
| 6 | Byasen WVRVRVP | 6 | 3 | 2 | 1 | 168:161 +7 | 8 | VRVRVP |
| 7 | Storhamar WPVVPVP | 6 | 3 | 0 | 3 | 162:152 +10 | 6 | PVVPVP |
| 8 | Fana WRPVRPV | 6 | 2 | 2 | 2 | 172:164 +8 | 6 | RPVRPV |
| 9 | Follo WRVPPVP | 6 | 2 | 1 | 3 | 178:183 -5 | 5 | RVPPVP |
| 10 | Tertnes WPPVPPV | 6 | 2 | 0 | 4 | 177:186 -9 | 4 | PPVPPV |
| 11 | Gjerpen WPVPVPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 144:176 -32 | 4 | PVPVPP |
| 12 | Utleira WPPPVPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 151:179 -28 | 2 | PPPVPP |
| 13 | Oppsal WVPPPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 158:188 -30 | 2 | VPPPPP |
| 14 | Flint Tonsberg WPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 147:196 -49 | 0 | PPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W168:132 +36 | 10 | 9 | 0 | 1 | 168:132 +36 | 18 |
| 2 | Fredrikstad W164:129 +35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 164:129 +35 | 17 |
| 3 | Sola W155:122 +33 | 9 | 8 | 1 | 0 | 155:122 +33 | 17 |
| 4 | Fjellhammer W164:144 +20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 164:144 +20 | 12 |
| 5 | Storhamar W133:120 +13 | 10 | 5 | 2 | 3 | 133:120 +13 | 12 |
| 6 | Molde W132:131 +1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 132:131 +1 | 12 |
| 7 | Tertnes W162:150 +12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 162:150 +12 | 11 |
| 8 | Follo W146:150 -4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 146:150 -4 | 9 |
| 9 | Byasen W142:128 +14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 142:128 +14 | 8 |
| 10 | Fana W119:122 -3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 119:122 -3 | 7 |
| 11 | Utleira W118:143 -25 | 10 | 2 | 1 | 7 | 118:143 -25 | 5 |
| 12 | Gjerpen W124:160 -36 | 10 | 2 | 1 | 7 | 124:160 -36 | 5 |
| 13 | Flint Tonsberg W112:166 -54 | 10 | 1 | 1 | 8 | 112:166 -54 | 3 |
| 14 | Oppsal W127:169 -42 | 10 | 1 | 0 | 9 | 127:169 -42 | 2 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storhamar W146:112 +34 | 10 | 8 | 1 | 1 | 146:112 +34 | 17 |
| 2 | Molde W152:108 +44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 152:108 +44 | 16 |
| 3 | Fjellhammer W136:140 -4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 136:140 -4 | 14 |
| 4 | Larvik W172:146 +26 | 10 | 5 | 3 | 2 | 172:146 +26 | 13 |
| 5 | Byasen W130:133 -3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 130:133 -3 | 13 |
| 6 | Tertnes W157:141 +16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 157:141 +16 | 12 |
| 7 | Fredrikstad W141:138 +3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 141:138 +3 | 12 |
| 8 | Oppsal W135:148 -13 | 10 | 5 | 0 | 5 | 135:148 -13 | 10 |
| 9 | Sola W130:110 +20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 130:110 +20 | 9 |
| 10 | Follo W139:169 -30 | 10 | 2 | 2 | 6 | 139:169 -30 | 6 |
| 11 | Fana W123:135 -12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 123:135 -12 | 5 |
| 12 | Flint Tonsberg W143:166 -23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 143:166 -23 | 5 |
| 13 | Gjerpen W114:137 -23 | 10 | 1 | 2 | 7 | 114:137 -23 | 4 |
| 14 | Utleira W115:150 -35 | 10 | 1 | 0 | 9 | 115:150 -35 | 2 |

Fjellhammer W
Oppsal W
Gjerpen W
Sola W
Fana W
Flint Tonsberg W
Fredrikstad W
Larvik W
10
+62
18
Fredrikstad W
10
+38
16
Sola W
9
+53
15
Storhamar W
10
+47
14
Molde W
10
+45
14
Tertnes W
10
+28
12
Fjellhammer W
10
+16
12
Byasen W
10
+11
12
Follo W
10
-34
7
Fana W
9
-15
6
Gjerpen W
10
-59
6
Oppsal W
10
-55
4
Utleira W
10
-60
2
Flint Tonsberg W
10
-77
0
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.