
Tenax Dobele 2
Vainode
Latgols 2
Latgols
ASK/MSG II| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK/MSG II27:20 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:20 +7 | 2 |
| 2 | Latgols38:35 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:35 +3 | 2 |
| 3 | Vainode29:28 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:28 +1 | 2 |
| 4 | Ulbrokas28:29 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:29 -1 | 0 |
| 5 | ONSC/HK Ogre35:38 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35:38 -3 | 0 |
| 6 | Jurmala II20:27 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:27 -7 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK/MSG II27:20 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:20 +7 | 2 |
| 2 | Latgols38:35 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:35 +3 | 2 |
| 3 | Vainode29:28 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:28 +1 | 2 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulbrokas28:29 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:29 -1 | 0 |
| 2 | ONSC/HK Ogre35:38 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35:38 -3 | 0 |
| 3 | Jurmala II20:27 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:27 -7 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK/MSG IIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:20 +7 | 2 | V |
| 2 | LatgolsV | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:35 +3 | 2 | V |
| 3 | VainodeV | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:28 +1 | 2 | V |
| 4 | UlbrokasP | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:29 -1 | 0 | P |
| 5 | ONSC/HK OgreP | 1 | 0 | 0 | 1 | 35:38 -3 | 0 | P |
| 6 | Jurmala IIP | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:27 -7 | 0 | P |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vainode16:10 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:10 +6 | 2 |
| 2 | ASK/MSG II15:9 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:9 +6 | 2 |
| 3 | Latgols18:16 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:16 +2 | 2 |
| 4 | ONSC/HK Ogre16:18 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:18 -2 | 0 |
| 5 | Jurmala II9:15 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:15 -6 | 0 |
| 6 | Ulbrokas10:16 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:16 -6 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulbrokas18:13 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:13 +5 | 2 |
| 2 | Latgols20:19 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:19 +1 | 2 |
| 3 | ASK/MSG II12:11 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:11 +1 | 2 |
| 4 | Jurmala II11:12 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:12 -1 | 0 |
| 5 | ONSC/HK Ogre19:20 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:20 -1 | 0 |
| 6 | Vainode13:18 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:18 -5 | 0 |

Ulbrokas
ONSC/HK Ogre
Jurmala IIVitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.