Házená předpovědi a sázkové tipy seřazené podle pravděpodobnosti tipu

Na této stránce nabízí VITIBET házená předpovědi a tipy na příštích 7 dní seřazené podle pravděpodobnosti tipu. Vyberte si zápas z tabulky níže a zobrazte si podrobnější házená předpovědi a sázkové tipy.

Předpovědi výsledků zápasů zde nejsou řazeny podle data ani podle ligy, ale podle pravděpodobnosti úspěchu na základě našeho odhadu pravděpodobného vítěze.

Všechny sázkové tipy napříč ligovými soutěžemi – ať už jde o anglickou Premier League, německou Bundesligu nebo severoamerickou MLS – jsou seřazeny podle hodnoty INDEX. Hodnota INDEX zjednodušeně představuje dvojnásobek očekávaného rozdílu skóre zápasu, vypočítaného naším algoritmem. Kliknutím na každý řádek otevřete sázkový tip a zobrazíte podrobné statistiky o zápase.

Pokud je sázkový tip na konci řádku označen číslem 1 na zeleném pozadí, znamená to, že náš algoritmus favorizuje vítězství domácího týmu. Naopak číslo 2 na červeném pozadí indikuje, že náš algoritmus předpovídá vítězství hostujícího týmu.

Sázkové tipy vždy berte pouze jako naši inspiraci a nezávazný názor. Pokud se účastníte sázek na výsledky sportovních událostí, nakládejte vždy se svými financemi obezřetně. Nikdy neinvestujte více peněz, než si můžete dovolit ztratit, aniž byste se dostali do finančních problémů. Tento princip platí pro jakoukoli finanční investici.

Fotbal předpovědi VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
10.05 Kelantan UnitedJohor Darul Takzim FC0 : 65 %10 %85 %2-11.01
09.05 PelisterShkupi 19274 : 085 %10 %5 %18.43
15.05 2Shakhter KaragandyAktobe Jas4 : 085 %10 %5 %18.08
09.05 3RopsTPV4 : 085 %10 %5 %17.88
15.05 Al RiffaBahrain SC4 : 085 %10 %5 %17.41
11.05 1SiriusOrgryte IS4 : 085 %10 %5 %17.27
10.05 3 CFL BSokol ZápyNeratovice-Byškovice4 : 085 %10 %5 %16.95
09.05 Džiugas TelšiaiFK Trakai4 : 085 %10 %5 %16.73
10.05 Fortuna MfouColombe0 : 35 %10 %85 %2-6.49
13.05 WomenArsenal WEverton (ženy)3 : 085 %10 %5 %16.43
13.05 Shakhtar DonetskObolon'-Brovar3 : 085 %10 %5 %16.35
10.05 Atert BissenRodange 913 : 085 %10 %5 %16.31
09.05 1IFK GoteborgHammarby FF0 : 35 %10 %85 %2-6.04
12.05 1Gwangju FCFC Seoul0 : 35 %10 %85 %2-6.04
09.05 1FC Levadia TallinnLaagri3 : 085 %10 %5 %16.02
09.05 1Crvena Zvezda BělehradNovi Pazar3 : 084 %10 %5 %15.92
10.05 SimbaTanzania Prisons3 : 083 %11 %6 %15.81
09.05 WomenAston Villa (ženy)Arsenal W0 : 36 %11 %83 %2-5.71
09.05 1Gwangju FCGangwon FC0 : 36 %11 %82 %2-5.70
10.05 3AmazonasFigueirense3 : 082 %11 %7 %15.63
10.05 SK PoltavaShakhtar Donetsk0 : 37 %12 %82 %2-5.60
09.05 3SalPaKPV-j3 : 080 %12 %8 %15.45
13.05 Fortuna MfouCanon0 : 38 %12 %80 %2-5.40
10.05 PetrocubCSF Bălți3 : 079 %13 %8 %15.26
10.05 2SogndalHaugesund0 : 39 %13 %78 %2-5.18
12.05 USM AlžírMostaganem3 : 077 %14 %9 %15.09
09.05 1VaprusTrans Narva3 : 077 %14 %9 %15.06
09.05 Young AfricansCoastal Union3 : 077 %14 %9 %15.05
10.05 1Alianza LimaClub Sporting Cristal3 : 077 %14 %10 %15.02
10.05 1Paris Saint GermainStade Brestois 293 : 076 %14 %10 %15.01
14.05 1FK GomelBaranovichi3 : 076 %14 %10 %14.99
13.05 LNZ ČerkasySK Poltava3 : 076 %14 %10 %14.97
09.05 1KoperAluminij3 : 076 %14 %10 %14.93
09.05 3PaysanduAnápolis3 : 076 %14 %10 %14.93
10.05 2AsaneStromsgodset0 : 310 %14 %76 %2-4.91
13.05 Aigle Royal de MoungoUnisport Bafang0 : 310 %14 %75 %2-4.90
09.05 3 CFL AKladnoAdmira Praha3 : 075 %15 %10 %14.87
10.05 FC Santa ColomaOrdino3 : 075 %15 %10 %14.87
14.05 1Al Zawra'aAl-Qasim3 : 075 %15 %10 %14.87
10.05 1KFUM OsloViking0 : 311 %15 %75 %2-4.79
09.05 3VfL OsnabrückSSV Ulm 18463 : 074 %15 %11 %14.78
09.05 4NOFC Rot-Weiß ErfurtHertha Zehlendorf3 : 074 %15 %11 %14.77
13.05 Dynamo de DoualaJeunes Fauves3 : 074 %15 %11 %14.71
15.05 Semen PadangPersebaya Surabaya0 : 311 %15 %73 %2-4.65
15.05 1Oriente PetroleroGuabirá3 : 073 %15 %11 %14.63
10.05 4NPhönix LübeckAltona 933 : 073 %16 %11 %14.62
14.05 1Al-Qadisiyah FCAl-Hazm2 : 073 %16 %12 %14.56
12.05 1ATK Mohun BaganInter Kashi2 : 072 %16 %12 %14.55
15.05 GrobiņaTukums0 : 212 %16 %72 %2-4.53
09.05 1Chicago FireNew York Red Bulls2 : 072 %16 %12 %14.45
10.05 TuranKarvan2 : 071 %16 %12 %14.41
09.05 1RB LipskoFC St. Pauli2 : 071 %16 %13 %14.38
09.05 1VfL WolfsburgBayern München1 : 313 %17 %71 %2-4.34
09.05 Unisport BafangCanon2 : 071 %17 %13 %14.34
15.05 MuharraqA'Ali2 : 071 %17 %13 %14.34
10.05 1Club Sp. San LorenzoOlimpia0 : 213 %17 %70 %2-4.30
10.05 Ayutthaya FCPort FC0 : 213 %17 %70 %2-4.28
13.05 2Flora IINõmme United II3 : 170 %17 %13 %14.28
10.05 1ML VitebskDněpr Mogilev2 : 070 %17 %13 %14.24
09.05 2JIPPO JoensuuKlubi-042 : 070 %17 %13 %14.23
10.05 1TelstarHeracles2 : 070 %17 %13 %14.23
15.05 PSBS Biak NumforArema FC0 : 213 %17 %70 %2-4.23
15.05 2Shillong LajongRajasthan United2 : 070 %17 %13 %14.22
09.05 AlashkertGandzasar2 : 070 %17 %13 %14.21
09.05 Balestier KhalsaTanjong Pagar3 : 169 %17 %13 %14.21
13.05 1Gualberto Villarroel SJReal Tomayapo2 : 069 %17 %13 %14.21
09.05 2Gloria BistriţaMuscelul Câmpulung Elite2 : 069 %17 %14 %14.14
10.05 1Union Saint-GilloiseKV Mechelen2 : 069 %17 %14 %14.13
09.05 2BukovynaVorskla Poltava2 : 069 %18 %14 %14.10
09.05 1BrightonWolves2 : 068 %18 %14 %14.09
10.05 1ZenitFC Sochi2 : 068 %18 %14 %14.09
09.05 GalatasarayAntalyaspor2 : 068 %18 %14 %14.05
10.05 2Indy ElevenSporting JAX2 : 068 %18 %14 %14.05
15.05 1Al TaawonAl Riyadh2 : 068 %18 %14 %14.05
09.05 1Zulte WaregemDender2 : 068 %18 %14 %14.03
10.05 Fortuna MfouGazelle0 : 214 %18 %68 %2-4.01
13.05 1Manchester City FCCrystal Palace FC2 : 068 %18 %14 %14.01
09.05 3 MSFLTřinecPolanka nad Odrou2 : 068 %18 %14 %14.00
10.05 Siroki BrijegBorac Banja Luka0 : 214 %18 %68 %2-4.00
15.05 2Hapoel Ramat GanHapoel Kfar Shalem2 : 067 %18 %15 %13.92
15.05 2RapperswilFC Stade Nyonnais2 : 067 %18 %15 %13.90
15.05 2Étoile Carouge FCBellinzona2 : 067 %18 %15 %13.88
14.05 1Real MadridOviedo2 : 066 %19 %15 %13.82
09.05 MagesiOrlando Pirates FC0 : 215 %19 %66 %2-3.80
09.05 3ItuzaingóVilla Dalmine0 : 215 %19 %66 %2-3.80
12.05 Hapoel Tel Aviv FCHapoel Petah Tikva FC2 : 066 %19 %15 %13.80
15.05 2Akademiya OntustikSport Academy Kairat0 : 215 %19 %66 %2-3.80
09.05 1Chengdu Better CityHenan Jianye2 : 066 %19 %15 %13.79
15.05 3 MSFLFrýdek-MístekBlansko2 : 066 %19 %15 %13.78
09.05 1NK DomzaleCelje0 : 215 %19 %66 %2-3.77
10.05 Hougang UnitedTampines Rovers0 : 215 %19 %66 %2-3.76
13.05 CS SfaxienES Sahel2 : 065 %19 %16 %13.74
14.05 Club Africain TunisOlympique Béja2 : 065 %19 %16 %13.73
14.05 1BolívarNacional Potosí2 : 065 %19 %16 %13.70
10.05 MornarBokelj2 : 065 %19 %16 %13.69
09.05 4SWSG Sonnenhof GrossaspachBarockstadt Fulda-Lehn.2 : 065 %19 %16 %13.68
09.05 Hapoel Petah Tikva FCHapoel Beer Sheva FC0 : 216 %19 %65 %2-3.67
15.05 Al-NajmaKhalidiya0 : 216 %19 %65 %2-3.66
10.05 WomenWerder Bremen WCarl Zeiss Jena W2 : 065 %19 %16 %13.65
09.05 2Ceahlăul Piatra NeamţMetalul Buzău0 : 216 %19 %64 %2-3.63
09.05 1LiverpoolChelsea2 : 064 %20 %16 %13.62
09.05 4NWeiche FlensburgEintracht Norderstedt3 : 164 %20 %16 %13.61
09.05 Persis SoloPersebaya Surabaya0 : 216 %20 %64 %2-3.61
10.05 Công An Nhân DânNam Dinh2 : 064 %20 %16 %13.61
10.05 2Sandnes ULFStabaek0 : 216 %20 %64 %2-3.61
09.05 3 CFL BBaník SoušMladá Boleslav II2 : 064 %20 %16 %13.59
10.05 Kanchanaburi Power FCRatchaburi0 : 216 %20 %64 %2-3.59
09.05 QabalaQarabag0 : 216 %20 %64 %2-3.58
09.05 2Wieczysta KrakówMiedź Legnica2 : 064 %20 %16 %13.58
10.05 1Asante Kotoko SCTechiman Eleven Wonders FC2 : 064 %20 %16 %13.57
11.05 1Al-KarkhBaghdad2 : 064 %20 %16 %13.56
10.05 PanthèrePWD Bamenda2 : 063 %20 %17 %13.50
09.05 Vardar SkopjeSileks2 : 063 %20 %17 %13.49
10.05 AC Omonia NikósieAEK Larnaca FC2 : 063 %20 %17 %13.49
09.05 2Nanjing CityMeizhou Kejia2 : 063 %20 %17 %13.48
09.05 2ReimsPAU2 : 063 %20 %17 %13.47
10.05 MunicipalMixco2 : 063 %20 %17 %13.46
15.05 FK TrakaiPanevėžys0 : 217 %20 %63 %2-3.46
10.05 WomenNJ/NY Gotham FC WBoston Legacy W2 : 063 %20 %17 %13.45
10.05 3 CFL BHradec Králové IIArsenal Česká Lípa0 : 217 %20 %63 %2-3.45
13.05 1VillarrealSevilla2 : 063 %20 %17 %13.45
09.05 4WSchalke 04 IIFC Bocholt2 : 063 %20 %17 %13.44
10.05 2Shenzhen JuniorsHebei Kungfu2 : 063 %20 %17 %13.44
10.05 1Duhok SCAl-Qasim2 : 063 %20 %17 %13.44
13.05 1AlavesBarcelona0 : 217 %20 %63 %2-3.44
10.05 3 CFL BVarnsdorfSlovan Liberec II1 : 317 %20 %63 %2-3.42
10.05 Home UnitedAlbirex Niigata S3 : 163 %20 %17 %13.41
10.05 2PrykarpattiaMetalurh Zaporizhya2 : 062 %20 %17 %13.40
13.05 Maccabi Tel Aviv FCMaccabi Haifa FC2 : 062 %20 %17 %13.40
13.05 Dodoma JijiYoung Africans0 : 217 %20 %63 %2-3.40
12.05 1Servette FCLausanne2 : 062 %20 %17 %13.39
09.05 3Energie CottbusSV Wehen2 : 062 %20 %17 %13.38
10.05 1TwenteSparta Rotterdam2 : 062 %21 %17 %13.37
09.05 1BravoRadomlje2 : 062 %21 %17 %13.36
10.05 1FC SionFC Thun2 : 062 %21 %17 %13.36
15.05 2ArysKhan Tengri0 : 217 %21 %62 %2-3.34
10.05 2Deportivo CapiataGeneral Caballero0 : 217 %21 %62 %2-3.33
15.05 Al-HiddAl Shabab2 : 061 %21 %18 %13.27
11.05 2FC Stade NyonnaisStade Lausanne-Ouchy0 : 218 %21 %61 %2-3.26
15.05 2CastellónCadiz2 : 061 %21 %18 %13.26
09.05 2FarensePacos Ferreira2 : 061 %21 %18 %13.25
09.05 1PodbrezováSlovan Bratislava0 : 218 %21 %61 %2-3.25
09.05 Cliftonville FCDungannon Swifts FC2 : 061 %21 %18 %13.24
10.05 3 CFL BSokol BrozanyKolín2 : 061 %21 %18 %13.24
13.05 BFC DaugavpilsRīgas FS0 : 218 %21 %61 %2-3.24
10.05 1RosenborgLillestrom0 : 218 %21 %61 %2-3.23
10.05 PanevėžysKauno Žalgiris0 : 218 %21 %61 %2-3.23
09.05 2Flora IIViimsi3 : 161 %21 %18 %13.19
10.05 Atletico TorqueProgreso2 : 061 %21 %18 %13.19
10.05 1Nashville SCDC United2 : 061 %21 %18 %13.18
10.05 1Al ShortaGharraf2 : 061 %21 %18 %13.18
11.05 2Atlético TembetaryDeportivo Santani2 : 060 %21 %18 %13.17
09.05 4BBayreuthNürnberg II0 : 218 %21 %60 %2-3.16
12.05 1FC LuzernFC Zurich2 : 060 %21 %18 %13.15
12.05 1Al-KholoodAl Okhdood2 : 060 %21 %18 %13.13
09.05 2Chindia TargovisteCorvinul Hunedoara0 : 218 %22 %60 %2-3.12
11.05 1FCSBUnirea Slobozia2 : 060 %22 %18 %13.12
11.05 1BenficaSC Braga2 : 060 %22 %19 %13.10
12.05 Tabora UnitedJKT Tanzania2 : 060 %22 %19 %13.08
13.05 1Heart Of MidlothianFalkirk2 : 060 %22 %19 %13.08
09.05 GöztepeGaziantep FK2 : 060 %22 %19 %13.07
09.05 3 MSFLHodonínVrchovina2 : 060 %22 %19 %13.06
10.05 Esperança d'AndorraUE Santa Coloma0 : 219 %22 %60 %2-3.06
15.05 3QuevillyGobelins2 : 060 %22 %19 %13.06
10.05 2Fortuna DüsseldorfSV Elversberg0 : 219 %22 %59 %2-3.05
09.05 1Yelimay SemeyKaspiy2 : 059 %22 %19 %13.04
14.05 1Sporting Kansas CityLos Angeles Galaxy0 : 219 %22 %59 %2-3.03
09.05 4NOBFC PreussenZFC Meuselwitz2 : 059 %22 %19 %13.02
10.05 1The StrongestReal Potosí2 : 059 %22 %19 %13.01
09.05 4SWHessen KasselSteinbach Haiger1 : 319 %22 %59 %2-2.99
09.05 3CaenConcarneau2 : 059 %22 %19 %12.99
15.05 3Fleury 91Rouen Métropole2 : 059 %22 %19 %12.99
11.05 1Rio AveSporting CP0 : 219 %22 %59 %2-2.98
09.05 1Grazer AKSCR Altach2 : 059 %22 %19 %12.97
10.05 1Kalmar FFHalmstad2 : 059 %22 %19 %12.96
12.05 TS Galaxy FCMamelodi Sundowns FC0 : 219 %22 %59 %2-2.95
10.05 Victoria UnitedUnisport Bafang0 : 219 %22 %58 %2-2.94
10.05 1Nottingham Forest FCNewcastle2 : 058 %22 %19 %12.94
14.05 2Ljungskile SKGIF Sundsvall2 : 058 %22 %19 %12.94
14.05 2First Vienna FCSchwarz-Weiß Bregenz2 : 058 %22 %19 %12.94
15.05 1FK MinskBelshina2 : 058 %22 %19 %12.94
10.05 1Seattle SoundersSan Diego2 : 058 %22 %19 %12.93
10.05 Inter Club d'EscaldesAtlètic Club d'Escaldes2 : 058 %22 %19 %12.93
10.05 1MirassolChapecoense-sc2 : 058 %22 %19 %12.92
10.05 1Portland TimbersSporting Kansas City2 : 058 %22 %19 %12.89
10.05 AEK Athens FCPanathinaikos2 : 058 %22 %20 %12.89
13.05 2LondrinaSão Bernardo0 : 220 %22 %58 %2-2.89
09.05 4WF. Düsseldorf IIWuppertaler SV2 : 058 %23 %20 %12.87
15.05 1NyiregyhazaKazincbarcikai2 : 058 %23 %20 %12.87
10.05 1Real TomayapoSan Antonio Bulo Bulo0 : 220 %23 %58 %2-2.86
10.05 1PardubiceKarviná2 : 058 %23 %20 %12.86
10.05 2Nautico RecifeAmerica Mineiro2 : 058 %23 %20 %12.86
11.05 1East Bengal IIMinerva Punjab2 : 058 %23 %20 %12.86
09.05 1Gornik ZabrzeZagłębie Lubin2 : 058 %23 %20 %12.84
15.05 2UCSABukovyna0 : 220 %23 %58 %2-2.83
13.05 Aigle RoyalPWD Bamenda2 : 057 %23 %20 %12.82
09.05 Maccabi Haifa FCBeitar Jerusalem FC0 : 220 %23 %57 %2-2.81
10.05 3 CFL ASlavia IIILoko Vltavín2 : 057 %23 %20 %12.80
10.05 Neftchi BakuŞamaxı FK2 : 057 %23 %20 %12.80
11.05 1Los Angeles FCHouston Dynamo2 : 057 %23 %20 %12.80

O projektu Vitisport

Vitisport je nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.

Vitibet není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.

Zodpovědné sázení a práce s rozpočtem

Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.

Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.

Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.

Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.

Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.

🔞 18+ | Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Hrajte zodpovědně.
Kontakt : admin @ vitisport.cz