
Oldenburg W
Metzingen W
Buxtehuder SV (K)
Goppingen W
Blomberg-Lippe W
Zwickau W| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W139:107 +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 139:107 +32 | 8 |
| 2 | Thuringer W147:122 +25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 147:122 +25 | 8 |
| 3 | BVB Dortmund W135:111 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135:111 +24 | 8 |
| 4 | Bensheim-Auerbach W123:111 +12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 123:111 +12 | 5 |
| 5 | Oldenburg W117:118 -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 117:118 -1 | 5 |
| 6 | Goppingen W130:129 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 130:129 +1 | 4 |
| 7 | Buxtehuder SV (K)105:113 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 105:113 -8 | 4 |
| 8 | Metzingen W122:130 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:130 -8 | 4 |
| 9 | Zwickau W103:119 -16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 103:119 -16 | 1 |
| 10 | Halle-Neustadt W112:129 -17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 112:129 -17 | 1 |
| 11 | Neckarsulmer W104:125 -21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:125 -21 | 0 |
| 12 | Leipzig W102:125 -23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 102:125 -23 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W108:82 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108:82 +26 | 6 |
| 2 | Thuringer W71:59 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:59 +12 | 4 |
| 3 | BVB Dortmund W68:57 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:57 +11 | 4 |
| 4 | Goppingen W64:55 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:55 +9 | 4 |
| 5 | Buxtehuder SV (K)51:53 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:53 -2 | 2 |
| 6 | Oldenburg W59:64 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:64 -5 | 2 |
| 7 | Zwickau W55:59 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 55:59 -4 | 1 |
| 8 | Bensheim-Auerbach W59:64 -5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 59:64 -5 | 1 |
| 9 | Metzingen W33:35 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:35 -2 | 0 |
| 10 | Halle-Neustadt W55:63 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:63 -8 | 0 |
| 11 | Leipzig W52:64 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:64 -12 | 0 |
| 12 | Neckarsulmer W48:61 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:61 -13 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bensheim-Auerbach W64:47 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:47 +17 | 4 |
| 2 | Thuringer W76:63 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:63 +13 | 4 |
| 3 | BVB Dortmund W67:54 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:54 +13 | 4 |
| 4 | Metzingen W89:95 -6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:95 -6 | 4 |
| 5 | Oldenburg W58:54 +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58:54 +4 | 3 |
| 6 | Blomberg-Lippe W31:25 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:25 +6 | 2 |
| 7 | Buxtehuder SV (K)54:60 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:60 -6 | 2 |
| 8 | Halle-Neustadt W57:66 -9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 57:66 -9 | 1 |
| 9 | Neckarsulmer W56:64 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:64 -8 | 0 |
| 10 | Goppingen W66:74 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66:74 -8 | 0 |
| 11 | Leipzig W50:61 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:61 -11 | 0 |
| 12 | Zwickau W48:60 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:60 -12 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe WWWWW | 4 | 4 | 0 | 0 | 139:107 +32 | 8 | WWWW |
| 2 | Thuringer WWWWW | 4 | 4 | 0 | 0 | 147:122 +25 | 8 | WWWW |
| 3 | BVB Dortmund WWWWW | 4 | 4 | 0 | 0 | 135:111 +24 | 8 | WWWW |
| 4 | Bensheim-Auerbach WWPRW | 4 | 2 | 1 | 1 | 123:111 +12 | 5 | WPRW |
| 5 | Oldenburg WWWPR | 4 | 2 | 1 | 1 | 117:118 -1 | 5 | WWPR |
| 6 | Goppingen WWPWP | 4 | 2 | 0 | 2 | 130:129 +1 | 4 | WPWP |
| 7 | Metzingen WPWPW | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:130 -8 | 4 | PWPW |
| 8 | Buxtehuder SV (K)PWWP | 4 | 2 | 0 | 2 | 105:113 -8 | 4 | PWWP |
| 9 | Zwickau WPPPR | 4 | 0 | 1 | 3 | 103:119 -16 | 1 | PPPR |
| 10 | Halle-Neustadt WPPRP | 4 | 0 | 1 | 3 | 112:129 -17 | 1 | PPRP |
| 11 | Neckarsulmer WPPPP | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:125 -21 | 0 | PPPP |
| 12 | Leipzig WPPPP | 4 | 0 | 0 | 4 | 102:125 -23 | 0 | PPPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W75:51 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75:51 +24 | 8 |
| 2 | BVB Dortmund W70:47 +23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 70:47 +23 | 8 |
| 3 | Thuringer W72:56 +16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 72:56 +16 | 8 |
| 4 | Oldenburg W62:54 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 62:54 +8 | 6 |
| 5 | Goppingen W66:62 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 66:62 +4 | 4 |
| 6 | Bensheim-Auerbach W59:61 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59:61 -2 | 4 |
| 7 | Metzingen W57:63 -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 57:63 -6 | 3 |
| 8 | Neckarsulmer W54:60 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54:60 -6 | 2 |
| 9 | Halle-Neustadt W54:70 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54:70 -16 | 2 |
| 10 | Leipzig W44:66 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 44:66 -22 | 2 |
| 11 | Zwickau W48:61 -13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 48:61 -13 | 1 |
| 12 | Buxtehuder SV (K)45:55 -10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 45:55 -10 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bensheim-Auerbach W64:50 +14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 64:50 +14 | 7 |
| 2 | Thuringer W75:66 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75:66 +9 | 6 |
| 3 | Blomberg-Lippe W64:56 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 64:56 +8 | 6 |
| 4 | Metzingen W65:67 -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 65:67 -2 | 5 |
| 5 | Buxtehuder SV (K)60:58 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 60:58 +2 | 4 |
| 6 | BVB Dortmund W65:64 +1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 65:64 +1 | 4 |
| 7 | Leipzig W58:59 -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 58:59 -1 | 4 |
| 8 | Halle-Neustadt W58:59 -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 58:59 -1 | 3 |
| 9 | Zwickau W55:58 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 55:58 -3 | 3 |
| 10 | Goppingen W64:67 -3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 64:67 -3 | 2 |
| 11 | Oldenburg W55:64 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 55:64 -9 | 2 |
| 12 | Neckarsulmer W50:65 -15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 50:65 -15 | 2 |

Thuringer W
Leipzig W
Bensheim-Auerbach W
Halle-Neustadt W
Neckarsulmer W
Zwickau W
Blomberg Lippe W
4
+32
8
Thuringer W
4
+25
8
Bvb Dortmund W
4
+24
8
Bensheim Auerbach W
4
+12
5
Oldenburg W
4
-1
5
Goppingen W
4
+1
4
Buxtehuder SV (K)
4
-8
4
Metzingen W
4
-8
4
Zwickau W
4
-16
1
Halle Neustadt W
4
-17
1
Neckarsulmer W
4
-21
0
Leipzig W
4
-23
0
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.