
Slovan
Loka
Jeruzalem Ormoz
Gorenje
Ajdovscina
Krka| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimo Trebnje211:173 +38 | 6 | 5 | 1 | 0 | 211:173 +38 | 11 |
| 2 | Slovan213:159 +54 | 6 | 5 | 0 | 1 | 213:159 +54 | 10 |
| 3 | Krka188:172 +16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 188:172 +16 | 10 |
| 4 | Celje206:182 +24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 206:182 +24 | 8 |
| 5 | Gorenje174:166 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 174:166 +8 | 8 |
| 6 | Loka182:180 +2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 182:180 +2 | 7 |
| 7 | Slovenj Gradec174:168 +6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 174:168 +6 | 6 |
| 8 | Jeruzalem Ormoz178:185 -7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 178:185 -7 | 6 |
| 9 | Ajdovscina178:204 -26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 178:204 -26 | 3 |
| 10 | Skofljica170:217 -47 | 6 | 1 | 0 | 5 | 170:217 -47 | 2 |
| 11 | Ribnica170:197 -27 | 6 | 0 | 1 | 5 | 170:197 -27 | 1 |
| 12 | Ivancna Gorica155:196 -41 | 6 | 0 | 0 | 6 | 155:196 -41 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka125:114 +11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 125:114 +11 | 7 |
| 2 | Slovan117:84 +33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 117:84 +33 | 4 |
| 3 | Gorenje93:82 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:82 +11 | 4 |
| 4 | Jeruzalem Ormoz94:94 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:94 0 | 4 |
| 5 | Loka119:125 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119:125 -6 | 4 |
| 6 | Slovenj Gradec85:80 +5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 85:80 +5 | 3 |
| 7 | Trimo Trebnje64:60 +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 64:60 +4 | 3 |
| 8 | Ajdovscina118:132 -14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 118:132 -14 | 3 |
| 9 | Celje94:89 +5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:89 +5 | 2 |
| 10 | Ribnica85:92 -7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 85:92 -7 | 1 |
| 11 | Ivancna Gorica51:65 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:65 -14 | 0 |
| 12 | Skofljica60:77 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:77 -17 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimo Trebnje147:113 +34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 147:113 +34 | 8 |
| 2 | Slovan96:75 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 96:75 +21 | 6 |
| 3 | Celje112:93 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112:93 +19 | 6 |
| 4 | Gorenje81:84 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:84 -3 | 4 |
| 5 | Loka63:55 +8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63:55 +8 | 3 |
| 6 | Krka63:58 +5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63:58 +5 | 3 |
| 7 | Slovenj Gradec89:88 +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 89:88 +1 | 3 |
| 8 | Jeruzalem Ormoz84:91 -7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 84:91 -7 | 2 |
| 9 | Skofljica110:140 -30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:140 -30 | 2 |
| 10 | Ajdovscina60:72 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:72 -12 | 0 |
| 11 | Ribnica85:105 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 85:105 -20 | 0 |
| 12 | Ivancna Gorica104:131 -27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:131 -27 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimo TrebnjeWWWWRW | 6 | 5 | 1 | 0 | 211:173 +38 | 11 | WWWWRW |
| 2 | SlovanWWPWWW | 6 | 5 | 0 | 1 | 213:159 +54 | 10 | WWPWWW |
| 3 | KrkaWRWRWW | 6 | 4 | 2 | 0 | 188:172 +16 | 10 | WRWRWW |
| 4 | CeljeWPWPWW | 6 | 4 | 0 | 2 | 206:182 +24 | 8 | WPWPWW |
| 5 | GorenjeWWPWWP | 6 | 4 | 0 | 2 | 174:166 +8 | 8 | WWPWWP |
| 6 | LokaPRWWPW | 6 | 3 | 1 | 2 | 182:180 +2 | 7 | PRWWPW |
| 7 | Slovenj GradecPRWPRW | 6 | 2 | 2 | 2 | 174:168 +6 | 6 | PRWPRW |
| 8 | Jeruzalem OrmozPRWRWP | 6 | 2 | 2 | 2 | 178:185 -7 | 6 | PRWRWP |
| 9 | AjdovscinaWRPPPP | 6 | 1 | 1 | 4 | 178:204 -26 | 3 | WRPPPP |
| 10 | SkofljicaPPPWPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 170:217 -47 | 2 | PPPWPP |
| 11 | RibnicaPRPPPP | 6 | 0 | 1 | 5 | 170:197 -27 | 1 | PRPPPP |
| 12 | Ivancna GoricaPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 155:196 -41 | 0 | PPPPPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loka95:87 +8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 95:87 +8 | 10 |
| 2 | Slovan111:87 +24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 111:87 +24 | 8 |
| 3 | Trimo Trebnje102:83 +19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 102:83 +19 | 8 |
| 4 | Celje100:92 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 100:92 +8 | 8 |
| 5 | Gorenje89:82 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 89:82 +7 | 8 |
| 6 | Krka90:82 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 90:82 +8 | 7 |
| 7 | Slovenj Gradec86:82 +4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 86:82 +4 | 7 |
| 8 | Ajdovscina85:96 -11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 85:96 -11 | 6 |
| 9 | Jeruzalem Ormoz86:94 -8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 86:94 -8 | 3 |
| 10 | Ivancna Gorica75:103 -28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 75:103 -28 | 3 |
| 11 | Skofljica90:105 -15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 90:105 -15 | 2 |
| 12 | Ribnica87:103 -16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 87:103 -16 | 2 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimo Trebnje109:90 +19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 109:90 +19 | 12 |
| 2 | Slovan102:72 +30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 102:72 +30 | 11 |
| 3 | Krka98:90 +8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 98:90 +8 | 9 |
| 4 | Celje106:90 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 106:90 +16 | 8 |
| 5 | Jeruzalem Ormoz92:91 +1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 92:91 +1 | 8 |
| 6 | Gorenje85:84 +1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 85:84 +1 | 6 |
| 7 | Loka87:93 -6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 87:93 -6 | 6 |
| 8 | Slovenj Gradec88:86 +2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 88:86 +2 | 5 |
| 9 | Ribnica83:94 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 83:94 -11 | 4 |
| 10 | Ivancna Gorica80:93 -13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 80:93 -13 | 2 |
| 11 | Ajdovscina93:108 -15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 93:108 -15 | 1 |
| 12 | Skofljica80:112 -32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 80:112 -32 | 0 |

Ribnica
Celje
Slovenj Gradec
Trimo Trebnje
Ivancna Gorica
Skofljica
Trimo Trebnje
6
+38
11
Slovan
6
+54
10
Krka
6
+16
10
Celje
6
+24
8
Gorenje
6
+8
8
Loka
6
+2
7
Slovenj Gradec
6
+6
6
Jeruzalem Ormoz
6
-7
6
Ajdovscina
6
-26
3
Skofljica
6
-47
2
Ribnica
6
-27
1
Ivancna Gorica
6
-41
0
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.