
Toulon W
Brest Bretagne W
Dijon W
Plan de Cuques W
Besancon W
Strasbourg W| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W161:90 +71 | 4 | 4 | 0 | 0 | 161:90 +71 | 8 |
| 2 | Brest Bretagne W124:104 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:104 +20 | 6 |
| 3 | Besancon W111:99 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111:99 +12 | 6 |
| 4 | Strasbourg W107:104 +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 107:104 +3 | 6 |
| 5 | Chambray Touraine W103:98 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 103:98 +5 | 4 |
| 6 | Dijon W115:113 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:113 +2 | 4 |
| 7 | Saint Amand W104:105 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:105 -1 | 4 |
| 8 | Plan de Cuques W98:103 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:103 -5 | 4 |
| 9 | Nice W104:121 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:121 -17 | 2 |
| 10 | Stella St. Maur W93:123 -30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 93:123 -30 | 2 |
| 11 | Toulon W109:130 -21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 109:130 -21 | 1 |
| 12 | Paris 92 W105:144 -39 | 4 | 0 | 1 | 3 | 105:144 -39 | 1 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W72:41 +31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:41 +31 | 4 |
| 2 | Brest Bretagne W65:45 +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:45 +20 | 4 |
| 3 | Chambray Touraine W54:44 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:44 +10 | 4 |
| 4 | Besancon W54:49 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:49 +5 | 4 |
| 5 | Plan de Cuques W76:72 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:72 +4 | 4 |
| 6 | Strasbourg W58:56 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:56 +2 | 4 |
| 7 | Dijon W58:58 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:58 0 | 2 |
| 8 | Saint Amand W52:56 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:56 -4 | 2 |
| 9 | Paris 92 W53:78 -25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 53:78 -25 | 1 |
| 10 | Nice W23:27 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:27 -4 | 0 |
| 11 | Toulon W55:72 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:72 -17 | 0 |
| 12 | Stella St. Maur W46:70 -24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:70 -24 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W89:49 +40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89:49 +40 | 4 |
| 2 | Besancon W57:50 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:50 +7 | 2 |
| 3 | Saint Amand W52:49 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:49 +3 | 2 |
| 4 | Dijon W57:55 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:55 +2 | 2 |
| 5 | Strasbourg W49:48 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:48 +1 | 2 |
| 6 | Brest Bretagne W59:59 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:59 0 | 2 |
| 7 | Stella St. Maur W47:53 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:53 -6 | 2 |
| 8 | Nice W81:94 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:94 -13 | 2 |
| 9 | Toulon W54:58 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 54:58 -4 | 1 |
| 10 | Chambray Touraine W49:54 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49:54 -5 | 0 |
| 11 | Plan de Cuques W22:31 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:31 -9 | 0 |
| 12 | Paris 92 W52:66 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:66 -14 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz WWWWW | 4 | 4 | 0 | 0 | 161:90 +71 | 8 | WWWW |
| 2 | Brest Bretagne WWPWW | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:104 +20 | 6 | WPWW |
| 3 | Besancon WWWWP | 4 | 3 | 0 | 1 | 111:99 +12 | 6 | WWWP |
| 4 | Strasbourg WWPWW | 4 | 3 | 0 | 1 | 107:104 +3 | 6 | WPWW |
| 5 | Chambray Touraine WPWPW | 4 | 2 | 0 | 2 | 103:98 +5 | 4 | PWPW |
| 6 | Dijon WWPPW | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:113 +2 | 4 | WPPW |
| 7 | Saint Amand WPWWP | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:105 -1 | 4 | PWWP |
| 8 | Plan de Cuques WWWPP | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:103 -5 | 4 | WWPP |
| 9 | Nice WPPPW | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:121 -17 | 2 | PPPW |
| 10 | Stella St. Maur WPPWP | 4 | 1 | 0 | 3 | 93:123 -30 | 2 | PPWP |
| 11 | Toulon WPRPP | 4 | 0 | 1 | 3 | 109:130 -21 | 1 | PRPP |
| 12 | Paris 92 WPRPP | 4 | 0 | 1 | 3 | 105:144 -39 | 1 | PRPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W86:45 +41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 86:45 +41 | 8 |
| 2 | Brest Bretagne W64:55 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 64:55 +9 | 6 |
| 3 | Saint Amand W51:43 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 51:43 +8 | 6 |
| 4 | Plan de Cuques W53:54 -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 53:54 -1 | 5 |
| 5 | Strasbourg W47:50 -3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 47:50 -3 | 5 |
| 6 | Chambray Touraine W52:46 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 52:46 +6 | 4 |
| 7 | Besancon W50:49 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50:49 +1 | 4 |
| 8 | Dijon W58:61 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 58:61 -3 | 3 |
| 9 | Paris 92 W54:68 -14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 54:68 -14 | 3 |
| 10 | Stella St. Maur W50:58 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 50:58 -8 | 2 |
| 11 | Nice W47:66 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47:66 -19 | 2 |
| 12 | Toulon W52:69 -17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52:69 -17 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W75:45 +30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75:45 +30 | 8 |
| 2 | Besancon W61:50 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 61:50 +11 | 6 |
| 3 | Brest Bretagne W60:49 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60:49 +11 | 6 |
| 4 | Strasbourg W60:54 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60:54 +6 | 6 |
| 5 | Dijon W57:52 +5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 57:52 +5 | 5 |
| 6 | Nice W57:55 +2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 57:55 +2 | 5 |
| 7 | Chambray Touraine W51:52 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51:52 -1 | 4 |
| 8 | Toulon W57:61 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 57:61 -4 | 4 |
| 9 | Plan de Cuques W45:49 -4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 45:49 -4 | 2 |
| 10 | Saint Amand W53:62 -9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 53:62 -9 | 2 |
| 11 | Stella St. Maur W43:65 -22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43:65 -22 | 0 |
| 12 | Paris 92 W51:76 -25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 51:76 -25 | 0 |

Saint Amand W
Paris 92 W
Chambray Touraine W
Metz W
Nice W
Stella St. Maur W
Metz W
4
+71
8
Brest Bretagne W
4
+20
6
Besancon W
4
+12
6
Strasbourg W
4
+3
6
Chambray Touraine W
4
+5
4
Dijon W
4
+2
4
Saint Amand W
4
-1
4
Plan De Cuques W
4
-5
4
Nice W
4
-17
2
Stella St. Maur W
4
-30
2
Toulon W
4
-21
1
Paris 92 W
4
-39
1
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.