
Toulon W
Plan de Cuques W
Metz W
Nice W
Paris 92 W
Brest Bretagne W| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W387:233 +154 | 10 | 10 | 0 | 0 | 387:233 +154 | 20 |
| 2 | Brest Bretagne W324:267 +57 | 10 | 8 | 0 | 2 | 324:267 +57 | 16 |
| 3 | Besancon W277:275 +2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 277:275 +2 | 13 |
| 4 | Chambray Touraine W290:255 +35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 290:255 +35 | 12 |
| 5 | Dijon W300:273 +27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 300:273 +27 | 12 |
| 6 | Saint Amand W263:284 -21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 263:284 -21 | 10 |
| 7 | Strasbourg W258:267 -9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 258:267 -9 | 9 |
| 8 | Toulon W278:295 -17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 278:295 -17 | 9 |
| 9 | Plan de Cuques W256:278 -22 | 10 | 3 | 2 | 5 | 256:278 -22 | 8 |
| 10 | Nice W271:310 -39 | 10 | 2 | 0 | 8 | 271:310 -39 | 4 |
| 11 | Paris 92 W260:324 -64 | 10 | 1 | 2 | 7 | 260:324 -64 | 4 |
| 12 | Stella St. Maur W230:333 -103 | 10 | 1 | 1 | 8 | 230:333 -103 | 3 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W220:139 +81 | 6 | 6 | 0 | 0 | 220:139 +81 | 12 |
| 2 | Brest Bretagne W170:117 +53 | 5 | 5 | 0 | 0 | 170:117 +53 | 10 |
| 3 | Chambray Touraine W148:122 +26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 148:122 +26 | 8 |
| 4 | Plan de Cuques W164:159 +5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 164:159 +5 | 8 |
| 5 | Besancon W134:146 -12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 134:146 -12 | 8 |
| 6 | Dijon W125:104 +21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:104 +21 | 6 |
| 7 | Toulon W147:144 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:144 +3 | 6 |
| 8 | Saint Amand W133:138 -5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 133:138 -5 | 6 |
| 9 | Strasbourg W106:107 -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 106:107 -1 | 5 |
| 10 | Paris 92 W130:172 -42 | 5 | 1 | 1 | 3 | 130:172 -42 | 3 |
| 11 | Nice W136:153 -17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 136:153 -17 | 2 |
| 12 | Stella St. Maur W116:164 -48 | 5 | 0 | 1 | 4 | 116:164 -48 | 1 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W167:94 +73 | 4 | 4 | 0 | 0 | 167:94 +73 | 8 |
| 2 | Dijon W175:169 +6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 175:169 +6 | 6 |
| 3 | Brest Bretagne W154:150 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 154:150 +4 | 6 |
| 4 | Besancon W143:129 +14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 143:129 +14 | 5 |
| 5 | Chambray Touraine W142:133 +9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 142:133 +9 | 4 |
| 6 | Strasbourg W152:160 -8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 152:160 -8 | 4 |
| 7 | Saint Amand W130:146 -16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:146 -16 | 4 |
| 8 | Toulon W131:151 -20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 131:151 -20 | 3 |
| 9 | Nice W135:157 -22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 135:157 -22 | 2 |
| 10 | Stella St. Maur W114:169 -55 | 5 | 1 | 0 | 4 | 114:169 -55 | 2 |
| 11 | Paris 92 W130:152 -22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 130:152 -22 | 1 |
| 12 | Plan de Cuques W92:119 -27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 92:119 -27 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz WWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 226:143 +83 | 12 | WWWWWW |
| 2 | Brest Bretagne WWWWWWP | 6 | 5 | 0 | 1 | 200:163 +37 | 10 | WWWWWP |
| 3 | Chambray Touraine WWPPWWW | 6 | 4 | 0 | 2 | 187:157 +30 | 8 | WPPWWW |
| 4 | Dijon WWWPPWW | 6 | 4 | 0 | 2 | 185:160 +25 | 8 | WWPPWW |
| 5 | Toulon WWWWWPP | 6 | 4 | 0 | 2 | 169:165 +4 | 8 | WWWWPP |
| 6 | Besancon WPWWRPW | 6 | 3 | 1 | 2 | 166:176 -10 | 7 | PWWRPW |
| 7 | Saint Amand WPPWPWW | 6 | 3 | 0 | 3 | 159:179 -20 | 6 | PPWPWW |
| 8 | Plan de Cuques WRPRPWP | 6 | 1 | 2 | 3 | 158:175 -17 | 4 | RPRPWP |
| 9 | Strasbourg WRPPRPR | 6 | 0 | 3 | 3 | 151:163 -12 | 3 | RPPRPR |
| 10 | Paris 92 WPPRWPP | 6 | 1 | 1 | 4 | 155:180 -25 | 3 | PPRWPP |
| 11 | Nice WPWPPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 167:189 -22 | 2 | PWPPPP |
| 12 | Stella St. Maur WPPPPPR | 6 | 0 | 1 | 5 | 137:210 -73 | 1 | PPPPPR |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W208:125 +83 | 10 | 10 | 0 | 0 | 208:125 +83 | 20 |
| 2 | Brest Bretagne W165:138 +27 | 10 | 8 | 0 | 2 | 165:138 +27 | 16 |
| 3 | Chambray Touraine W154:128 +26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 154:128 +26 | 12 |
| 4 | Plan de Cuques W124:126 -2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 124:126 -2 | 11 |
| 5 | Saint Amand W135:140 -5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 135:140 -5 | 10 |
| 6 | Besancon W131:140 -9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 131:140 -9 | 10 |
| 7 | Dijon W151:143 +8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 151:143 +8 | 9 |
| 8 | Strasbourg W115:135 -20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 115:135 -20 | 7 |
| 9 | Paris 92 W135:158 -23 | 10 | 2 | 3 | 5 | 135:158 -23 | 7 |
| 10 | Toulon W117:142 -25 | 9 | 3 | 0 | 6 | 117:142 -25 | 6 |
| 11 | Nice W130:156 -26 | 10 | 2 | 1 | 7 | 130:156 -26 | 5 |
| 12 | Stella St. Maur W127:161 -34 | 10 | 2 | 1 | 7 | 127:161 -34 | 5 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W179:108 +71 | 10 | 9 | 0 | 1 | 179:108 +71 | 18 |
| 2 | Brest Bretagne W159:129 +30 | 10 | 8 | 0 | 2 | 159:129 +30 | 16 |
| 3 | Dijon W149:130 +19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 149:130 +19 | 14 |
| 4 | Strasbourg W143:132 +11 | 10 | 7 | 0 | 3 | 143:132 +11 | 14 |
| 5 | Chambray Touraine W136:127 +9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 136:127 +9 | 13 |
| 6 | Besancon W146:135 +11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 146:135 +11 | 11 |
| 7 | Toulon W133:134 -1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 133:134 -1 | 9 |
| 8 | Nice W141:154 -13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 141:154 -13 | 7 |
| 9 | Saint Amand W128:144 -16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 128:144 -16 | 7 |
| 10 | Plan de Cuques W113:124 -11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 113:124 -11 | 5 |
| 11 | Paris 92 W125:166 -41 | 10 | 2 | 0 | 8 | 125:166 -41 | 4 |
| 12 | Stella St. Maur W103:172 -69 | 10 | 0 | 0 | 10 | 103:172 -69 | 0 |

Strasbourg W
Besancon W
Chambray Touraine W
Stella St. Maur W
Saint Amand W
Dijon W
Metz W
10
+154
20
Brest Bretagne W
10
+57
16
Besancon W
10
+2
13
Chambray Touraine W
10
+35
12
Dijon W
10
+27
12
Saint Amand W
10
-21
10
Strasbourg W
10
-9
9
Toulon W
10
-17
9
Plan De Cuques W
10
-22
8
Nice W
10
-39
4
Paris 92 W
10
-64
4
Stella St. Maur W
10
-103
3
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.