
Molde W
Gjerpen W
Sola W
Tertnes W
Fredrikstad W
Flint Tonsberg W
Fjellhammer W| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tertnes W180:133 +47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 180:133 +47 | 10 |
| 2 | Larvik W162:127 +35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 162:127 +35 | 10 |
| 3 | Sola W136:98 +38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:98 +38 | 8 |
| 4 | Storhamar W142:107 +35 | 5 | 4 | 0 | 1 | 142:107 +35 | 8 |
| 5 | Molde W151:121 +30 | 5 | 4 | 0 | 1 | 151:121 +30 | 8 |
| 6 | Fredrikstad W155:146 +9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 155:146 +9 | 7 |
| 7 | Fjellhammer W138:138 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 138:138 0 | 5 |
| 8 | Byasen W132:138 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 132:138 -6 | 4 |
| 9 | Fana W98:116 -18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 98:116 -18 | 2 |
| 10 | Gjerpen W122:152 -30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 122:152 -30 | 2 |
| 11 | Oppsal W130:162 -32 | 5 | 1 | 0 | 4 | 130:162 -32 | 2 |
| 12 | Follo W141:175 -34 | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:175 -34 | 2 |
| 13 | Flint Tonsberg W131:164 -33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 131:164 -33 | 0 |
| 14 | Utleira W105:146 -41 | 5 | 0 | 0 | 5 | 105:146 -41 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tertnes W113:82 +31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:82 +31 | 6 |
| 2 | Storhamar W91:60 +31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91:60 +31 | 6 |
| 3 | Sola W107:78 +29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:78 +29 | 6 |
| 4 | Molde W89:66 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89:66 +23 | 6 |
| 5 | Larvik W83:69 +14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:69 +14 | 6 |
| 6 | Fredrikstad W71:54 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:54 +17 | 4 |
| 7 | Byasen W61:56 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:56 +5 | 2 |
| 8 | Oppsal W56:58 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:58 -2 | 2 |
| 9 | Follo W56:69 -13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:69 -13 | 2 |
| 10 | Fjellhammer W49:58 -9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49:58 -9 | 1 |
| 11 | Fana W27:31 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:31 -4 | 0 |
| 12 | Gjerpen W74:88 -14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:88 -14 | 0 |
| 13 | Flint Tonsberg W78:93 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:93 -15 | 0 |
| 14 | Utleira W44:62 -18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:62 -18 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W79:58 +21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79:58 +21 | 4 |
| 2 | Tertnes W67:51 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:51 +16 | 4 |
| 3 | Fjellhammer W89:80 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:80 +9 | 4 |
| 4 | Fredrikstad W84:92 -8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 84:92 -8 | 3 |
| 5 | Sola W29:20 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:20 +9 | 2 |
| 6 | Molde W62:55 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:55 +7 | 2 |
| 7 | Storhamar W51:47 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:47 +4 | 2 |
| 8 | Byasen W71:82 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:82 -11 | 2 |
| 9 | Fana W71:85 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:85 -14 | 2 |
| 10 | Gjerpen W48:64 -16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:64 -16 | 2 |
| 11 | Flint Tonsberg W53:71 -18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:71 -18 | 0 |
| 12 | Follo W85:106 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 85:106 -21 | 0 |
| 13 | Utleira W61:84 -23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:84 -23 | 0 |
| 14 | Oppsal W74:104 -30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:104 -30 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tertnes WWWWWW | 5 | 5 | 0 | 0 | 180:133 +47 | 10 | WWWWW |
| 2 | Larvik WWWWWW | 5 | 5 | 0 | 0 | 162:127 +35 | 10 | WWWWW |
| 3 | Sola WWWWW | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:98 +38 | 8 | WWWW |
| 4 | Storhamar WPWWWW | 5 | 4 | 0 | 1 | 142:107 +35 | 8 | PWWWW |
| 5 | Molde WWPWWW | 5 | 4 | 0 | 1 | 151:121 +30 | 8 | WPWWW |
| 6 | Fredrikstad WWWRWP | 5 | 3 | 1 | 1 | 155:146 +9 | 7 | WWRWP |
| 7 | Fjellhammer WWRWPP | 5 | 2 | 1 | 2 | 138:138 0 | 5 | WRWPP |
| 8 | Byasen WPPPWW | 5 | 2 | 0 | 3 | 132:138 -6 | 4 | PPPWW |
| 9 | Fana WWPPP | 4 | 1 | 0 | 3 | 98:116 -18 | 2 | WPPP |
| 10 | Gjerpen WPPPWP | 5 | 1 | 0 | 4 | 122:152 -30 | 2 | PPPWP |
| 11 | Oppsal WPWPPP | 5 | 1 | 0 | 4 | 130:162 -32 | 2 | PWPPP |
| 12 | Follo WPWPPP | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:175 -34 | 2 | PWPPP |
| 13 | Flint Tonsberg WPPPPP | 5 | 0 | 0 | 5 | 131:164 -33 | 0 | PPPPP |
| 14 | Utleira WPPPPP | 5 | 0 | 0 | 5 | 105:146 -41 | 0 | PPPPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W77:63 +14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 77:63 +14 | 10 |
| 2 | Tertnes W91:67 +24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 91:67 +24 | 9 |
| 3 | Sola W70:54 +16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 70:54 +16 | 8 |
| 4 | Fredrikstad W82:66 +16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 82:66 +16 | 8 |
| 5 | Storhamar W63:57 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 63:57 +6 | 7 |
| 6 | Fjellhammer W77:68 +9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 77:68 +9 | 6 |
| 7 | Molde W70:65 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 70:65 +5 | 6 |
| 8 | Byasen W65:63 +2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 65:63 +2 | 4 |
| 9 | Follo W74:80 -6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 74:80 -6 | 3 |
| 10 | Gjerpen W63:76 -13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 63:76 -13 | 2 |
| 11 | Oppsal W62:81 -19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 62:81 -19 | 2 |
| 12 | Flint Tonsberg W57:82 -25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 57:82 -25 | 2 |
| 13 | Utleira W53:72 -19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 53:72 -19 | 1 |
| 14 | Fana W46:56 -10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46:56 -10 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storhamar W79:50 +29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79:50 +29 | 10 |
| 2 | Molde W81:56 +25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 81:56 +25 | 8 |
| 3 | Tertnes W89:66 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 89:66 +23 | 8 |
| 4 | Sola W66:44 +22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 66:44 +22 | 7 |
| 5 | Larvik W85:64 +21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 85:64 +21 | 7 |
| 6 | Fjellhammer W61:70 -9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 61:70 -9 | 6 |
| 7 | Byasen W67:75 -8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 67:75 -8 | 5 |
| 8 | Fredrikstad W73:80 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 73:80 -7 | 4 |
| 9 | Oppsal W68:81 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:81 -13 | 4 |
| 10 | Flint Tonsberg W74:82 -8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 74:82 -8 | 3 |
| 11 | Follo W67:95 -28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 67:95 -28 | 3 |
| 12 | Fana W52:60 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 52:60 -8 | 2 |
| 13 | Gjerpen W59:76 -17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 59:76 -17 | 1 |
| 14 | Utleira W52:74 -22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 52:74 -22 | 0 |

Fjellhammer W
Fana W
Oppsal W
Byasen W
Storhamar W
Utleira W
Follo W
Tertnes W
5
+47
10
Larvik W
5
+35
10
Sola W
4
+38
8
Storhamar W
5
+35
8
Molde W
5
+30
8
Fredrikstad W
5
+9
7
Fjellhammer W
5
0
5
Byasen W
5
-6
4
Fana W
4
-18
2
Gjerpen W
5
-30
2
Oppsal W
5
-32
2
Follo W
5
-34
2
Flint Tonsberg W
5
-33
0
Utleira W
5
-41
0
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.