
Ribe-Esbjerg
Kolding
Nordsjælland Håndbold
Sonderjyske
Bjerringbro/Silkeborg
GOG
Fredericia| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOG272:233 +39 | 8 | 7 | 1 | 0 | 272:233 +39 | 15 |
| 2 | Ribe-Esbjerg265:246 +19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 265:246 +19 | 13 |
| 3 | Aalborg249:248 +1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 249:248 +1 | 11 |
| 4 | Skjern270:248 +22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 270:248 +22 | 10 |
| 5 | Skanderborg AGF273:267 +6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 273:267 +6 | 10 |
| 6 | Bjerringbro/Silkeborg252:253 -1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 252:253 -1 | 9 |
| 7 | Fredericia239:218 +21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 239:218 +21 | 8 |
| 8 | Sonderjyske250:254 -4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 250:254 -4 | 8 |
| 9 | Holstebro245:246 -1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 245:246 -1 | 7 |
| 10 | Nordsjælland Håndbold239:245 -6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 239:245 -6 | 7 |
| 11 | Mors243:256 -13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 243:256 -13 | 6 |
| 12 | Kolding250:273 -23 | 8 | 2 | 1 | 5 | 250:273 -23 | 5 |
| 13 | Skive270:289 -19 | 8 | 1 | 0 | 7 | 270:289 -19 | 2 |
| 14 | Ringsted244:285 -41 | 8 | 0 | 1 | 7 | 244:285 -41 | 1 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skanderborg AGF183:161 +22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 183:161 +22 | 8 |
| 2 | GOG135:113 +22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 135:113 +22 | 7 |
| 3 | Bjerringbro/Silkeborg157:151 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 157:151 +6 | 7 |
| 4 | Ribe-Esbjerg133:125 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 133:125 +8 | 6 |
| 5 | Kolding134:139 -5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 134:139 -5 | 5 |
| 6 | Skjern103:90 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103:90 +13 | 4 |
| 7 | Fredericia121:108 +13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 121:108 +13 | 4 |
| 8 | Holstebro129:124 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 129:124 +5 | 4 |
| 9 | Aalborg91:91 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:91 0 | 4 |
| 10 | Mors118:121 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:121 -3 | 4 |
| 11 | Nordsjælland Håndbold117:126 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 117:126 -9 | 2 |
| 12 | Skive137:146 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 137:146 -9 | 2 |
| 13 | Sonderjyske121:131 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 121:131 -10 | 2 |
| 14 | Ringsted118:138 -20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 118:138 -20 | 1 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOG137:120 +17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:120 +17 | 8 |
| 2 | Ribe-Esbjerg132:121 +11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 132:121 +11 | 7 |
| 3 | Aalborg158:157 +1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 158:157 +1 | 7 |
| 4 | Skjern167:158 +9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 167:158 +9 | 6 |
| 5 | Sonderjyske129:123 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 129:123 +6 | 6 |
| 6 | Nordsjælland Håndbold122:119 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 122:119 +3 | 5 |
| 7 | Fredericia118:110 +8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:110 +8 | 4 |
| 8 | Holstebro116:122 -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 116:122 -6 | 3 |
| 9 | Bjerringbro/Silkeborg95:102 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 95:102 -7 | 2 |
| 10 | Mors125:135 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 125:135 -10 | 2 |
| 11 | Skanderborg AGF90:106 -16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:106 -16 | 2 |
| 12 | Skive133:143 -10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 133:143 -10 | 0 |
| 13 | Kolding116:134 -18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 116:134 -18 | 0 |
| 14 | Ringsted126:147 -21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 126:147 -21 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOGWWWWWR | 6 | 5 | 1 | 0 | 203:173 +30 | 11 | WWWWWR |
| 2 | Ribe-EsbjergWPWWRW | 6 | 4 | 1 | 1 | 200:187 +13 | 9 | WPWWRW |
| 3 | Bjerringbro/SilkeborgWWPRWW | 6 | 4 | 1 | 1 | 187:183 +4 | 9 | WWPRWW |
| 4 | SkjernWPWWPW | 6 | 4 | 0 | 2 | 201:183 +18 | 8 | WPWWPW |
| 5 | Skanderborg AGFPWPWWW | 6 | 4 | 0 | 2 | 202:199 +3 | 8 | PWPWWW |
| 6 | AalborgPWWRWP | 6 | 3 | 1 | 2 | 186:191 -5 | 7 | PWWRWP |
| 7 | FredericiaWPPWPW | 6 | 3 | 0 | 3 | 181:163 +18 | 6 | WPPWPW |
| 8 | SonderjyskeWWPPWP | 6 | 3 | 0 | 3 | 186:189 -3 | 6 | WWPPWP |
| 9 | Nordsjælland HåndboldWWPPRP | 6 | 2 | 1 | 3 | 182:182 0 | 5 | WWPPRP |
| 10 | HolstebroPWWPPR | 6 | 2 | 1 | 3 | 179:182 -3 | 5 | PWWPPR |
| 11 | MorsPPWWPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 177:191 -14 | 4 | PPWWPP |
| 12 | KoldingPPWPRP | 6 | 1 | 1 | 4 | 184:205 -21 | 3 | PPWPRP |
| 13 | SkivePPPPPW | 6 | 1 | 0 | 5 | 203:218 -15 | 2 | PPPPPW |
| 14 | RingstedPPPPRP | 6 | 0 | 1 | 5 | 180:205 -25 | 1 | PPPPRP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOG121:109 +12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 121:109 +12 | 12 |
| 2 | Fredericia117:108 +9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 117:108 +9 | 11 |
| 3 | Ribe-Esbjerg133:114 +19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 133:114 +19 | 10 |
| 4 | Sonderjyske119:114 +5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 119:114 +5 | 10 |
| 5 | Holstebro112:115 -3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 112:115 -3 | 10 |
| 6 | Nordsjælland Håndbold118:109 +9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 118:109 +9 | 9 |
| 7 | Aalborg111:112 -1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 111:112 -1 | 8 |
| 8 | Kolding129:135 -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 129:135 -6 | 8 |
| 9 | Skive133:128 +5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 133:128 +5 | 7 |
| 10 | Skjern125:124 +1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 125:124 +1 | 7 |
| 11 | Mors119:124 -5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 119:124 -5 | 7 |
| 12 | Skanderborg AGF130:137 -7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 130:137 -7 | 7 |
| 13 | Bjerringbro/Silkeborg118:132 -14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 118:132 -14 | 4 |
| 14 | Ringsted117:141 -24 | 8 | 1 | 0 | 7 | 117:141 -24 | 2 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOG151:124 +27 | 8 | 6 | 2 | 0 | 151:124 +27 | 14 |
| 2 | Aalborg138:136 +2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 138:136 +2 | 12 |
| 3 | Bjerringbro/Silkeborg134:121 +13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 134:121 +13 | 11 |
| 4 | Skjern145:124 +21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 145:124 +21 | 10 |
| 5 | Skanderborg AGF143:130 +13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 143:130 +13 | 10 |
| 6 | Fredericia122:110 +12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 122:110 +12 | 10 |
| 7 | Holstebro133:131 +2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 133:131 +2 | 8 |
| 8 | Ribe-Esbjerg132:132 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 132:132 0 | 7 |
| 9 | Sonderjyske131:140 -9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 131:140 -9 | 7 |
| 10 | Mors124:132 -8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 124:132 -8 | 6 |
| 11 | Nordsjælland Håndbold121:136 -15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 121:136 -15 | 6 |
| 12 | Ringsted127:144 -17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 127:144 -17 | 4 |
| 13 | Kolding121:138 -17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 121:138 -17 | 4 |
| 14 | Skive137:161 -24 | 8 | 1 | 1 | 6 | 137:161 -24 | 3 |

Skanderborg AGF
Aalborg
Skjern
Nordsjælland Håndbold
Holstebro
Ribe-Esbjerg
Ringsted
Gog
8
+39
15
Ribe-Esbjerg
8
+19
13
Aalborg
8
+1
11
Skjern
8
+22
10
Skanderborg Agf
8
+6
10
Bjerringbro/Silkeborg
8
-1
9
Fredericia
8
+21
8
Sonderjyske
8
-4
8
Holstebro
8
-1
7
Nordsjælland Håndbold
8
-6
7
Mors
8
-13
6
Kolding
8
-23
5
Skive
8
-19
2
Ringsted
8
-41
1
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.