
Budaors W
DVSC W
Mosonmagyarovar W
Gyor W
Kisvardai KC W
Szombathelyi W
MTK Budapest W| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W236:134 +102 | 6 | 6 | 0 | 0 | 236:134 +102 | 12 |
| 2 | Ferencvaros W233:150 +83 | 6 | 6 | 0 | 0 | 233:150 +83 | 12 |
| 3 | DVSC W208:163 +45 | 6 | 5 | 1 | 0 | 208:163 +45 | 11 |
| 4 | Esztergomi W224:171 +53 | 6 | 4 | 1 | 1 | 224:171 +53 | 9 |
| 5 | Vaci W186:189 -3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 186:189 -3 | 7 |
| 6 | Kisvardai KC W148:176 -28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 148:176 -28 | 7 |
| 7 | MTK Budapest W172:169 +3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 172:169 +3 | 6 |
| 8 | Vasas W159:178 -19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 159:178 -19 | 6 |
| 9 | Alba Fehervar W136:144 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 136:144 -8 | 4 |
| 10 | Budaors W167:180 -13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 167:180 -13 | 3 |
| 11 | Szombathelyi W154:216 -62 | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:216 -62 | 3 |
| 12 | Mosonmagyarovar W177:212 -35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 177:212 -35 | 2 |
| 13 | NEKA W154:193 -39 | 6 | 1 | 0 | 5 | 154:193 -39 | 2 |
| 14 | Eszterhazy W139:218 -79 | 6 | 0 | 0 | 6 | 139:218 -79 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W159:81 +78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 159:81 +78 | 8 |
| 2 | Ferencvaros W116:80 +36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116:80 +36 | 6 |
| 3 | Esztergomi W112:79 +33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 112:79 +33 | 5 |
| 4 | DVSC W62:49 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:49 +13 | 4 |
| 5 | Budaors W92:89 +3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 92:89 +3 | 3 |
| 6 | Kisvardai KC W75:91 -16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 75:91 -16 | 3 |
| 7 | MTK Budapest W96:85 +11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 96:85 +11 | 2 |
| 8 | Alba Fehervar W70:70 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:70 0 | 2 |
| 9 | Vasas W54:56 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:56 -2 | 2 |
| 10 | Mosonmagyarovar W91:94 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:94 -3 | 2 |
| 11 | Vaci W101:109 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 101:109 -8 | 2 |
| 12 | Szombathelyi W106:142 -36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:142 -36 | 2 |
| 13 | NEKA W70:91 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:91 -21 | 0 |
| 14 | Eszterhazy W69:104 -35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:104 -35 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC W146:114 +32 | 4 | 3 | 1 | 0 | 146:114 +32 | 7 |
| 2 | Ferencvaros W117:70 +47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:70 +47 | 6 |
| 3 | Vaci W85:80 +5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 85:80 +5 | 5 |
| 4 | Gyor W77:53 +24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:53 +24 | 4 |
| 5 | Esztergomi W112:92 +20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 112:92 +20 | 4 |
| 6 | MTK Budapest W76:84 -8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:84 -8 | 4 |
| 7 | Kisvardai KC W73:85 -12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:85 -12 | 4 |
| 8 | Vasas W105:122 -17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 105:122 -17 | 4 |
| 9 | Alba Fehervar W66:74 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:74 -8 | 2 |
| 10 | NEKA W84:102 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:102 -18 | 2 |
| 11 | Szombathelyi W48:74 -26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:74 -26 | 1 |
| 12 | Budaors W75:91 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:91 -16 | 0 |
| 13 | Mosonmagyarovar W86:118 -32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:118 -32 | 0 |
| 14 | Eszterhazy W70:114 -44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:114 -44 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor WWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 236:134 +102 | 12 | WWWWWW |
| 2 | Ferencvaros WWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 233:150 +83 | 12 | WWWWWW |
| 3 | DVSC WWRWWWW | 6 | 5 | 1 | 0 | 208:163 +45 | 11 | WRWWWW |
| 4 | Esztergomi WPRWWWW | 6 | 4 | 1 | 1 | 224:171 +53 | 9 | PRWWWW |
| 5 | Vaci WWWRPWP | 6 | 3 | 1 | 2 | 186:189 -3 | 7 | WWRPWP |
| 6 | Kisvardai KC WWWPPRW | 6 | 3 | 1 | 2 | 148:176 -28 | 7 | WWPPRW |
| 7 | MTK Budapest WPWWPPW | 6 | 3 | 0 | 3 | 172:169 +3 | 6 | PWWPPW |
| 8 | Vasas WWWPPPW | 6 | 3 | 0 | 3 | 159:178 -19 | 6 | WWPPPW |
| 9 | Alba Fehervar WPPWWPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 136:144 -8 | 4 | PPWWPP |
| 10 | Budaors WPPRPWP | 6 | 1 | 1 | 4 | 167:180 -13 | 3 | PPRPWP |
| 11 | Szombathelyi WPPPWRP | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:216 -62 | 3 | PPPWRP |
| 12 | Mosonmagyarovar WWPPPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 177:212 -35 | 2 | WPPPPP |
| 13 | NEKA WPPPWPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 154:193 -39 | 2 | PPPWPP |
| 14 | Eszterhazy WPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 139:218 -79 | 0 | PPPPPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W113:61 +52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 113:61 +52 | 12 |
| 2 | Ferencvaros W121:74 +47 | 6 | 6 | 0 | 0 | 121:74 +47 | 12 |
| 3 | DVSC W115:79 +36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 115:79 +36 | 12 |
| 4 | Esztergomi W104:90 +14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 104:90 +14 | 8 |
| 5 | Kisvardai KC W77:79 -2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 77:79 -2 | 8 |
| 6 | Vasas W65:71 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 65:71 -6 | 6 |
| 7 | Vaci W84:83 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:83 +1 | 4 |
| 8 | MTK Budapest W70:69 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 70:69 +1 | 4 |
| 9 | Alba Fehervar W66:80 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 66:80 -14 | 4 |
| 10 | NEKA W68:85 -17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:85 -17 | 4 |
| 11 | Mosonmagyarovar W90:108 -18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 90:108 -18 | 3 |
| 12 | Budaors W93:102 -9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 93:102 -9 | 2 |
| 13 | Szombathelyi W73:114 -41 | 6 | 0 | 1 | 5 | 73:114 -41 | 1 |
| 14 | Eszterhazy W68:112 -44 | 6 | 0 | 0 | 6 | 68:112 -44 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W123:73 +50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 123:73 +50 | 12 |
| 2 | Ferencvaros W112:76 +36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 112:76 +36 | 12 |
| 3 | Esztergomi W120:81 +39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 120:81 +39 | 10 |
| 4 | Alba Fehervar W70:64 +6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 70:64 +6 | 8 |
| 5 | Budaors W74:78 -4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 74:78 -4 | 8 |
| 6 | Szombathelyi W81:102 -21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 81:102 -21 | 6 |
| 7 | DVSC W93:84 +9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 93:84 +9 | 5 |
| 8 | MTK Budapest W75:71 +4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 75:71 +4 | 4 |
| 9 | Vaci W73:79 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 73:79 -6 | 4 |
| 10 | Mosonmagyarovar W87:104 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 87:104 -17 | 4 |
| 11 | Vasas W65:80 -15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 65:80 -15 | 3 |
| 12 | Kisvardai KC W71:97 -26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 71:97 -26 | 2 |
| 13 | Eszterhazy W71:106 -35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 71:106 -35 | 2 |
| 14 | NEKA W59:79 -20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 59:79 -20 | 0 |

Vasas W
Vaci W
Eszterhazy W
Alba Fehervar W
DVSC W
Ferencvaros W
Esztergomi W
Gyor W
6
+102
12
Ferencvaros W
6
+83
12
Dvsc W
6
+45
11
Esztergomi W
6
+53
9
Vaci W
6
-3
7
Kisvardai Kc W
6
-28
7
Mtk Budapest W
6
+3
6
Vasas W
6
-19
6
Alba Fehervar W
6
-8
4
Budaors W
6
-13
3
Szombathelyi W
6
-62
3
Mosonmagyarovar W
6
-35
2
Neka W
6
-39
2
Eszterhazy W
6
-79
0
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.