
Redbergslids W
Kroppskultur Dam W
Karlskrona W
Tyreso W
Lugi W
AIK W| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugi W236:163 +73 | 7 | 6 | 0 | 1 | 236:163 +73 | 12 |
| 2 | Aranas W195:169 +26 | 7 | 6 | 0 | 1 | 195:169 +26 | 12 |
| 3 | Karlskrona W211:179 +32 | 7 | 5 | 1 | 1 | 211:179 +32 | 11 |
| 4 | Alingsas W182:168 +14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 182:168 +14 | 10 |
| 5 | AIK W190:178 +12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 190:178 +12 | 9 |
| 6 | Kungalvs W176:170 +6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 176:170 +6 | 7 |
| 7 | Karra W169:188 -19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 169:188 -19 | 6 |
| 8 | Tyreso W186:207 -21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 186:207 -21 | 6 |
| 9 | Drott Halmstad W185:203 -18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 185:203 -18 | 4 |
| 10 | Kroppskultur Dam W171:200 -29 | 7 | 1 | 1 | 5 | 171:200 -29 | 3 |
| 11 | Redbergslids W170:211 -41 | 7 | 1 | 1 | 5 | 170:211 -41 | 3 |
| 12 | Tumba W170:205 -35 | 7 | 0 | 1 | 6 | 170:205 -35 | 1 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugi W136:94 +42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:94 +42 | 8 |
| 2 | Karlskrona W128:103 +25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 128:103 +25 | 8 |
| 3 | Aranas W86:75 +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86:75 +11 | 6 |
| 4 | AIK W107:95 +12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 107:95 +12 | 5 |
| 5 | Alingsas W103:105 -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 103:105 -2 | 5 |
| 6 | Kungalvs W67:69 -2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 67:69 -2 | 2 |
| 7 | Kroppskultur Dam W67:75 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:75 -8 | 2 |
| 8 | Tyreso W99:125 -26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:125 -26 | 2 |
| 9 | Karra W70:86 -16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 70:86 -16 | 1 |
| 10 | Redbergslids W106:123 -17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 106:123 -17 | 1 |
| 11 | Drott Halmstad W77:93 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:93 -16 | 0 |
| 12 | Tumba W67:85 -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:85 -18 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranas W109:94 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 109:94 +15 | 6 |
| 2 | Alingsas W79:63 +16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 79:63 +16 | 5 |
| 3 | Kungalvs W109:101 +8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 109:101 +8 | 5 |
| 4 | Karra W99:102 -3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 99:102 -3 | 5 |
| 5 | Lugi W100:69 +31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:69 +31 | 4 |
| 6 | Tyreso W87:82 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:82 +5 | 4 |
| 7 | AIK W83:83 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:83 0 | 4 |
| 8 | Drott Halmstad W108:110 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 108:110 -2 | 4 |
| 9 | Karlskrona W83:76 +7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 83:76 +7 | 3 |
| 10 | Redbergslids W64:88 -24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:88 -24 | 2 |
| 11 | Tumba W103:120 -17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 103:120 -17 | 1 |
| 12 | Kroppskultur Dam W104:125 -21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 104:125 -21 | 1 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugi WWWWWPW | 6 | 5 | 0 | 1 | 197:148 +49 | 10 | WWWWPW |
| 2 | Aranas WPWWWWW | 6 | 5 | 0 | 1 | 167:145 +22 | 10 | PWWWWW |
| 3 | Alingsas WWWWRRW | 6 | 4 | 2 | 0 | 155:133 +22 | 10 | WWWRRW |
| 4 | Karlskrona WWRWWPW | 6 | 4 | 1 | 1 | 176:152 +24 | 9 | WRWWPW |
| 5 | AIK WWWPWWR | 6 | 4 | 1 | 1 | 168:153 +15 | 9 | WWPWWR |
| 6 | Kungalvs WWRPPRW | 6 | 2 | 2 | 2 | 153:147 +6 | 6 | WRPPRW |
| 7 | Drott Halmstad WPPPWPW | 6 | 2 | 0 | 4 | 161:178 -17 | 4 | PPPWPW |
| 8 | Karra WPPWRRP | 6 | 1 | 2 | 3 | 144:164 -20 | 4 | PPWRRP |
| 9 | Tyreso WWPPPWP | 6 | 2 | 0 | 4 | 157:182 -25 | 4 | WPPPWP |
| 10 | Kroppskultur Dam WPWPPRP | 6 | 1 | 1 | 4 | 147:172 -25 | 3 | PWPPRP |
| 11 | Redbergslids WPPPWRP | 6 | 1 | 1 | 4 | 145:182 -37 | 3 | PPPWRP |
| 12 | Tumba WPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 147:182 -35 | 0 | PPPPPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugi W116:64 +52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 116:64 +52 | 14 |
| 2 | Karlskrona W100:83 +17 | 7 | 6 | 0 | 1 | 100:83 +17 | 12 |
| 3 | AIK W98:89 +9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 98:89 +9 | 10 |
| 4 | Kungalvs W90:87 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 90:87 +3 | 8 |
| 5 | Alingsas W85:81 +4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 85:81 +4 | 7 |
| 6 | Tumba W83:99 -16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 83:99 -16 | 7 |
| 7 | Karra W89:91 -2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 89:91 -2 | 6 |
| 8 | Aranas W89:92 -3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 89:92 -3 | 5 |
| 9 | Kroppskultur Dam W81:89 -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 81:89 -8 | 5 |
| 10 | Redbergslids W87:106 -19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 87:106 -19 | 5 |
| 11 | Tyreso W95:106 -11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 95:106 -11 | 4 |
| 12 | Drott Halmstad W87:113 -26 | 7 | 0 | 1 | 6 | 87:113 -26 | 1 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranas W106:77 +29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 106:77 +29 | 12 |
| 2 | Lugi W120:99 +21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 120:99 +21 | 10 |
| 3 | Karlskrona W111:96 +15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 111:96 +15 | 10 |
| 4 | Alingsas W97:87 +10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 97:87 +10 | 9 |
| 5 | Drott Halmstad W98:90 +8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 98:90 +8 | 9 |
| 6 | AIK W92:89 +3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 92:89 +3 | 8 |
| 7 | Kungalvs W86:83 +3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 86:83 +3 | 7 |
| 8 | Tyreso W91:101 -10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 91:101 -10 | 5 |
| 9 | Karra W80:97 -17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 80:97 -17 | 4 |
| 10 | Tumba W87:106 -19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 87:106 -19 | 4 |
| 11 | Kroppskultur Dam W90:111 -21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 90:111 -21 | 3 |
| 12 | Redbergslids W83:105 -22 | 7 | 1 | 1 | 5 | 83:105 -22 | 3 |

Karra W
Drott Halmstad W
Kroppskultur Dam W
Kungalvs W
Aranas W
Tumba W
Lugi W
7
+73
12
Aranas W
7
+26
12
Karlskrona W
7
+32
11
Alingsas W
7
+14
10
Aik W
7
+12
9
Kungalvs W
7
+6
7
Karra W
7
-19
6
Tyreso W
7
-21
6
Drott Halmstad W
7
-18
4
Kroppskultur Dam W
7
-29
3
Redbergslids W
7
-41
3
Tumba W
7
-35
1
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.