
RTV Basel
Handball Stafa
Wacker Thun
Zurich| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Kriens430:360 +70 | 12 | 12 | 0 | 0 | 430:360 +70 | 24 |
| 2 | Kadetten Schaffhausen455:371 +84 | 13 | 11 | 1 | 1 | 455:371 +84 | 23 |
| 3 | Pfadi Winterthur402:371 +31 | 13 | 7 | 1 | 5 | 402:371 +31 | 15 |
| 4 | Bern361:336 +25 | 12 | 5 | 2 | 5 | 361:336 +25 | 12 |
| 5 | St. Gallen355:352 +3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 355:352 +3 | 12 |
| 6 | Wacker Thun364:367 -3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 364:367 -3 | 11 |
| 7 | Zurich369:393 -24 | 12 | 4 | 1 | 7 | 369:393 -24 | 9 |
| 8 | RTV Basel346:386 -40 | 12 | 4 | 0 | 8 | 346:386 -40 | 8 |
| 9 | Suhr Aarau312:351 -39 | 12 | 3 | 0 | 9 | 312:351 -39 | 6 |
| 10 | Handball Stafa322:429 -107 | 12 | 1 | 0 | 11 | 322:429 -107 | 2 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadetten Schaffhausen269:203 +66 | 7 | 7 | 0 | 0 | 269:203 +66 | 14 |
| 2 | HC Kriens206:175 +31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 206:175 +31 | 12 |
| 3 | Pfadi Winterthur227:196 +31 | 7 | 4 | 1 | 2 | 227:196 +31 | 9 |
| 4 | Bern156:133 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 156:133 +23 | 8 |
| 5 | St. Gallen173:173 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 173:173 0 | 8 |
| 6 | Wacker Thun186:178 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 186:178 +8 | 7 |
| 7 | RTV Basel165:173 -8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 165:173 -8 | 6 |
| 8 | Zurich197:201 -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 197:201 -4 | 5 |
| 9 | Suhr Aarau129:145 -16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:145 -16 | 4 |
| 10 | Handball Stafa191:240 -49 | 7 | 1 | 0 | 6 | 191:240 -49 | 2 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Kriens224:185 +39 | 6 | 6 | 0 | 0 | 224:185 +39 | 12 |
| 2 | Kadetten Schaffhausen186:168 +18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 186:168 +18 | 9 |
| 3 | Pfadi Winterthur175:175 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 175:175 0 | 6 |
| 4 | St. Gallen182:179 +3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 182:179 +3 | 4 |
| 5 | Bern205:203 +2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 205:203 +2 | 4 |
| 6 | Wacker Thun178:189 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 178:189 -11 | 4 |
| 7 | Zurich172:192 -20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:192 -20 | 4 |
| 8 | Suhr Aarau183:206 -23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 183:206 -23 | 2 |
| 9 | RTV Basel181:213 -32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 181:213 -32 | 2 |
| 10 | Handball Stafa131:189 -58 | 5 | 0 | 0 | 5 | 131:189 -58 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadetten SchaffhausenWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 224:164 +60 | 12 | WWWWWW |
| 2 | HC KriensWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 208:179 +29 | 12 | WWWWWW |
| 3 | Pfadi WinterthurPWWWWP | 6 | 4 | 0 | 2 | 185:171 +14 | 8 | PWWWWP |
| 4 | St. GallenWWWPPP | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:175 +4 | 6 | WWWPPP |
| 5 | Wacker ThunWPPPWW | 6 | 3 | 0 | 3 | 170:177 -7 | 6 | WPPPWW |
| 6 | BernRPWPWP | 6 | 2 | 1 | 3 | 174:166 +8 | 5 | RPWPWP |
| 7 | ZurichRPWPPW | 6 | 2 | 1 | 3 | 176:182 -6 | 5 | RPWPPW |
| 8 | RTV BaselPWPPPW | 6 | 2 | 0 | 4 | 175:200 -25 | 4 | PWPPPW |
| 9 | Handball StafaPPPWPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 169:213 -44 | 2 | PPPWPP |
| 10 | Suhr AarauPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 155:188 -33 | 0 | PPPPPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Kriens218:181 +37 | 12 | 12 | 0 | 0 | 218:181 +37 | 24 |
| 2 | Kadetten Schaffhausen219:177 +42 | 13 | 10 | 1 | 2 | 219:177 +42 | 21 |
| 3 | Pfadi Winterthur201:177 +24 | 13 | 7 | 2 | 4 | 201:177 +24 | 16 |
| 4 | Bern171:161 +10 | 12 | 6 | 1 | 5 | 171:161 +10 | 13 |
| 5 | Wacker Thun182:184 -2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 182:184 -2 | 11 |
| 6 | Zurich176:186 -10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 176:186 -10 | 11 |
| 7 | St. Gallen175:173 +2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 175:173 +2 | 10 |
| 8 | Suhr Aarau153:165 -12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 153:165 -12 | 8 |
| 9 | RTV Basel151:181 -30 | 12 | 3 | 0 | 9 | 151:181 -30 | 6 |
| 10 | Handball Stafa154:215 -61 | 12 | 1 | 0 | 11 | 154:215 -61 | 2 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadetten Schaffhausen236:194 +42 | 13 | 11 | 1 | 1 | 236:194 +42 | 23 |
| 2 | HC Kriens212:179 +33 | 12 | 9 | 1 | 2 | 212:179 +33 | 19 |
| 3 | St. Gallen180:179 +1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 180:179 +1 | 15 |
| 4 | Pfadi Winterthur201:194 +7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 201:194 +7 | 13 |
| 5 | Bern190:175 +15 | 12 | 6 | 0 | 6 | 190:175 +15 | 12 |
| 6 | Wacker Thun182:183 -1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 182:183 -1 | 11 |
| 7 | RTV Basel195:205 -10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 195:205 -10 | 10 |
| 8 | Zurich193:207 -14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 193:207 -14 | 8 |
| 9 | Suhr Aarau159:186 -27 | 12 | 2 | 2 | 8 | 159:186 -27 | 6 |
| 10 | Handball Stafa168:214 -46 | 12 | 2 | 1 | 9 | 168:214 -46 | 5 |

St. Gallen
Suhr Aarau
Wacker Thun
Bern
HC Kriens
Hc Kriens
12
+70
24
Kadetten Schaffhausen
13
+84
23
Pfadi Winterthur
13
+31
15
Bern
12
+25
12
St. Gallen
12
+3
12
Wacker Thun
12
-3
11
Zurich
12
-24
9
RTV Basel
12
-40
8
Suhr Aarau
12
-39
6
Handball Stafa
12
-107
2
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.