
DWS
KRAS/Volendam 2
Houten
Dynamico
PSV Handbal
Aalsmeer 2
Hellas| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam Handbal318:256 +62 | 10 | 8 | 0 | 2 | 318:256 +62 | 16 |
| 2 | Quintus295:261 +34 | 11 | 8 | 0 | 3 | 295:261 +34 | 16 |
| 3 | Hellas315:248 +67 | 10 | 7 | 1 | 2 | 315:248 +67 | 15 |
| 4 | KRAS/Volendam 2320:305 +15 | 11 | 6 | 1 | 4 | 320:305 +15 | 13 |
| 5 | HV Unitas327:275 +52 | 10 | 6 | 0 | 4 | 327:275 +52 | 12 |
| 6 | Artemis322:286 +36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 322:286 +36 | 12 |
| 7 | Emmen283:298 -15 | 10 | 6 | 0 | 4 | 283:298 -15 | 12 |
| 8 | Bevo HC 2282:286 -4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 282:286 -4 | 11 |
| 9 | Dynamico273:265 +8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 273:265 +8 | 10 |
| 10 | Houten313:311 +2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 313:311 +2 | 9 |
| 11 | Aalsmeer 2273:286 -13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 273:286 -13 | 8 |
| 12 | DWS257:308 -51 | 10 | 2 | 0 | 8 | 257:308 -51 | 4 |
| 13 | BFC260:323 -63 | 10 | 1 | 2 | 7 | 260:323 -63 | 4 |
| 14 | PSV Handbal250:380 -130 | 10 | 0 | 0 | 10 | 250:380 -130 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellas189:121 +68 | 5 | 5 | 0 | 0 | 189:121 +68 | 10 |
| 2 | Rotterdam Handbal163:123 +40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 163:123 +40 | 10 |
| 3 | HV Unitas171:133 +38 | 5 | 4 | 0 | 1 | 171:133 +38 | 8 |
| 4 | Quintus137:113 +24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 137:113 +24 | 8 |
| 5 | Emmen147:143 +4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 147:143 +4 | 8 |
| 6 | KRAS/Volendam 2170:162 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 170:162 +8 | 7 |
| 7 | Artemis160:141 +19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:141 +19 | 6 |
| 8 | Aalsmeer 2129:121 +8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 129:121 +8 | 6 |
| 9 | Dynamico144:138 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 144:138 +6 | 6 |
| 10 | Bevo HC 2132:136 -4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 132:136 -4 | 6 |
| 11 | DWS132:149 -17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 132:149 -17 | 4 |
| 12 | Houten157:159 -2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 157:159 -2 | 3 |
| 13 | BFC138:154 -16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 138:154 -16 | 3 |
| 14 | PSV Handbal127:199 -72 | 5 | 0 | 0 | 5 | 127:199 -72 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintus158:148 +10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 158:148 +10 | 8 |
| 2 | Rotterdam Handbal155:133 +22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155:133 +22 | 6 |
| 3 | Artemis162:145 +17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 162:145 +17 | 6 |
| 4 | KRAS/Volendam 2150:143 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 150:143 +7 | 6 |
| 5 | Houten156:152 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 156:152 +4 | 6 |
| 6 | Bevo HC 2150:150 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 150:150 0 | 5 |
| 7 | Hellas126:127 -1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 126:127 -1 | 5 |
| 8 | HV Unitas156:142 +14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 156:142 +14 | 4 |
| 9 | Dynamico129:127 +2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:127 +2 | 4 |
| 10 | Emmen136:155 -19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 136:155 -19 | 4 |
| 11 | Aalsmeer 2144:165 -21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 144:165 -21 | 2 |
| 12 | BFC122:169 -47 | 5 | 0 | 1 | 4 | 122:169 -47 | 1 |
| 13 | DWS125:159 -34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 125:159 -34 | 0 |
| 14 | PSV Handbal123:181 -58 | 5 | 0 | 0 | 5 | 123:181 -58 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QuintusWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 170:145 +25 | 12 | WWWWWW |
| 2 | Rotterdam HandbalWWWPWW | 6 | 5 | 0 | 1 | 192:160 +32 | 10 | WWWPWW |
| 3 | HoutenPWWPWW | 6 | 4 | 0 | 2 | 216:173 +43 | 8 | PWWPWW |
| 4 | HV UnitasWPWWPW | 6 | 4 | 0 | 2 | 209:177 +32 | 8 | WPWWPW |
| 5 | HellasWPWWWP | 6 | 4 | 0 | 2 | 184:153 +31 | 8 | WPWWWP |
| 6 | KRAS/Volendam 2PPWWWW | 6 | 4 | 0 | 2 | 187:175 +12 | 8 | PPWWWW |
| 7 | EmmenWWPWPW | 6 | 4 | 0 | 2 | 179:171 +8 | 8 | WWPWPW |
| 8 | DynamicoWPPWPW | 6 | 3 | 0 | 3 | 166:155 +11 | 6 | WPPWPW |
| 9 | ArtemisWWPPPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 184:182 +2 | 4 | WWPPPP |
| 10 | Aalsmeer 2PPWPWP | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:169 -18 | 4 | PPWPWP |
| 11 | Bevo HC 2PRPPWP | 6 | 1 | 1 | 4 | 166:190 -24 | 3 | PRPPWP |
| 12 | BFCPRPWPP | 6 | 1 | 1 | 4 | 158:192 -34 | 3 | PRPWPP |
| 13 | DWSPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 139:186 -47 | 0 | PPPPPP |
| 14 | PSV HandbalPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 145:238 -93 | 0 | PPPPPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam Handbal74:47 +27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 74:47 +27 | 6 |
| 2 | Hellas53:41 +12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53:41 +12 | 4 |
| 3 | HV Unitas44:39 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44:39 +5 | 4 |
| 4 | Dynamico43:40 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43:40 +3 | 4 |
| 5 | Quintus45:45 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 45:45 0 | 4 |
| 6 | DWS54:62 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 54:62 -8 | 4 |
| 7 | Artemis35:24 +11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35:24 +11 | 3 |
| 8 | KRAS/Volendam 215:14 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:14 +1 | 2 |
| 9 | BFC39:47 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39:47 -8 | 2 |
| 10 | Emmen39:50 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39:50 -11 | 2 |
| 11 | Aalsmeer 222:24 -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22:24 -2 | 1 |
| 12 | Bevo HC 213:18 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:18 -5 | 0 |
| 13 | Houten36:61 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:61 -25 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam Handbal71:45 +26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 71:45 +26 | 7 |
| 2 | Hellas55:31 +24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55:31 +24 | 6 |
| 3 | Quintus46:40 +6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 46:40 +6 | 5 |
| 4 | HV Unitas49:39 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49:39 +10 | 4 |
| 5 | Artemis26:22 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:22 +4 | 4 |
| 6 | Dynamico39:44 -5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39:44 -5 | 4 |
| 7 | Emmen40:39 +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40:39 +1 | 3 |
| 8 | DWS55:56 -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 55:56 -1 | 3 |
| 9 | KRAS/Volendam 29:10 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:10 -1 | 0 |
| 10 | Aalsmeer 223:29 -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:29 -6 | 0 |
| 11 | Bevo HC 29:17 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:17 -8 | 0 |
| 12 | Houten40:60 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40:60 -20 | 0 |
| 13 | BFC34:64 -30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34:64 -30 | 0 |

Artemis
Emmen
Dynamico
Quintus
BFC
HV Unitas
Rotterdam Handbal
Rotterdam Handbal
10
+62
16
Quintus
11
+34
16
Hellas
10
+67
15
Kras/Volendam 2
11
+15
13
Hv Unitas
10
+52
12
Artemis
10
+36
12
Emmen
10
-15
12
Bevo Hc 2
10
-4
11
Dynamico
10
+8
10
Houten
10
+2
9
Aalsmeer 2
10
-13
8
Dws
10
-51
4
Bfc
10
-63
4
Psv Handbal
10
-130
0
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.