
Csurgoi
Tatabanya
Balatonfuredi
Szigetszentmiklósi KSK
Gyor
PLER| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeged415:311 +104 | 11 | 9 | 1 | 1 | 415:311 +104 | 19 |
| 2 | Veszprem322:213 +109 | 8 | 7 | 1 | 0 | 322:213 +109 | 15 |
| 3 | Tatabanya289:241 +48 | 9 | 6 | 2 | 1 | 289:241 +48 | 14 |
| 4 | Gyor283:252 +31 | 9 | 6 | 1 | 2 | 283:252 +31 | 13 |
| 5 | Gyongyosi304:332 -28 | 10 | 5 | 1 | 4 | 304:332 -28 | 11 |
| 6 | Csurgoi244:235 +9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 244:235 +9 | 10 |
| 7 | Balatonfuredi253:263 -10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 253:263 -10 | 9 |
| 8 | PLER233:225 +8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 233:225 +8 | 8 |
| 9 | Ferencváros267:317 -50 | 9 | 4 | 0 | 5 | 267:317 -50 | 8 |
| 10 | NEKA246:277 -31 | 9 | 3 | 1 | 5 | 246:277 -31 | 7 |
| 11 | Szigetszentmiklósi KSK253:270 -17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 253:270 -17 | 6 |
| 12 | Dabas267:333 -66 | 9 | 2 | 0 | 7 | 267:333 -66 | 4 |
| 13 | Budai Farkasok249:269 -20 | 9 | 1 | 0 | 8 | 249:269 -20 | 2 |
| 14 | Eger259:346 -87 | 10 | 1 | 0 | 9 | 259:346 -87 | 2 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeged216:169 +47 | 6 | 5 | 1 | 0 | 216:169 +47 | 11 |
| 2 | Veszprem216:134 +82 | 5 | 5 | 0 | 0 | 216:134 +82 | 10 |
| 3 | Gyor163:127 +36 | 5 | 4 | 1 | 0 | 163:127 +36 | 9 |
| 4 | Tatabanya133:111 +22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 133:111 +22 | 7 |
| 5 | Gyongyosi146:145 +1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 146:145 +1 | 7 |
| 6 | NEKA118:113 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 118:113 +5 | 6 |
| 7 | Ferencváros155:165 -10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155:165 -10 | 6 |
| 8 | PLER147:136 +11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 147:136 +11 | 5 |
| 9 | Csurgoi113:105 +8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 113:105 +8 | 5 |
| 10 | Balatonfuredi117:110 +7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 117:110 +7 | 5 |
| 11 | Szigetszentmiklósi KSK117:129 -12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 117:129 -12 | 4 |
| 12 | Budai Farkasok139:146 -7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 139:146 -7 | 2 |
| 13 | Eger134:175 -41 | 5 | 1 | 0 | 4 | 134:175 -41 | 2 |
| 14 | Dabas92:113 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 92:113 -21 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeged199:142 +57 | 5 | 4 | 0 | 1 | 199:142 +57 | 8 |
| 2 | Tatabanya156:130 +26 | 5 | 3 | 1 | 1 | 156:130 +26 | 7 |
| 3 | Veszprem106:79 +27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 106:79 +27 | 5 |
| 4 | Csurgoi131:130 +1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 131:130 +1 | 5 |
| 5 | Gyor120:125 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:125 -5 | 4 |
| 6 | Balatonfuredi136:153 -17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 136:153 -17 | 4 |
| 7 | Gyongyosi158:187 -29 | 5 | 2 | 0 | 3 | 158:187 -29 | 4 |
| 8 | Dabas175:220 -45 | 6 | 2 | 0 | 4 | 175:220 -45 | 4 |
| 9 | PLER86:89 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 86:89 -3 | 3 |
| 10 | Szigetszentmiklósi KSK136:141 -5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 136:141 -5 | 2 |
| 11 | Ferencváros112:152 -40 | 4 | 1 | 0 | 3 | 112:152 -40 | 2 |
| 12 | NEKA128:164 -36 | 5 | 0 | 1 | 4 | 128:164 -36 | 1 |
| 13 | Budai Farkasok110:123 -13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 110:123 -13 | 0 |
| 14 | Eger125:171 -46 | 5 | 0 | 0 | 5 | 125:171 -46 | 0 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GyorWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 207:161 +46 | 12 | WWWWWW |
| 2 | VeszpremRWWWWW | 6 | 5 | 1 | 0 | 247:167 +80 | 11 | RWWWWW |
| 3 | SzegedRWWWWW | 6 | 5 | 1 | 0 | 221:170 +51 | 11 | RWWWWW |
| 4 | TatabanyaWWWWRP | 6 | 4 | 1 | 1 | 198:164 +34 | 9 | WWWWRP |
| 5 | GyongyosiWPWWWP | 6 | 4 | 0 | 2 | 190:196 -6 | 8 | WPWWWP |
| 6 | BalatonfurediWPRWPW | 6 | 3 | 1 | 2 | 163:165 -2 | 7 | WPRWPW |
| 7 | PLERPPWPWR | 6 | 2 | 1 | 3 | 184:177 +7 | 5 | PPWPWR |
| 8 | CsurgoiPWRPPW | 6 | 2 | 1 | 3 | 165:168 -3 | 5 | PWRPPW |
| 9 | NEKAPWPPPW | 6 | 2 | 0 | 4 | 170:188 -18 | 4 | PWPPPW |
| 10 | FerencvárosPPWWPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 171:216 -45 | 4 | PPWWPP |
| 11 | Szigetszentmiklósi KSKWPPPRP | 6 | 1 | 1 | 4 | 176:193 -17 | 3 | WPPPRP |
| 12 | Budai FarkasokWPPPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 173:186 -13 | 2 | WPPPPP |
| 13 | EgerPWPPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 168:208 -40 | 2 | PWPPPP |
| 14 | DabasPPPPWP | 6 | 1 | 0 | 5 | 178:219 -41 | 2 | PPPPWP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeged216:153 +63 | 11 | 9 | 1 | 1 | 216:153 +63 | 19 |
| 2 | Veszprem166:103 +63 | 8 | 7 | 1 | 0 | 166:103 +63 | 15 |
| 3 | Gyor154:129 +25 | 9 | 7 | 0 | 2 | 154:129 +25 | 14 |
| 4 | Tatabanya145:119 +26 | 9 | 6 | 0 | 3 | 145:119 +26 | 12 |
| 5 | Balatonfuredi135:139 -4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 135:139 -4 | 11 |
| 6 | Csurgoi125:122 +3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 125:122 +3 | 9 |
| 7 | Gyongyosi157:162 -5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 157:162 -5 | 9 |
| 8 | Szigetszentmiklósi KSK131:140 -9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 131:140 -9 | 8 |
| 9 | Budai Farkasok122:132 -10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 122:132 -10 | 8 |
| 10 | Ferencváros119:155 -36 | 9 | 3 | 1 | 5 | 119:155 -36 | 7 |
| 11 | PLER105:109 -4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 105:109 -4 | 6 |
| 12 | NEKA114:132 -18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 114:132 -18 | 5 |
| 13 | Dabas128:160 -32 | 9 | 1 | 1 | 7 | 128:160 -32 | 3 |
| 14 | Eger116:178 -62 | 10 | 1 | 0 | 9 | 116:178 -62 | 2 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeged199:158 +41 | 11 | 8 | 1 | 2 | 199:158 +41 | 17 |
| 2 | Veszprem156:110 +46 | 8 | 7 | 1 | 0 | 156:110 +46 | 15 |
| 3 | Tatabanya144:122 +22 | 9 | 7 | 0 | 2 | 144:122 +22 | 14 |
| 4 | Csurgoi119:113 +6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 119:113 +6 | 12 |
| 5 | Balatonfuredi118:124 -6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 118:124 -6 | 10 |
| 6 | PLER128:116 +12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 128:116 +12 | 9 |
| 7 | Gyor129:123 +6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 129:123 +6 | 9 |
| 8 | NEKA132:145 -13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 132:145 -13 | 8 |
| 9 | Gyongyosi147:170 -23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 147:170 -23 | 7 |
| 10 | Szigetszentmiklósi KSK122:130 -8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 122:130 -8 | 6 |
| 11 | Eger143:168 -25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 143:168 -25 | 6 |
| 12 | Dabas139:173 -34 | 9 | 3 | 0 | 6 | 139:173 -34 | 6 |
| 13 | Ferencváros148:162 -14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 148:162 -14 | 5 |
| 14 | Budai Farkasok127:137 -10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 127:137 -10 | 4 |

Csurgoi
PLER
Dabas
NEKA
Eger
Ferencváros
Veszprem
Szeged
11
+104
19
Veszprem
8
+109
15
Tatabanya
9
+48
14
Gyor
9
+31
13
Gyongyosi
10
-28
11
Csurgoi
9
+9
10
Balatonfuredi
9
-10
9
Pler
8
+8
8
Ferencváros
9
-50
8
NEKA
9
-31
7
Szigetszentmiklósi KSK
9
-17
6
Dabas
9
-66
4
Budai Farkasok
9
-20
2
Eger
10
-87
2
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.