
Nagasaki
Tokyo Sunrockers
Kobe
Diamond Dolphins
Toyama
Akita
Kyoto
Osaka
Altiri Chiba
Ibaraki Robots
Yokohama| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima D.735:630 +105 | 8 | 8 | 0 | 735:630 +105 | 100% |
| 2 | Diamond Dolphins540:449 +91 | 6 | 6 | 0 | 540:449 +91 | 100% |
| 3 | Alvark869:754 +115 | 9 | 8 | 1 | 869:754 +115 | 89% |
| 4 | NeoPhoenix519:465 +54 | 6 | 5 | 1 | 519:465 +54 | 83% |
| 5 | Kyoto697:625 +72 | 8 | 6 | 2 | 697:625 +72 | 75% |
| 6 | SeaHorses Mikawa630:539 +91 | 7 | 5 | 2 | 630:539 +91 | 71% |
| 7 | Tokyo Sunrockers815:693 +122 | 9 | 6 | 3 | 815:693 +122 | 67% |
| 8 | Sendai769:722 +47 | 9 | 6 | 3 | 769:722 +47 | 67% |
| 9 | Gunma698:660 +38 | 9 | 6 | 3 | 698:660 +38 | 67% |
| 10 | Levanga Hokkaido795:741 +54 | 8 | 5 | 3 | 795:741 +54 | 63% |
| 11 | Yokohama733:757 -24 | 9 | 5 | 4 | 733:757 -24 | 56% |
| 12 | Ryukyu663:642 +21 | 8 | 4 | 4 | 663:642 +21 | 50% |
| 13 | Utsunomiya Brex650:632 +18 | 8 | 4 | 4 | 650:632 +18 | 50% |
| 14 | Shimane649:656 -7 | 8 | 4 | 4 | 649:656 -7 | 50% |
| 15 | Toyama657:694 -37 | 8 | 4 | 4 | 657:694 -37 | 50% |
| 16 | Shiga712:716 -4 | 8 | 3 | 5 | 712:716 -4 | 38% |
| 17 | Akita608:673 -65 | 8 | 3 | 5 | 608:673 -65 | 38% |
| 18 | Altiri Chiba704:758 -54 | 9 | 3 | 6 | 704:758 -54 | 33% |
| 19 | Chiba840:911 -71 | 9 | 3 | 6 | 840:911 -71 | 33% |
| 20 | Nagasaki640:724 -84 | 9 | 3 | 6 | 640:724 -84 | 33% |
| 21 | Kobe609:671 -62 | 8 | 2 | 6 | 609:671 -62 | 25% |
| 22 | Brave Thunders625:693 -68 | 8 | 2 | 6 | 625:693 -68 | 25% |
| 23 | Ibaraki Robots728:736 -8 | 9 | 2 | 7 | 728:736 -8 | 22% |
| 24 | Shinshu751:795 -44 | 9 | 2 | 7 | 751:795 -44 | 22% |
| 25 | Osaka559:694 -135 | 8 | 1 | 7 | 559:694 -135 | 13% |
| 26 | Saga677:842 -165 | 9 | 1 | 8 | 677:842 -165 | 11% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima D.367:325 +42 | 4 | 4 | 0 | 367:325 +42 | 100% |
| 2 | Sendai505:446 +59 | 6 | 5 | 1 | 505:446 +59 | 83% |
| 3 | Gunma411:381 +30 | 5 | 4 | 1 | 411:381 +30 | 80% |
| 4 | Alvark338:306 +32 | 4 | 3 | 1 | 338:306 +32 | 75% |
| 5 | Kyoto616:548 +68 | 7 | 5 | 2 | 616:548 +68 | 71% |
| 6 | Ryukyu254:212 +42 | 3 | 2 | 1 | 254:212 +42 | 67% |
| 7 | Levanga Hokkaido494:478 +16 | 5 | 3 | 2 | 494:478 +16 | 60% |
| 8 | Yokohama442:467 -25 | 5 | 3 | 2 | 442:467 -25 | 60% |
| 9 | Tokyo Sunrockers616:544 +72 | 7 | 4 | 3 | 616:544 +72 | 57% |
| 10 | Nagasaki436:455 -19 | 6 | 3 | 3 | 436:455 -19 | 50% |
| 11 | Shiga365:334 +31 | 4 | 2 | 2 | 365:334 +31 | 50% |
| 12 | Shimane328:327 +1 | 4 | 2 | 2 | 328:327 +1 | 50% |
| 13 | Utsunomiya Brex313:314 -1 | 4 | 2 | 2 | 313:314 -1 | 50% |
| 14 | Kobe324:327 -3 | 4 | 2 | 2 | 324:327 -3 | 50% |
| 15 | Akita183:182 +1 | 2 | 1 | 1 | 183:182 +1 | 50% |
| 16 | Altiri Chiba415:445 -30 | 5 | 2 | 3 | 415:445 -30 | 40% |
| 17 | Shinshu342:355 -13 | 4 | 1 | 3 | 342:355 -13 | 25% |
| 18 | Chiba363:419 -56 | 4 | 1 | 3 | 363:419 -56 | 25% |
| 19 | Toyama287:346 -59 | 4 | 1 | 3 | 287:346 -59 | 25% |
| 20 | Ibaraki Robots498:504 -6 | 6 | 1 | 5 | 498:504 -6 | 17% |
| 21 | Brave Thunders297:359 -62 | 4 | 0 | 4 | 297:359 -62 | 0% |
| 22 | Osaka249:346 -97 | 4 | 0 | 4 | 249:346 -97 | 0% |
| 23 | Saga449:560 -111 | 6 | 0 | 6 | 449:560 -111 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Dolphins540:449 +91 | 6 | 6 | 0 | 540:449 +91 | 100% |
| 2 | Alvark531:448 +83 | 5 | 5 | 0 | 531:448 +83 | 100% |
| 3 | Hiroshima D.368:305 +63 | 4 | 4 | 0 | 368:305 +63 | 100% |
| 4 | Tokyo Sunrockers199:149 +50 | 2 | 2 | 0 | 199:149 +50 | 100% |
| 5 | Kyoto81:77 +4 | 1 | 1 | 0 | 81:77 +4 | 100% |
| 6 | NeoPhoenix519:465 +54 | 6 | 5 | 1 | 519:465 +54 | 83% |
| 7 | Toyama370:348 +22 | 4 | 3 | 1 | 370:348 +22 | 75% |
| 8 | SeaHorses Mikawa630:539 +91 | 7 | 5 | 2 | 630:539 +91 | 71% |
| 9 | Levanga Hokkaido301:263 +38 | 3 | 2 | 1 | 301:263 +38 | 67% |
| 10 | Utsunomiya Brex337:318 +19 | 4 | 2 | 2 | 337:318 +19 | 50% |
| 11 | Gunma287:279 +8 | 4 | 2 | 2 | 287:279 +8 | 50% |
| 12 | Yokohama291:290 +1 | 4 | 2 | 2 | 291:290 +1 | 50% |
| 13 | Brave Thunders328:334 -6 | 4 | 2 | 2 | 328:334 -6 | 50% |
| 14 | Shimane321:329 -8 | 4 | 2 | 2 | 321:329 -8 | 50% |
| 15 | Chiba477:492 -15 | 5 | 2 | 3 | 477:492 -15 | 40% |
| 16 | Ryukyu409:430 -21 | 5 | 2 | 3 | 409:430 -21 | 40% |
| 17 | Akita425:491 -66 | 6 | 2 | 4 | 425:491 -66 | 33% |
| 18 | Ibaraki Robots230:232 -2 | 3 | 1 | 2 | 230:232 -2 | 33% |
| 19 | Sendai264:276 -12 | 3 | 1 | 2 | 264:276 -12 | 33% |
| 20 | Saga228:282 -54 | 3 | 1 | 2 | 228:282 -54 | 33% |
| 21 | Altiri Chiba289:313 -24 | 4 | 1 | 3 | 289:313 -24 | 25% |
| 22 | Shiga347:382 -35 | 4 | 1 | 3 | 347:382 -35 | 25% |
| 23 | Osaka310:348 -38 | 4 | 1 | 3 | 310:348 -38 | 25% |
| 24 | Shinshu409:440 -31 | 5 | 1 | 4 | 409:440 -31 | 20% |
| 25 | Kobe285:344 -59 | 4 | 0 | 4 | 285:344 -59 | 0% |
| 26 | Nagasaki204:269 -65 | 3 | 0 | 3 | 204:269 -65 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlvarkWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 573:465 +108 | 100% | WWWWWW |
| 2 | Diamond DolphinsWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 540:449 +91 | 100% | WWWWWW |
| 3 | Hiroshima D.WWWWWW | 6 | 6 | 0 | 546:482 +64 | 100% | WWWWWW |
| 4 | SeaHorses MikawaWWPWWW | 6 | 5 | 1 | 533:433 +100 | 83% | WWPWWW |
| 5 | KyotoWPWWWW | 6 | 5 | 1 | 525:450 +75 | 83% | WPWWWW |
| 6 | NeoPhoenixPWWWWW | 6 | 5 | 1 | 519:465 +54 | 83% | PWWWWW |
| 7 | SendaiWWWWWP | 6 | 5 | 1 | 510:484 +26 | 83% | WWWWWP |
| 8 | Tokyo SunrockersWWPPWW | 6 | 4 | 2 | 538:454 +84 | 67% | WWPPWW |
| 9 | Levanga HokkaidoWWPPWW | 6 | 4 | 2 | 612:566 +46 | 67% | WWPPWW |
| 10 | RyukyuWPWPPW | 6 | 3 | 3 | 505:484 +21 | 50% | WPWPPW |
| 11 | Utsunomiya BrexWPPWWP | 6 | 3 | 3 | 491:480 +11 | 50% | WPPWWP |
| 12 | GunmaPPWPWW | 6 | 3 | 3 | 459:456 +3 | 50% | PPWPWW |
| 13 | YokohamaPWWPWP | 6 | 3 | 3 | 496:520 -24 | 50% | PWWPWP |
| 14 | ToyamaPWWPPW | 6 | 3 | 3 | 477:510 -33 | 50% | PWWPPW |
| 15 | NagasakiPPWWWP | 6 | 3 | 3 | 422:466 -44 | 50% | PPWWWP |
| 16 | Ibaraki RobotsWWPPPP | 6 | 2 | 4 | 500:493 +7 | 33% | WWPPPP |
| 17 | ShigaPWPPWP | 6 | 2 | 4 | 537:544 -7 | 33% | PWPPWP |
| 18 | Brave ThundersPPPWWP | 6 | 2 | 4 | 484:510 -26 | 33% | PPPWWP |
| 19 | Altiri ChibaWPPWPP | 6 | 2 | 4 | 472:501 -29 | 33% | WPPWPP |
| 20 | ShimaneWPPWPP | 6 | 2 | 4 | 475:514 -39 | 33% | WPPWPP |
| 21 | AkitaPWWPPP | 6 | 2 | 4 | 478:519 -41 | 33% | PWWPPP |
| 22 | ChibaPWPWPP | 6 | 2 | 4 | 533:586 -53 | 33% | PWPWPP |
| 23 | ShinshuPPPPPW | 6 | 1 | 5 | 489:530 -41 | 17% | PPPPPW |
| 24 | KobePPPWPP | 6 | 1 | 5 | 456:514 -58 | 17% | PPPWPP |
| 25 | SagaPPPWPP | 6 | 1 | 5 | 468:556 -88 | 17% | PPPWPP |
| 26 | OsakaPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 402:541 -139 | 0% | PPPPPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Sunrockers242:187 +55 | 9 | 8 | 1 | 0 | 242:187 +55 | 89% |
| 2 | NeoPhoenix141:123 +18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 141:123 +18 | 83% |
| 3 | Ryukyu173:150 +23 | 8 | 6 | 0 | 2 | 173:150 +23 | 75% |
| 4 | Alvark224:200 +24 | 9 | 6 | 1 | 2 | 224:200 +24 | 67% |
| 5 | Hiroshima D.186:165 +21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 186:165 +21 | 63% |
| 6 | SeaHorses Mikawa153:127 +26 | 7 | 4 | 1 | 2 | 153:127 +26 | 57% |
| 7 | Ibaraki Robots203:188 +15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 203:188 +15 | 56% |
| 8 | Sendai190:180 +10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 190:180 +10 | 56% |
| 9 | Gunma182:172 +10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 182:172 +10 | 56% |
| 10 | Brave Thunders163:147 +16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 163:147 +16 | 50% |
| 11 | Kyoto159:147 +12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 159:147 +12 | 50% |
| 12 | Levanga Hokkaido189:194 -5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 189:194 -5 | 50% |
| 13 | Shiga172:180 -8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 172:180 -8 | 50% |
| 14 | Shimane148:167 -19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 148:167 -19 | 50% |
| 15 | Diamond Dolphins122:107 +15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 122:107 +15 | 50% |
| 16 | Chiba214:208 +6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 214:208 +6 | 44% |
| 17 | Osaka153:164 -11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 153:164 -11 | 38% |
| 18 | Utsunomiya Brex157:172 -15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 157:172 -15 | 38% |
| 19 | Yokohama186:190 -4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 186:190 -4 | 33% |
| 20 | Nagasaki151:167 -16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 151:167 -16 | 33% |
| 21 | Shinshu177:195 -18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 177:195 -18 | 33% |
| 22 | Toyama158:179 -21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 158:179 -21 | 25% |
| 23 | Akita148:179 -31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 148:179 -31 | 25% |
| 24 | Altiri Chiba180:186 -6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 180:186 -6 | 22% |
| 25 | Kobe128:186 -58 | 8 | 1 | 0 | 7 | 128:186 -58 | 13% |
| 26 | Saga188:227 -39 | 9 | 1 | 0 | 8 | 188:227 -39 | 11% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Dolphins148:106 +42 | 6 | 5 | 0 | 1 | 148:106 +42 | 83% |
| 2 | Gunma174:156 +18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 174:156 +18 | 78% |
| 3 | Hiroshima D.190:135 +55 | 8 | 6 | 0 | 2 | 190:135 +55 | 75% |
| 4 | Levanga Hokkaido204:174 +30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 204:174 +30 | 75% |
| 5 | Shiga192:170 +22 | 8 | 6 | 0 | 2 | 192:170 +22 | 75% |
| 6 | Tokyo Sunrockers182:147 +35 | 9 | 6 | 1 | 2 | 182:147 +35 | 67% |
| 7 | NeoPhoenix133:120 +13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 133:120 +13 | 67% |
| 8 | Utsunomiya Brex169:127 +42 | 8 | 5 | 1 | 2 | 169:127 +42 | 63% |
| 9 | Akita141:130 +11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 141:130 +11 | 63% |
| 10 | Sendai183:174 +9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 183:174 +9 | 56% |
| 11 | Alvark195:200 -5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 195:200 -5 | 56% |
| 12 | Kyoto167:169 -2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 167:169 -2 | 50% |
| 13 | Yokohama163:171 -8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 163:171 -8 | 44% |
| 14 | Nagasaki168:186 -18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 168:186 -18 | 44% |
| 15 | Shinshu191:210 -19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 191:210 -19 | 44% |
| 16 | SeaHorses Mikawa150:164 -14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 150:164 -14 | 43% |
| 17 | Ryukyu183:180 +3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 183:180 +3 | 38% |
| 18 | Toyama173:178 -5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 173:178 -5 | 38% |
| 19 | Brave Thunders169:184 -15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 169:184 -15 | 38% |
| 20 | Shimane154:182 -28 | 8 | 3 | 0 | 5 | 154:182 -28 | 38% |
| 21 | Chiba209:217 -8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 209:217 -8 | 33% |
| 22 | Altiri Chiba179:197 -18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 179:197 -18 | 33% |
| 23 | Ibaraki Robots155:181 -26 | 9 | 3 | 0 | 6 | 155:181 -26 | 33% |
| 24 | Kobe149:173 -24 | 8 | 2 | 0 | 6 | 149:173 -24 | 25% |
| 25 | Saga152:194 -42 | 9 | 2 | 0 | 7 | 152:194 -42 | 22% |
| 26 | Osaka136:184 -48 | 8 | 1 | 0 | 7 | 136:184 -48 | 13% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Dolphins144:118 +26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 144:118 +26 | 83% |
| 2 | Alvark218:163 +55 | 9 | 7 | 1 | 1 | 218:163 +55 | 78% |
| 3 | Sendai201:152 +49 | 9 | 7 | 1 | 1 | 201:152 +49 | 78% |
| 4 | Kyoto186:146 +40 | 8 | 6 | 0 | 2 | 186:146 +40 | 75% |
| 5 | SeaHorses Mikawa167:113 +54 | 7 | 5 | 0 | 2 | 167:113 +54 | 71% |
| 6 | NeoPhoenix129:109 +20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 129:109 +20 | 67% |
| 7 | Shimane178:157 +21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 178:157 +21 | 63% |
| 8 | Shiga176:171 +5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 176:171 +5 | 63% |
| 9 | Ibaraki Robots187:179 +8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 187:179 +8 | 56% |
| 10 | Shinshu179:172 +7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 179:172 +7 | 56% |
| 11 | Hiroshima D.156:160 -4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 156:160 -4 | 50% |
| 12 | Gunma172:161 +11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 172:161 +11 | 44% |
| 13 | Tokyo Sunrockers193:187 +6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 193:187 +6 | 44% |
| 14 | Chiba185:200 -15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 185:200 -15 | 44% |
| 15 | Levanga Hokkaido190:186 +4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 190:186 +4 | 38% |
| 16 | Utsunomiya Brex153:155 -2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 153:155 -2 | 38% |
| 17 | Kobe153:155 -2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 153:155 -2 | 38% |
| 18 | Akita162:187 -25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 162:187 -25 | 38% |
| 19 | Osaka116:166 -50 | 8 | 3 | 0 | 5 | 116:166 -50 | 38% |
| 20 | Ryukyu154:161 -7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 154:161 -7 | 25% |
| 21 | Brave Thunders149:188 -39 | 8 | 2 | 0 | 6 | 149:188 -39 | 25% |
| 22 | Toyama149:188 -39 | 8 | 2 | 1 | 5 | 149:188 -39 | 25% |
| 23 | Saga184:200 -16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 184:200 -16 | 22% |
| 24 | Yokohama156:184 -28 | 9 | 2 | 0 | 7 | 156:184 -28 | 22% |
| 25 | Altiri Chiba161:199 -38 | 9 | 2 | 0 | 7 | 161:199 -38 | 22% |
| 26 | Nagasaki146:187 -41 | 9 | 2 | 0 | 7 | 146:187 -41 | 22% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvark191:157 +34 | 9 | 8 | 0 | 1 | 191:157 +34 | 89% |
| 2 | Yokohama215:201 +14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 215:201 +14 | 78% |
| 3 | Shimane169:150 +19 | 8 | 6 | 0 | 2 | 169:150 +19 | 75% |
| 4 | Tokyo Sunrockers193:161 +32 | 9 | 6 | 0 | 3 | 193:161 +32 | 67% |
| 5 | Nagasaki173:174 -1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 173:174 -1 | 67% |
| 6 | Levanga Hokkaido194:172 +22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 194:172 +22 | 63% |
| 7 | Toyama166:144 +22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 166:144 +22 | 63% |
| 8 | SeaHorses Mikawa160:135 +25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 160:135 +25 | 57% |
| 9 | Altiri Chiba184:176 +8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 184:176 +8 | 56% |
| 10 | Gunma170:171 -1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 170:171 -1 | 56% |
| 11 | Ibaraki Robots183:188 -5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 183:188 -5 | 56% |
| 12 | Hiroshima D.170:143 +27 | 8 | 4 | 1 | 3 | 170:143 +27 | 50% |
| 13 | Kobe179:157 +22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 179:157 +22 | 50% |
| 14 | Kyoto175:161 +14 | 8 | 4 | 0 | 4 | 175:161 +14 | 50% |
| 15 | Shiga145:162 -17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 145:162 -17 | 50% |
| 16 | Akita157:177 -20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 157:177 -20 | 50% |
| 17 | Diamond Dolphins126:118 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 126:118 +8 | 50% |
| 18 | NeoPhoenix116:113 +3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 116:113 +3 | 50% |
| 19 | Sendai180:198 -18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 180:198 -18 | 44% |
| 20 | Ryukyu153:151 +2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 153:151 +2 | 38% |
| 21 | Shinshu204:218 -14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 204:218 -14 | 33% |
| 22 | Utsunomiya Brex171:178 -7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 171:178 -7 | 25% |
| 23 | Osaka154:180 -26 | 8 | 1 | 1 | 6 | 154:180 -26 | 13% |
| 24 | Brave Thunders144:174 -30 | 8 | 1 | 1 | 6 | 144:174 -30 | 13% |
| 25 | Chiba187:232 -45 | 9 | 1 | 0 | 8 | 187:232 -45 | 11% |
| 26 | Saga153:221 -68 | 9 | 1 | 0 | 8 | 153:221 -68 | 11% |

Shiga
Altiri Chiba
Akita
Tokyo Sunrockers
Kobe
NeoPhoenix
Brave Thunders
Diamond Dolphins
Gunma
Levanga Hokkaido
Osaka
Saga
SeaHorses Mikawa
Hiroshima D.
8
0
+105
Alvark
8
1
+115
Diamond Dolphins
6
0
+91
Kyoto
6
2
+72
Tokyo Sunrockers
6
3
+122
Gunma
6
3
+38
Sendai
6
3
+47
Neophoenix
5
1
+54
SeaHorses Mikawa
5
2
+91
Levanga Hokkaido
5
3
+54
Yokohama
5
4
-24
Toyama
4
4
-37
Ryukyu
4
4
+21
Shimane
4
4
-7
Utsunomiya Brex
4
4
+18
Shiga
3
5
-4
Akita
3
5
-65
Chiba
3
6
-71
Altiri Chiba
3
6
-54
Nagasaki
3
6
-84
Brave Thunders
2
6
-68
Kobe
2
6
-62
Ibaraki Robots
2
7
-8
Shinshu
2
7
-44
Osaka
1
7
-135
Saga
1
8
-165
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.