
Sao Jose
Cruzeiro
EC Pinheiros
Botafogo FR
Minas
Osasco
CAP Paulistano
SC Corinthians Paulista
Mogi| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquete Unifacisa177:135 +42 | 2 | 2 | 0 | 177:135 +42 | 100% |
| 2 | Sesi Franca Basquete90:59 +31 | 1 | 1 | 0 | 90:59 +31 | 100% |
| 3 | Mogi84:73 +11 | 1 | 1 | 0 | 84:73 +11 | 100% |
| 4 | União Corinthians83:74 +9 | 1 | 1 | 0 | 83:74 +9 | 100% |
| 5 | Bauru82:81 +1 | 1 | 1 | 0 | 82:81 +1 | 100% |
| 6 | Cruzeiro146:144 +2 | 2 | 1 | 1 | 146:144 +2 | 50% |
| 7 | CR Flamengo81:82 -1 | 1 | 0 | 1 | 81:82 -1 | 0% |
| 8 | Caxias do Sul Basquete61:72 -11 | 1 | 0 | 1 | 61:72 -11 | 0% |
| 9 | SC Corinthians Paulista73:84 -11 | 1 | 0 | 1 | 73:84 -11 | 0% |
| 10 | EC Pinheiros65:81 -16 | 1 | 0 | 1 | 65:81 -16 | 0% |
| 11 | Osasco70:96 -26 | 1 | 0 | 1 | 70:96 -26 | 0% |
| 12 | Sao Jose59:90 -31 | 1 | 0 | 1 | 59:90 -31 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquete Unifacisa177:135 +42 | 2 | 2 | 0 | 177:135 +42 | 100% |
| 2 | Sesi Franca Basquete90:59 +31 | 1 | 1 | 0 | 90:59 +31 | 100% |
| 3 | Mogi84:73 +11 | 1 | 1 | 0 | 84:73 +11 | 100% |
| 4 | União Corinthians83:74 +9 | 1 | 1 | 0 | 83:74 +9 | 100% |
| 5 | CR Flamengo81:82 -1 | 1 | 0 | 1 | 81:82 -1 | 0% |
| 6 | Caxias do Sul Basquete61:72 -11 | 1 | 0 | 1 | 61:72 -11 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauru82:81 +1 | 1 | 1 | 0 | 82:81 +1 | 100% |
| 2 | Cruzeiro146:144 +2 | 2 | 1 | 1 | 146:144 +2 | 50% |
| 3 | SC Corinthians Paulista73:84 -11 | 1 | 0 | 1 | 73:84 -11 | 0% |
| 4 | EC Pinheiros65:81 -16 | 1 | 0 | 1 | 65:81 -16 | 0% |
| 5 | Osasco70:96 -26 | 1 | 0 | 1 | 70:96 -26 | 0% |
| 6 | Sao Jose59:90 -31 | 1 | 0 | 1 | 59:90 -31 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquete UnifacisaWW | 2 | 2 | 0 | 177:135 +42 | 100% | WW |
| 2 | Sesi Franca BasqueteW | 1 | 1 | 0 | 90:59 +31 | 100% | W |
| 3 | MogiW | 1 | 1 | 0 | 84:73 +11 | 100% | W |
| 4 | União CorinthiansW | 1 | 1 | 0 | 83:74 +9 | 100% | W |
| 5 | BauruW | 1 | 1 | 0 | 82:81 +1 | 100% | W |
| 6 | CruzeiroPW | 2 | 1 | 1 | 146:144 +2 | 50% | PW |
| 7 | CR FlamengoP | 1 | 0 | 1 | 81:82 -1 | 0% | P |
| 8 | Caxias do Sul BasqueteP | 1 | 0 | 1 | 61:72 -11 | 0% | P |
| 9 | SC Corinthians PaulistaP | 1 | 0 | 1 | 73:84 -11 | 0% | P |
| 10 | EC PinheirosP | 1 | 0 | 1 | 65:81 -16 | 0% | P |
| 11 | OsascoP | 1 | 0 | 1 | 70:96 -26 | 0% | P |
| 12 | Sao JoseP | 1 | 0 | 1 | 59:90 -31 | 0% | P |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro43:40 +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:40 +3 | 100% |
| 2 | Sesi Franca Basquete17:15 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:15 +2 | 100% |
| 3 | Bauru20:19 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:19 +1 | 100% |
| 4 | Mogi18:17 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:17 +1 | 100% |
| 5 | Basquete Unifacisa40:39 +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:39 +1 | 50% |
| 6 | EC Pinheiros19:19 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:19 0 | 0% |
| 7 | Caxias do Sul Basquete20:21 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:21 -1 | 0% |
| 8 | SC Corinthians Paulista17:18 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:18 -1 | 0% |
| 9 | CR Flamengo19:20 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:20 -1 | 0% |
| 10 | Osasco20:21 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:21 -1 | 0% |
| 11 | União Corinthians20:22 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:22 -2 | 0% |
| 12 | Sao Jose15:17 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:17 -2 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesi Franca Basquete25:17 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:17 +8 | 100% |
| 2 | Caxias do Sul Basquete19:12 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:12 +7 | 100% |
| 3 | Bauru23:17 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:17 +6 | 100% |
| 4 | Mogi26:21 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:21 +5 | 100% |
| 5 | Osasco21:20 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:20 +1 | 100% |
| 6 | Basquete Unifacisa43:32 +11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:32 +11 | 50% |
| 7 | Cruzeiro30:33 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:33 -3 | 50% |
| 8 | União Corinthians14:18 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:18 -4 | 0% |
| 9 | SC Corinthians Paulista21:26 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:26 -5 | 0% |
| 10 | CR Flamengo17:23 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:23 -6 | 0% |
| 11 | Sao Jose17:25 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:25 -8 | 0% |
| 12 | EC Pinheiros11:23 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:23 -12 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquete Unifacisa45:32 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:32 +13 | 100% |
| 2 | União Corinthians29:13 +16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:13 +16 | 100% |
| 3 | Sesi Franca Basquete23:12 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:12 +11 | 100% |
| 4 | SC Corinthians Paulista24:18 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:18 +6 | 100% |
| 5 | CR Flamengo22:18 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:18 +4 | 100% |
| 6 | Cruzeiro32:38 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:38 -6 | 50% |
| 7 | Bauru18:22 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:22 -4 | 0% |
| 8 | EC Pinheiros15:19 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:19 -4 | 0% |
| 9 | Mogi18:24 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:24 -6 | 0% |
| 10 | Osasco17:26 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:26 -9 | 0% |
| 11 | Caxias do Sul Basquete9:19 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:19 -10 | 0% |
| 12 | Sao Jose12:23 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:23 -11 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro41:33 +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41:33 +8 | 100% |
| 2 | Mogi22:11 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:11 +11 | 100% |
| 3 | Sesi Franca Basquete25:15 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:15 +10 | 100% |
| 4 | CR Flamengo23:21 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:21 +2 | 100% |
| 5 | Basquete Unifacisa49:32 +17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49:32 +17 | 50% |
| 6 | EC Pinheiros20:20 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 0 | 0% |
| 7 | União Corinthians20:21 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:21 -1 | 0% |
| 8 | Bauru21:23 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:23 -2 | 0% |
| 9 | Caxias do Sul Basquete13:20 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:20 -7 | 0% |
| 10 | Sao Jose15:25 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:25 -10 | 0% |
| 11 | SC Corinthians Paulista11:22 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:22 -11 | 0% |
| 12 | Osasco12:29 -17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:29 -17 | 0% |

EC Pinheiros
Cruzeiro
Sao Jose
Bauru
Osasco
Cruzeiro
Basquete Unifacisa
2
0
+42
Bauru
1
0
+1
União Corinthians
1
0
+9
Sesi Franca Basquete
1
0
+31
Mogi
1
0
+11
Cruzeiro
1
1
+2
SC Corinthians Paulista
0
1
-11
Osasco
0
1
-26
EC Pinheiros
0
1
-16
Caxias do Sul Basquete
0
1
-11
Sao Jose
0
1
-31
CR Flamengo
0
1
-1
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.