
Mineros
Dorados
Lobos Plateados
Abejas| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles2584:2208 +376 | 30 | 23 | 7 | 2584:2208 +376 | 77% |
| 2 | Astros2659:2407 +252 | 30 | 22 | 8 | 2659:2407 +252 | 73% |
| 3 | Fuerza Regia2693:2547 +146 | 30 | 21 | 9 | 2693:2547 +146 | 70% |
| 4 | Panteras2665:2570 +95 | 30 | 20 | 10 | 2665:2570 +95 | 67% |
| 5 | Lobos Plateados2737:2588 +149 | 32 | 21 | 11 | 2737:2588 +149 | 66% |
| 6 | Dorados2761:2719 +42 | 32 | 19 | 13 | 2761:2719 +42 | 59% |
| 7 | Mineros2859:2819 +40 | 33 | 17 | 16 | 2859:2819 +40 | 52% |
| 8 | Abejas2767:2858 -91 | 33 | 14 | 19 | 2767:2858 -91 | 42% |
| 9 | Diablos Rojos2555:2657 -102 | 31 | 12 | 19 | 2555:2657 -102 | 39% |
| 10 | Santos2631:2757 -126 | 31 | 12 | 19 | 2631:2757 -126 | 39% |
| 11 | Gambusinos2403:2513 -110 | 30 | 11 | 19 | 2403:2513 -110 | 37% |
| 12 | El Calor de Cancun2276:2384 -108 | 28 | 9 | 19 | 2276:2384 -108 | 32% |
| 13 | Freseros2528:2766 -238 | 30 | 9 | 21 | 2528:2766 -238 | 30% |
| 14 | Correcaminos2309:2634 -325 | 28 | 4 | 24 | 2309:2634 -325 | 14% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles1339:1143 +196 | 16 | 13 | 3 | 1339:1143 +196 | 81% |
| 2 | Astros1380:1250 +130 | 16 | 12 | 4 | 1380:1250 +130 | 75% |
| 3 | Panteras1457:1363 +94 | 16 | 12 | 4 | 1457:1363 +94 | 75% |
| 4 | Fuerza Regia1443:1400 +43 | 16 | 11 | 5 | 1443:1400 +43 | 69% |
| 5 | Dorados1386:1364 +22 | 16 | 11 | 5 | 1386:1364 +22 | 69% |
| 6 | Mineros1447:1354 +93 | 16 | 10 | 6 | 1447:1354 +93 | 63% |
| 7 | Lobos Plateados1359:1276 +83 | 16 | 10 | 6 | 1359:1276 +83 | 63% |
| 8 | Gambusinos1140:1156 -16 | 14 | 7 | 7 | 1140:1156 -16 | 50% |
| 9 | Abejas1383:1395 -12 | 16 | 7 | 9 | 1383:1395 -12 | 44% |
| 10 | El Calor de Cancun1094:1131 -37 | 14 | 6 | 8 | 1094:1131 -37 | 43% |
| 11 | Santos1299:1344 -45 | 15 | 6 | 9 | 1299:1344 -45 | 40% |
| 12 | Diablos Rojos1286:1330 -44 | 15 | 5 | 10 | 1286:1330 -44 | 33% |
| 13 | Freseros1197:1325 -128 | 14 | 4 | 10 | 1197:1325 -128 | 29% |
| 14 | Correcaminos1129:1257 -128 | 14 | 3 | 11 | 1129:1257 -128 | 21% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles1245:1065 +180 | 14 | 10 | 4 | 1245:1065 +180 | 71% |
| 2 | Astros1279:1157 +122 | 14 | 10 | 4 | 1279:1157 +122 | 71% |
| 3 | Fuerza Regia1250:1147 +103 | 14 | 10 | 4 | 1250:1147 +103 | 71% |
| 4 | Lobos Plateados1378:1312 +66 | 16 | 11 | 5 | 1378:1312 +66 | 69% |
| 5 | Panteras1208:1207 +1 | 14 | 8 | 6 | 1208:1207 +1 | 57% |
| 6 | Dorados1375:1355 +20 | 16 | 8 | 8 | 1375:1355 +20 | 50% |
| 7 | Diablos Rojos1269:1327 -58 | 16 | 7 | 9 | 1269:1327 -58 | 44% |
| 8 | Mineros1412:1465 -53 | 17 | 7 | 10 | 1412:1465 -53 | 41% |
| 9 | Abejas1384:1463 -79 | 17 | 7 | 10 | 1384:1463 -79 | 41% |
| 10 | Santos1332:1413 -81 | 16 | 6 | 10 | 1332:1413 -81 | 38% |
| 11 | Freseros1331:1441 -110 | 16 | 5 | 11 | 1331:1441 -110 | 31% |
| 12 | Gambusinos1263:1357 -94 | 16 | 4 | 12 | 1263:1357 -94 | 25% |
| 13 | El Calor de Cancun1182:1253 -71 | 14 | 3 | 11 | 1182:1253 -71 | 21% |
| 14 | Correcaminos1180:1377 -197 | 14 | 1 | 13 | 1180:1377 -197 | 7% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AstrosWWWWWP | 6 | 5 | 1 | 543:485 +58 | 83% | WWWWWP |
| 2 | SolesWWPWWP | 6 | 4 | 2 | 535:432 +103 | 67% | WWPWWP |
| 3 | DoradosPPWWWW | 6 | 4 | 2 | 562:513 +49 | 67% | PPWWWW |
| 4 | Lobos PlateadosPWWWWP | 6 | 4 | 2 | 529:491 +38 | 67% | PWWWWP |
| 5 | Fuerza RegiaWWWPPW | 6 | 4 | 2 | 523:504 +19 | 67% | WWWPPW |
| 6 | PanterasWPWWPW | 6 | 4 | 2 | 530:529 +1 | 67% | WPWWPW |
| 7 | SantosPPWWPW | 6 | 3 | 3 | 540:525 +15 | 50% | PPWWPW |
| 8 | El Calor de CancunPWWWPP | 6 | 3 | 3 | 473:473 0 | 50% | PWWWPP |
| 9 | AbejasPPWWPW | 6 | 3 | 3 | 473:555 -82 | 50% | PPWWPW |
| 10 | MinerosPPWWPP | 6 | 2 | 4 | 530:541 -11 | 33% | PPWWPP |
| 11 | Diablos RojosPPWPPP | 6 | 1 | 5 | 473:543 -70 | 17% | PPWPPP |
| 12 | GambusinosPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 468:524 -56 | 0% | PPPPPP |
| 13 | CorrecaminosPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 498:585 -87 | 0% | PPPPPP |
| 14 | FreserosPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 479:594 -115 | 0% | PPPPPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles673:518 +155 | 30 | 20 | 5 | 5 | 673:518 +155 | 67% |
| 2 | Lobos Plateados705:632 +73 | 32 | 20 | 1 | 11 | 705:632 +73 | 63% |
| 3 | Astros666:605 +61 | 30 | 18 | 3 | 9 | 666:605 +61 | 60% |
| 4 | Fuerza Regia678:649 +29 | 30 | 18 | 0 | 12 | 678:649 +29 | 60% |
| 5 | Dorados713:681 +32 | 32 | 17 | 0 | 15 | 713:681 +32 | 53% |
| 6 | Mineros749:701 +48 | 33 | 17 | 3 | 13 | 749:701 +48 | 52% |
| 7 | Diablos Rojos629:660 -31 | 31 | 14 | 1 | 16 | 629:660 -31 | 45% |
| 8 | Panteras671:685 -14 | 30 | 13 | 0 | 17 | 671:685 -14 | 43% |
| 9 | Gambusinos613:664 -51 | 30 | 13 | 3 | 14 | 613:664 -51 | 43% |
| 10 | El Calor de Cancun562:591 -29 | 28 | 12 | 2 | 14 | 562:591 -29 | 43% |
| 11 | Santos672:701 -29 | 31 | 13 | 2 | 16 | 672:701 -29 | 42% |
| 12 | Abejas670:745 -75 | 33 | 12 | 2 | 19 | 670:745 -75 | 36% |
| 13 | Correcaminos598:661 -63 | 28 | 8 | 3 | 17 | 598:661 -63 | 29% |
| 14 | Freseros601:707 -106 | 30 | 6 | 1 | 23 | 601:707 -106 | 20% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astros705:590 +115 | 30 | 22 | 1 | 7 | 705:590 +115 | 73% |
| 2 | Soles651:548 +103 | 30 | 19 | 2 | 9 | 651:548 +103 | 63% |
| 3 | Lobos Plateados711:681 +30 | 32 | 18 | 1 | 13 | 711:681 +30 | 56% |
| 4 | Abejas690:678 +12 | 33 | 18 | 2 | 13 | 690:678 +12 | 55% |
| 5 | Mineros735:720 +15 | 33 | 17 | 0 | 16 | 735:720 +15 | 52% |
| 6 | Dorados698:700 -2 | 32 | 16 | 1 | 15 | 698:700 -2 | 50% |
| 7 | Panteras676:641 +35 | 30 | 15 | 1 | 14 | 676:641 +35 | 50% |
| 8 | El Calor de Cancun590:593 -3 | 28 | 14 | 2 | 12 | 590:593 -3 | 50% |
| 9 | Diablos Rojos656:652 +4 | 31 | 14 | 0 | 17 | 656:652 +4 | 45% |
| 10 | Santos680:733 -53 | 31 | 14 | 0 | 17 | 680:733 -53 | 45% |
| 11 | Freseros660:692 -32 | 30 | 13 | 2 | 15 | 660:692 -32 | 43% |
| 12 | Fuerza Regia620:642 -22 | 30 | 12 | 1 | 17 | 620:642 -22 | 40% |
| 13 | Gambusinos568:661 -93 | 30 | 8 | 1 | 21 | 568:661 -93 | 27% |
| 14 | Correcaminos575:684 -109 | 28 | 7 | 0 | 21 | 575:684 -109 | 25% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuerza Regia668:569 +99 | 29 | 19 | 1 | 9 | 668:569 +99 | 66% |
| 2 | Santos671:645 +26 | 31 | 19 | 0 | 12 | 671:645 +26 | 61% |
| 3 | Gambusinos593:537 +56 | 30 | 18 | 1 | 11 | 593:537 +56 | 60% |
| 4 | Soles614:523 +91 | 29 | 17 | 1 | 11 | 614:523 +91 | 59% |
| 5 | Panteras647:558 +89 | 29 | 17 | 4 | 8 | 647:558 +89 | 59% |
| 6 | Astros587:554 +33 | 30 | 16 | 4 | 10 | 587:554 +33 | 53% |
| 7 | Mineros682:661 +21 | 33 | 17 | 3 | 13 | 682:661 +21 | 52% |
| 8 | Lobos Plateados615:626 -11 | 31 | 14 | 1 | 16 | 615:626 -11 | 45% |
| 9 | Dorados609:634 -25 | 31 | 13 | 3 | 15 | 609:634 -25 | 42% |
| 10 | El Calor de Cancun550:611 -61 | 28 | 10 | 1 | 17 | 550:611 -61 | 36% |
| 11 | Abejas659:717 -58 | 32 | 11 | 1 | 20 | 659:717 -58 | 34% |
| 12 | Diablos Rojos589:647 -58 | 31 | 10 | 1 | 20 | 589:647 -58 | 32% |
| 13 | Correcaminos530:641 -111 | 28 | 9 | 1 | 18 | 530:641 -111 | 32% |
| 14 | Freseros578:669 -91 | 30 | 9 | 2 | 19 | 578:669 -91 | 30% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abejas701:644 +57 | 32 | 18 | 4 | 10 | 701:644 +57 | 56% |
| 2 | Fuerza Regia636:619 +17 | 29 | 16 | 4 | 9 | 636:619 +17 | 55% |
| 3 | Dorados693:635 +58 | 31 | 16 | 1 | 14 | 693:635 +58 | 52% |
| 4 | Lobos Plateados638:591 +47 | 31 | 15 | 3 | 13 | 638:591 +47 | 48% |
| 5 | Astros613:597 +16 | 29 | 14 | 1 | 14 | 613:597 +16 | 48% |
| 6 | Soles559:550 +9 | 29 | 14 | 4 | 11 | 559:550 +9 | 48% |
| 7 | Panteras608:619 -11 | 29 | 14 | 2 | 13 | 608:619 -11 | 48% |
| 8 | Diablos Rojos671:687 -16 | 31 | 14 | 0 | 17 | 671:687 -16 | 45% |
| 9 | Freseros654:650 +4 | 30 | 13 | 1 | 16 | 654:650 +4 | 43% |
| 10 | Correcaminos600:637 -37 | 28 | 12 | 2 | 14 | 600:637 -37 | 43% |
| 11 | Mineros660:697 -37 | 32 | 13 | 3 | 16 | 660:697 -37 | 41% |
| 12 | Gambusinos629:651 -22 | 30 | 12 | 5 | 13 | 629:651 -22 | 40% |
| 13 | El Calor de Cancun574:589 -15 | 28 | 11 | 1 | 16 | 574:589 -15 | 39% |
| 14 | Santos608:678 -70 | 31 | 12 | 1 | 18 | 608:678 -70 | 39% |

Abejas
Lobos Plateados
Dorados
Mineros
Lobos Plateados
Abejas
Mineros
Soles
23
7
+376
Astros
22
8
+252
Fuerza Regia
21
9
+146
Lobos Plateados
21
11
+149
Panteras
20
10
+95
Dorados
19
13
+42
Mineros
17
16
+40
Abejas
14
19
-91
Diablos Rojos
12
19
-102
Santos
12
19
-126
Gambusinos
11
19
-110
El Calor De Cancun
9
19
-108
Freseros
9
21
-238
Correcaminos
4
24
-325
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.