
BBC Monthey
Neuchatel
Lugano Tigers
Starwings Basket Basel
Sdent BBC Nyon| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions451:285 +166 | 5 | 5 | 0 | 451:285 +166 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic422:335 +87 | 5 | 4 | 1 | 422:335 +87 | 80% |
| 3 | Sdent BBC Nyon453:374 +79 | 5 | 4 | 1 | 453:374 +79 | 80% |
| 4 | SAM Massagno460:398 +62 | 5 | 4 | 1 | 460:398 +62 | 80% |
| 5 | Lausanne Basket418:388 +30 | 5 | 3 | 2 | 418:388 +30 | 60% |
| 6 | Neuchatel318:384 -66 | 5 | 2 | 3 | 318:384 -66 | 40% |
| 7 | Starwings Basket Basel359:409 -50 | 5 | 1 | 4 | 359:409 -50 | 20% |
| 8 | Lugano Tigers377:436 -59 | 5 | 1 | 4 | 377:436 -59 | 20% |
| 9 | BBC Monthey386:446 -60 | 5 | 1 | 4 | 386:446 -60 | 20% |
| 10 | Zurich279:468 -189 | 5 | 0 | 5 | 279:468 -189 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sdent BBC Nyon307:218 +89 | 3 | 3 | 0 | 307:218 +89 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic191:148 +43 | 2 | 2 | 0 | 191:148 +43 | 100% |
| 3 | SAM Massagno194:159 +35 | 2 | 2 | 0 | 194:159 +35 | 100% |
| 4 | Geneva Lions157:133 +24 | 2 | 2 | 0 | 157:133 +24 | 100% |
| 5 | Lausanne Basket249:229 +20 | 3 | 2 | 1 | 249:229 +20 | 67% |
| 6 | Neuchatel175:205 -30 | 3 | 2 | 1 | 175:205 -30 | 67% |
| 7 | BBC Monthey172:140 +32 | 2 | 1 | 1 | 172:140 +32 | 50% |
| 8 | Lugano Tigers236:251 -15 | 3 | 1 | 2 | 236:251 -15 | 33% |
| 9 | Starwings Basket Basel223:249 -26 | 3 | 1 | 2 | 223:249 -26 | 33% |
| 10 | Zurich89:198 -109 | 2 | 0 | 2 | 89:198 -109 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions294:152 +142 | 3 | 3 | 0 | 294:152 +142 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic231:187 +44 | 3 | 2 | 1 | 231:187 +44 | 67% |
| 3 | SAM Massagno266:239 +27 | 3 | 2 | 1 | 266:239 +27 | 67% |
| 4 | Lausanne Basket169:159 +10 | 2 | 1 | 1 | 169:159 +10 | 50% |
| 5 | Sdent BBC Nyon146:156 -10 | 2 | 1 | 1 | 146:156 -10 | 50% |
| 6 | Starwings Basket Basel136:160 -24 | 2 | 0 | 2 | 136:160 -24 | 0% |
| 7 | Neuchatel143:179 -36 | 2 | 0 | 2 | 143:179 -36 | 0% |
| 8 | Lugano Tigers141:185 -44 | 2 | 0 | 2 | 141:185 -44 | 0% |
| 9 | Zurich190:270 -80 | 3 | 0 | 3 | 190:270 -80 | 0% |
| 10 | BBC Monthey214:306 -92 | 3 | 0 | 3 | 214:306 -92 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva LionsWWWWW | 5 | 5 | 0 | 451:285 +166 | 100% | WWWWW |
| 2 | Fribourg OlympicWWPWW | 5 | 4 | 1 | 422:335 +87 | 80% | WWPWW |
| 3 | Sdent BBC NyonWWWWP | 5 | 4 | 1 | 453:374 +79 | 80% | WWWWP |
| 4 | SAM MassagnoWPWWW | 5 | 4 | 1 | 460:398 +62 | 80% | WPWWW |
| 5 | Lausanne BasketWPWPW | 5 | 3 | 2 | 418:388 +30 | 60% | WPWPW |
| 6 | NeuchatelPWPWP | 5 | 2 | 3 | 318:384 -66 | 40% | PWPWP |
| 7 | Starwings Basket BaselPPWPP | 5 | 1 | 4 | 359:409 -50 | 20% | PPWPP |
| 8 | Lugano TigersPPPPW | 5 | 1 | 4 | 377:436 -59 | 20% | PPPPW |
| 9 | BBC MontheyPWPPP | 5 | 1 | 4 | 386:446 -60 | 20% | PWPPP |
| 10 | ZurichPPPPP | 5 | 0 | 5 | 279:468 -189 | 0% | PPPPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fribourg Olympic114:73 +41 | 5 | 4 | 1 | 0 | 114:73 +41 | 80% |
| 2 | Geneva Lions90:76 +14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 90:76 +14 | 80% |
| 3 | Starwings Basket Basel96:90 +6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 96:90 +6 | 80% |
| 4 | Lausanne Basket114:82 +32 | 5 | 3 | 1 | 1 | 114:82 +32 | 60% |
| 5 | SAM Massagno110:102 +8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 110:102 +8 | 60% |
| 6 | Sdent BBC Nyon87:100 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 87:100 -13 | 40% |
| 7 | Lugano Tigers105:110 -5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 105:110 -5 | 20% |
| 8 | BBC Monthey87:105 -18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 87:105 -18 | 20% |
| 9 | Neuchatel83:106 -23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 83:106 -23 | 0% |
| 10 | Zurich58:100 -42 | 5 | 0 | 0 | 5 | 58:100 -42 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions126:73 +53 | 5 | 4 | 0 | 1 | 126:73 +53 | 80% |
| 2 | Sdent BBC Nyon112:81 +31 | 5 | 4 | 0 | 1 | 112:81 +31 | 80% |
| 3 | Lausanne Basket106:98 +8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 106:98 +8 | 80% |
| 4 | Fribourg Olympic113:75 +38 | 5 | 3 | 0 | 2 | 113:75 +38 | 60% |
| 5 | SAM Massagno118:87 +31 | 5 | 3 | 0 | 2 | 118:87 +31 | 60% |
| 6 | Neuchatel82:99 -17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 82:99 -17 | 60% |
| 7 | Lugano Tigers79:96 -17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 79:96 -17 | 40% |
| 8 | Starwings Basket Basel76:110 -34 | 5 | 1 | 0 | 4 | 76:110 -34 | 20% |
| 9 | BBC Monthey73:111 -38 | 5 | 1 | 0 | 4 | 73:111 -38 | 20% |
| 10 | Zurich72:127 -55 | 5 | 0 | 0 | 5 | 72:127 -55 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions100:66 +34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100:66 +34 | 100% |
| 2 | Sdent BBC Nyon127:91 +36 | 5 | 4 | 0 | 1 | 127:91 +36 | 80% |
| 3 | SAM Massagno124:106 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124:106 +18 | 80% |
| 4 | Fribourg Olympic111:76 +35 | 5 | 3 | 1 | 1 | 111:76 +35 | 60% |
| 5 | BBC Monthey109:115 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:115 -6 | 40% |
| 6 | Lugano Tigers102:109 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102:109 -7 | 40% |
| 7 | Lausanne Basket104:101 +3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 104:101 +3 | 20% |
| 8 | Starwings Basket Basel76:109 -33 | 5 | 1 | 1 | 3 | 76:109 -33 | 20% |
| 9 | Zurich74:115 -41 | 5 | 1 | 0 | 4 | 74:115 -41 | 20% |
| 10 | Neuchatel58:97 -39 | 5 | 0 | 1 | 4 | 58:97 -39 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions135:70 +65 | 5 | 5 | 0 | 0 | 135:70 +65 | 100% |
| 2 | Starwings Basket Basel111:100 +11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 111:100 +11 | 80% |
| 3 | Sdent BBC Nyon127:102 +25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 127:102 +25 | 60% |
| 4 | Neuchatel95:82 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 95:82 +13 | 60% |
| 5 | SAM Massagno108:103 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 108:103 +5 | 60% |
| 6 | BBC Monthey117:115 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 117:115 +2 | 60% |
| 7 | Lausanne Basket94:107 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94:107 -13 | 40% |
| 8 | Fribourg Olympic84:111 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84:111 -27 | 20% |
| 9 | Lugano Tigers91:121 -30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 91:121 -30 | 20% |
| 10 | Zurich75:126 -51 | 5 | 0 | 0 | 5 | 75:126 -51 | 0% |

Lausanne Basket
Geneva Lions
BBC Monthey
Fribourg Olympic
SAM Massagno
Geneva Lions
5
0
+166
Fribourg Olympic
4
1
+87
Sdent Bbc Nyon
4
1
+79
Sam Massagno
4
1
+62
Lausanne Basket
3
2
+30
Neuchatel
2
3
-66
Starwings Basket Basel
1
4
-50
Lugano Tigers
1
4
-59
Bbc Monthey
1
4
-60
Zurich
0
5
-189
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.