
Szedeak
Alba Fehervar
Soproni KC
Kormend
Atomeromu Paks
Budapesti Honved Se
DEAC| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely394:292 +102 | 4 | 4 | 0 | 394:292 +102 | 100% |
| 2 | Atomeromu Paks418:322 +96 | 4 | 4 | 0 | 418:322 +96 | 100% |
| 3 | Kaposvari467:447 +20 | 5 | 4 | 1 | 467:447 +20 | 80% |
| 4 | Alba Fehervar376:339 +37 | 4 | 3 | 1 | 376:339 +37 | 75% |
| 5 | Budapesti Honved Se352:353 -1 | 4 | 3 | 1 | 352:353 -1 | 75% |
| 6 | Szolnoki Olaj443:414 +29 | 5 | 3 | 2 | 443:414 +29 | 60% |
| 7 | Phoenix-MT Fot325:318 +7 | 4 | 2 | 2 | 325:318 +7 | 50% |
| 8 | Soproni KC343:361 -18 | 4 | 2 | 2 | 343:361 -18 | 50% |
| 9 | Szedeak240:266 -26 | 3 | 1 | 2 | 240:266 -26 | 33% |
| 10 | OSE Lions342:378 -36 | 4 | 1 | 3 | 342:378 -36 | 25% |
| 11 | Kormend332:376 -44 | 4 | 1 | 3 | 332:376 -44 | 25% |
| 12 | DEAC341:376 -35 | 4 | 0 | 4 | 341:376 -35 | 0% |
| 13 | Kecskemeti TE206:271 -65 | 3 | 0 | 3 | 206:271 -65 | 0% |
| 14 | NKA Pecs309:375 -66 | 4 | 0 | 4 | 309:375 -66 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks323:238 +85 | 3 | 3 | 0 | 323:238 +85 | 100% |
| 2 | Alba Fehervar288:244 +44 | 3 | 3 | 0 | 288:244 +44 | 100% |
| 3 | Szombathely190:140 +50 | 2 | 2 | 0 | 190:140 +50 | 100% |
| 4 | Soproni KC181:154 +27 | 2 | 2 | 0 | 181:154 +27 | 100% |
| 5 | Budapesti Honved Se178:153 +25 | 2 | 2 | 0 | 178:153 +25 | 100% |
| 6 | Kaposvari194:188 +6 | 2 | 2 | 0 | 194:188 +6 | 100% |
| 7 | Phoenix-MT Fot91:66 +25 | 1 | 1 | 0 | 91:66 +25 | 100% |
| 8 | Szedeak77:71 +6 | 1 | 1 | 0 | 77:71 +6 | 100% |
| 9 | Szolnoki Olaj297:263 +34 | 3 | 2 | 1 | 297:263 +34 | 67% |
| 10 | Kormend176:177 -1 | 2 | 1 | 1 | 176:177 -1 | 50% |
| 11 | OSE Lions167:182 -15 | 2 | 1 | 1 | 167:182 -15 | 50% |
| 12 | DEAC169:181 -12 | 2 | 0 | 2 | 169:181 -12 | 0% |
| 13 | Kecskemeti TE75:97 -22 | 1 | 0 | 1 | 75:97 -22 | 0% |
| 14 | NKA Pecs148:180 -32 | 2 | 0 | 2 | 148:180 -32 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely204:152 +52 | 2 | 2 | 0 | 204:152 +52 | 100% |
| 2 | Atomeromu Paks95:84 +11 | 1 | 1 | 0 | 95:84 +11 | 100% |
| 3 | Kaposvari273:259 +14 | 3 | 2 | 1 | 273:259 +14 | 67% |
| 4 | Szolnoki Olaj146:151 -5 | 2 | 1 | 1 | 146:151 -5 | 50% |
| 5 | Budapesti Honved Se174:200 -26 | 2 | 1 | 1 | 174:200 -26 | 50% |
| 6 | Phoenix-MT Fot234:252 -18 | 3 | 1 | 2 | 234:252 -18 | 33% |
| 7 | Alba Fehervar88:95 -7 | 1 | 0 | 1 | 88:95 -7 | 0% |
| 8 | OSE Lions175:196 -21 | 2 | 0 | 2 | 175:196 -21 | 0% |
| 9 | DEAC172:195 -23 | 2 | 0 | 2 | 172:195 -23 | 0% |
| 10 | Szedeak163:195 -32 | 2 | 0 | 2 | 163:195 -32 | 0% |
| 11 | NKA Pecs161:195 -34 | 2 | 0 | 2 | 161:195 -34 | 0% |
| 12 | Kecskemeti TE131:174 -43 | 2 | 0 | 2 | 131:174 -43 | 0% |
| 13 | Kormend156:199 -43 | 2 | 0 | 2 | 156:199 -43 | 0% |
| 14 | Soproni KC162:207 -45 | 2 | 0 | 2 | 162:207 -45 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SzombathelyWWWW | 4 | 4 | 0 | 394:292 +102 | 100% | WWWW |
| 2 | Atomeromu PaksWWWW | 4 | 4 | 0 | 418:322 +96 | 100% | WWWW |
| 3 | KaposvariPWWWW | 5 | 4 | 1 | 467:447 +20 | 80% | PWWWW |
| 4 | Alba FehervarWPWW | 4 | 3 | 1 | 376:339 +37 | 75% | WPWW |
| 5 | Budapesti Honved SePWWW | 4 | 3 | 1 | 352:353 -1 | 75% | PWWW |
| 6 | Szolnoki OlajPWWPW | 5 | 3 | 2 | 443:414 +29 | 60% | PWWPW |
| 7 | Phoenix-MT FotWWPP | 4 | 2 | 2 | 325:318 +7 | 50% | WWPP |
| 8 | Soproni KCWPPW | 4 | 2 | 2 | 343:361 -18 | 50% | WPPW |
| 9 | SzedeakPWP | 3 | 1 | 2 | 240:266 -26 | 33% | PWP |
| 10 | OSE LionsPWPP | 4 | 1 | 3 | 342:378 -36 | 25% | PWPP |
| 11 | KormendWPPP | 4 | 1 | 3 | 332:376 -44 | 25% | WPPP |
| 12 | DEACPPPP | 4 | 0 | 4 | 341:376 -35 | 0% | PPPP |
| 13 | Kecskemeti TEPPP | 3 | 0 | 3 | 206:271 -65 | 0% | PPP |
| 14 | NKA PecsPPPP | 4 | 0 | 4 | 309:375 -66 | 0% | PPPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaposvari142:115 +27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 142:115 +27 | 100% |
| 2 | Szombathely109:69 +40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 109:69 +40 | 100% |
| 3 | Atomeromu Paks110:80 +30 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:80 +30 | 75% |
| 4 | Alba Fehervar100:83 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 100:83 +17 | 75% |
| 5 | Kormend97:89 +8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 97:89 +8 | 50% |
| 6 | Soproni KC98:96 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:96 +2 | 50% |
| 7 | DEAC96:99 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 96:99 -3 | 50% |
| 8 | Phoenix-MT Fot69:84 -15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 69:84 -15 | 50% |
| 9 | NKA Pecs76:97 -21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:97 -21 | 50% |
| 10 | Szolnoki Olaj116:122 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 116:122 -6 | 40% |
| 11 | Kecskemeti TE65:65 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:65 0 | 33% |
| 12 | Szedeak55:70 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:70 -15 | 0% |
| 13 | OSE Lions81:108 -27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 81:108 -27 | 0% |
| 14 | Budapesti Honved Se76:113 -37 | 4 | 0 | 0 | 4 | 76:113 -37 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks112:80 +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 112:80 +32 | 100% |
| 2 | Alba Fehervar88:70 +18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88:70 +18 | 75% |
| 3 | NKA Pecs85:83 +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 85:83 +2 | 75% |
| 4 | Szedeak69:75 -6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:75 -6 | 67% |
| 5 | Szolnoki Olaj107:89 +18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 107:89 +18 | 60% |
| 6 | Kaposvari118:122 -4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 118:122 -4 | 60% |
| 7 | OSE Lions90:81 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90:81 +9 | 50% |
| 8 | Phoenix-MT Fot89:85 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:85 +4 | 50% |
| 9 | Szombathely92:89 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:89 +3 | 50% |
| 10 | Budapesti Honved Se75:76 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 75:76 -1 | 50% |
| 11 | Soproni KC76:89 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:89 -13 | 25% |
| 12 | DEAC76:95 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:95 -19 | 25% |
| 13 | Kecskemeti TE47:65 -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:65 -18 | 0% |
| 14 | Kormend64:89 -25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 64:89 -25 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapesti Honved Se104:84 +20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104:84 +20 | 100% |
| 2 | Atomeromu Paks99:79 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99:79 +20 | 75% |
| 3 | Phoenix-MT Fot93:76 +17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 93:76 +17 | 75% |
| 4 | Alba Fehervar99:93 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99:93 +6 | 75% |
| 5 | Szolnoki Olaj111:105 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 111:105 +6 | 60% |
| 6 | Szombathely90:69 +21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 90:69 +21 | 50% |
| 7 | Soproni KC93:100 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93:100 -7 | 50% |
| 8 | Kaposvari102:97 +5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102:97 +5 | 40% |
| 9 | DEAC95:94 +1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 95:94 +1 | 25% |
| 10 | OSE Lions85:92 -7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 85:92 -7 | 25% |
| 11 | NKA Pecs76:93 -17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 76:93 -17 | 25% |
| 12 | Szedeak56:68 -12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 56:68 -12 | 0% |
| 13 | Kormend83:101 -18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 83:101 -18 | 0% |
| 14 | Kecskemeti TE39:74 -35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39:74 -35 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely103:65 +38 | 4 | 3 | 0 | 1 | 103:65 +38 | 75% |
| 2 | Budapesti Honved Se97:80 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97:80 +17 | 75% |
| 3 | Atomeromu Paks97:83 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97:83 +14 | 75% |
| 4 | Phoenix-MT Fot74:73 +1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 74:73 +1 | 75% |
| 5 | Szedeak60:53 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60:53 +7 | 67% |
| 6 | Szolnoki Olaj109:98 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 109:98 +11 | 60% |
| 7 | Alba Fehervar89:93 -4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 89:93 -4 | 50% |
| 8 | OSE Lions86:97 -11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86:97 -11 | 50% |
| 9 | Kaposvari105:113 -8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 105:113 -8 | 40% |
| 10 | Kecskemeti TE55:67 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:67 -12 | 33% |
| 11 | Soproni KC76:76 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:76 0 | 25% |
| 12 | Kormend88:97 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 88:97 -9 | 25% |
| 13 | NKA Pecs72:102 -30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72:102 -30 | 25% |
| 14 | DEAC74:88 -14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 74:88 -14 | 0% |

Budapesti Honved Se
Kaposvari
OSE Lions
Szolnoki Olaj
Phoenix-MT Fot
Szombathely
Alba Fehervar
Atomeromu Paks
4
0
+96
Szombathely
4
0
+102
Kaposvari
4
1
+20
Alba Fehervar
3
1
+37
Budapesti Honved Se
3
1
-1
Szolnoki Olaj
3
2
+29
Phoenix Mt Fot
2
2
+7
Soproni Kc
2
2
-18
Szedeak
1
2
-26
Kormend
1
3
-44
Ose Lions
1
3
-36
Kecskemeti Te
0
3
-65
Deac
0
4
-35
Nka Pecs
0
4
-66
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.