
Torun
Lublin
Anwil Włocławek
Bydgoszcz
Górnik Wałbrzych
Ostrow Wielkopolski
Czarni Slupsk
Trefl Sopot| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowa Gornicza273:241 +32 | 3 | 3 | 0 | 273:241 +32 | 100% |
| 2 | Dziki Warszawa270:214 +56 | 3 | 2 | 1 | 270:214 +56 | 67% |
| 3 | Gdynia264:228 +36 | 3 | 2 | 1 | 264:228 +36 | 67% |
| 4 | Górnik Wałbrzych242:224 +18 | 3 | 2 | 1 | 242:224 +18 | 67% |
| 5 | Szczecin264:248 +16 | 3 | 2 | 1 | 264:248 +16 | 67% |
| 6 | Zielona Gora283:268 +15 | 3 | 2 | 1 | 283:268 +15 | 67% |
| 7 | Anwil Włocławek239:238 +1 | 3 | 2 | 1 | 239:238 +1 | 67% |
| 8 | Ostrow Wielkopolski236:244 -8 | 3 | 2 | 1 | 236:244 -8 | 67% |
| 9 | Legia239:252 -13 | 3 | 2 | 1 | 239:252 -13 | 67% |
| 10 | Bydgoszcz275:280 -5 | 3 | 1 | 2 | 275:280 -5 | 33% |
| 11 | Torun278:287 -9 | 3 | 1 | 2 | 278:287 -9 | 33% |
| 12 | GTK Gliwice229:247 -18 | 3 | 1 | 2 | 229:247 -18 | 33% |
| 13 | Lublin232:254 -22 | 3 | 1 | 2 | 232:254 -22 | 33% |
| 14 | Śląsk Wrocław232:261 -29 | 3 | 1 | 2 | 232:261 -29 | 33% |
| 15 | Czarni Slupsk238:245 -7 | 3 | 0 | 3 | 238:245 -7 | 0% |
| 16 | Trefl Sopot226:289 -63 | 3 | 0 | 3 | 226:289 -63 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gdynia191:152 +39 | 2 | 2 | 0 | 191:152 +39 | 100% |
| 2 | Dabrowa Gornicza184:163 +21 | 2 | 2 | 0 | 184:163 +21 | 100% |
| 3 | Anwil Włocławek167:165 +2 | 2 | 2 | 0 | 167:165 +2 | 100% |
| 4 | Dziki Warszawa97:77 +20 | 1 | 1 | 0 | 97:77 +20 | 100% |
| 5 | Zielona Gora104:87 +17 | 1 | 1 | 0 | 104:87 +17 | 100% |
| 6 | Górnik Wałbrzych74:71 +3 | 1 | 1 | 0 | 74:71 +3 | 100% |
| 7 | Legia73:72 +1 | 1 | 1 | 0 | 73:72 +1 | 100% |
| 8 | Bydgoszcz179:170 +9 | 2 | 1 | 1 | 179:170 +9 | 50% |
| 9 | Lublin155:157 -2 | 2 | 1 | 1 | 155:157 -2 | 50% |
| 10 | Torun195:200 -5 | 2 | 1 | 1 | 195:200 -5 | 50% |
| 11 | Czarni Slupsk160:166 -6 | 2 | 0 | 2 | 160:166 -6 | 0% |
| 12 | Szczecin69:82 -13 | 1 | 0 | 1 | 69:82 -13 | 0% |
| 13 | Ostrow Wielkopolski65:81 -16 | 1 | 0 | 1 | 65:81 -16 | 0% |
| 14 | GTK Gliwice154:173 -19 | 2 | 0 | 2 | 154:173 -19 | 0% |
| 15 | Trefl Sopot144:193 -49 | 2 | 0 | 2 | 144:193 -49 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczecin195:166 +29 | 2 | 2 | 0 | 195:166 +29 | 100% |
| 2 | Ostrow Wielkopolski171:163 +8 | 2 | 2 | 0 | 171:163 +8 | 100% |
| 3 | Dabrowa Gornicza89:78 +11 | 1 | 1 | 0 | 89:78 +11 | 100% |
| 4 | GTK Gliwice75:74 +1 | 1 | 1 | 0 | 75:74 +1 | 100% |
| 5 | Dziki Warszawa173:137 +36 | 2 | 1 | 1 | 173:137 +36 | 50% |
| 6 | Górnik Wałbrzych168:153 +15 | 2 | 1 | 1 | 168:153 +15 | 50% |
| 7 | Zielona Gora179:181 -2 | 2 | 1 | 1 | 179:181 -2 | 50% |
| 8 | Legia166:180 -14 | 2 | 1 | 1 | 166:180 -14 | 50% |
| 9 | Śląsk Wrocław232:261 -29 | 3 | 1 | 2 | 232:261 -29 | 33% |
| 10 | Anwil Włocławek72:73 -1 | 1 | 0 | 1 | 72:73 -1 | 0% |
| 11 | Czarni Slupsk78:79 -1 | 1 | 0 | 1 | 78:79 -1 | 0% |
| 12 | Gdynia73:76 -3 | 1 | 0 | 1 | 73:76 -3 | 0% |
| 13 | Torun83:87 -4 | 1 | 0 | 1 | 83:87 -4 | 0% |
| 14 | Trefl Sopot82:96 -14 | 1 | 0 | 1 | 82:96 -14 | 0% |
| 15 | Bydgoszcz96:110 -14 | 1 | 0 | 1 | 96:110 -14 | 0% |
| 16 | Lublin77:97 -20 | 1 | 0 | 1 | 77:97 -20 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowa GorniczaWWW | 3 | 3 | 0 | 273:241 +32 | 100% | WWW |
| 2 | Dziki WarszawaPWW | 3 | 2 | 1 | 270:214 +56 | 67% | PWW |
| 3 | GdyniaPWW | 3 | 2 | 1 | 264:228 +36 | 67% | PWW |
| 4 | Górnik WałbrzychWWP | 3 | 2 | 1 | 242:224 +18 | 67% | WWP |
| 5 | SzczecinWPW | 3 | 2 | 1 | 264:248 +16 | 67% | WPW |
| 6 | Zielona GoraWWP | 3 | 2 | 1 | 283:268 +15 | 67% | WWP |
| 7 | Anwil WłocławekPWW | 3 | 2 | 1 | 239:238 +1 | 67% | PWW |
| 8 | Ostrow WielkopolskiWPW | 3 | 2 | 1 | 236:244 -8 | 67% | WPW |
| 9 | LegiaWPW | 3 | 2 | 1 | 239:252 -13 | 67% | WPW |
| 10 | BydgoszczPPW | 3 | 1 | 2 | 275:280 -5 | 33% | PPW |
| 11 | TorunWPP | 3 | 1 | 2 | 278:287 -9 | 33% | WPP |
| 12 | GTK GliwicePWP | 3 | 1 | 2 | 229:247 -18 | 33% | PWP |
| 13 | LublinWPP | 3 | 1 | 2 | 232:254 -22 | 33% | WPP |
| 14 | Śląsk WrocławPWP | 3 | 1 | 2 | 232:261 -29 | 33% | PWP |
| 15 | Czarni SlupskPPP | 3 | 0 | 3 | 238:245 -7 | 0% | PPP |
| 16 | Trefl SopotPPP | 3 | 0 | 3 | 226:289 -63 | 0% | PPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostrow Wielkopolski70:45 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70:45 +25 | 100% |
| 2 | Dabrowa Gornicza69:57 +12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 69:57 +12 | 67% |
| 3 | Dziki Warszawa64:54 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:54 +10 | 67% |
| 4 | Bydgoszcz69:63 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:63 +6 | 67% |
| 5 | Anwil Włocławek56:54 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56:54 +2 | 67% |
| 6 | Torun64:62 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:62 +2 | 67% |
| 7 | Legia61:64 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:64 -3 | 67% |
| 8 | Szczecin69:49 +20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:49 +20 | 33% |
| 9 | GTK Gliwice69:63 +6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 69:63 +6 | 33% |
| 10 | Gdynia66:64 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:64 +2 | 33% |
| 11 | Zielona Gora69:73 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:73 -4 | 33% |
| 12 | Górnik Wałbrzych56:67 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:67 -11 | 33% |
| 13 | Śląsk Wrocław50:67 -17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50:67 -17 | 33% |
| 14 | Lublin44:62 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:62 -18 | 33% |
| 15 | Trefl Sopot53:75 -22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:75 -22 | 33% |
| 16 | Czarni Slupsk54:64 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:64 -10 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziki Warszawa80:50 +30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 80:50 +30 | 100% |
| 2 | Dabrowa Gornicza75:57 +18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75:57 +18 | 100% |
| 3 | Zielona Gora75:61 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:61 +14 | 67% |
| 4 | Lublin66:54 +12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:54 +12 | 67% |
| 5 | Górnik Wałbrzych65:57 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:57 +8 | 67% |
| 6 | Gdynia71:67 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:67 +4 | 67% |
| 7 | Legia63:67 -4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:67 -4 | 67% |
| 8 | GTK Gliwice57:53 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:53 +4 | 33% |
| 9 | Szczecin68:68 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 68:68 0 | 33% |
| 10 | Torun83:88 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:88 -5 | 33% |
| 11 | Anwil Włocławek62:70 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:70 -8 | 33% |
| 12 | Śląsk Wrocław59:70 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:70 -11 | 33% |
| 13 | Ostrow Wielkopolski51:64 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:64 -13 | 33% |
| 14 | Bydgoszcz72:86 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:86 -14 | 33% |
| 15 | Trefl Sopot62:77 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 62:77 -15 | 0% |
| 16 | Czarni Slupsk46:66 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 46:66 -20 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gdynia61:44 +17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 61:44 +17 | 100% |
| 2 | Zielona Gora82:66 +16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82:66 +16 | 100% |
| 3 | Dabrowa Gornicza70:60 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70:60 +10 | 100% |
| 4 | Anwil Włocławek62:53 +9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62:53 +9 | 100% |
| 5 | Dziki Warszawa71:47 +24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:47 +24 | 67% |
| 6 | Szczecin68:57 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:57 +11 | 67% |
| 7 | Czarni Slupsk65:58 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:58 +7 | 67% |
| 8 | Torun72:71 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:71 +1 | 33% |
| 9 | Górnik Wałbrzych61:62 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:62 -1 | 33% |
| 10 | Bydgoszcz76:80 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:80 -4 | 33% |
| 11 | Lublin59:66 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:66 -7 | 33% |
| 12 | Ostrow Wielkopolski54:66 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:66 -12 | 33% |
| 13 | Trefl Sopot45:64 -19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45:64 -19 | 33% |
| 14 | Legia45:57 -12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:57 -12 | 0% |
| 15 | GTK Gliwice54:73 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:73 -19 | 0% |
| 16 | Śląsk Wrocław49:70 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:70 -21 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław74:54 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74:54 +20 | 100% |
| 2 | Czarni Slupsk73:57 +16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 73:57 +16 | 100% |
| 3 | Górnik Wałbrzych56:33 +23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 56:33 +23 | 67% |
| 4 | Gdynia66:53 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:53 +13 | 67% |
| 5 | Bydgoszcz58:51 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:51 +7 | 67% |
| 6 | Legia70:64 +6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:64 +6 | 33% |
| 7 | Anwil Włocławek54:57 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 54:57 -3 | 33% |
| 8 | Lublin56:60 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:60 -4 | 33% |
| 9 | Trefl Sopot66:73 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:73 -7 | 33% |
| 10 | Torun59:66 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:66 -7 | 33% |
| 11 | Dziki Warszawa55:63 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:63 -8 | 33% |
| 12 | Dabrowa Gornicza59:67 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:67 -8 | 33% |
| 13 | GTK Gliwice49:58 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49:58 -9 | 33% |
| 14 | Zielona Gora57:68 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:68 -11 | 33% |
| 15 | Ostrow Wielkopolski49:62 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49:62 -13 | 33% |
| 16 | Szczecin59:74 -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:74 -15 | 33% |

Ostrow Wielkopolski
Śląsk Wrocław
Dziki Warszawa
Szczecin
Gdynia
Zielona Gora
Anwil Włocławek
Bydgoszcz
Dabrowa Gornicza
3
0
+32
Anwil Włocławek
2
1
+1
Szczecin
2
1
+16
Górnik Wałbrzych
2
1
+18
Gdynia
2
1
+36
Ostrow Wielkopolski
2
1
-8
Zielona Gora
2
1
+15
Dziki Warszawa
2
1
+56
Legia
2
1
-13
Torun
1
2
-9
GTK Gliwice
1
2
-18
Śląsk Wrocław
1
2
-29
Bydgoszcz
1
2
-5
Lublin
1
2
-22
Trefl Sopot
0
3
-63
Czarni Slupsk
0
3
-7
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.