
Brisbane Bullets
Sydney
Melbourne United
Adelaide
New Zealand Breakers| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasmania JackJumpers684:663 +21 | 7 | 5 | 2 | 684:663 +21 | 71% |
| 2 | Sydney606:535 +71 | 6 | 4 | 2 | 606:535 +71 | 67% |
| 3 | Perth547:564 -17 | 6 | 4 | 2 | 547:564 -17 | 67% |
| 4 | New Zealand Breakers737:712 +25 | 8 | 4 | 4 | 737:712 +25 | 50% |
| 5 | Adelaide710:726 -16 | 8 | 4 | 4 | 710:726 -16 | 50% |
| 6 | Cairns Taipans724:780 -56 | 8 | 4 | 4 | 724:780 -56 | 50% |
| 7 | Brisbane Bullets574:584 -10 | 6 | 3 | 3 | 574:584 -10 | 50% |
| 8 | Melbourne United647:630 +17 | 7 | 3 | 4 | 647:630 +17 | 43% |
| 9 | South East Melbourne772:751 +21 | 8 | 3 | 5 | 772:751 +21 | 38% |
| 10 | Illawarra Hawks789:845 -56 | 8 | 2 | 6 | 789:845 -56 | 25% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand Breakers193:156 +37 | 2 | 2 | 0 | 193:156 +37 | 100% |
| 2 | Cairns Taipans190:178 +12 | 2 | 2 | 0 | 190:178 +12 | 100% |
| 3 | Perth466:462 +4 | 5 | 4 | 1 | 466:462 +4 | 80% |
| 4 | Brisbane Bullets405:394 +11 | 4 | 3 | 1 | 405:394 +11 | 75% |
| 5 | Tasmania JackJumpers366:359 +7 | 4 | 3 | 1 | 366:359 +7 | 75% |
| 6 | Sydney606:535 +71 | 6 | 4 | 2 | 606:535 +71 | 67% |
| 7 | South East Melbourne388:369 +19 | 4 | 2 | 2 | 388:369 +19 | 50% |
| 8 | Illawarra Hawks326:324 +2 | 3 | 1 | 2 | 326:324 +2 | 33% |
| 9 | Adelaide246:253 -7 | 3 | 1 | 2 | 246:253 -7 | 33% |
| 10 | Melbourne United279:295 -16 | 3 | 0 | 3 | 279:295 -16 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne United368:335 +33 | 4 | 3 | 1 | 368:335 +33 | 75% |
| 2 | Tasmania JackJumpers318:304 +14 | 3 | 2 | 1 | 318:304 +14 | 67% |
| 3 | Adelaide464:473 -9 | 5 | 3 | 2 | 464:473 -9 | 60% |
| 4 | New Zealand Breakers544:556 -12 | 6 | 2 | 4 | 544:556 -12 | 33% |
| 5 | Cairns Taipans534:602 -68 | 6 | 2 | 4 | 534:602 -68 | 33% |
| 6 | South East Melbourne384:382 +2 | 4 | 1 | 3 | 384:382 +2 | 25% |
| 7 | Illawarra Hawks463:521 -58 | 5 | 1 | 4 | 463:521 -58 | 20% |
| 8 | Perth81:102 -21 | 1 | 0 | 1 | 81:102 -21 | 0% |
| 9 | Brisbane Bullets169:190 -21 | 2 | 0 | 2 | 169:190 -21 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SydneyWPPWWW | 6 | 4 | 2 | 606:535 +71 | 67% | WPPWWW |
| 2 | Tasmania JackJumpersWPWWWP | 6 | 4 | 2 | 588:572 +16 | 67% | WPWWWP |
| 3 | PerthPWWWWP | 6 | 4 | 2 | 547:564 -17 | 67% | PWWWWP |
| 4 | Melbourne UnitedPWWPPW | 6 | 3 | 3 | 552:533 +19 | 50% | PWWPPW |
| 5 | New Zealand BreakersPWPWWP | 6 | 3 | 3 | 557:543 +14 | 50% | PWPWWP |
| 6 | Brisbane BulletsWPPPWW | 6 | 3 | 3 | 574:584 -10 | 50% | WPPPWW |
| 7 | AdelaideWWPPPW | 6 | 3 | 3 | 516:533 -17 | 50% | WWPPPW |
| 8 | Cairns TaipansPWWWPP | 6 | 3 | 3 | 541:582 -41 | 50% | PWWWPP |
| 9 | South East MelbourneWPPWPP | 6 | 2 | 4 | 581:576 +5 | 33% | WPPWPP |
| 10 | Illawarra HawksWPPPWP | 6 | 2 | 4 | 613:647 -34 | 33% | WPPPWP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand Breakers207:183 +24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 207:183 +24 | 100% |
| 2 | Brisbane Bullets148:131 +17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 148:131 +17 | 67% |
| 3 | Cairns Taipans197:184 +13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 197:184 +13 | 63% |
| 4 | Sydney164:157 +7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 164:157 +7 | 50% |
| 5 | Perth144:142 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 144:142 +2 | 50% |
| 6 | Tasmania JackJumpers156:161 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 156:161 -5 | 43% |
| 7 | Melbourne United142:152 -10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 142:152 -10 | 43% |
| 8 | South East Melbourne185:186 -1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 185:186 -1 | 25% |
| 9 | Adelaide170:199 -29 | 8 | 2 | 1 | 5 | 170:199 -29 | 25% |
| 10 | Illawarra Hawks197:215 -18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 197:215 -18 | 13% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne United176:178 -2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 176:178 -2 | 71% |
| 2 | Sydney160:120 +40 | 6 | 4 | 1 | 1 | 160:120 +40 | 67% |
| 3 | South East Melbourne226:178 +48 | 8 | 5 | 1 | 2 | 226:178 +48 | 63% |
| 4 | Tasmania JackJumpers177:156 +21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 177:156 +21 | 57% |
| 5 | Brisbane Bullets136:140 -4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 136:140 -4 | 50% |
| 6 | Adelaide175:183 -8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 175:183 -8 | 38% |
| 7 | New Zealand Breakers172:180 -8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 172:180 -8 | 38% |
| 8 | Perth120:142 -22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 120:142 -22 | 33% |
| 9 | Illawarra Hawks196:215 -19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 196:215 -19 | 25% |
| 10 | Cairns Taipans175:221 -46 | 8 | 1 | 1 | 6 | 175:221 -46 | 13% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide189:155 +34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 189:155 +34 | 88% |
| 2 | Sydney141:124 +17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 141:124 +17 | 67% |
| 3 | Perth147:140 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 147:140 +7 | 67% |
| 4 | Tasmania JackJumpers172:151 +21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 172:151 +21 | 57% |
| 5 | Melbourne United171:153 +18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 171:153 +18 | 57% |
| 6 | New Zealand Breakers171:169 +2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 171:169 +2 | 38% |
| 7 | Illawarra Hawks198:211 -13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 198:211 -13 | 38% |
| 8 | Cairns Taipans173:209 -36 | 8 | 3 | 0 | 5 | 173:209 -36 | 38% |
| 9 | Brisbane Bullets139:162 -23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 139:162 -23 | 33% |
| 10 | South East Melbourne184:211 -27 | 8 | 1 | 0 | 7 | 184:211 -27 | 13% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne United158:147 +11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 158:147 +11 | 71% |
| 2 | Brisbane Bullets143:133 +10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 143:133 +10 | 67% |
| 3 | Sydney141:134 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 141:134 +7 | 67% |
| 4 | Perth136:140 -4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 136:140 -4 | 67% |
| 5 | Cairns Taipans179:166 +13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 179:166 +13 | 63% |
| 6 | Tasmania JackJumpers161:187 -26 | 7 | 3 | 0 | 4 | 161:187 -26 | 43% |
| 7 | South East Melbourne177:176 +1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 177:176 +1 | 38% |
| 8 | Illawarra Hawks198:204 -6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 198:204 -6 | 38% |
| 9 | Adelaide176:189 -13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 176:189 -13 | 38% |
| 10 | New Zealand Breakers187:180 +7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 187:180 +7 | 25% |

Illawarra Hawks
New Zealand Breakers
Perth
Cairns Taipans
Adelaide
Tasmania Jackjumpers
5
2
+21
Sydney
4
2
+71
Perth
4
2
-17
Cairns Taipans
4
4
-56
New Zealand Breakers
4
4
+25
Adelaide
4
4
-16
Brisbane Bullets
3
3
-10
Melbourne United
3
4
+17
South East Melbourne
3
5
+21
Illawarra Hawks
2
6
-56
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.