
Anyang JungKwanJang
KCC Egis
LG Sakers
Wonju DB
Goyang Sono Skygunners| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders417:393 +24 | 5 | 5 | 0 | 417:393 +24 | 100% |
| 2 | Anyang JungKwanJang612:563 +49 37:43 | 8 | 6 | 2 | 612:563 +49 | 75% |
| 3 | Wonju DB557:533 +24 | 6 | 3 | 3 | 557:533 +24 | 50% |
| 4 | Seoul Knights124:124 0 43:37 | 2 | 1 | 1 | 124:124 0 | 50% |
| 5 | Goyang Sono Skygunners591:586 +5 | 7 | 3 | 4 | 591:586 +5 | 43% |
| 6 | Suwon KT566:580 -14 | 7 | 3 | 4 | 566:580 -14 | 43% |
| 7 | KoGas577:594 -17 | 7 | 3 | 4 | 577:594 -17 | 43% |
| 8 | Mobis Phoebus524:530 -6 | 6 | 2 | 4 | 524:530 -6 | 33% |
| 9 | LG Sakers497:523 -26 | 6 | 2 | 4 | 497:523 -26 | 33% |
| 10 | KCC Egis502:541 -39 | 6 | 2 | 4 | 502:541 -39 | 33% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anyang JungKwanJang431:374 +57 | 5 | 5 | 0 | 431:374 +57 | 100% |
| 2 | Seoul Thunders241:225 +16 | 3 | 3 | 0 | 241:225 +16 | 100% |
| 3 | Goyang Sono Skygunners177:155 +22 | 2 | 2 | 0 | 177:155 +22 | 100% |
| 4 | KoGas247:230 +17 | 3 | 2 | 1 | 247:230 +17 | 67% |
| 5 | Wonju DB383:355 +28 | 4 | 2 | 2 | 383:355 +28 | 50% |
| 6 | Suwon KT341:328 +13 | 4 | 2 | 2 | 341:328 +13 | 50% |
| 7 | Mobis Phoebus261:267 -6 | 3 | 1 | 2 | 261:267 -6 | 33% |
| 8 | KCC Egis331:373 -42 | 4 | 1 | 3 | 331:373 -42 | 25% |
| 9 | Seoul Knights81:87 -6 | 1 | 0 | 1 | 81:87 -6 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders176:168 +8 | 2 | 2 | 0 | 176:168 +8 | 100% |
| 2 | KCC Egis171:168 +3 | 2 | 1 | 1 | 171:168 +3 | 50% |
| 3 | Anyang JungKwanJang144:146 -2 | 2 | 1 | 1 | 144:146 -2 | 50% |
| 4 | Wonju DB174:178 -4 | 2 | 1 | 1 | 174:178 -4 | 50% |
| 5 | LG Sakers497:523 -26 | 6 | 2 | 4 | 497:523 -26 | 33% |
| 6 | Mobis Phoebus263:263 0 | 3 | 1 | 2 | 263:263 0 | 33% |
| 7 | Suwon KT225:252 -27 | 3 | 1 | 2 | 225:252 -27 | 33% |
| 8 | KoGas330:364 -34 | 4 | 1 | 3 | 330:364 -34 | 25% |
| 9 | Goyang Sono Skygunners414:431 -17 | 5 | 1 | 4 | 414:431 -17 | 20% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul ThundersWWWWW | 5 | 5 | 0 | 417:393 +24 | 100% | WWWWW |
| 2 | Anyang JungKwanJangWWWWPW | 6 | 5 | 1 | 487:435 +52 | 83% | WWWWPW |
| 3 | Wonju DBWPPWPW | 6 | 3 | 3 | 557:533 +24 | 50% | WPPWPW |
| 4 | KoGasPWWWPP | 6 | 3 | 3 | 504:512 -8 | 50% | PWWWPP |
| 5 | Suwon KTPPPWWW | 6 | 3 | 3 | 490:499 -9 | 50% | PPPWWW |
| 6 | Goyang Sono SkygunnersWWPPPP | 6 | 2 | 4 | 509:513 -4 | 33% | WWPPPP |
| 7 | Mobis PhoebusWPWPPP | 6 | 2 | 4 | 524:530 -6 | 33% | WPWPPP |
| 8 | LG SakersPPPWPW | 6 | 2 | 4 | 497:523 -26 | 33% | PPPWPW |
| 9 | KCC EgisPPPWWP | 6 | 2 | 4 | 502:541 -39 | 33% | PPPWWP |
| 10 | Seoul KnightsP | 1 | 0 | 1 | 81:87 -6 | 0% | P |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders114:102 +12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 114:102 +12 | 80% |
| 2 | Mobis Phoebus151:132 +19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 151:132 +19 | 67% |
| 3 | Anyang JungKwanJang162:129 +33 | 7 | 4 | 0 | 3 | 162:129 +33 | 57% |
| 4 | Suwon KT137:154 -17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 137:154 -17 | 43% |
| 5 | KCC Egis137:139 -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 137:139 -2 | 33% |
| 6 | Wonju DB133:136 -3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 133:136 -3 | 33% |
| 7 | LG Sakers124:141 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124:141 -17 | 33% |
| 8 | KoGas153:162 -9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 153:162 -9 | 29% |
| 9 | Goyang Sono Skygunners153:169 -16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 153:169 -16 | 14% |
| 10 | Seoul Knights19:19 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:19 0 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goyang Sono Skygunners162:137 +25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 162:137 +25 | 71% |
| 2 | Anyang JungKwanJang146:137 +9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 146:137 +9 | 71% |
| 3 | LG Sakers133:121 +12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 133:121 +12 | 50% |
| 4 | Wonju DB142:132 +10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 142:132 +10 | 50% |
| 5 | KCC Egis135:131 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 135:131 +4 | 50% |
| 6 | Suwon KT153:156 -3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 153:156 -3 | 43% |
| 7 | Mobis Phoebus125:153 -28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 125:153 -28 | 33% |
| 8 | KoGas138:151 -13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 138:151 -13 | 29% |
| 9 | Seoul Knights23:24 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:24 -1 | 0% |
| 10 | Seoul Thunders94:109 -15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 94:109 -15 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCC Egis132:132 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 132:132 0 | 67% |
| 2 | Seoul Thunders110:93 +17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 110:93 +17 | 60% |
| 3 | LG Sakers120:129 -9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 120:129 -9 | 50% |
| 4 | Anyang JungKwanJang143:129 +14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 143:129 +14 | 43% |
| 5 | Goyang Sono Skygunners155:155 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 155:155 0 | 43% |
| 6 | Suwon KT133:138 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 133:138 -5 | 43% |
| 7 | KoGas143:153 -10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 143:153 -10 | 43% |
| 8 | Wonju DB162:152 +10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 162:152 +10 | 33% |
| 9 | Mobis Phoebus116:129 -13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 116:129 -13 | 17% |
| 10 | Seoul Knights23:27 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:27 -4 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders99:89 +10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 99:89 +10 | 80% |
| 2 | KoGas143:128 +15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 143:128 +15 | 71% |
| 3 | Anyang JungKwanJang124:125 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 124:125 -1 | 57% |
| 4 | Goyang Sono Skygunners121:125 -4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 121:125 -4 | 57% |
| 5 | Mobis Phoebus132:116 +16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 132:116 +16 | 50% |
| 6 | Wonju DB120:113 +7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 120:113 +7 | 50% |
| 7 | Suwon KT143:132 +11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 143:132 +11 | 43% |
| 8 | LG Sakers120:132 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 120:132 -12 | 33% |
| 9 | KCC Egis98:139 -41 | 6 | 1 | 0 | 5 | 98:139 -41 | 17% |
| 10 | Seoul Knights16:17 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:17 -1 | 0% |

KoGas
KCC Egis
Mobis Phoebus
Goyang Sono Skygunners
LG Sakers
Anyang JungKwanJang
6
1
+55
Seoul Thunders
5
0
+24
Wonju Db
3
3
+24
Kogas
3
4
-17
Suwon Kt
3
4
-14
Goyang Sono Skygunners
3
4
+5
Lg Sakers
2
4
-26
Mobis Phoebus
2
4
-6
Kcc Egis
2
4
-39
Seoul Knights
0
1
-6
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.