
Manchester Basketball
Surrey 89ers
Bristol Flyers
Cheshire Phoenix
Caledonia Gladiators| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions491:433 +58 | 6 | 6 | 0 | 491:433 +58 | 100% |
| 2 | Bristol Flyers491:486 +5 | 6 | 4 | 2 | 491:486 +5 | 67% |
| 3 | Newcastle Eagles426:381 +45 | 5 | 3 | 2 | 426:381 +45 | 60% |
| 4 | Caledonia Gladiators402:433 -31 | 5 | 3 | 2 | 402:433 -31 | 60% |
| 5 | Sheffield Sharks343:325 +18 | 4 | 2 | 2 | 343:325 +18 | 50% |
| 6 | Cheshire Phoenix469:464 +5 | 5 | 2 | 3 | 469:464 +5 | 40% |
| 7 | Liverpool369:384 -15 | 5 | 2 | 3 | 369:384 -15 | 40% |
| 8 | Manchester Basketball465:493 -28 | 6 | 2 | 4 | 465:493 -28 | 33% |
| 9 | Surrey 89ers248:266 -18 | 3 | 1 | 2 | 248:266 -18 | 33% |
| 10 | Leicester Riders410:449 -39 | 5 | 0 | 5 | 410:449 -39 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions324:272 +52 | 4 | 4 | 0 | 324:272 +52 | 100% |
| 2 | Caledonia Gladiators165:152 +13 | 2 | 2 | 0 | 165:152 +13 | 100% |
| 3 | Newcastle Eagles263:216 +47 | 3 | 2 | 1 | 263:216 +47 | 67% |
| 4 | Sheffield Sharks264:238 +26 | 3 | 2 | 1 | 264:238 +26 | 67% |
| 5 | Bristol Flyers244:227 +17 | 3 | 2 | 1 | 244:227 +17 | 67% |
| 6 | Surrey 89ers181:187 -6 | 2 | 1 | 1 | 181:187 -6 | 50% |
| 7 | Cheshire Phoenix283:282 +1 | 3 | 1 | 2 | 283:282 +1 | 33% |
| 8 | Manchester Basketball326:339 -13 | 4 | 1 | 3 | 326:339 -13 | 25% |
| 9 | Leicester Riders73:78 -5 | 1 | 0 | 1 | 73:78 -5 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions167:161 +6 | 2 | 2 | 0 | 167:161 +6 | 100% |
| 2 | Bristol Flyers247:259 -12 | 3 | 2 | 1 | 247:259 -12 | 67% |
| 3 | Cheshire Phoenix186:182 +4 | 2 | 1 | 1 | 186:182 +4 | 50% |
| 4 | Newcastle Eagles163:165 -2 | 2 | 1 | 1 | 163:165 -2 | 50% |
| 5 | Manchester Basketball139:154 -15 | 2 | 1 | 1 | 139:154 -15 | 50% |
| 6 | Liverpool369:384 -15 | 5 | 2 | 3 | 369:384 -15 | 40% |
| 7 | Caledonia Gladiators237:281 -44 | 3 | 1 | 2 | 237:281 -44 | 33% |
| 8 | Sheffield Sharks79:87 -8 | 1 | 0 | 1 | 79:87 -8 | 0% |
| 9 | Surrey 89ers67:79 -12 | 1 | 0 | 1 | 67:79 -12 | 0% |
| 10 | Leicester Riders337:371 -34 | 4 | 0 | 4 | 337:371 -34 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London LionsWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 491:433 +58 | 100% | WWWWWW |
| 2 | Bristol FlyersWWWPWP | 6 | 4 | 2 | 491:486 +5 | 67% | WWWPWP |
| 3 | Newcastle EaglesWPWWP | 5 | 3 | 2 | 426:381 +45 | 60% | WPWWP |
| 4 | Caledonia GladiatorsWWPPW | 5 | 3 | 2 | 402:433 -31 | 60% | WWPPW |
| 5 | Sheffield SharksPPWW | 4 | 2 | 2 | 343:325 +18 | 50% | PPWW |
| 6 | Cheshire PhoenixPWWPP | 5 | 2 | 3 | 469:464 +5 | 40% | PWWPP |
| 7 | LiverpoolPWWPP | 5 | 2 | 3 | 369:384 -15 | 40% | PWWPP |
| 8 | Manchester BasketballPWPPPW | 6 | 2 | 4 | 465:493 -28 | 33% | PWPPPW |
| 9 | Surrey 89ersWPP | 3 | 1 | 2 | 248:266 -18 | 33% | WPP |
| 10 | Leicester RidersPPPPP | 5 | 0 | 5 | 410:449 -39 | 0% | PPPPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Flyers128:127 +1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 128:127 +1 | 83% |
| 2 | Newcastle Eagles120:91 +29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 120:91 +29 | 80% |
| 3 | Sheffield Sharks81:76 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 81:76 +5 | 75% |
| 4 | London Lions106:94 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 106:94 +12 | 67% |
| 5 | Manchester Basketball119:111 +8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 119:111 +8 | 50% |
| 6 | Liverpool99:102 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 99:102 -3 | 40% |
| 7 | Surrey 89ers56:61 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:61 -5 | 33% |
| 8 | Cheshire Phoenix108:115 -7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 108:115 -7 | 20% |
| 9 | Caledonia Gladiators83:97 -14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 83:97 -14 | 20% |
| 10 | Leicester Riders88:114 -26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 88:114 -26 | 20% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions145:95 +50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 145:95 +50 | 100% |
| 2 | Liverpool106:91 +15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 106:91 +15 | 80% |
| 3 | Surrey 89ers67:66 +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:66 +1 | 67% |
| 4 | Cheshire Phoenix110:104 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 110:104 +6 | 60% |
| 5 | Sheffield Sharks79:90 -11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79:90 -11 | 50% |
| 6 | Newcastle Eagles111:100 +11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 111:100 +11 | 40% |
| 7 | Caledonia Gladiators109:113 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:113 -4 | 40% |
| 8 | Manchester Basketball119:138 -19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 119:138 -19 | 33% |
| 9 | Leicester Riders100:117 -17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 100:117 -17 | 20% |
| 10 | Bristol Flyers113:145 -32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 113:145 -32 | 17% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Flyers142:97 +45 | 6 | 5 | 0 | 1 | 142:97 +45 | 83% |
| 2 | Cheshire Phoenix129:118 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 129:118 +11 | 60% |
| 3 | Caledonia Gladiators107:103 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 107:103 +4 | 60% |
| 4 | Leicester Riders96:100 -4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 96:100 -4 | 60% |
| 5 | London Lions122:116 +6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 122:116 +6 | 50% |
| 6 | Sheffield Sharks81:90 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81:90 -9 | 50% |
| 7 | Newcastle Eagles102:97 +5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 102:97 +5 | 40% |
| 8 | Liverpool74:93 -19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 74:93 -19 | 40% |
| 9 | Surrey 89ers54:60 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:60 -6 | 33% |
| 10 | Manchester Basketball99:132 -33 | 6 | 0 | 1 | 5 | 99:132 -33 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Sharks102:69 +33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 102:69 +33 | 100% |
| 2 | Leicester Riders117:104 +13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 117:104 +13 | 80% |
| 3 | Manchester Basketball128:112 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 128:112 +16 | 67% |
| 4 | Newcastle Eagles93:93 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:93 0 | 40% |
| 5 | Liverpool90:98 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 90:98 -8 | 40% |
| 6 | Caledonia Gladiators103:120 -17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 103:120 -17 | 40% |
| 7 | Bristol Flyers108:117 -9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 108:117 -9 | 33% |
| 8 | London Lions118:128 -10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 118:128 -10 | 33% |
| 9 | Cheshire Phoenix122:127 -5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 122:127 -5 | 20% |
| 10 | Surrey 89ers57:70 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:70 -13 | 0% |

London Lions
Newcastle Eagles
Liverpool
Caledonia Gladiators
Leicester Riders
London Lions
6
0
+58
Bristol Flyers
4
2
+5
Caledonia Gladiators
3
2
-31
Newcastle Eagles
3
2
+45
Sheffield Sharks
2
2
+18
Cheshire Phoenix
2
3
+5
Liverpool
2
3
-15
Manchester Basketball
2
4
-28
Surrey 89ers
1
2
-18
Leicester Riders
0
5
-39
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.