
Sodertalje
Sloga Uppsala Basket
Hogsbo
Umea
Norrkoping| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje530:459 +71 | 6 | 6 | 0 | 530:459 +71 | 100% |
| 2 | Norrkoping482:418 +64 | 5 | 4 | 1 | 482:418 +64 | 80% |
| 3 | Uppsala Basket427:403 +24 | 5 | 4 | 1 | 427:403 +24 | 80% |
| 4 | BC Luleå576:504 +72 | 6 | 4 | 2 | 576:504 +72 | 67% |
| 5 | Jamtland524:493 +31 | 6 | 4 | 2 | 524:493 +31 | 67% |
| 6 | Boras520:538 -18 | 6 | 3 | 3 | 520:538 -18 | 50% |
| 7 | Hogsbo429:445 -16 | 5 | 2 | 3 | 429:445 -16 | 40% |
| 8 | Nassjo475:498 -23 | 6 | 2 | 4 | 475:498 -23 | 33% |
| 9 | Köping Stars432:462 -30 | 5 | 1 | 4 | 432:462 -30 | 20% |
| 10 | Sloga Uppsala Basket391:477 -86 | 5 | 0 | 5 | 391:477 -86 | 0% |
| 11 | Umea364:453 -89 | 5 | 0 | 5 | 364:453 -89 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje358:310 +48 | 4 | 4 | 0 | 358:310 +48 | 100% |
| 2 | BC Luleå294:242 +52 | 3 | 3 | 0 | 294:242 +52 | 100% |
| 3 | Norrkoping296:249 +47 | 3 | 2 | 1 | 296:249 +47 | 67% |
| 4 | Hogsbo256:260 -4 | 3 | 2 | 1 | 256:260 -4 | 67% |
| 5 | Jamtland188:186 +2 | 2 | 1 | 1 | 188:186 +2 | 50% |
| 6 | Uppsala Basket164:166 -2 | 2 | 1 | 1 | 164:166 -2 | 50% |
| 7 | Nassjo241:247 -6 | 3 | 1 | 2 | 241:247 -6 | 33% |
| 8 | Boras242:270 -28 | 3 | 1 | 2 | 242:270 -28 | 33% |
| 9 | Köping Stars167:183 -16 | 2 | 0 | 2 | 167:183 -16 | 0% |
| 10 | Sloga Uppsala Basket247:280 -33 | 3 | 0 | 3 | 247:280 -33 | 0% |
| 11 | Umea133:171 -38 | 2 | 0 | 2 | 133:171 -38 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uppsala Basket263:237 +26 | 3 | 3 | 0 | 263:237 +26 | 100% |
| 2 | Sodertalje172:149 +23 | 2 | 2 | 0 | 172:149 +23 | 100% |
| 3 | Norrkoping186:169 +17 | 2 | 2 | 0 | 186:169 +17 | 100% |
| 4 | Jamtland336:307 +29 | 4 | 3 | 1 | 336:307 +29 | 75% |
| 5 | Boras278:268 +10 | 3 | 2 | 1 | 278:268 +10 | 67% |
| 6 | BC Luleå282:262 +20 | 3 | 1 | 2 | 282:262 +20 | 33% |
| 7 | Köping Stars265:279 -14 | 3 | 1 | 2 | 265:279 -14 | 33% |
| 8 | Nassjo234:251 -17 | 3 | 1 | 2 | 234:251 -17 | 33% |
| 9 | Hogsbo173:185 -12 | 2 | 0 | 2 | 173:185 -12 | 0% |
| 10 | Umea231:282 -51 | 3 | 0 | 3 | 231:282 -51 | 0% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket144:197 -53 | 2 | 0 | 2 | 144:197 -53 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SodertaljeWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 530:459 +71 | 100% | WWWWWW |
| 2 | NorrkopingWWPWW | 5 | 4 | 1 | 482:418 +64 | 80% | WWPWW |
| 3 | Uppsala BasketWWWWP | 5 | 4 | 1 | 427:403 +24 | 80% | WWWWP |
| 4 | BC LuleåPWWWPW | 6 | 4 | 2 | 576:504 +72 | 67% | PWWWPW |
| 5 | JamtlandWPWPWW | 6 | 4 | 2 | 524:493 +31 | 67% | WPWPWW |
| 6 | BorasWWPWPP | 6 | 3 | 3 | 520:538 -18 | 50% | WWPWPP |
| 7 | HogsboPPWPW | 5 | 2 | 3 | 429:445 -16 | 40% | PPWPW |
| 8 | NassjoWPPPPW | 6 | 2 | 4 | 475:498 -23 | 33% | WPPPPW |
| 9 | Köping StarsPPWPP | 5 | 1 | 4 | 432:462 -30 | 20% | PPWPP |
| 10 | Sloga Uppsala BasketPPPPP | 5 | 0 | 5 | 391:477 -86 | 0% | PPPPP |
| 11 | UmeaPPPPP | 5 | 0 | 5 | 364:453 -89 | 0% | PPPPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje136:98 +38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 136:98 +38 | 100% |
| 2 | BC Luleå151:137 +14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 151:137 +14 | 67% |
| 3 | Köping Stars113:117 -4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 113:117 -4 | 60% |
| 4 | Sloga Uppsala Basket98:105 -7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 98:105 -7 | 60% |
| 5 | Norrkoping110:107 +3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 110:107 +3 | 40% |
| 6 | Uppsala Basket107:115 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:115 -8 | 40% |
| 7 | Hogsbo98:108 -10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 98:108 -10 | 40% |
| 8 | Jamtland132:126 +6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 132:126 +6 | 33% |
| 9 | Boras134:135 -1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 134:135 -1 | 33% |
| 10 | Nassjo118:131 -13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 118:131 -13 | 33% |
| 11 | Umea107:125 -18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 107:125 -18 | 20% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Luleå143:116 +27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 143:116 +27 | 83% |
| 2 | Sodertalje134:110 +24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 134:110 +24 | 67% |
| 3 | Nassjo123:138 -15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 123:138 -15 | 67% |
| 4 | Norrkoping113:100 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 113:100 +13 | 60% |
| 5 | Köping Stars106:94 +12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 106:94 +12 | 60% |
| 6 | Boras139:130 +9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 139:130 +9 | 50% |
| 7 | Jamtland121:120 +1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121:120 +1 | 50% |
| 8 | Uppsala Basket105:120 -15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:120 -15 | 40% |
| 9 | Umea97:100 -3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 97:100 -3 | 20% |
| 10 | Hogsbo110:129 -19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 110:129 -19 | 0% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket88:122 -34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 88:122 -34 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrkoping135:83 +52 | 5 | 5 | 0 | 0 | 135:83 +52 | 100% |
| 2 | Hogsbo122:86 +36 | 5 | 4 | 0 | 1 | 122:86 +36 | 80% |
| 3 | Sodertalje129:109 +20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 129:109 +20 | 67% |
| 4 | Jamtland120:108 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 120:108 +12 | 67% |
| 5 | Uppsala Basket110:92 +18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 110:92 +18 | 60% |
| 6 | BC Luleå133:111 +22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 133:111 +22 | 50% |
| 7 | Köping Stars95:118 -23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 95:118 -23 | 40% |
| 8 | Nassjo95:136 -41 | 6 | 2 | 0 | 4 | 95:136 -41 | 33% |
| 9 | Umea84:110 -26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84:110 -26 | 20% |
| 10 | Boras94:128 -34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 94:128 -34 | 17% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket89:125 -36 | 5 | 0 | 0 | 5 | 89:125 -36 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nassjo139:93 +46 | 6 | 6 | 0 | 0 | 139:93 +46 | 100% |
| 2 | Uppsala Basket105:76 +29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 105:76 +29 | 80% |
| 3 | Boras153:145 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 153:145 +8 | 67% |
| 4 | Norrkoping124:128 -4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 124:128 -4 | 60% |
| 5 | Sloga Uppsala Basket116:125 -9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 116:125 -9 | 60% |
| 6 | Jamtland151:139 +12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 151:139 +12 | 50% |
| 7 | BC Luleå149:140 +9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 149:140 +9 | 50% |
| 8 | Sodertalje131:142 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 131:142 -11 | 33% |
| 9 | Köping Stars118:133 -15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 118:133 -15 | 20% |
| 10 | Hogsbo99:122 -23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 99:122 -23 | 0% |
| 11 | Umea76:118 -42 | 5 | 0 | 0 | 5 | 76:118 -42 | 0% |

Umea
Umea
Jamtland
Köping Stars
Uppsala Basket
Sodertalje
6
0
+71
Uppsala Basket
4
1
+24
Norrkoping
4
1
+64
BC Luleå
4
2
+72
Jamtland
4
2
+31
Boras
3
3
-18
Hogsbo
2
3
-16
Nassjo
2
4
-23
Köping Stars
1
4
-30
Umea
0
5
-89
Sloga Uppsala Basket
0
5
-86
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.