
Olympiacos
Peristeri
Aris
Iraklis
AEK Ateny
Kolossos Rodos
Promitheas| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK262:242 +20 | 3 | 3 | 0 | 262:242 +20 | 100% |
| 2 | Panathinaikos187:133 +54 | 2 | 2 | 0 | 187:133 +54 | 100% |
| 3 | Olympiacos177:151 +26 | 2 | 2 | 0 | 177:151 +26 | 100% |
| 4 | Peristeri185:177 +8 | 2 | 2 | 0 | 185:177 +8 | 100% |
| 5 | Aris230:189 +41 | 3 | 2 | 1 | 230:189 +41 | 67% |
| 6 | AS Karditsas212:213 -1 | 3 | 2 | 1 | 212:213 -1 | 67% |
| 7 | AEK Ateny233:237 -4 | 3 | 2 | 1 | 233:237 -4 | 67% |
| 8 | Iraklis228:222 +6 | 3 | 1 | 2 | 228:222 +6 | 33% |
| 9 | Kolossos Rodos258:262 -4 | 3 | 1 | 2 | 258:262 -4 | 33% |
| 10 | Mykonos246:251 -5 | 3 | 1 | 2 | 246:251 -5 | 33% |
| 11 | Promitheas227:257 -30 | 3 | 1 | 2 | 227:257 -30 | 33% |
| 12 | Lefkadas227:257 -30 | 3 | 0 | 3 | 227:257 -30 | 0% |
| 13 | Vikos148:188 -40 | 2 | 0 | 2 | 148:188 -40 | 0% |
| 14 | Maroussi206:247 -41 | 3 | 0 | 3 | 206:247 -41 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris162:115 +47 | 2 | 2 | 0 | 162:115 +47 | 100% |
| 2 | AEK Ateny175:149 +26 | 2 | 2 | 0 | 175:149 +26 | 100% |
| 3 | AS Karditsas159:142 +17 | 2 | 2 | 0 | 159:142 +17 | 100% |
| 4 | Panathinaikos103:74 +29 | 1 | 1 | 0 | 103:74 +29 | 100% |
| 5 | Olympiacos99:83 +16 | 1 | 1 | 0 | 99:83 +16 | 100% |
| 6 | PAOK86:73 +13 | 1 | 1 | 0 | 86:73 +13 | 100% |
| 7 | Peristeri91:89 +2 | 1 | 1 | 0 | 91:89 +2 | 100% |
| 8 | Kolossos Rodos175:163 +12 | 2 | 1 | 1 | 175:163 +12 | 50% |
| 9 | Iraklis139:131 +8 | 2 | 1 | 1 | 139:131 +8 | 50% |
| 10 | Lefkadas79:80 -1 | 1 | 0 | 1 | 79:80 -1 | 0% |
| 11 | Mykonos85:88 -3 | 1 | 0 | 1 | 85:88 -3 | 0% |
| 12 | Maroussi79:82 -3 | 1 | 0 | 1 | 79:82 -3 | 0% |
| 13 | Promitheas147:178 -31 | 2 | 0 | 2 | 147:178 -31 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK176:169 +7 | 2 | 2 | 0 | 176:169 +7 | 100% |
| 2 | Panathinaikos84:59 +25 | 1 | 1 | 0 | 84:59 +25 | 100% |
| 3 | Olympiacos78:68 +10 | 1 | 1 | 0 | 78:68 +10 | 100% |
| 4 | Peristeri94:88 +6 | 1 | 1 | 0 | 94:88 +6 | 100% |
| 5 | Promitheas80:79 +1 | 1 | 1 | 0 | 80:79 +1 | 100% |
| 6 | Mykonos161:163 -2 | 2 | 1 | 1 | 161:163 -2 | 50% |
| 7 | Iraklis89:91 -2 | 1 | 0 | 1 | 89:91 -2 | 0% |
| 8 | Aris68:74 -6 | 1 | 0 | 1 | 68:74 -6 | 0% |
| 9 | Kolossos Rodos83:99 -16 | 1 | 0 | 1 | 83:99 -16 | 0% |
| 10 | AS Karditsas53:71 -18 | 1 | 0 | 1 | 53:71 -18 | 0% |
| 11 | Lefkadas148:177 -29 | 2 | 0 | 2 | 148:177 -29 | 0% |
| 12 | AEK Ateny58:88 -30 | 1 | 0 | 1 | 58:88 -30 | 0% |
| 13 | Maroussi127:165 -38 | 2 | 0 | 2 | 127:165 -38 | 0% |
| 14 | Vikos148:188 -40 | 2 | 0 | 2 | 148:188 -40 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOKWWW | 3 | 3 | 0 | 262:242 +20 | 100% | WWW |
| 2 | PanathinaikosWW | 2 | 2 | 0 | 187:133 +54 | 100% | WW |
| 3 | OlympiacosWW | 2 | 2 | 0 | 177:151 +26 | 100% | WW |
| 4 | PeristeriWW | 2 | 2 | 0 | 185:177 +8 | 100% | WW |
| 5 | ArisWWP | 3 | 2 | 1 | 230:189 +41 | 67% | WWP |
| 6 | AS KarditsasPWW | 3 | 2 | 1 | 212:213 -1 | 67% | PWW |
| 7 | AEK AtenyWPW | 3 | 2 | 1 | 233:237 -4 | 67% | WPW |
| 8 | IraklisWPP | 3 | 1 | 2 | 228:222 +6 | 33% | WPP |
| 9 | Kolossos RodosPPW | 3 | 1 | 2 | 258:262 -4 | 33% | PPW |
| 10 | MykonosPWP | 3 | 1 | 2 | 246:251 -5 | 33% | PWP |
| 11 | PromitheasWPP | 3 | 1 | 2 | 227:257 -30 | 33% | WPP |
| 12 | LefkadasPPP | 3 | 0 | 3 | 227:257 -30 | 0% | PPP |
| 13 | VikosPP | 2 | 0 | 2 | 148:188 -40 | 0% | PP |
| 14 | MaroussiPPP | 3 | 0 | 3 | 206:247 -41 | 0% | PPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos53:27 +26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:27 +26 | 100% |
| 2 | Aris43:22 +21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:22 +21 | 100% |
| 3 | Iraklis46:34 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:34 +12 | 100% |
| 4 | Kolossos Rodos46:40 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:40 +6 | 50% |
| 5 | Mykonos38:36 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:36 +2 | 50% |
| 6 | PAOK36:35 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:35 +1 | 50% |
| 7 | Promitheas38:42 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:42 -4 | 50% |
| 8 | Olympiacos42:47 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:47 -5 | 50% |
| 9 | Maroussi34:39 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:39 -5 | 50% |
| 10 | AS Karditsas30:36 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:36 -6 | 50% |
| 11 | AEK Ateny28:35 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28:35 -7 | 50% |
| 12 | Peristeri40:52 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:52 -12 | 0% |
| 13 | Vikos36:50 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:50 -14 | 0% |
| 14 | Lefkadas31:46 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:46 -15 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos58:30 +28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:30 +28 | 100% |
| 2 | Panathinaikos45:36 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:36 +9 | 100% |
| 3 | AS Karditsas44:35 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:35 +9 | 100% |
| 4 | PAOK38:33 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:33 +5 | 50% |
| 5 | Aris34:34 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:34 0 | 50% |
| 6 | Maroussi42:43 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:43 -1 | 50% |
| 7 | AEK Ateny39:41 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:41 -2 | 50% |
| 8 | Mykonos35:38 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:38 -3 | 50% |
| 9 | Iraklis42:47 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:47 -5 | 50% |
| 10 | Lefkadas37:42 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:42 -5 | 50% |
| 11 | Peristeri37:48 -11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:48 -11 | 50% |
| 12 | Promitheas36:43 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:43 -7 | 0% |
| 13 | Vikos37:44 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:44 -7 | 0% |
| 14 | Kolossos Rodos41:51 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:51 -10 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos51:25 +26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51:25 +26 | 100% |
| 2 | Peristeri50:41 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:41 +9 | 100% |
| 3 | Kolossos Rodos47:43 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47:43 +4 | 100% |
| 4 | AS Karditsas42:39 +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:39 +3 | 100% |
| 5 | Aris42:36 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:36 +6 | 50% |
| 6 | PAOK50:44 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:44 +6 | 50% |
| 7 | Olympiacos41:40 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:40 +1 | 50% |
| 8 | Mykonos49:49 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:49 0 | 50% |
| 9 | Lefkadas43:43 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:43 0 | 50% |
| 10 | AEK Ateny32:38 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:38 -6 | 50% |
| 11 | Maroussi37:46 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:46 -9 | 0% |
| 12 | Iraklis32:42 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:42 -10 | 0% |
| 13 | Vikos30:44 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:44 -14 | 0% |
| 14 | Promitheas37:53 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:53 -16 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peristeri46:26 +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:26 +20 | 100% |
| 2 | AS Karditsas43:32 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:32 +11 | 100% |
| 3 | PAOK50:46 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:46 +4 | 100% |
| 4 | AEK Ateny50:44 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:44 +6 | 50% |
| 5 | Olympiacos36:34 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:34 +2 | 50% |
| 6 | Mykonos45:44 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:44 +1 | 50% |
| 7 | Kolossos Rodos40:40 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:40 0 | 50% |
| 8 | Aris37:40 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:40 -3 | 50% |
| 9 | Promitheas36:40 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:40 -4 | 50% |
| 10 | Vikos45:50 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:50 -5 | 50% |
| 11 | Iraklis27:34 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:34 -7 | 50% |
| 12 | Panathinaikos38:45 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:45 -7 | 0% |
| 13 | Maroussi36:45 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:45 -9 | 0% |
| 14 | Lefkadas37:46 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:46 -9 | 0% |

Maroussi
AS Karditsas
Promitheas
PAOK
Mykonos
Kolossos Rodos
Panathinaikos
Paok
3
0
+20
Peristeri
2
0
+8
Panathinaikos
2
0
+54
Olympiacos
2
0
+26
AEK Ateny
2
1
-4
AS Karditsas
2
1
-1
Aris
2
1
+41
Mykonos
1
2
-5
Promitheas
1
2
-30
Iraklis
1
2
+6
Kolossos Rodos
1
2
-4
Vikos
0
2
-40
Lefkadas
0
3
-30
Maroussi
0
3
-41
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.