
Dijon
Boulazac
JL Bourg
Strasbourg
Cholet
Nancy
Limoges
Saint Quentin| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon-Villeurbanne360:321 +39 | 4 | 4 | 0 | 360:321 +39 | 100% |
| 2 | Dijon278:229 +49 | 3 | 3 | 0 | 278:229 +49 | 100% |
| 3 | Paris279:258 +21 | 3 | 3 | 0 | 279:258 +21 | 100% |
| 4 | Elan Chalon353:308 +45 | 4 | 3 | 1 | 353:308 +45 | 75% |
| 5 | Le Mans302:287 +15 | 3 | 2 | 1 | 302:287 +15 | 67% |
| 6 | Nanterre327:310 +17 | 4 | 2 | 2 | 327:310 +17 | 50% |
| 7 | Cholet332:338 -6 | 4 | 2 | 2 | 332:338 -6 | 50% |
| 8 | Strasbourg315:324 -9 | 4 | 2 | 2 | 315:324 -9 | 50% |
| 9 | Chorale Roanne321:330 -9 | 4 | 2 | 2 | 321:330 -9 | 50% |
| 10 | JL Bourg266:267 -1 | 3 | 1 | 2 | 266:267 -1 | 33% |
| 11 | Boulazac238:241 -3 | 3 | 1 | 2 | 238:241 -3 | 33% |
| 12 | Limoges356:362 -6 | 4 | 1 | 3 | 356:362 -6 | 25% |
| 13 | Pau-Orthez306:341 -35 | 4 | 1 | 3 | 306:341 -35 | 25% |
| 14 | Saint Quentin357:395 -38 | 4 | 1 | 3 | 357:395 -38 | 25% |
| 15 | Nancy296:336 -40 | 4 | 1 | 3 | 296:336 -40 | 25% |
| 16 | Gravelines-Dunkerque235:274 -39 | 3 | 0 | 3 | 235:274 -39 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elan Chalon190:141 +49 | 2 | 2 | 0 | 190:141 +49 | 100% |
| 2 | Nanterre179:137 +42 | 2 | 2 | 0 | 179:137 +42 | 100% |
| 3 | Dijon189:168 +21 | 2 | 2 | 0 | 189:168 +21 | 100% |
| 4 | Strasbourg159:145 +14 | 2 | 2 | 0 | 159:145 +14 | 100% |
| 5 | Lyon-Villeurbanne96:77 +19 | 1 | 1 | 0 | 96:77 +19 | 100% |
| 6 | Paris98:84 +14 | 1 | 1 | 0 | 98:84 +14 | 100% |
| 7 | JL Bourg90:77 +13 | 1 | 1 | 0 | 90:77 +13 | 100% |
| 8 | Chorale Roanne93:83 +10 | 1 | 1 | 0 | 93:83 +10 | 100% |
| 9 | Limoges186:172 +14 | 2 | 1 | 1 | 186:172 +14 | 50% |
| 10 | Boulazac163:154 +9 | 2 | 1 | 1 | 163:154 +9 | 50% |
| 11 | Saint Quentin193:201 -8 | 2 | 1 | 1 | 193:201 -8 | 50% |
| 12 | Pau-Orthez163:178 -15 | 2 | 1 | 1 | 163:178 -15 | 50% |
| 13 | Nancy229:228 +1 | 3 | 1 | 2 | 229:228 +1 | 33% |
| 14 | Cholet247:262 -15 | 3 | 1 | 2 | 247:262 -15 | 33% |
| 15 | Le Mans101:103 -2 | 1 | 0 | 1 | 101:103 -2 | 0% |
| 16 | Gravelines-Dunkerque162:173 -11 | 2 | 0 | 2 | 162:173 -11 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon-Villeurbanne264:244 +20 | 3 | 3 | 0 | 264:244 +20 | 100% |
| 2 | Le Mans201:184 +17 | 2 | 2 | 0 | 201:184 +17 | 100% |
| 3 | Paris181:174 +7 | 2 | 2 | 0 | 181:174 +7 | 100% |
| 4 | Dijon89:61 +28 | 1 | 1 | 0 | 89:61 +28 | 100% |
| 5 | Cholet85:76 +9 | 1 | 1 | 0 | 85:76 +9 | 100% |
| 6 | Elan Chalon163:167 -4 | 2 | 1 | 1 | 163:167 -4 | 50% |
| 7 | Chorale Roanne228:247 -19 | 3 | 1 | 2 | 228:247 -19 | 33% |
| 8 | Boulazac75:87 -12 | 1 | 0 | 1 | 75:87 -12 | 0% |
| 9 | JL Bourg176:190 -14 | 2 | 0 | 2 | 176:190 -14 | 0% |
| 10 | Pau-Orthez143:163 -20 | 2 | 0 | 2 | 143:163 -20 | 0% |
| 11 | Limoges170:190 -20 | 2 | 0 | 2 | 170:190 -20 | 0% |
| 12 | Strasbourg156:179 -23 | 2 | 0 | 2 | 156:179 -23 | 0% |
| 13 | Nanterre148:173 -25 | 2 | 0 | 2 | 148:173 -25 | 0% |
| 14 | Gravelines-Dunkerque73:101 -28 | 1 | 0 | 1 | 73:101 -28 | 0% |
| 15 | Saint Quentin164:194 -30 | 2 | 0 | 2 | 164:194 -30 | 0% |
| 16 | Nancy67:108 -41 | 1 | 0 | 1 | 67:108 -41 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon-VilleurbanneWWWW | 4 | 4 | 0 | 360:321 +39 | 100% | WWWW |
| 2 | DijonWWW | 3 | 3 | 0 | 278:229 +49 | 100% | WWW |
| 3 | ParisWWW | 3 | 3 | 0 | 279:258 +21 | 100% | WWW |
| 4 | Elan ChalonWWPW | 4 | 3 | 1 | 353:308 +45 | 75% | WWPW |
| 5 | Le MansWPW | 3 | 2 | 1 | 302:287 +15 | 67% | WPW |
| 6 | NanterrePWPW | 4 | 2 | 2 | 327:310 +17 | 50% | PWPW |
| 7 | CholetPWWP | 4 | 2 | 2 | 332:338 -6 | 50% | PWWP |
| 8 | StrasbourgWPWP | 4 | 2 | 2 | 315:324 -9 | 50% | WPWP |
| 9 | Chorale RoannePPWW | 4 | 2 | 2 | 321:330 -9 | 50% | PPWW |
| 10 | JL BourgPWP | 3 | 1 | 2 | 266:267 -1 | 33% | PWP |
| 11 | BoulazacWPP | 3 | 1 | 2 | 238:241 -3 | 33% | WPP |
| 12 | LimogesPPWP | 4 | 1 | 3 | 356:362 -6 | 25% | PPWP |
| 13 | Pau-OrthezWPPP | 4 | 1 | 3 | 306:341 -35 | 25% | WPPP |
| 14 | Saint QuentinPPPW | 4 | 1 | 3 | 357:395 -38 | 25% | PPPW |
| 15 | NancyWPPP | 4 | 1 | 3 | 296:336 -40 | 25% | WPPP |
| 16 | Gravelines-DunkerquePPP | 3 | 0 | 3 | 235:274 -39 | 0% | PPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chorale Roanne80:73 +7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 80:73 +7 | 75% |
| 2 | Dijon68:48 +20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:48 +20 | 67% |
| 3 | JL Bourg70:51 +19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:51 +19 | 67% |
| 4 | Paris67:56 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:56 +11 | 67% |
| 5 | Gravelines-Dunkerque66:55 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:55 +11 | 67% |
| 6 | Nanterre67:57 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:57 +10 | 67% |
| 7 | Cholet72:65 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:65 +7 | 67% |
| 8 | Saint Quentin74:69 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:69 +5 | 67% |
| 9 | Lyon-Villeurbanne62:59 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:59 +3 | 67% |
| 10 | Limoges67:65 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:65 +2 | 67% |
| 11 | Boulazac55:54 +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:54 +1 | 67% |
| 12 | Le Mans67:78 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:78 -11 | 33% |
| 13 | Elan Chalon60:76 -16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:76 -16 | 33% |
| 14 | Nancy60:75 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:75 -15 | 0% |
| 15 | Pau-Orthez45:64 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:64 -19 | 0% |
| 16 | Strasbourg54:89 -35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 54:89 -35 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon-Villeurbanne74:54 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74:54 +20 | 100% |
| 2 | JL Bourg83:63 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:63 +20 | 100% |
| 3 | Nanterre64:55 +9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64:55 +9 | 100% |
| 4 | Paris75:55 +20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:55 +20 | 67% |
| 5 | Limoges61:54 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:54 +7 | 67% |
| 6 | Le Mans64:62 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:62 +2 | 67% |
| 7 | Cholet66:66 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:66 0 | 67% |
| 8 | Dijon63:63 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:63 0 | 67% |
| 9 | Strasbourg88:88 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 88:88 0 | 50% |
| 10 | Elan Chalon62:57 +5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:57 +5 | 33% |
| 11 | Nancy54:66 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:66 -12 | 33% |
| 12 | Chorale Roanne85:81 +4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 85:81 +4 | 25% |
| 13 | Gravelines-Dunkerque50:62 -12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50:62 -12 | 0% |
| 14 | Saint Quentin60:78 -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:78 -18 | 0% |
| 15 | Pau-Orthez42:60 -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42:60 -18 | 0% |
| 16 | Boulazac52:79 -27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52:79 -27 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elan Chalon77:39 +38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77:39 +38 | 100% |
| 2 | Dijon82:61 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82:61 +21 | 100% |
| 3 | Chorale Roanne83:88 -5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 83:88 -5 | 75% |
| 4 | Boulazac75:52 +23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:52 +23 | 67% |
| 5 | Le Mans74:64 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:64 +10 | 67% |
| 6 | Cholet64:60 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:60 +4 | 67% |
| 7 | Pau-Orthez62:67 -5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:67 -5 | 67% |
| 8 | Strasbourg79:79 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79:79 0 | 50% |
| 9 | Nanterre59:54 +5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:54 +5 | 33% |
| 10 | Lyon-Villeurbanne68:72 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:72 -4 | 33% |
| 11 | Gravelines-Dunkerque58:65 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:65 -7 | 33% |
| 12 | Limoges67:76 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:76 -9 | 33% |
| 13 | Nancy48:58 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:58 -10 | 33% |
| 14 | JL Bourg55:67 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:67 -12 | 33% |
| 15 | Paris61:82 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:82 -21 | 0% |
| 16 | Saint Quentin48:76 -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48:76 -28 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg94:68 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 94:68 +26 | 100% |
| 2 | Lyon-Villeurbanne59:42 +17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59:42 +17 | 100% |
| 3 | Saint Quentin74:61 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:61 +13 | 67% |
| 4 | Paris76:65 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:65 +11 | 67% |
| 5 | Elan Chalon68:59 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:59 +9 | 67% |
| 6 | Dijon65:57 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:57 +8 | 67% |
| 7 | Nanterre72:64 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:64 +8 | 67% |
| 8 | Le Mans80:72 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:72 +8 | 67% |
| 9 | Chorale Roanne73:88 -15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:88 -15 | 50% |
| 10 | Boulazac56:56 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:56 0 | 33% |
| 11 | Limoges67:70 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:70 -3 | 33% |
| 12 | Pau-Orthez55:61 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:61 -6 | 33% |
| 13 | Nancy54:72 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:72 -18 | 33% |
| 14 | Cholet53:61 -8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:61 -8 | 0% |
| 15 | JL Bourg49:74 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:74 -25 | 0% |
| 16 | Gravelines-Dunkerque50:75 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50:75 -25 | 0% |

Lyon-Villeurbanne
Elan Chalon
Nanterre
Saint Quentin
Chorale Roanne
Chorale Roanne
Strasbourg
Le Mans
Lyon Villeurbanne
4
0
+39
Paris
3
0
+21
Dijon
3
0
+49
Elan Chalon
3
1
+45
Le Mans
2
1
+15
Nanterre
2
2
+17
Chorale Roanne
2
2
-9
Cholet
2
2
-6
Strasbourg
2
2
-9
Jl Bourg
1
2
-1
Boulazac
1
2
-3
Pau Orthez
1
3
-35
Saint Quentin
1
3
-38
Limoges
1
3
-6
Nancy
1
3
-40
Gravelines Dunkerque
0
3
-39
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.