
HAKRO Merlins Crailsheim
Wolmirstedt
Tubingen
Kirchheim
Gottingen
Artland
Bayreuth
Giessen| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim477:365 +112 | 5 | 5 | 0 | 477:365 +112 | 100% |
| 2 | HAKRO Merlins Crailsheim340:254 +86 | 4 | 4 | 0 | 340:254 +86 | 100% |
| 3 | Heidelberg433:353 +80 | 5 | 4 | 1 | 433:353 +80 | 80% |
| 4 | Wolmirstedt374:350 +24 | 5 | 4 | 1 | 374:350 +24 | 80% |
| 5 | Koblenz430:410 +20 | 5 | 3 | 2 | 430:410 +20 | 60% |
| 6 | Tubingen402:390 +12 | 5 | 3 | 2 | 402:390 +12 | 60% |
| 7 | Bremerhaven428:424 +4 | 5 | 3 | 2 | 428:424 +4 | 60% |
| 8 | Koln408:416 -8 | 5 | 3 | 2 | 408:416 -8 | 60% |
| 9 | OrangeAcademy346:359 -13 | 4 | 2 | 2 | 346:359 -13 | 50% |
| 10 | Artland431:430 +1 | 5 | 2 | 3 | 431:430 +1 | 40% |
| 11 | Giessen398:399 -1 | 5 | 2 | 3 | 398:399 -1 | 40% |
| 12 | Gottingen406:420 -14 | 5 | 2 | 3 | 406:420 -14 | 40% |
| 13 | Bochum400:426 -26 | 5 | 2 | 3 | 400:426 -26 | 40% |
| 14 | Nurnberger368:427 -59 | 5 | 2 | 3 | 368:427 -59 | 40% |
| 15 | Paderborn416:426 -10 | 5 | 1 | 4 | 416:426 -10 | 20% |
| 16 | ETB Miners415:473 -58 | 5 | 1 | 4 | 415:473 -58 | 20% |
| 17 | PS Karlsruhe352:422 -70 | 5 | 1 | 4 | 352:422 -70 | 20% |
| 18 | Bayreuth419:499 -80 | 5 | 0 | 5 | 419:499 -80 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim291:215 +76 | 3 | 3 | 0 | 291:215 +76 | 100% |
| 2 | Koblenz201:170 +31 | 2 | 2 | 0 | 201:170 +31 | 100% |
| 3 | HAKRO Merlins Crailsheim168:140 +28 | 2 | 2 | 0 | 168:140 +28 | 100% |
| 4 | Wolmirstedt142:127 +15 | 2 | 2 | 0 | 142:127 +15 | 100% |
| 5 | Tubingen246:219 +27 | 3 | 2 | 1 | 246:219 +27 | 67% |
| 6 | Giessen261:243 +18 | 3 | 2 | 1 | 261:243 +18 | 67% |
| 7 | Bremerhaven273:268 +5 | 3 | 2 | 1 | 273:268 +5 | 67% |
| 8 | Heidelberg192:159 +33 | 2 | 1 | 1 | 192:159 +33 | 50% |
| 9 | Artland167:161 +6 | 2 | 1 | 1 | 167:161 +6 | 50% |
| 10 | Bochum166:170 -4 | 2 | 1 | 1 | 166:170 -4 | 50% |
| 11 | Nurnberger150:167 -17 | 2 | 1 | 1 | 150:167 -17 | 50% |
| 12 | Paderborn253:242 +11 | 3 | 1 | 2 | 253:242 +11 | 33% |
| 13 | Gottingen237:246 -9 | 3 | 1 | 2 | 237:246 -9 | 33% |
| 14 | ETB Miners247:258 -11 | 3 | 1 | 2 | 247:258 -11 | 33% |
| 15 | Koln83:85 -2 | 1 | 0 | 1 | 83:85 -2 | 0% |
| 16 | OrangeAcademy153:178 -25 | 2 | 0 | 2 | 153:178 -25 | 0% |
| 17 | Bayreuth254:286 -32 | 3 | 0 | 3 | 254:286 -32 | 0% |
| 18 | PS Karlsruhe177:248 -71 | 3 | 0 | 3 | 177:248 -71 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg241:194 +47 | 3 | 3 | 0 | 241:194 +47 | 100% |
| 2 | HAKRO Merlins Crailsheim172:114 +58 | 2 | 2 | 0 | 172:114 +58 | 100% |
| 3 | Kirchheim186:150 +36 | 2 | 2 | 0 | 186:150 +36 | 100% |
| 4 | OrangeAcademy193:181 +12 | 2 | 2 | 0 | 193:181 +12 | 100% |
| 5 | Koln325:331 -6 | 4 | 3 | 1 | 325:331 -6 | 75% |
| 6 | Wolmirstedt232:223 +9 | 3 | 2 | 1 | 232:223 +9 | 67% |
| 7 | PS Karlsruhe175:174 +1 | 2 | 1 | 1 | 175:174 +1 | 50% |
| 8 | Bremerhaven155:156 -1 | 2 | 1 | 1 | 155:156 -1 | 50% |
| 9 | Gottingen169:174 -5 | 2 | 1 | 1 | 169:174 -5 | 50% |
| 10 | Tubingen156:171 -15 | 2 | 1 | 1 | 156:171 -15 | 50% |
| 11 | Artland264:269 -5 | 3 | 1 | 2 | 264:269 -5 | 33% |
| 12 | Koblenz229:240 -11 | 3 | 1 | 2 | 229:240 -11 | 33% |
| 13 | Bochum234:256 -22 | 3 | 1 | 2 | 234:256 -22 | 33% |
| 14 | Nurnberger218:260 -42 | 3 | 1 | 2 | 218:260 -42 | 33% |
| 15 | Giessen137:156 -19 | 2 | 0 | 2 | 137:156 -19 | 0% |
| 16 | Paderborn163:184 -21 | 2 | 0 | 2 | 163:184 -21 | 0% |
| 17 | ETB Miners168:215 -47 | 2 | 0 | 2 | 168:215 -47 | 0% |
| 18 | Bayreuth165:213 -48 | 2 | 0 | 2 | 165:213 -48 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KirchheimWWWWW | 5 | 5 | 0 | 477:365 +112 | 100% | WWWWW |
| 2 | HAKRO Merlins CrailsheimWWWW | 4 | 4 | 0 | 340:254 +86 | 100% | WWWW |
| 3 | HeidelbergWPWWW | 5 | 4 | 1 | 433:353 +80 | 80% | WPWWW |
| 4 | WolmirstedtWWWWP | 5 | 4 | 1 | 374:350 +24 | 80% | WWWWP |
| 5 | KoblenzPWWPW | 5 | 3 | 2 | 430:410 +20 | 60% | PWWPW |
| 6 | TubingenWWWPP | 5 | 3 | 2 | 402:390 +12 | 60% | WWWPP |
| 7 | BremerhavenWWWPP | 5 | 3 | 2 | 428:424 +4 | 60% | WWWPP |
| 8 | KolnWPWPW | 5 | 3 | 2 | 408:416 -8 | 60% | WPWPW |
| 9 | OrangeAcademyWPPW | 4 | 2 | 2 | 346:359 -13 | 50% | WPPW |
| 10 | ArtlandWPPWP | 5 | 2 | 3 | 431:430 +1 | 40% | WPPWP |
| 11 | GiessenPPWPW | 5 | 2 | 3 | 398:399 -1 | 40% | PPWPW |
| 12 | GottingenWWPPP | 5 | 2 | 3 | 406:420 -14 | 40% | WWPPP |
| 13 | BochumPPPWW | 5 | 2 | 3 | 400:426 -26 | 40% | PPPWW |
| 14 | NurnbergerPPPWW | 5 | 2 | 3 | 368:427 -59 | 40% | PPPWW |
| 15 | PaderbornPPPWP | 5 | 1 | 4 | 416:426 -10 | 20% | PPPWP |
| 16 | ETB MinersPWPPP | 5 | 1 | 4 | 415:473 -58 | 20% | PWPPP |
| 17 | PS KarlsruhePPPWP | 5 | 1 | 4 | 352:422 -70 | 20% | PPPWP |
| 18 | BayreuthPPPPP | 5 | 0 | 5 | 419:499 -80 | 0% | PPPPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolmirstedt120:86 +34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 120:86 +34 | 80% |
| 2 | Tubingen108:84 +24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 108:84 +24 | 80% |
| 3 | Kirchheim92:73 +19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92:73 +19 | 75% |
| 4 | Bremerhaven94:80 +14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 94:80 +14 | 75% |
| 5 | Paderborn92:77 +15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:77 +15 | 50% |
| 6 | PS Karlsruhe73:66 +7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 73:66 +7 | 50% |
| 7 | Koln82:79 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82:79 +3 | 50% |
| 8 | Heidelberg96:94 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 96:94 +2 | 50% |
| 9 | OrangeAcademy95:96 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 95:96 -1 | 50% |
| 10 | HAKRO Merlins Crailsheim66:68 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 66:68 -2 | 50% |
| 11 | Giessen73:80 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:80 -7 | 50% |
| 12 | Bochum100:96 +4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 100:96 +4 | 40% |
| 13 | Koblenz99:119 -20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 99:119 -20 | 40% |
| 14 | Nurnberger80:82 -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 80:82 -2 | 25% |
| 15 | ETB Miners75:91 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:91 -16 | 25% |
| 16 | Artland70:90 -20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70:90 -20 | 25% |
| 17 | Gottingen74:97 -23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 74:97 -23 | 25% |
| 18 | Bayreuth78:109 -31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 78:109 -31 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim90:53 +37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 90:53 +37 | 100% |
| 2 | Koblenz122:94 +28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 122:94 +28 | 80% |
| 3 | Heidelberg94:74 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94:74 +20 | 75% |
| 4 | Giessen94:82 +12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 94:82 +12 | 75% |
| 5 | Bochum101:91 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 101:91 +10 | 60% |
| 6 | Tubingen103:97 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 103:97 +6 | 60% |
| 7 | HAKRO Merlins Crailsheim96:73 +23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 96:73 +23 | 50% |
| 8 | OrangeAcademy90:87 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90:87 +3 | 50% |
| 9 | Artland91:88 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91:88 +3 | 50% |
| 10 | Bremerhaven83:92 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:92 -9 | 50% |
| 11 | PS Karlsruhe74:87 -13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74:87 -13 | 50% |
| 12 | ETB Miners73:94 -21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:94 -21 | 50% |
| 13 | Koln75:85 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:85 -10 | 25% |
| 14 | Nurnberger69:86 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69:86 -17 | 25% |
| 15 | Gottingen67:85 -18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:85 -18 | 25% |
| 16 | Bayreuth78:97 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78:97 -19 | 25% |
| 17 | Wolmirstedt80:103 -23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 80:103 -23 | 20% |
| 18 | Paderborn67:79 -12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 67:79 -12 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg94:58 +36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 94:58 +36 | 100% |
| 2 | HAKRO Merlins Crailsheim84:54 +30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 84:54 +30 | 100% |
| 3 | Gottingen104:86 +18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 104:86 +18 | 75% |
| 4 | Bayreuth99:97 +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99:97 +2 | 75% |
| 5 | Koblenz115:106 +9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 115:106 +9 | 60% |
| 6 | Paderborn95:84 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 95:84 +11 | 50% |
| 7 | Kirchheim98:87 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:87 +11 | 50% |
| 8 | Giessen77:66 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:66 +11 | 50% |
| 9 | Nurnberger74:77 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74:77 -3 | 50% |
| 10 | ETB Miners69:87 -18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 69:87 -18 | 50% |
| 11 | Bochum85:117 -32 | 5 | 2 | 0 | 3 | 85:117 -32 | 40% |
| 12 | Artland88:84 +4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 88:84 +4 | 25% |
| 13 | Bremerhaven75:74 +1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 75:74 +1 | 25% |
| 14 | OrangeAcademy85:89 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 85:89 -4 | 25% |
| 15 | PS Karlsruhe63:73 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 63:73 -10 | 25% |
| 16 | Koln77:96 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 77:96 -19 | 25% |
| 17 | Wolmirstedt86:100 -14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 86:100 -14 | 20% |
| 18 | Tubingen75:108 -33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 75:108 -33 | 20% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolmirstedt88:61 +27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 88:61 +27 | 100% |
| 2 | Koln89:71 +18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89:71 +18 | 100% |
| 3 | HAKRO Merlins Crailsheim94:59 +35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 94:59 +35 | 75% |
| 4 | Kirchheim97:70 +27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97:70 +27 | 75% |
| 5 | Tubingen116:101 +15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 116:101 +15 | 60% |
| 6 | Koblenz94:91 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 94:91 +3 | 60% |
| 7 | Artland85:82 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85:82 +3 | 50% |
| 8 | Bremerhaven70:77 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 70:77 -7 | 50% |
| 9 | ETB Miners89:98 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:98 -9 | 50% |
| 10 | Nurnberger71:87 -16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 71:87 -16 | 50% |
| 11 | Bochum114:122 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 114:122 -8 | 40% |
| 12 | Heidelberg75:76 -1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:76 -1 | 25% |
| 13 | Paderborn80:86 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80:86 -6 | 25% |
| 14 | OrangeAcademy76:87 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:87 -11 | 25% |
| 15 | Gottingen66:78 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66:78 -12 | 25% |
| 16 | Bayreuth78:99 -21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78:99 -21 | 25% |
| 17 | PS Karlsruhe85:107 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 85:107 -22 | 25% |
| 18 | Giessen78:93 -15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 78:93 -15 | 0% |

Heidelberg
Koln
Artland
Nurnberger
ETB Miners
Paderborn
Koblenz
Bochum
OrangeAcademy
Kirchheim
5
0
+112
HAKRO Merlins Crailsheim
4
0
+86
Wolmirstedt
4
1
+24
Heidelberg
4
1
+80
Tubingen
3
2
+12
Koblenz
3
2
+20
Koln
3
2
-8
Bremerhaven
3
2
+4
Orangeacademy
2
2
-13
Bochum
2
3
-26
Giessen
2
3
-1
Nurnberger
2
3
-59
Artland
2
3
+1
Gottingen
2
3
-14
Etb Miners
1
4
-58
Ps Karlsruhe
1
4
-70
Paderborn
1
4
-10
Bayreuth
0
5
-80
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.