
Brandys nad Labem W
Chomutov W
Ostrava W
KP Brno W
USK Prague W| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Prague W481:355 +126 | 5 | 5 | 0 | 481:355 +126 | 100% |
| 2 | Zabiny Brno W395:209 +186 | 4 | 4 | 0 | 395:209 +186 | 100% |
| 3 | Ostrava W303:281 +22 | 4 | 3 | 1 | 303:281 +22 | 75% |
| 4 | KP Brno W370:365 +5 | 5 | 3 | 2 | 370:365 +5 | 60% |
| 5 | Chomutov W344:306 +38 | 4 | 2 | 2 | 344:306 +38 | 50% |
| 6 | Brandys nad Labem W303:374 -71 | 4 | 2 | 2 | 303:374 -71 | 50% |
| 7 | Trutnov W357:371 -14 | 5 | 2 | 3 | 357:371 -14 | 40% |
| 8 | Hradec Kralove W359:413 -54 | 5 | 1 | 4 | 359:413 -54 | 20% |
| 9 | Basket Ostrava W250:350 -100 | 4 | 0 | 4 | 250:350 -100 | 0% |
| 10 | Slovanka W210:348 -138 | 4 | 0 | 4 | 210:348 -138 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabiny Brno W207:112 +95 | 2 | 2 | 0 | 207:112 +95 | 100% |
| 2 | Chomutov W175:120 +55 | 2 | 2 | 0 | 175:120 +55 | 100% |
| 3 | USK Prague W189:149 +40 | 2 | 2 | 0 | 189:149 +40 | 100% |
| 4 | Ostrava W74:55 +19 | 1 | 1 | 0 | 74:55 +19 | 100% |
| 5 | KP Brno W300:294 +6 | 4 | 3 | 1 | 300:294 +6 | 75% |
| 6 | Trutnov W229:204 +25 | 3 | 2 | 1 | 229:204 +25 | 67% |
| 7 | Brandys nad Labem W264:260 +4 | 3 | 2 | 1 | 264:260 +4 | 67% |
| 8 | Slovanka W67:85 -18 | 1 | 0 | 1 | 67:85 -18 | 0% |
| 9 | Hradec Kralove W136:178 -42 | 2 | 0 | 2 | 136:178 -42 | 0% |
| 10 | Basket Ostrava W102:172 -70 | 2 | 0 | 2 | 102:172 -70 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Prague W292:206 +86 | 3 | 3 | 0 | 292:206 +86 | 100% |
| 2 | Zabiny Brno W188:97 +91 | 2 | 2 | 0 | 188:97 +91 | 100% |
| 3 | Ostrava W229:226 +3 | 3 | 2 | 1 | 229:226 +3 | 67% |
| 4 | Hradec Kralove W223:235 -12 | 3 | 1 | 2 | 223:235 -12 | 33% |
| 5 | KP Brno W70:71 -1 | 1 | 0 | 1 | 70:71 -1 | 0% |
| 6 | Chomutov W169:186 -17 | 2 | 0 | 2 | 169:186 -17 | 0% |
| 7 | Basket Ostrava W148:178 -30 | 2 | 0 | 2 | 148:178 -30 | 0% |
| 8 | Trutnov W128:167 -39 | 2 | 0 | 2 | 128:167 -39 | 0% |
| 9 | Brandys nad Labem W39:114 -75 | 1 | 0 | 1 | 39:114 -75 | 0% |
| 10 | Slovanka W143:263 -120 | 3 | 0 | 3 | 143:263 -120 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | P | Wynik | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Prague WWWWWW | 5 | 5 | 0 | 481:355 +126 | 100% | WWWWW |
| 2 | Zabiny Brno WWWWW | 4 | 4 | 0 | 395:209 +186 | 100% | WWWW |
| 3 | Ostrava WPWWW | 4 | 3 | 1 | 303:281 +22 | 75% | PWWW |
| 4 | KP Brno WPWWPW | 5 | 3 | 2 | 370:365 +5 | 60% | PWWPW |
| 5 | Chomutov WPWPW | 4 | 2 | 2 | 344:306 +38 | 50% | PWPW |
| 6 | Brandys nad Labem WWWPP | 4 | 2 | 2 | 303:374 -71 | 50% | WWPP |
| 7 | Trutnov WWPPPW | 5 | 2 | 3 | 357:371 -14 | 40% | WPPPW |
| 8 | Hradec Kralove WPPPWP | 5 | 1 | 4 | 359:413 -54 | 20% | PPPWP |
| 9 | Basket Ostrava WPPPP | 4 | 0 | 4 | 250:350 -100 | 0% | PPPP |
| 10 | Slovanka WPPPP | 4 | 0 | 4 | 210:348 -138 | 0% | PPPP |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Brno W89:65 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89:65 +24 | 100% |
| 2 | Trutnov W112:85 +27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 112:85 +27 | 80% |
| 3 | USK Prague W96:67 +29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 96:67 +29 | 75% |
| 4 | Zabiny Brno W82:44 +38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:44 +38 | 67% |
| 5 | Hradec Kralove W79:66 +13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79:66 +13 | 50% |
| 6 | Ostrava W85:80 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85:80 +5 | 50% |
| 7 | Chomutov W88:91 -3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 88:91 -3 | 25% |
| 8 | Brandys nad Labem W61:100 -39 | 4 | 1 | 0 | 3 | 61:100 -39 | 25% |
| 9 | Basket Ostrava W45:94 -49 | 4 | 1 | 0 | 3 | 45:94 -49 | 25% |
| 10 | Slovanka W47:92 -45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 47:92 -45 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Prague W100:68 +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100:68 +32 | 100% |
| 2 | Chomutov W93:69 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 93:69 +24 | 100% |
| 3 | Zabiny Brno W73:37 +36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 73:37 +36 | 100% |
| 4 | KP Brno W92:67 +25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92:67 +25 | 75% |
| 5 | Ostrava W74:62 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 74:62 +12 | 75% |
| 6 | Slovanka W73:79 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:79 -6 | 50% |
| 7 | Basket Ostrava W71:90 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71:90 -19 | 25% |
| 8 | Brandys nad Labem W73:102 -29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 73:102 -29 | 0% |
| 9 | Hradec Kralove W64:97 -33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 64:97 -33 | 0% |
| 10 | Trutnov W68:110 -42 | 5 | 0 | 0 | 5 | 68:110 -42 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabiny Brno W78:32 +46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78:32 +46 | 100% |
| 2 | Brandys nad Labem W79:74 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 79:74 +5 | 75% |
| 3 | Trutnov W95:87 +8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 95:87 +8 | 60% |
| 4 | KP Brno W73:67 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:67 +6 | 50% |
| 5 | Chomutov W78:75 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 78:75 +3 | 50% |
| 6 | Hradec Kralove W74:74 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 74:74 0 | 50% |
| 7 | Basket Ostrava W67:89 -22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 67:89 -22 | 50% |
| 8 | USK Prague W80:76 +4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80:76 +4 | 25% |
| 9 | Ostrava W77:80 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 77:80 -3 | 25% |
| 10 | Slovanka W41:88 -47 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41:88 -47 | 0% |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Wynik | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostrava W67:59 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 67:59 +8 | 75% |
| 2 | Zabiny Brno W62:36 +26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 62:36 +26 | 67% |
| 3 | USK Prague W96:86 +10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 96:86 +10 | 50% |
| 4 | Hradec Kralove W82:76 +6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 82:76 +6 | 50% |
| 5 | KP Brno W58:57 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 58:57 +1 | 50% |
| 6 | Basket Ostrava W67:77 -10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 67:77 -10 | 50% |
| 7 | Chomutov W73:56 +17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 73:56 +17 | 25% |
| 8 | Brandys nad Labem W75:86 -11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 75:86 -11 | 25% |
| 9 | Trutnov W82:89 -7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 82:89 -7 | 20% |
| 10 | Slovanka W49:89 -40 | 4 | 0 | 1 | 3 | 49:89 -40 | 0% |

USK Prague W
Zabiny Brno W
Chomutov W
Ostrava W
Trutnov W
Usk Prague W
5
0
+126
Zabiny Brno W
4
0
+186
Ostrava W
3
1
+22
Kp Brno W
3
2
+5
Chomutov W
2
2
+38
Brandys Nad Labem W
2
2
-71
Trutnov W
2
3
-14
Hradec Kralove W
1
4
-54
Basket Ostrava W
0
4
-100
Slovanka W
0
4
-138
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Chociaż oferujemy typy na kilka dyscyplin sportowych, naszą flagową stroną są Prognozy piłkarskie, oparte na naszym autorskim współczynniku INDEX, który ocenia szanse obu drużyn w meczu. Innym ważnym filarem jest nasza strona główna zoptymalizowana pod kątem Typy bukmacherskie, gdzie dostępne są również zakłady AKO, Value Bets, OVER/UNDER oraz aktualne trendy.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.