
AEK Athens
Promitheas
Peristeri
Maroussi
Aris
Vikos
AS Karditsas| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK557:493 +64 | 7 | 7 | 0 | 557:493 +64 | 100% |
| 2 | Aris607:507 +100 | 7 | 6 | 1 | 607:507 +100 | 86% |
| 3 | Panathinaikos612:520 +92 | 7 | 6 | 1 | 612:520 +92 | 86% |
| 4 | Olympiacos593:507 +86 | 7 | 6 | 1 | 593:507 +86 | 86% |
| 5 | AS Karditsas516:503 +13 | 7 | 4 | 3 | 516:503 +13 | 57% |
| 6 | Peristeri567:592 -25 | 7 | 4 | 3 | 567:592 -25 | 57% |
| 7 | Iraklis561:535 +26 | 7 | 3 | 4 | 561:535 +26 | 43% |
| 8 | Kolossos Rhodes557:569 -12 | 7 | 3 | 4 | 557:569 -12 | 43% |
| 9 | Lefkadas548:563 -15 | 7 | 3 | 4 | 548:563 -15 | 43% |
| 10 | Maroussi559:582 -23 | 7 | 2 | 5 | 559:582 -23 | 29% |
| 11 | AEK Athens526:557 -31 | 7 | 2 | 5 | 526:557 -31 | 29% |
| 12 | Mykonos508:591 -83 | 7 | 1 | 6 | 508:591 -83 | 14% |
| 13 | Vikos541:628 -87 | 7 | 1 | 6 | 541:628 -87 | 14% |
| 14 | Promitheas513:618 -105 | 7 | 1 | 6 | 513:618 -105 | 14% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris363:284 +79 | 4 | 4 | 0 | 363:284 +79 | 100% |
| 2 | Panathinaikos354:286 +68 | 4 | 4 | 0 | 354:286 +68 | 100% |
| 3 | PAOK244:202 +42 | 3 | 3 | 0 | 244:202 +42 | 100% |
| 4 | Peristeri258:237 +21 | 3 | 3 | 0 | 258:237 +21 | 100% |
| 5 | Olympiacos190:145 +45 | 2 | 2 | 0 | 190:145 +45 | 100% |
| 6 | AS Karditsas309:281 +28 | 4 | 3 | 1 | 309:281 +28 | 75% |
| 7 | Kolossos Rhodes336:311 +25 | 4 | 3 | 1 | 336:311 +25 | 75% |
| 8 | Iraklis287:258 +29 | 4 | 2 | 2 | 287:258 +29 | 50% |
| 9 | AEK Athens322:309 +13 | 4 | 2 | 2 | 322:309 +13 | 50% |
| 10 | Maroussi247:241 +6 | 3 | 1 | 2 | 247:241 +6 | 33% |
| 11 | Lefkadas250:254 -4 | 3 | 1 | 2 | 250:254 -4 | 33% |
| 12 | Vikos256:267 -11 | 3 | 1 | 2 | 256:267 -11 | 33% |
| 13 | Mykonos216:249 -33 | 3 | 0 | 3 | 216:249 -33 | 0% |
| 14 | Promitheas357:452 -95 | 5 | 0 | 5 | 357:452 -95 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK313:291 +22 | 4 | 4 | 0 | 313:291 +22 | 100% |
| 2 | Olympiacos403:362 +41 | 5 | 4 | 1 | 403:362 +41 | 80% |
| 3 | Panathinaikos258:234 +24 | 3 | 2 | 1 | 258:234 +24 | 67% |
| 4 | Aris244:223 +21 | 3 | 2 | 1 | 244:223 +21 | 67% |
| 5 | Lefkadas298:309 -11 | 4 | 2 | 2 | 298:309 -11 | 50% |
| 6 | Promitheas156:166 -10 | 2 | 1 | 1 | 156:166 -10 | 50% |
| 7 | Iraklis274:277 -3 | 3 | 1 | 2 | 274:277 -3 | 33% |
| 8 | AS Karditsas207:222 -15 | 3 | 1 | 2 | 207:222 -15 | 33% |
| 9 | Maroussi312:341 -29 | 4 | 1 | 3 | 312:341 -29 | 25% |
| 10 | Peristeri309:355 -46 | 4 | 1 | 3 | 309:355 -46 | 25% |
| 11 | Mykonos292:342 -50 | 4 | 1 | 3 | 292:342 -50 | 25% |
| 12 | Kolossos Rhodes221:258 -37 | 3 | 0 | 3 | 221:258 -37 | 0% |
| 13 | AEK Athens204:248 -44 | 3 | 0 | 3 | 204:248 -44 | 0% |
| 14 | Vikos285:361 -76 | 4 | 0 | 4 | 285:361 -76 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArisVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 539:433 +106 | 100% | VVVVVV |
| 2 | PAOKVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 469:408 +61 | 100% | VVVVVV |
| 3 | OlympiacosPVVVVV | 6 | 5 | 1 | 515:439 +76 | 83% | PVVVVV |
| 4 | PanathinaikosVVPVVV | 6 | 5 | 1 | 509:446 +63 | 83% | VVPVVV |
| 5 | IraklisVVPPVP | 6 | 3 | 3 | 493:457 +36 | 50% | VVPPVP |
| 6 | AS KarditsasPVVPPV | 6 | 3 | 3 | 442:435 +7 | 50% | PVVPPV |
| 7 | LefkadasVPVVPP | 6 | 3 | 3 | 473:472 +1 | 50% | VPVVPP |
| 8 | PeristeriVPPVPV | 6 | 3 | 3 | 473:504 -31 | 50% | VPPVPV |
| 9 | MaroussiVPVPPP | 6 | 2 | 4 | 489:491 -2 | 33% | VPVPPP |
| 10 | Kolossos RhodesPVPVPP | 6 | 2 | 4 | 466:494 -28 | 33% | PVPVPP |
| 11 | AEK AthensPPPPVP | 6 | 1 | 5 | 435:487 -52 | 17% | PPPPVP |
| 12 | VikosPPVPPP | 6 | 1 | 5 | 467:525 -58 | 17% | PPVPPP |
| 13 | MykonosPPPPPV | 6 | 1 | 5 | 423:503 -80 | 17% | PPPPPV |
| 14 | PromitheasPPPPVP | 6 | 1 | 5 | 425:524 -99 | 17% | PPPPVP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris159:117 +42 | 7 | 6 | 1 | 0 | 159:117 +42 | 86% |
| 2 | Panathinaikos153:107 +46 | 7 | 5 | 0 | 2 | 153:107 +46 | 71% |
| 3 | Iraklis143:121 +22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 143:121 +22 | 71% |
| 4 | PAOK138:118 +20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 138:118 +20 | 57% |
| 5 | Olympiacos151:143 +8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 151:143 +8 | 57% |
| 6 | Lefkadas148:143 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 148:143 +5 | 57% |
| 7 | Maroussi147:128 +19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 147:128 +19 | 43% |
| 8 | AS Karditsas109:116 -7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 109:116 -7 | 43% |
| 9 | Kolossos Rhodes139:152 -13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 139:152 -13 | 43% |
| 10 | AEK Athens113:133 -20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 113:133 -20 | 43% |
| 11 | Peristeri138:151 -13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 138:151 -13 | 29% |
| 12 | Promitheas116:149 -33 | 7 | 2 | 0 | 5 | 116:149 -33 | 29% |
| 13 | Vikos132:173 -41 | 7 | 2 | 0 | 5 | 132:173 -41 | 29% |
| 14 | Mykonos119:154 -35 | 7 | 1 | 0 | 6 | 119:154 -35 | 14% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Karditsas154:112 +42 | 7 | 6 | 0 | 1 | 154:112 +42 | 86% |
| 2 | Olympiacos161:117 +44 | 7 | 5 | 0 | 2 | 161:117 +44 | 71% |
| 3 | Aris148:125 +23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 148:125 +23 | 71% |
| 4 | AEK Athens150:134 +16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 150:134 +16 | 71% |
| 5 | PAOK131:118 +13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 131:118 +13 | 71% |
| 6 | Panathinaikos154:145 +9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 154:145 +9 | 71% |
| 7 | Maroussi145:141 +4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 145:141 +4 | 43% |
| 8 | Iraklis139:137 +2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 139:137 +2 | 43% |
| 9 | Kolossos Rhodes141:155 -14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 141:155 -14 | 29% |
| 10 | Lefkadas124:142 -18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 124:142 -18 | 29% |
| 11 | Mykonos117:138 -21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 117:138 -21 | 29% |
| 12 | Peristeri122:169 -47 | 7 | 2 | 0 | 5 | 122:169 -47 | 29% |
| 13 | Promitheas132:166 -34 | 7 | 1 | 1 | 5 | 132:166 -34 | 14% |
| 14 | Vikos133:152 -19 | 7 | 0 | 2 | 5 | 133:152 -19 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos159:120 +39 | 7 | 6 | 0 | 1 | 159:120 +39 | 86% |
| 2 | AS Karditsas130:130 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 130:130 0 | 71% |
| 3 | Aris159:130 +29 | 7 | 4 | 0 | 3 | 159:130 +29 | 57% |
| 4 | Iraklis160:134 +26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 160:134 +26 | 57% |
| 5 | Olympiacos153:128 +25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 153:128 +25 | 57% |
| 6 | PAOK136:117 +19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:117 +19 | 57% |
| 7 | Kolossos Rhodes134:129 +5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 134:129 +5 | 57% |
| 8 | Peristeri135:137 -2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 135:137 -2 | 43% |
| 9 | Lefkadas132:148 -16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 132:148 -16 | 43% |
| 10 | Mykonos136:156 -20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136:156 -20 | 43% |
| 11 | Maroussi140:155 -15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 140:155 -15 | 29% |
| 12 | AEK Athens119:142 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 119:142 -23 | 29% |
| 13 | Vikos125:158 -33 | 7 | 2 | 0 | 5 | 125:158 -33 | 29% |
| 14 | Promitheas134:168 -34 | 7 | 1 | 1 | 5 | 134:168 -34 | 14% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peristeri160:125 +35 | 7 | 6 | 0 | 1 | 160:125 +35 | 86% |
| 2 | Vikos151:145 +6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 151:145 +6 | 71% |
| 3 | PAOK152:140 +12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 152:140 +12 | 57% |
| 4 | Kolossos Rhodes143:133 +10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 143:133 +10 | 57% |
| 5 | Lefkadas128:122 +6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 128:122 +6 | 57% |
| 6 | Mykonos136:143 -7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:143 -7 | 57% |
| 7 | AS Karditsas123:145 -22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 123:145 -22 | 57% |
| 8 | Olympiacos128:119 +9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 128:119 +9 | 43% |
| 9 | Aris141:135 +6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 141:135 +6 | 43% |
| 10 | Panathinaikos146:148 -2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 146:148 -2 | 43% |
| 11 | Promitheas131:135 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 131:135 -4 | 43% |
| 12 | Iraklis101:115 -14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 101:115 -14 | 29% |
| 13 | AEK Athens144:148 -4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 144:148 -4 | 14% |
| 14 | Maroussi127:158 -31 | 7 | 0 | 1 | 6 | 127:158 -31 | 0% |

Olympiacos
Maroussi
Mykonos
Kolossos Rhodes
PAOK
Iraklis
Lefkadas
Paok
7
0
+64
Olympiacos
6
1
+86
Aris
6
1
+100
Panathinaikos
6
1
+92
Peristeri
4
3
-25
AS Karditsas
4
3
+13
Iraklis
3
4
+26
Lefkadas
3
4
-15
Kolossos Rhodes
3
4
-12
AEK Athens
2
5
-31
Maroussi
2
5
-23
Vikos
1
6
-87
Mykonos
1
6
-83
Promitheas
1
6
-105
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.