
LG Sakers
KCC Egis
Seoul Knights
Mobis Phoebus
KoGas| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders1174:1120 +54 | 14 | 11 | 3 | 1174:1120 +54 | 79% |
| 2 | Anyang JungKwanJang1254:1183 +71 | 15 | 11 | 4 | 1254:1183 +71 | 73% |
| 3 | Seoul Knights997:972 +25 | 12 | 7 | 5 | 997:972 +25 | 58% |
| 4 | Wonju DB1425:1415 +10 | 16 | 8 | 8 | 1425:1415 +10 | 50% |
| 5 | LG Sakers1299:1304 -5 | 15 | 7 | 8 | 1299:1304 -5 | 47% |
| 6 | KCC Egis1294:1324 -30 | 15 | 7 | 8 | 1294:1324 -30 | 47% |
| 7 | Goyang Sono Skygunners1428:1429 -1 | 16 | 7 | 9 | 1428:1429 -1 | 44% |
| 8 | KoGas1232:1240 -8 | 15 | 6 | 9 | 1232:1240 -8 | 40% |
| 9 | Suwon KT1269:1301 -32 | 15 | 6 | 9 | 1269:1301 -32 | 40% |
| 10 | Mobis Phoebus1236:1320 -84 | 15 | 4 | 11 | 1236:1320 -84 | 27% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anyang JungKwanJang697:640 +57 | 8 | 6 | 2 | 697:640 +57 | 75% |
| 2 | Seoul Knights686:637 +49 | 8 | 6 | 2 | 686:637 +49 | 75% |
| 3 | Seoul Thunders579:566 +13 | 7 | 5 | 2 | 579:566 +13 | 71% |
| 4 | KCC Egis681:696 -15 | 8 | 5 | 3 | 681:696 -15 | 63% |
| 5 | Wonju DB638:596 +42 | 7 | 4 | 3 | 638:596 +42 | 57% |
| 6 | Goyang Sono Skygunners653:641 +12 | 7 | 4 | 3 | 653:641 +12 | 57% |
| 7 | KoGas662:628 +34 | 8 | 4 | 4 | 662:628 +34 | 50% |
| 8 | Suwon KT528:511 +17 | 6 | 3 | 3 | 528:511 +17 | 50% |
| 9 | LG Sakers520:505 +15 | 6 | 3 | 3 | 520:505 +15 | 50% |
| 10 | Mobis Phoebus751:793 -42 | 9 | 2 | 7 | 751:793 -42 | 22% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders595:554 +41 | 7 | 6 | 1 | 595:554 +41 | 86% |
| 2 | Anyang JungKwanJang557:543 +14 | 7 | 5 | 2 | 557:543 +14 | 71% |
| 3 | LG Sakers779:799 -20 | 9 | 4 | 5 | 779:799 -20 | 44% |
| 4 | Wonju DB787:819 -32 | 9 | 4 | 5 | 787:819 -32 | 44% |
| 5 | Goyang Sono Skygunners775:788 -13 | 9 | 3 | 6 | 775:788 -13 | 33% |
| 6 | Suwon KT741:790 -49 | 9 | 3 | 6 | 741:790 -49 | 33% |
| 7 | Mobis Phoebus485:527 -42 | 6 | 2 | 4 | 485:527 -42 | 33% |
| 8 | KCC Egis613:628 -15 | 7 | 2 | 5 | 613:628 -15 | 29% |
| 9 | KoGas570:612 -42 | 7 | 2 | 5 | 570:612 -42 | 29% |
| 10 | Seoul Knights311:335 -24 | 4 | 1 | 3 | 311:335 -24 | 25% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCC EgisVVVVVP | 6 | 5 | 1 | 523:493 +30 | 83% | VVVVVP |
| 2 | Anyang JungKwanJangVVVVVP | 6 | 5 | 1 | 510:484 +26 | 83% | VVVVVP |
| 3 | LG SakersVPVPVP | 6 | 3 | 3 | 520:505 +15 | 50% | VPVPVP |
| 4 | Goyang Sono SkygunnersVVVPPP | 6 | 3 | 3 | 546:543 +3 | 50% | VVVPPP |
| 5 | Suwon KTPPPVVV | 6 | 3 | 3 | 529:529 0 | 50% | PPPVVV |
| 6 | Wonju DBPPVPVV | 6 | 3 | 3 | 507:509 -2 | 50% | PPVPVV |
| 7 | Seoul ThundersPVPVPV | 6 | 3 | 3 | 493:502 -9 | 50% | PVPVPV |
| 8 | KoGasPPPVPV | 6 | 2 | 4 | 492:480 +12 | 33% | PPPVPV |
| 9 | Seoul KnightsVPPVPP | 6 | 2 | 4 | 470:482 -12 | 33% | VPPVPP |
| 10 | Mobis PhoebusPVPPPP | 6 | 1 | 5 | 462:522 -60 | 17% | PVPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders334:287 +47 | 14 | 10 | 2 | 2 | 334:287 +47 | 71% |
| 2 | KoGas332:307 +25 | 15 | 9 | 2 | 4 | 332:307 +25 | 60% |
| 3 | Anyang JungKwanJang324:288 +36 | 15 | 8 | 1 | 6 | 324:288 +36 | 53% |
| 4 | LG Sakers341:306 +35 | 15 | 8 | 2 | 5 | 341:306 +35 | 53% |
| 5 | KCC Egis336:354 -18 | 15 | 7 | 0 | 8 | 336:354 -18 | 47% |
| 6 | Mobis Phoebus329:331 -2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 329:331 -2 | 40% |
| 7 | Wonju DB341:347 -6 | 16 | 6 | 2 | 8 | 341:347 -6 | 38% |
| 8 | Seoul Knights221:267 -46 | 12 | 4 | 1 | 7 | 221:267 -46 | 33% |
| 9 | Goyang Sono Skygunners374:380 -6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 374:380 -6 | 25% |
| 10 | Suwon KT286:351 -65 | 15 | 3 | 2 | 10 | 286:351 -65 | 20% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon KT368:336 +32 | 15 | 10 | 1 | 4 | 368:336 +32 | 67% |
| 2 | KCC Egis356:309 +47 | 15 | 9 | 1 | 5 | 356:309 +47 | 60% |
| 3 | Seoul Knights291:250 +41 | 12 | 7 | 1 | 4 | 291:250 +41 | 58% |
| 4 | Goyang Sono Skygunners368:344 +24 | 16 | 9 | 1 | 6 | 368:344 +24 | 56% |
| 5 | Wonju DB381:380 +1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 381:380 +1 | 50% |
| 6 | Anyang JungKwanJang329:326 +3 | 15 | 7 | 1 | 7 | 329:326 +3 | 47% |
| 7 | LG Sakers339:342 -3 | 15 | 7 | 1 | 7 | 339:342 -3 | 47% |
| 8 | Mobis Phoebus298:359 -61 | 15 | 5 | 1 | 9 | 298:359 -61 | 33% |
| 9 | KoGas296:328 -32 | 15 | 4 | 0 | 11 | 296:328 -32 | 27% |
| 10 | Seoul Thunders264:316 -52 | 14 | 3 | 2 | 9 | 264:316 -52 | 21% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders302:252 +50 | 14 | 10 | 1 | 3 | 302:252 +50 | 71% |
| 2 | Seoul Knights268:211 +57 | 12 | 8 | 0 | 4 | 268:211 +57 | 67% |
| 3 | Suwon KT326:319 +7 | 15 | 8 | 0 | 7 | 326:319 +7 | 53% |
| 4 | KCC Egis320:338 -18 | 15 | 8 | 1 | 6 | 320:338 -18 | 53% |
| 5 | LG Sakers321:335 -14 | 15 | 7 | 1 | 7 | 321:335 -14 | 47% |
| 6 | Anyang JungKwanJang319:317 +2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 319:317 +2 | 40% |
| 7 | Mobis Phoebus300:323 -23 | 15 | 6 | 0 | 9 | 300:323 -23 | 40% |
| 8 | KoGas293:318 -25 | 15 | 6 | 1 | 8 | 293:318 -25 | 40% |
| 9 | Wonju DB367:383 -16 | 16 | 6 | 0 | 10 | 367:383 -16 | 38% |
| 10 | Goyang Sono Skygunners360:380 -20 | 16 | 5 | 2 | 9 | 360:380 -20 | 31% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anyang JungKwanJang282:252 +30 | 15 | 9 | 1 | 5 | 282:252 +30 | 60% |
| 2 | KoGas296:277 +19 | 15 | 9 | 0 | 6 | 296:277 +19 | 60% |
| 3 | Seoul Thunders274:265 +9 | 14 | 8 | 0 | 6 | 274:265 +9 | 57% |
| 4 | Wonju DB326:290 +36 | 16 | 9 | 1 | 6 | 326:290 +36 | 56% |
| 5 | Goyang Sono Skygunners326:325 +1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 326:325 +1 | 56% |
| 6 | Mobis Phoebus309:307 +2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 309:307 +2 | 47% |
| 7 | Suwon KT289:295 -6 | 15 | 6 | 0 | 9 | 289:295 -6 | 40% |
| 8 | LG Sakers298:321 -23 | 15 | 6 | 1 | 8 | 298:321 -23 | 40% |
| 9 | KCC Egis282:323 -41 | 15 | 6 | 0 | 9 | 282:323 -41 | 40% |
| 10 | Seoul Knights217:244 -27 | 12 | 3 | 1 | 8 | 217:244 -27 | 25% |

Anyang JungKwanJang
Mobis Phoebus
Suwon KT
KoGas
Wonju DB
Seoul Thunders
11
3
+54
Anyang JungKwanJang
11
4
+71
Wonju Db
8
8
+10
Seoul Knights
7
5
+25
Lg Sakers
7
8
-5
Kcc Egis
7
8
-30
Goyang Sono Skygunners
7
9
-1
Suwon Kt
6
9
-32
Kogas
6
9
-8
Mobis Phoebus
4
11
-84
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.