
Limoges
Le Mans
Saint Quentin
Pau-Orthez
Boulazac
Strasbourg
Gravelines-Dunkerque
JL Bourg| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris875:773 +102 | 9 | 8 | 1 | 875:773 +102 | 89% |
| 2 | Le Mans799:708 +91 | 8 | 7 | 1 | 799:708 +91 | 88% |
| 3 | Dijon743:673 +70 | 8 | 6 | 2 | 743:673 +70 | 75% |
| 4 | Nanterre708:649 +59 | 8 | 6 | 2 | 708:649 +59 | 75% |
| 5 | Lyon-Villeurbanne731:700 +31 | 8 | 6 | 2 | 731:700 +31 | 75% |
| 6 | Elan Chalon749:670 +79 | 8 | 5 | 3 | 749:670 +79 | 63% |
| 7 | Chorale Roanne655:640 +15 | 8 | 5 | 3 | 655:640 +15 | 63% |
| 8 | Strasbourg738:784 -46 | 9 | 5 | 4 | 738:784 -46 | 56% |
| 9 | Cholet729:774 -45 | 9 | 4 | 5 | 729:774 -45 | 44% |
| 10 | Boulazac641:683 -42 | 8 | 3 | 5 | 641:683 -42 | 38% |
| 11 | Limoges687:720 -33 | 8 | 2 | 6 | 687:720 -33 | 25% |
| 12 | Nancy644:683 -39 | 8 | 2 | 6 | 644:683 -39 | 25% |
| 13 | JL Bourg697:737 -40 | 8 | 2 | 6 | 697:737 -40 | 25% |
| 14 | Pau-Orthez669:723 -54 | 8 | 2 | 6 | 669:723 -54 | 25% |
| 15 | Saint Quentin774:839 -65 | 9 | 2 | 7 | 774:839 -65 | 22% |
| 16 | Gravelines-Dunkerque633:716 -83 | 8 | 1 | 7 | 633:716 -83 | 13% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elan Chalon393:294 +99 | 4 | 4 | 0 | 393:294 +99 | 100% |
| 2 | Nanterre358:287 +71 | 4 | 4 | 0 | 358:287 +71 | 100% |
| 3 | Paris411:348 +63 | 4 | 4 | 0 | 411:348 +63 | 100% |
| 4 | Lyon-Villeurbanne280:248 +32 | 3 | 3 | 0 | 280:248 +32 | 100% |
| 5 | Le Mans407:383 +24 | 4 | 3 | 1 | 407:383 +24 | 75% |
| 6 | Strasbourg316:321 -5 | 4 | 3 | 1 | 316:321 -5 | 75% |
| 7 | Chorale Roanne248:247 +1 | 3 | 2 | 1 | 248:247 +1 | 67% |
| 8 | JL Bourg354:349 +5 | 4 | 2 | 2 | 354:349 +5 | 50% |
| 9 | Boulazac318:320 -2 | 4 | 2 | 2 | 318:320 -2 | 50% |
| 10 | Dijon374:377 -3 | 4 | 2 | 2 | 374:377 -3 | 50% |
| 11 | Pau-Orthez332:348 -16 | 4 | 2 | 2 | 332:348 -16 | 50% |
| 12 | Cholet412:449 -37 | 5 | 2 | 3 | 412:449 -37 | 40% |
| 13 | Saint Quentin542:565 -23 | 6 | 2 | 4 | 542:565 -23 | 33% |
| 14 | Nancy306:307 -1 | 4 | 1 | 3 | 306:307 -1 | 25% |
| 15 | Limoges357:368 -11 | 4 | 1 | 3 | 357:368 -11 | 25% |
| 16 | Gravelines-Dunkerque410:443 -33 | 5 | 1 | 4 | 410:443 -33 | 20% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon369:296 +73 | 4 | 4 | 0 | 369:296 +73 | 100% |
| 2 | Le Mans392:325 +67 | 4 | 4 | 0 | 392:325 +67 | 100% |
| 3 | Paris464:425 +39 | 5 | 4 | 1 | 464:425 +39 | 80% |
| 4 | Chorale Roanne407:393 +14 | 5 | 3 | 2 | 407:393 +14 | 60% |
| 5 | Lyon-Villeurbanne451:452 -1 | 5 | 3 | 2 | 451:452 -1 | 60% |
| 6 | Cholet317:325 -8 | 4 | 2 | 2 | 317:325 -8 | 50% |
| 7 | Nanterre350:362 -12 | 4 | 2 | 2 | 350:362 -12 | 50% |
| 8 | Strasbourg422:463 -41 | 5 | 2 | 3 | 422:463 -41 | 40% |
| 9 | Elan Chalon356:376 -20 | 4 | 1 | 3 | 356:376 -20 | 25% |
| 10 | Limoges330:352 -22 | 4 | 1 | 3 | 330:352 -22 | 25% |
| 11 | Nancy338:376 -38 | 4 | 1 | 3 | 338:376 -38 | 25% |
| 12 | Boulazac323:363 -40 | 4 | 1 | 3 | 323:363 -40 | 25% |
| 13 | Pau-Orthez337:375 -38 | 4 | 0 | 4 | 337:375 -38 | 0% |
| 14 | Saint Quentin232:274 -42 | 3 | 0 | 3 | 232:274 -42 | 0% |
| 15 | JL Bourg343:388 -45 | 4 | 0 | 4 | 343:388 -45 | 0% |
| 16 | Gravelines-Dunkerque223:273 -50 | 3 | 0 | 3 | 223:273 -50 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le MansVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 595:508 +87 | 100% | VVVVVV |
| 2 | ParisVVPVVV | 6 | 5 | 1 | 596:515 +81 | 83% | VVPVVV |
| 3 | NanterreVVVVPV | 6 | 5 | 1 | 547:492 +55 | 83% | VVVVPV |
| 4 | Elan ChalonVPPVVV | 6 | 4 | 2 | 590:506 +84 | 67% | VPPVVV |
| 5 | DijonPVPVVV | 6 | 4 | 2 | 573:540 +33 | 67% | PVPVVV |
| 6 | Lyon-VilleurbannePVPVVV | 6 | 4 | 2 | 564:550 +14 | 67% | PVPVVV |
| 7 | StrasbourgVPVVPV | 6 | 4 | 2 | 495:530 -35 | 67% | VPVVPV |
| 8 | Chorale RoanneVVVPPP | 6 | 3 | 3 | 481:478 +3 | 50% | VVVPPP |
| 9 | BoulazacPVVPPV | 6 | 3 | 3 | 487:515 -28 | 50% | PVVPPV |
| 10 | Pau-OrthezPPPVVP | 6 | 2 | 4 | 544:556 -12 | 33% | PPPVVP |
| 11 | NancyPPVPVP | 6 | 2 | 4 | 495:520 -25 | 33% | PPVPVP |
| 12 | CholetVPVPPP | 6 | 2 | 4 | 474:522 -48 | 33% | VPVPPP |
| 13 | Saint QuentinPPVPPP | 6 | 1 | 5 | 506:546 -40 | 17% | PPVPPP |
| 14 | LimogesPVPPPP | 6 | 1 | 5 | 521:563 -42 | 17% | PVPPPP |
| 15 | JL BourgPPPVPP | 6 | 1 | 5 | 504:554 -50 | 17% | PPPVPP |
| 16 | Gravelines-DunkerqueVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 471:543 -72 | 17% | VPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon197:159 +38 | 8 | 6 | 0 | 2 | 197:159 +38 | 75% |
| 2 | Nanterre171:161 +10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 171:161 +10 | 75% |
| 3 | JL Bourg202:162 +40 | 8 | 5 | 0 | 3 | 202:162 +40 | 63% |
| 4 | Boulazac152:140 +12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 152:140 +12 | 63% |
| 5 | Chorale Roanne148:146 +2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 148:146 +2 | 63% |
| 6 | Saint Quentin215:203 +12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 215:203 +12 | 56% |
| 7 | Paris192:191 +1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 192:191 +1 | 56% |
| 8 | Gravelines-Dunkerque174:169 +5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174:169 +5 | 50% |
| 9 | Elan Chalon175:175 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 175:175 0 | 50% |
| 10 | Le Mans175:188 -13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 175:188 -13 | 50% |
| 11 | Cholet194:190 +4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 194:190 +4 | 44% |
| 12 | Lyon-Villeurbanne171:185 -14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 171:185 -14 | 38% |
| 13 | Pau-Orthez164:176 -12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 164:176 -12 | 25% |
| 14 | Nancy163:179 -16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 163:179 -16 | 25% |
| 15 | Limoges155:180 -25 | 8 | 2 | 0 | 6 | 155:180 -25 | 25% |
| 16 | Strasbourg159:203 -44 | 9 | 2 | 0 | 7 | 159:203 -44 | 22% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanterre194:162 +32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 194:162 +32 | 88% |
| 2 | Paris233:193 +40 | 9 | 7 | 0 | 2 | 233:193 +40 | 78% |
| 3 | Strasbourg198:201 -3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 198:201 -3 | 67% |
| 4 | Lyon-Villeurbanne191:178 +13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 191:178 +13 | 63% |
| 5 | Dijon173:160 +13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 173:160 +13 | 63% |
| 6 | Chorale Roanne185:158 +27 | 8 | 4 | 2 | 2 | 185:158 +27 | 50% |
| 7 | Le Mans201:181 +20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 201:181 +20 | 50% |
| 8 | Limoges176:162 +14 | 8 | 4 | 0 | 4 | 176:162 +14 | 50% |
| 9 | JL Bourg197:204 -7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 197:204 -7 | 50% |
| 10 | Pau-Orthez174:169 +5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 174:169 +5 | 38% |
| 11 | Nancy153:177 -24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 153:177 -24 | 38% |
| 12 | Cholet172:193 -21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 172:193 -21 | 33% |
| 13 | Gravelines-Dunkerque147:160 -13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 147:160 -13 | 25% |
| 14 | Elan Chalon175:198 -23 | 8 | 2 | 0 | 6 | 175:198 -23 | 25% |
| 15 | Boulazac161:191 -30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 161:191 -30 | 25% |
| 16 | Saint Quentin171:214 -43 | 9 | 2 | 0 | 7 | 171:214 -43 | 22% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elan Chalon207:139 +68 | 8 | 7 | 0 | 1 | 207:139 +68 | 88% |
| 2 | Le Mans198:160 +38 | 8 | 6 | 0 | 2 | 198:160 +38 | 75% |
| 3 | Nancy163:147 +16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 163:147 +16 | 75% |
| 4 | Strasbourg209:200 +9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 209:200 +9 | 67% |
| 5 | Paris206:202 +4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 206:202 +4 | 67% |
| 6 | Dijon205:181 +24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 205:181 +24 | 63% |
| 7 | Lyon-Villeurbanne185:172 +13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 185:172 +13 | 50% |
| 8 | Chorale Roanne161:166 -5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 161:166 -5 | 50% |
| 9 | Nanterre164:159 +5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 164:159 +5 | 38% |
| 10 | Boulazac155:166 -11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 155:166 -11 | 38% |
| 11 | Limoges170:192 -22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 170:192 -22 | 38% |
| 12 | JL Bourg147:169 -22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 147:169 -22 | 38% |
| 13 | Cholet188:212 -24 | 9 | 3 | 0 | 6 | 188:212 -24 | 33% |
| 14 | Saint Quentin181:214 -33 | 9 | 3 | 0 | 6 | 181:214 -33 | 33% |
| 15 | Gravelines-Dunkerque154:169 -15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 154:169 -15 | 25% |
| 16 | Pau-Orthez152:197 -45 | 8 | 2 | 0 | 6 | 152:197 -45 | 25% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elan Chalon184:146 +38 | 8 | 6 | 1 | 1 | 184:146 +38 | 75% |
| 2 | Le Mans189:158 +31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 189:158 +31 | 63% |
| 3 | Lyon-Villeurbanne173:157 +16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 173:157 +16 | 63% |
| 4 | Limoges167:154 +13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 167:154 +13 | 63% |
| 5 | Nanterre179:167 +12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 179:167 +12 | 63% |
| 6 | Chorale Roanne161:170 -9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 161:170 -9 | 63% |
| 7 | Paris221:164 +57 | 9 | 5 | 1 | 3 | 221:164 +57 | 56% |
| 8 | Strasbourg172:180 -8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 172:180 -8 | 56% |
| 9 | Pau-Orthez169:162 +7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 169:162 +7 | 50% |
| 10 | Dijon168:173 -5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 168:173 -5 | 50% |
| 11 | Nancy165:180 -15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 165:180 -15 | 50% |
| 12 | Saint Quentin195:199 -4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 195:199 -4 | 44% |
| 13 | Boulazac152:175 -23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 152:175 -23 | 38% |
| 14 | Cholet160:168 -8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 160:168 -8 | 33% |
| 15 | JL Bourg142:190 -48 | 8 | 2 | 0 | 6 | 142:190 -48 | 25% |
| 16 | Gravelines-Dunkerque147:201 -54 | 8 | 0 | 0 | 8 | 147:201 -54 | 0% |

Lyon-Villeurbanne
Nanterre
Nancy
Paris
Chorale Roanne
Cholet
Boulazac
Strasbourg
Paris
8
1
+102
Le Mans
7
1
+91
Dijon
6
2
+70
Nanterre
6
2
+59
Lyon Villeurbanne
6
2
+31
Elan Chalon
5
3
+79
Chorale Roanne
5
3
+15
Strasbourg
5
4
-46
Cholet
4
5
-45
Boulazac
3
5
-42
Nancy
2
6
-39
Pau Orthez
2
6
-54
Limoges
2
6
-33
Jl Bourg
2
6
-40
Saint Quentin
2
7
-65
Gravelines Dunkerque
1
7
-83
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.