
Koln
Koblenz
Bremerhaven
Bayreuth
Paderborn
Bochum
ETB Miners
Nurnberger
Heidelberg| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim901:763 +138 | 10 | 9 | 1 | 901:763 +138 | 90% |
| 2 | HAKRO Merlins Crailsheim818:683 +135 | 10 | 9 | 1 | 818:683 +135 | 90% |
| 3 | Wolmirstedt767:709 +58 | 10 | 8 | 2 | 767:709 +58 | 80% |
| 4 | Heidelberg810:718 +92 | 10 | 7 | 3 | 810:718 +92 | 70% |
| 5 | Koln916:963 -47 | 11 | 6 | 5 | 916:963 -47 | 55% |
| 6 | Gottingen834:797 +37 | 10 | 5 | 5 | 834:797 +37 | 50% |
| 7 | Giessen781:748 +33 | 10 | 5 | 5 | 781:748 +33 | 50% |
| 8 | Paderborn805:787 +18 | 10 | 5 | 5 | 805:787 +18 | 50% |
| 9 | Tubingen793:794 -1 | 10 | 5 | 5 | 793:794 -1 | 50% |
| 10 | Bremerhaven797:832 -35 | 10 | 5 | 5 | 797:832 -35 | 50% |
| 11 | PS Karlsruhe784:826 -42 | 10 | 5 | 5 | 784:826 -42 | 50% |
| 12 | Nurnberger850:909 -59 | 11 | 5 | 6 | 850:909 -59 | 45% |
| 13 | Koblenz817:860 -43 | 10 | 4 | 6 | 817:860 -43 | 40% |
| 14 | Artland842:850 -8 | 10 | 3 | 7 | 842:850 -8 | 30% |
| 15 | Bochum805:859 -54 | 10 | 3 | 7 | 805:859 -54 | 30% |
| 16 | OrangeAcademy797:853 -56 | 10 | 3 | 7 | 797:853 -56 | 30% |
| 17 | ETB Miners819:897 -78 | 10 | 3 | 7 | 819:897 -78 | 30% |
| 18 | Bayreuth872:960 -88 | 10 | 1 | 9 | 872:960 -88 | 10% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins Crailsheim409:335 +74 | 5 | 5 | 0 | 409:335 +74 | 100% |
| 2 | Kirchheim446:369 +77 | 5 | 4 | 1 | 446:369 +77 | 80% |
| 3 | Giessen437:382 +55 | 5 | 4 | 1 | 437:382 +55 | 80% |
| 4 | Wolmirstedt389:345 +44 | 5 | 4 | 1 | 389:345 +44 | 80% |
| 5 | Gottingen438:394 +44 | 5 | 3 | 2 | 438:394 +44 | 60% |
| 6 | Heidelberg418:376 +42 | 5 | 3 | 2 | 418:376 +42 | 60% |
| 7 | Tubingen388:362 +26 | 5 | 3 | 2 | 388:362 +26 | 60% |
| 8 | Paderborn436:411 +25 | 5 | 3 | 2 | 436:411 +25 | 60% |
| 9 | Koblenz439:426 +13 | 5 | 3 | 2 | 439:426 +13 | 60% |
| 10 | Bremerhaven426:425 +1 | 5 | 3 | 2 | 426:425 +1 | 60% |
| 11 | Nurnberger388:397 -9 | 5 | 3 | 2 | 388:397 -9 | 60% |
| 12 | ETB Miners498:485 +13 | 6 | 3 | 3 | 498:485 +13 | 50% |
| 13 | Bochum407:416 -9 | 5 | 2 | 3 | 407:416 -9 | 40% |
| 14 | Koln438:455 -17 | 5 | 2 | 3 | 438:455 -17 | 40% |
| 15 | PS Karlsruhe429:487 -58 | 6 | 2 | 4 | 429:487 -58 | 33% |
| 16 | Artland317:333 -16 | 4 | 1 | 3 | 317:333 -16 | 25% |
| 17 | OrangeAcademy399:424 -25 | 5 | 1 | 4 | 399:424 -25 | 20% |
| 18 | Bayreuth428:456 -28 | 5 | 1 | 4 | 428:456 -28 | 20% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim455:394 +61 | 5 | 5 | 0 | 455:394 +61 | 100% |
| 2 | HAKRO Merlins Crailsheim409:348 +61 | 5 | 4 | 1 | 409:348 +61 | 80% |
| 3 | Heidelberg392:342 +50 | 5 | 4 | 1 | 392:342 +50 | 80% |
| 4 | Wolmirstedt378:364 +14 | 5 | 4 | 1 | 378:364 +14 | 80% |
| 5 | PS Karlsruhe355:339 +16 | 4 | 3 | 1 | 355:339 +16 | 75% |
| 6 | Koln478:508 -30 | 6 | 4 | 2 | 478:508 -30 | 67% |
| 7 | Paderborn369:376 -7 | 5 | 2 | 3 | 369:376 -7 | 40% |
| 8 | Gottingen396:403 -7 | 5 | 2 | 3 | 396:403 -7 | 40% |
| 9 | Tubingen405:432 -27 | 5 | 2 | 3 | 405:432 -27 | 40% |
| 10 | OrangeAcademy398:429 -31 | 5 | 2 | 3 | 398:429 -31 | 40% |
| 11 | Bremerhaven371:407 -36 | 5 | 2 | 3 | 371:407 -36 | 40% |
| 12 | Artland525:517 +8 | 6 | 2 | 4 | 525:517 +8 | 33% |
| 13 | Nurnberger462:512 -50 | 6 | 2 | 4 | 462:512 -50 | 33% |
| 14 | Giessen344:366 -22 | 5 | 1 | 4 | 344:366 -22 | 20% |
| 15 | Bochum398:443 -45 | 5 | 1 | 4 | 398:443 -45 | 20% |
| 16 | Koblenz378:434 -56 | 5 | 1 | 4 | 378:434 -56 | 20% |
| 17 | Bayreuth444:504 -60 | 5 | 0 | 5 | 444:504 -60 | 0% |
| 18 | ETB Miners321:412 -91 | 4 | 0 | 4 | 321:412 -91 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins CrailsheimVVVVVP | 6 | 5 | 1 | 478:429 +49 | 83% | VVVVVP |
| 2 | KirchheimVPVVVV | 6 | 5 | 1 | 524:480 +44 | 83% | VPVVVV |
| 3 | WolmirstedtPVVVVV | 6 | 5 | 1 | 462:425 +37 | 83% | PVVVVV |
| 4 | GottingenVVPVPV | 6 | 4 | 2 | 523:451 +72 | 67% | VVPVPV |
| 5 | HeidelbergPVVPVV | 6 | 4 | 2 | 451:416 +35 | 67% | PVVPVV |
| 6 | PaderbornVVVPVP | 6 | 4 | 2 | 471:461 +10 | 67% | VVVPVP |
| 7 | PS KarlsruheVVPVVP | 6 | 4 | 2 | 483:478 +5 | 67% | VVPVVP |
| 8 | GiessenPVPVVP | 6 | 3 | 3 | 459:427 +32 | 50% | PVPVVP |
| 9 | NurnbergerVPPPVV | 6 | 3 | 3 | 482:482 0 | 50% | VPPPVV |
| 10 | TubingenPVVPPV | 6 | 3 | 3 | 476:479 -3 | 50% | PVVPPV |
| 11 | BremerhavenPPVVPV | 6 | 3 | 3 | 466:502 -36 | 50% | PPVVPV |
| 12 | KolnVPPVPV | 6 | 3 | 3 | 508:547 -39 | 50% | VPPVPV |
| 13 | ArtlandPPVPPV | 6 | 2 | 4 | 508:506 +2 | 33% | PPVPPV |
| 14 | ETB MinersVPVPPP | 6 | 2 | 4 | 498:521 -23 | 33% | VPVPPP |
| 15 | BayreuthPPPVPP | 6 | 1 | 5 | 539:558 -19 | 17% | PPPVPP |
| 16 | BochumVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 480:518 -38 | 17% | VPPPPP |
| 17 | OrangeAcademyPPPPPV | 6 | 1 | 5 | 451:494 -43 | 17% | PPPPPV |
| 18 | KoblenzPVPPPP | 6 | 1 | 5 | 453:519 -66 | 17% | PVPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremerhaven214:175 +39 | 10 | 9 | 1 | 0 | 214:175 +39 | 90% |
| 2 | Heidelberg230:176 +54 | 10 | 8 | 0 | 2 | 230:176 +54 | 80% |
| 3 | Tubingen211:184 +27 | 10 | 7 | 0 | 3 | 211:184 +27 | 70% |
| 4 | Giessen193:184 +9 | 10 | 7 | 0 | 3 | 193:184 +9 | 70% |
| 5 | Kirchheim213:208 +5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 213:208 +5 | 70% |
| 6 | Wolmirstedt212:181 +31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 212:181 +31 | 60% |
| 7 | Nurnberger232:206 +26 | 11 | 6 | 1 | 4 | 232:206 +26 | 55% |
| 8 | Paderborn206:195 +11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 206:195 +11 | 50% |
| 9 | Koln223:234 -11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 223:234 -11 | 45% |
| 10 | Bochum206:198 +8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 206:198 +8 | 40% |
| 11 | PS Karlsruhe194:197 -3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 194:197 -3 | 40% |
| 12 | Artland193:205 -12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 193:205 -12 | 40% |
| 13 | HAKRO Merlins Crailsheim174:187 -13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 174:187 -13 | 40% |
| 14 | OrangeAcademy203:225 -22 | 10 | 3 | 1 | 6 | 203:225 -22 | 30% |
| 15 | Gottingen187:213 -26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 187:213 -26 | 30% |
| 16 | Koblenz202:239 -37 | 10 | 3 | 0 | 7 | 202:239 -37 | 30% |
| 17 | ETB Miners182:211 -29 | 10 | 2 | 0 | 8 | 182:211 -29 | 20% |
| 18 | Bayreuth189:246 -57 | 10 | 1 | 0 | 9 | 189:246 -57 | 10% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim220:168 +52 | 10 | 8 | 1 | 1 | 220:168 +52 | 80% |
| 2 | Giessen210:194 +16 | 10 | 6 | 1 | 3 | 210:194 +16 | 60% |
| 3 | Bochum195:179 +16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 195:179 +16 | 60% |
| 4 | Tubingen193:185 +8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 193:185 +8 | 60% |
| 5 | HAKRO Merlins Crailsheim219:180 +39 | 10 | 5 | 1 | 4 | 219:180 +39 | 50% |
| 6 | Heidelberg221:198 +23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 221:198 +23 | 50% |
| 7 | Artland213:195 +18 | 10 | 5 | 1 | 4 | 213:195 +18 | 50% |
| 8 | OrangeAcademy211:204 +7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 211:204 +7 | 50% |
| 9 | Gottingen208:205 +3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 208:205 +3 | 50% |
| 10 | Wolmirstedt175:188 -13 | 10 | 5 | 0 | 5 | 175:188 -13 | 50% |
| 11 | Bremerhaven200:213 -13 | 10 | 5 | 0 | 5 | 200:213 -13 | 50% |
| 12 | ETB Miners199:213 -14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 199:213 -14 | 50% |
| 13 | Koln228:238 -10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 228:238 -10 | 45% |
| 14 | Koblenz222:215 +7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 222:215 +7 | 40% |
| 15 | Bayreuth222:244 -22 | 10 | 4 | 1 | 5 | 222:244 -22 | 40% |
| 16 | PS Karlsruhe178:223 -45 | 10 | 4 | 0 | 6 | 178:223 -45 | 40% |
| 17 | Paderborn168:197 -29 | 10 | 3 | 0 | 7 | 168:197 -29 | 30% |
| 18 | Nurnberger200:243 -43 | 11 | 2 | 0 | 9 | 200:243 -43 | 18% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottingen228:188 +40 | 10 | 7 | 1 | 2 | 228:188 +40 | 70% |
| 2 | Kirchheim231:193 +38 | 10 | 7 | 1 | 2 | 231:193 +38 | 70% |
| 3 | Heidelberg198:161 +37 | 10 | 7 | 0 | 3 | 198:161 +37 | 70% |
| 4 | HAKRO Merlins Crailsheim201:168 +33 | 10 | 7 | 0 | 3 | 201:168 +33 | 70% |
| 5 | Giessen203:173 +30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 203:173 +30 | 60% |
| 6 | Paderborn217:193 +24 | 10 | 6 | 0 | 4 | 217:193 +24 | 60% |
| 7 | ETB Miners202:198 +4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 202:198 +4 | 50% |
| 8 | Bayreuth228:236 -8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 228:236 -8 | 50% |
| 9 | Koln226:244 -18 | 11 | 5 | 0 | 6 | 226:244 -18 | 45% |
| 10 | Nurnberger200:226 -26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 200:226 -26 | 45% |
| 11 | PS Karlsruhe191:174 +17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 191:174 +17 | 40% |
| 12 | Artland226:218 +8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 226:218 +8 | 40% |
| 13 | Koblenz197:218 -21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 197:218 -21 | 40% |
| 14 | Wolmirstedt174:185 -11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 174:185 -11 | 30% |
| 15 | OrangeAcademy196:211 -15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 196:211 -15 | 30% |
| 16 | Bremerhaven188:212 -24 | 10 | 3 | 1 | 6 | 188:212 -24 | 30% |
| 17 | Tubingen162:212 -50 | 10 | 3 | 0 | 7 | 162:212 -50 | 30% |
| 18 | Bochum176:234 -58 | 10 | 3 | 1 | 6 | 176:234 -58 | 30% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins Crailsheim224:148 +76 | 10 | 8 | 1 | 1 | 224:148 +76 | 80% |
| 2 | Wolmirstedt206:155 +51 | 10 | 8 | 0 | 2 | 206:155 +51 | 80% |
| 3 | Kirchheim237:194 +43 | 10 | 7 | 0 | 3 | 237:194 +43 | 70% |
| 4 | Tubingen222:204 +18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 222:204 +18 | 60% |
| 5 | Koblenz196:188 +8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 196:188 +8 | 60% |
| 6 | Bayreuth219:218 +1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 219:218 +1 | 60% |
| 7 | Gottingen211:191 +20 | 10 | 5 | 1 | 4 | 211:191 +20 | 50% |
| 8 | Paderborn198:188 +10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 198:188 +10 | 50% |
| 9 | PS Karlsruhe206:212 -6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 206:212 -6 | 50% |
| 10 | Koln232:238 -6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 232:238 -6 | 45% |
| 11 | Bochum228:248 -20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 228:248 -20 | 40% |
| 12 | Artland210:232 -22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 210:232 -22 | 40% |
| 13 | OrangeAcademy187:213 -26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 187:213 -26 | 40% |
| 14 | ETB Miners221:269 -48 | 10 | 4 | 0 | 6 | 221:269 -48 | 40% |
| 15 | Nurnberger218:234 -16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 218:234 -16 | 36% |
| 16 | Giessen175:197 -22 | 10 | 3 | 1 | 6 | 175:197 -22 | 30% |
| 17 | Heidelberg161:183 -22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 161:183 -22 | 20% |
| 18 | Bremerhaven186:225 -39 | 10 | 2 | 1 | 7 | 186:225 -39 | 20% |

Paderborn
Koblenz
Artland
OrangeAcademy
Bayreuth
Giessen
Kirchheim
HAKRO Merlins Crailsheim
Gottingen
Kirchheim
9
1
+138
HAKRO Merlins Crailsheim
9
1
+135
Wolmirstedt
8
2
+58
Heidelberg
7
3
+92
Koln
6
5
-47
Paderborn
5
5
+18
Gottingen
5
5
+37
Ps Karlsruhe
5
5
-42
Bremerhaven
5
5
-35
Giessen
5
5
+33
Tubingen
5
5
-1
Nurnberger
5
6
-59
Koblenz
4
6
-43
Etb Miners
3
7
-78
Orangeacademy
3
7
-56
Bochum
3
7
-54
Artland
3
7
-8
Bayreuth
1
9
-88
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.