
Wolmirstedt
Paderborn
Bochum
Koln
Bayreuth
Artland
Heidelberg
Nurnberger
HAKRO Merlins Crailsheim| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg201:149 +52 | 2 | 2 | 0 | 201:149 +52 | 100% |
| 2 | Kirchheim181:143 +38 | 2 | 2 | 0 | 181:143 +38 | 100% |
| 3 | HAKRO Merlins Crailsheim166:131 +35 | 2 | 2 | 0 | 166:131 +35 | 100% |
| 4 | Nurnberger168:154 +14 | 2 | 2 | 0 | 168:154 +14 | 100% |
| 5 | Bochum154:147 +7 | 2 | 2 | 0 | 154:147 +7 | 100% |
| 6 | Paderborn167:154 +13 | 2 | 1 | 1 | 167:154 +13 | 50% |
| 7 | Koblenz184:175 +9 | 2 | 1 | 1 | 184:175 +9 | 50% |
| 8 | Artland168:160 +8 | 2 | 1 | 1 | 168:160 +8 | 50% |
| 9 | PS Karlsruhe168:162 +6 | 2 | 1 | 1 | 168:162 +6 | 50% |
| 10 | Giessen152:160 -8 | 2 | 1 | 1 | 152:160 -8 | 50% |
| 11 | OrangeAcademy178:186 -8 | 2 | 1 | 1 | 178:186 -8 | 50% |
| 12 | Koln156:170 -14 | 2 | 1 | 1 | 156:170 -14 | 50% |
| 13 | Wolmirstedt131:148 -17 | 2 | 1 | 1 | 131:148 -17 | 50% |
| 14 | Bremerhaven162:166 -4 | 2 | 0 | 2 | 162:166 -4 | 0% |
| 15 | Gottingen149:164 -15 | 2 | 0 | 2 | 149:164 -15 | 0% |
| 16 | Tubingen139:168 -29 | 2 | 0 | 2 | 139:168 -29 | 0% |
| 17 | Bayreuth169:198 -29 | 2 | 0 | 2 | 169:198 -29 | 0% |
| 18 | ETB Miners141:199 -58 | 2 | 0 | 2 | 141:199 -58 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg118:74 +44 | 1 | 1 | 0 | 118:74 +44 | 100% |
| 2 | Kirchheim87:58 +29 | 1 | 1 | 0 | 87:58 +29 | 100% |
| 3 | HAKRO Merlins Crailsheim85:64 +21 | 1 | 1 | 0 | 85:64 +21 | 100% |
| 4 | Koblenz109:90 +19 | 1 | 1 | 0 | 109:90 +19 | 100% |
| 5 | Artland81:69 +12 | 1 | 1 | 0 | 81:69 +12 | 100% |
| 6 | Wolmirstedt73:61 +12 | 1 | 1 | 0 | 73:61 +12 | 100% |
| 7 | Nurnberger85:75 +10 | 1 | 1 | 0 | 85:75 +10 | 100% |
| 8 | Giessen91:87 +4 | 1 | 1 | 0 | 91:87 +4 | 100% |
| 9 | Bochum73:70 +3 | 1 | 1 | 0 | 73:70 +3 | 100% |
| 10 | Paderborn167:154 +13 | 2 | 1 | 1 | 167:154 +13 | 50% |
| 11 | Bremerhaven92:93 -1 | 1 | 0 | 1 | 92:93 -1 | 0% |
| 12 | Gottingen80:83 -3 | 1 | 0 | 1 | 80:83 -3 | 0% |
| 13 | PS Karlsruhe79:83 -4 | 1 | 0 | 1 | 79:83 -4 | 0% |
| 14 | Tubingen75:83 -8 | 1 | 0 | 1 | 75:83 -8 | 0% |
| 15 | OrangeAcademy85:94 -9 | 1 | 0 | 1 | 85:94 -9 | 0% |
| 16 | Bayreuth79:89 -10 | 1 | 0 | 1 | 79:89 -10 | 0% |
| 17 | ETB Miners67:81 -14 | 1 | 0 | 1 | 67:81 -14 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins Crailsheim81:67 +14 | 1 | 1 | 0 | 81:67 +14 | 100% |
| 2 | PS Karlsruhe89:79 +10 | 1 | 1 | 0 | 89:79 +10 | 100% |
| 3 | Kirchheim94:85 +9 | 1 | 1 | 0 | 94:85 +9 | 100% |
| 4 | Heidelberg83:75 +8 | 1 | 1 | 0 | 83:75 +8 | 100% |
| 5 | Bochum81:77 +4 | 1 | 1 | 0 | 81:77 +4 | 100% |
| 6 | Nurnberger83:79 +4 | 1 | 1 | 0 | 83:79 +4 | 100% |
| 7 | OrangeAcademy93:92 +1 | 1 | 1 | 0 | 93:92 +1 | 100% |
| 8 | Koln156:170 -14 | 2 | 1 | 1 | 156:170 -14 | 50% |
| 9 | Bremerhaven70:73 -3 | 1 | 0 | 1 | 70:73 -3 | 0% |
| 10 | Artland87:91 -4 | 1 | 0 | 1 | 87:91 -4 | 0% |
| 11 | Koblenz75:85 -10 | 1 | 0 | 1 | 75:85 -10 | 0% |
| 12 | Gottingen69:81 -12 | 1 | 0 | 1 | 69:81 -12 | 0% |
| 13 | Giessen61:73 -12 | 1 | 0 | 1 | 61:73 -12 | 0% |
| 14 | Bayreuth90:109 -19 | 1 | 0 | 1 | 90:109 -19 | 0% |
| 15 | Tubingen64:85 -21 | 1 | 0 | 1 | 64:85 -21 | 0% |
| 16 | Wolmirstedt58:87 -29 | 1 | 0 | 1 | 58:87 -29 | 0% |
| 17 | ETB Miners74:118 -44 | 1 | 0 | 1 | 74:118 -44 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HeidelbergVV | 2 | 2 | 0 | 201:149 +52 | 100% | VV |
| 2 | KirchheimVV | 2 | 2 | 0 | 181:143 +38 | 100% | VV |
| 3 | HAKRO Merlins CrailsheimVV | 2 | 2 | 0 | 166:131 +35 | 100% | VV |
| 4 | NurnbergerVV | 2 | 2 | 0 | 168:154 +14 | 100% | VV |
| 5 | BochumVV | 2 | 2 | 0 | 154:147 +7 | 100% | VV |
| 6 | PaderbornVP | 2 | 1 | 1 | 167:154 +13 | 50% | VP |
| 7 | KoblenzPV | 2 | 1 | 1 | 184:175 +9 | 50% | PV |
| 8 | ArtlandVP | 2 | 1 | 1 | 168:160 +8 | 50% | VP |
| 9 | PS KarlsruheVP | 2 | 1 | 1 | 168:162 +6 | 50% | VP |
| 10 | GiessenPV | 2 | 1 | 1 | 152:160 -8 | 50% | PV |
| 11 | OrangeAcademyPV | 2 | 1 | 1 | 178:186 -8 | 50% | PV |
| 12 | KolnPV | 2 | 1 | 1 | 156:170 -14 | 50% | PV |
| 13 | WolmirstedtVP | 2 | 1 | 1 | 131:148 -17 | 50% | VP |
| 14 | BremerhavenPP | 2 | 0 | 2 | 162:166 -4 | 0% | PP |
| 15 | GottingenPP | 2 | 0 | 2 | 149:164 -15 | 0% | PP |
| 16 | TubingenPP | 2 | 0 | 2 | 139:168 -29 | 0% | PP |
| 17 | BayreuthPP | 2 | 0 | 2 | 169:198 -29 | 0% | PP |
| 18 | ETB MinersPP | 2 | 0 | 2 | 141:199 -58 | 0% | PP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurnberger48:34 +14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48:34 +14 | 50% |
| 2 | Paderborn44:35 +9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:35 +9 | 50% |
| 3 | Kirchheim46:39 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:39 +7 | 50% |
| 4 | PS Karlsruhe41:35 +6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41:35 +6 | 50% |
| 5 | Bremerhaven48:43 +5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48:43 +5 | 50% |
| 6 | Bochum40:36 +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:36 +4 | 50% |
| 7 | Heidelberg49:46 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:46 +3 | 50% |
| 8 | Tubingen40:39 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:39 +1 | 50% |
| 9 | Koln45:45 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:45 0 | 50% |
| 10 | Artland45:46 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:46 -1 | 50% |
| 11 | HAKRO Merlins Crailsheim36:37 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:37 -1 | 50% |
| 12 | Giessen39:41 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:41 -2 | 50% |
| 13 | OrangeAcademy47:49 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:49 -2 | 50% |
| 14 | ETB Miners43:46 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:46 -3 | 50% |
| 15 | Wolmirstedt33:37 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:37 -4 | 50% |
| 16 | Koblenz46:54 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:54 -8 | 50% |
| 17 | Bayreuth41:53 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:53 -12 | 0% |
| 18 | Gottingen36:52 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:52 -16 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim43:26 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:26 +17 | 100% |
| 2 | Koblenz52:36 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:36 +16 | 100% |
| 3 | Bochum41:30 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41:30 +11 | 100% |
| 4 | Giessen46:38 +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:38 +8 | 100% |
| 5 | Heidelberg49:38 +11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:38 +11 | 50% |
| 6 | HAKRO Merlins Crailsheim47:40 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:40 +7 | 50% |
| 7 | Artland43:37 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:37 +6 | 50% |
| 8 | Tubingen43:41 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:41 +2 | 50% |
| 9 | Koln37:36 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:36 +1 | 50% |
| 10 | OrangeAcademy45:45 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:45 0 | 50% |
| 11 | Bayreuth41:44 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:44 -3 | 50% |
| 12 | PS Karlsruhe42:45 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:45 -3 | 50% |
| 13 | Gottingen35:38 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:38 -3 | 50% |
| 14 | ETB Miners35:55 -20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:55 -20 | 50% |
| 15 | Paderborn30:37 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:37 -7 | 0% |
| 16 | Nurnberger40:50 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:50 -10 | 0% |
| 17 | Wolmirstedt27:43 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:43 -16 | 0% |
| 18 | Bremerhaven37:54 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:54 -17 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg54:23 +31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:23 +31 | 100% |
| 2 | Gottingen53:38 +15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:38 +15 | 100% |
| 3 | HAKRO Merlins Crailsheim38:25 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38:25 +13 | 100% |
| 4 | Nurnberger38:32 +6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38:32 +6 | 100% |
| 5 | Bremerhaven39:29 +10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39:29 +10 | 50% |
| 6 | Paderborn44:34 +10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:34 +10 | 50% |
| 7 | Kirchheim50:40 +10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:40 +10 | 50% |
| 8 | PS Karlsruhe38:34 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:34 +4 | 50% |
| 9 | OrangeAcademy42:39 +3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42:39 +3 | 50% |
| 10 | Giessen29:32 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:32 -3 | 50% |
| 11 | Wolmirstedt36:43 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:43 -7 | 50% |
| 12 | Bayreuth42:49 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:49 -7 | 50% |
| 13 | Bochum29:38 -9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:38 -9 | 50% |
| 14 | Koblenz43:46 -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:46 -3 | 0% |
| 15 | Artland33:41 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:41 -8 | 0% |
| 16 | Tubingen25:42 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:42 -17 | 0% |
| 17 | Koln33:54 -21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:54 -21 | 0% |
| 18 | ETB Miners23:50 -27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:50 -27 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins Crailsheim45:29 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:29 +16 | 100% |
| 2 | Artland47:36 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47:36 +11 | 100% |
| 3 | Wolmirstedt35:25 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:25 +10 | 100% |
| 4 | Koln41:35 +6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41:35 +6 | 100% |
| 5 | Nurnberger42:38 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:38 +4 | 100% |
| 6 | Heidelberg49:42 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:42 +7 | 50% |
| 7 | Kirchheim42:38 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:38 +4 | 50% |
| 8 | Koblenz43:39 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:39 +4 | 50% |
| 9 | Paderborn49:48 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:48 +1 | 50% |
| 10 | Bochum44:43 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:43 +1 | 50% |
| 11 | PS Karlsruhe47:48 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:48 -1 | 50% |
| 12 | Bremerhaven38:40 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:40 -2 | 50% |
| 13 | ETB Miners40:48 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:48 -8 | 50% |
| 14 | Bayreuth45:52 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:52 -7 | 0% |
| 15 | OrangeAcademy44:53 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:53 -9 | 0% |
| 16 | Giessen38:49 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:49 -11 | 0% |
| 17 | Gottingen25:36 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:36 -11 | 0% |
| 18 | Tubingen31:46 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:46 -15 | 0% |

Tubingen
Giessen
ETB Miners
Bremerhaven
Gottingen
Koln
PS Karlsruhe
Kirchheim
Koblenz
Heidelberg
2
0
+52
Kirchheim
2
0
+38
Bochum
2
0
+7
HAKRO Merlins Crailsheim
2
0
+35
Nurnberger
2
0
+14
Wolmirstedt
1
1
-17
Ps Karlsruhe
1
1
+6
Koblenz
1
1
+9
Koln
1
1
-14
Paderborn
1
1
+13
Orangeacademy
1
1
-8
Giessen
1
1
-8
Artland
1
1
+8
Gottingen
0
2
-15
Bayreuth
0
2
-29
Bremerhaven
0
2
-4
Etb Miners
0
2
-58
Tubingen
0
2
-29
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.