
New York Knicks
Detroit Pistons
Portland Trail Blazers
Utah Jazz
Charlotte Hornets
Memphis Grizzlies
Houston Rockets
Milwaukee Bucks
Philadelphia 76ers
Chicago Bulls
Atlanta Hawks
Golden State Warriors
Boston Celtics
Phoenix Suns| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers1837:1722 +115 | 15 | 13 | 2 | 1837:1722 +115 | 87% |
| 2 | San Antonio Spurs1756:1588 +168 | 15 | 12 | 3 | 1756:1588 +168 | 80% |
| 3 | Philadelphia 76ers1711:1669 +42 | 15 | 12 | 3 | 1711:1669 +42 | 80% |
| 4 | Boston Celtics1607:1446 +161 | 14 | 11 | 3 | 1607:1446 +161 | 79% |
| 5 | Minnesota Timberwolves1750:1591 +159 | 15 | 11 | 4 | 1750:1591 +159 | 73% |
| 6 | Houston Rockets1767:1643 +124 | 15 | 11 | 4 | 1767:1643 +124 | 73% |
| 7 | Memphis Grizzlies1704:1572 +132 | 14 | 10 | 4 | 1704:1572 +132 | 71% |
| 8 | Detroit Pistons1493:1416 +77 | 13 | 9 | 4 | 1493:1416 +77 | 69% |
| 9 | Portland Trail Blazers1638:1554 +84 | 14 | 9 | 5 | 1638:1554 +84 | 64% |
| 10 | Oklahoma City Thunder1570:1499 +71 | 14 | 9 | 5 | 1570:1499 +71 | 64% |
| 11 | Denver Nuggets1366:1358 +8 | 12 | 7 | 5 | 1366:1358 +8 | 58% |
| 12 | New York Knicks1540:1454 +86 | 14 | 8 | 6 | 1540:1454 +86 | 57% |
| 13 | Golden State Warriors1611:1576 +35 | 14 | 8 | 6 | 1611:1576 +35 | 57% |
| 14 | Atlanta Hawks1649:1625 +24 | 14 | 8 | 6 | 1649:1625 +24 | 57% |
| 15 | Miami Heat1671:1668 +3 | 14 | 8 | 6 | 1671:1668 +3 | 57% |
| 16 | Cleveland Cavaliers1771:1737 +34 | 15 | 8 | 7 | 1771:1737 +34 | 53% |
| 17 | Dallas Mavericks1569:1604 -35 | 14 | 7 | 7 | 1569:1604 -35 | 50% |
| 18 | Orlando Magic1415:1458 -43 | 13 | 6 | 7 | 1415:1458 -43 | 46% |
| 19 | Phoenix Suns1469:1513 -44 | 13 | 6 | 7 | 1469:1513 -44 | 46% |
| 20 | Toronto Raptors1581:1577 +4 | 14 | 5 | 9 | 1581:1577 +4 | 36% |
| 21 | Indiana Pacers1569:1603 -34 | 14 | 5 | 9 | 1569:1603 -34 | 36% |
| 22 | New Orleans Pelicans1737:1843 -106 | 15 | 5 | 10 | 1737:1843 -106 | 33% |
| 23 | LA Clippers1455:1530 -75 | 13 | 4 | 9 | 1455:1530 -75 | 31% |
| 24 | Charlotte Hornets1402:1546 -144 | 14 | 4 | 10 | 1402:1546 -144 | 29% |
| 25 | Washington Wizards1669:1788 -119 | 15 | 4 | 11 | 1669:1788 -119 | 27% |
| 26 | Brooklyn Nets1445:1532 -87 | 13 | 3 | 10 | 1445:1532 -87 | 23% |
| 27 | Chicago Bulls1490:1637 -147 | 13 | 3 | 10 | 1490:1637 -147 | 23% |
| 28 | Utah Jazz1631:1759 -128 | 15 | 2 | 13 | 1631:1759 -128 | 13% |
| 29 | Sacramento Kings1401:1576 -175 | 13 | 1 | 12 | 1401:1576 -175 | 8% |
| 30 | Milwaukee Bucks1486:1676 -190 | 14 | 1 | 13 | 1486:1676 -190 | 7% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder567:490 +77 | 5 | 5 | 0 | 567:490 +77 | 100% |
| 2 | Houston Rockets933:854 +79 | 8 | 7 | 1 | 933:854 +79 | 88% |
| 3 | Golden State Warriors844:737 +107 | 7 | 6 | 1 | 844:737 +107 | 86% |
| 4 | Boston Celtics836:748 +88 | 7 | 6 | 1 | 836:748 +88 | 86% |
| 5 | LA Lakers892:832 +60 | 7 | 6 | 1 | 892:832 +60 | 86% |
| 6 | Minnesota Timberwolves1036:928 +108 | 9 | 7 | 2 | 1036:928 +108 | 78% |
| 7 | Cleveland Cavaliers954:910 +44 | 8 | 6 | 2 | 954:910 +44 | 75% |
| 8 | Philadelphia 76ers913:887 +26 | 8 | 6 | 2 | 913:887 +26 | 75% |
| 9 | Dallas Mavericks809:759 +50 | 7 | 5 | 2 | 809:759 +50 | 71% |
| 10 | San Antonio Spurs912:842 +70 | 8 | 5 | 3 | 912:842 +70 | 63% |
| 11 | Portland Trail Blazers571:543 +28 | 5 | 3 | 2 | 571:543 +28 | 60% |
| 12 | Detroit Pistons562:546 +16 | 5 | 3 | 2 | 562:546 +16 | 60% |
| 13 | New York Knicks775:709 +66 | 7 | 4 | 3 | 775:709 +66 | 57% |
| 14 | Miami Heat869:845 +24 | 7 | 4 | 3 | 869:845 +24 | 57% |
| 15 | Phoenix Suns1042:1043 -1 | 9 | 5 | 4 | 1042:1043 -1 | 56% |
| 16 | LA Clippers914:913 +1 | 8 | 4 | 4 | 914:913 +1 | 50% |
| 17 | Atlanta Hawks722:738 -16 | 6 | 3 | 3 | 722:738 -16 | 50% |
| 18 | Memphis Grizzlies840:811 +29 | 7 | 3 | 4 | 840:811 +29 | 43% |
| 19 | Charlotte Hornets705:805 -100 | 7 | 3 | 4 | 705:805 -100 | 43% |
| 20 | New Orleans Pelicans1138:1171 -33 | 10 | 4 | 6 | 1138:1171 -33 | 40% |
| 21 | Denver Nuggets598:613 -15 | 5 | 2 | 3 | 598:613 -15 | 40% |
| 22 | Toronto Raptors783:751 +32 | 7 | 2 | 5 | 783:751 +32 | 29% |
| 23 | Indiana Pacers730:760 -30 | 7 | 2 | 5 | 730:760 -30 | 29% |
| 24 | Washington Wizards809:854 -45 | 7 | 2 | 5 | 809:854 -45 | 29% |
| 25 | Chicago Bulls612:625 -13 | 5 | 1 | 4 | 612:625 -13 | 20% |
| 26 | Orlando Magic516:557 -41 | 5 | 1 | 4 | 516:557 -41 | 20% |
| 27 | Brooklyn Nets543:595 -52 | 5 | 1 | 4 | 543:595 -52 | 20% |
| 28 | Utah Jazz868:938 -70 | 8 | 1 | 7 | 868:938 -70 | 13% |
| 29 | Milwaukee Bucks868:976 -108 | 8 | 1 | 7 | 868:976 -108 | 13% |
| 30 | Sacramento Kings862:957 -95 | 8 | 0 | 8 | 862:957 -95 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Grizzlies864:761 +103 | 7 | 7 | 0 | 864:761 +103 | 100% |
| 2 | San Antonio Spurs844:746 +98 | 7 | 7 | 0 | 844:746 +98 | 100% |
| 3 | LA Lakers945:890 +55 | 8 | 7 | 1 | 945:890 +55 | 88% |
| 4 | Philadelphia 76ers798:782 +16 | 7 | 6 | 1 | 798:782 +16 | 86% |
| 5 | Detroit Pistons931:870 +61 | 8 | 6 | 2 | 931:870 +61 | 75% |
| 6 | Boston Celtics771:698 +73 | 7 | 5 | 2 | 771:698 +73 | 71% |
| 7 | Denver Nuggets768:745 +23 | 7 | 5 | 2 | 768:745 +23 | 71% |
| 8 | Portland Trail Blazers1067:1011 +56 | 9 | 6 | 3 | 1067:1011 +56 | 67% |
| 9 | Minnesota Timberwolves714:663 +51 | 6 | 4 | 2 | 714:663 +51 | 67% |
| 10 | Atlanta Hawks927:887 +40 | 8 | 5 | 3 | 927:887 +40 | 63% |
| 11 | Orlando Magic899:901 -2 | 8 | 5 | 3 | 899:901 -2 | 63% |
| 12 | Houston Rockets834:789 +45 | 7 | 4 | 3 | 834:789 +45 | 57% |
| 13 | New York Knicks765:745 +20 | 7 | 4 | 3 | 765:745 +20 | 57% |
| 14 | Miami Heat802:823 -21 | 7 | 4 | 3 | 802:823 -21 | 57% |
| 15 | Oklahoma City Thunder1003:1009 -6 | 9 | 4 | 5 | 1003:1009 -6 | 44% |
| 16 | Indiana Pacers839:843 -4 | 7 | 3 | 4 | 839:843 -4 | 43% |
| 17 | Toronto Raptors798:826 -28 | 7 | 3 | 4 | 798:826 -28 | 43% |
| 18 | Cleveland Cavaliers817:827 -10 | 7 | 2 | 5 | 817:827 -10 | 29% |
| 19 | Golden State Warriors767:839 -72 | 7 | 2 | 5 | 767:839 -72 | 29% |
| 20 | Dallas Mavericks760:845 -85 | 7 | 2 | 5 | 760:845 -85 | 29% |
| 21 | Brooklyn Nets902:937 -35 | 8 | 2 | 6 | 902:937 -35 | 25% |
| 22 | Washington Wizards860:934 -74 | 8 | 2 | 6 | 860:934 -74 | 25% |
| 23 | Chicago Bulls878:1012 -134 | 8 | 2 | 6 | 878:1012 -134 | 25% |
| 24 | Phoenix Suns427:470 -43 | 4 | 1 | 3 | 427:470 -43 | 25% |
| 25 | New Orleans Pelicans599:672 -73 | 5 | 1 | 4 | 599:672 -73 | 20% |
| 26 | Sacramento Kings539:619 -80 | 5 | 1 | 4 | 539:619 -80 | 20% |
| 27 | Charlotte Hornets697:741 -44 | 7 | 1 | 6 | 697:741 -44 | 14% |
| 28 | Utah Jazz763:821 -58 | 7 | 1 | 6 | 763:821 -58 | 14% |
| 29 | LA Clippers541:617 -76 | 5 | 0 | 5 | 541:617 -76 | 0% |
| 30 | Milwaukee Bucks618:700 -82 | 6 | 0 | 6 | 618:700 -82 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA LakersVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 741:697 +44 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Boston CelticsPVVVVV | 6 | 5 | 1 | 693:580 +113 | 83% | PVVVVV |
| 3 | San Antonio SpursPVVVVV | 6 | 5 | 1 | 697:610 +87 | 83% | PVVVVV |
| 4 | Minnesota TimberwolvesVVPVVV | 6 | 5 | 1 | 681:623 +58 | 83% | VVPVVV |
| 5 | Miami HeatVVVVVP | 6 | 5 | 1 | 727:685 +42 | 83% | VVVVVP |
| 6 | New York KnicksVVPPVV | 6 | 4 | 2 | 660:613 +47 | 67% | VVPPVV |
| 7 | Memphis GrizzliesVVVPVP | 6 | 4 | 2 | 740:694 +46 | 67% | VVVPVP |
| 8 | Houston RocketsPVVVVP | 6 | 4 | 2 | 706:675 +31 | 67% | PVVVVP |
| 9 | Denver NuggetsPVVPVV | 6 | 4 | 2 | 686:664 +22 | 67% | PVVPVV |
| 10 | Orlando MagicVVVVPP | 6 | 4 | 2 | 675:655 +20 | 67% | VVVVPP |
| 11 | Atlanta HawksVPPVVV | 6 | 4 | 2 | 727:713 +14 | 67% | VPPVVV |
| 12 | Phoenix SunsVPVVPV | 6 | 4 | 2 | 672:663 +9 | 67% | VPVVPV |
| 13 | Philadelphia 76ersVVVPVP | 6 | 4 | 2 | 712:722 -10 | 67% | VVVPVP |
| 14 | Oklahoma City ThunderVPPPVV | 6 | 3 | 3 | 690:629 +61 | 50% | VPPPVV |
| 15 | Portland Trail BlazersPPVVVP | 6 | 3 | 3 | 667:655 +12 | 50% | PPVVVP |
| 16 | Golden State WarriorsPPPVVV | 6 | 3 | 3 | 671:659 +12 | 50% | PPPVVV |
| 17 | Indiana PacersPVVPPV | 6 | 3 | 3 | 675:678 -3 | 50% | PVVPPV |
| 18 | Detroit PistonsVPVVPP | 6 | 3 | 3 | 710:714 -4 | 50% | VPVVPP |
| 19 | Cleveland CavaliersVVPVPP | 6 | 3 | 3 | 698:705 -7 | 50% | VVPVPP |
| 20 | LA ClippersPVVPVP | 6 | 3 | 3 | 698:722 -24 | 50% | PVVPVP |
| 21 | Dallas MavericksPPPVVV | 6 | 3 | 3 | 672:706 -34 | 50% | PPPVVV |
| 22 | Brooklyn NetsPPVPPV | 6 | 2 | 4 | 706:733 -27 | 33% | PPVPPV |
| 23 | Chicago BullsPVVPPP | 6 | 2 | 4 | 702:735 -33 | 33% | PVVPPP |
| 24 | Utah JazzVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 669:695 -26 | 17% | VPPPPP |
| 25 | Toronto RaptorsPPPPPV | 6 | 1 | 5 | 638:669 -31 | 17% | PPPPPV |
| 26 | Charlotte HornetsPPPVPP | 6 | 1 | 5 | 623:677 -54 | 17% | PPPVPP |
| 27 | New Orleans PelicansVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 655:774 -119 | 17% | VPPPPP |
| 28 | Sacramento KingsPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 630:706 -76 | 0% | PPPPPP |
| 29 | Milwaukee BucksPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 606:698 -92 | 0% | PPPPPP |
| 30 | Washington WizardsPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 666:777 -111 | 0% | PPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers464:402 +62 | 15 | 10 | 1 | 4 | 464:402 +62 | 67% |
| 2 | San Antonio Spurs463:416 +47 | 15 | 10 | 0 | 5 | 463:416 +47 | 67% |
| 3 | Minnesota Timberwolves431:386 +45 | 15 | 10 | 1 | 4 | 431:386 +45 | 67% |
| 4 | Denver Nuggets355:317 +38 | 12 | 8 | 0 | 4 | 355:317 +38 | 67% |
| 5 | Oklahoma City Thunder411:378 +33 | 14 | 9 | 0 | 5 | 411:378 +33 | 64% |
| 6 | New York Knicks378:365 +13 | 14 | 9 | 0 | 5 | 378:365 +13 | 64% |
| 7 | Boston Celtics421:334 +87 | 14 | 8 | 1 | 5 | 421:334 +87 | 57% |
| 8 | Toronto Raptors404:387 +17 | 14 | 8 | 0 | 6 | 404:387 +17 | 57% |
| 9 | Miami Heat436:419 +17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 436:419 +17 | 57% |
| 10 | Phoenix Suns357:358 -1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 357:358 -1 | 54% |
| 11 | Houston Rockets431:416 +15 | 15 | 8 | 2 | 5 | 431:416 +15 | 53% |
| 12 | Utah Jazz427:415 +12 | 15 | 8 | 2 | 5 | 427:415 +12 | 53% |
| 13 | Charlotte Hornets346:364 -18 | 14 | 7 | 1 | 6 | 346:364 -18 | 50% |
| 14 | Cleveland Cavaliers436:418 +18 | 15 | 7 | 1 | 7 | 436:418 +18 | 47% |
| 15 | Washington Wizards425:445 -20 | 15 | 7 | 0 | 8 | 425:445 -20 | 47% |
| 16 | LA Clippers362:362 0 | 13 | 6 | 1 | 6 | 362:362 0 | 46% |
| 17 | Detroit Pistons373:376 -3 | 13 | 6 | 0 | 7 | 373:376 -3 | 46% |
| 18 | Brooklyn Nets351:359 -8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 351:359 -8 | 46% |
| 19 | Orlando Magic337:350 -13 | 13 | 6 | 0 | 7 | 337:350 -13 | 46% |
| 20 | Indiana Pacers402:408 -6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 402:408 -6 | 43% |
| 21 | Milwaukee Bucks346:355 -9 | 14 | 6 | 0 | 8 | 346:355 -9 | 43% |
| 22 | Philadelphia 76ers402:436 -34 | 15 | 6 | 1 | 8 | 402:436 -34 | 40% |
| 23 | Golden State Warriors350:426 -76 | 14 | 5 | 0 | 9 | 350:426 -76 | 36% |
| 24 | New Orleans Pelicans421:434 -13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 421:434 -13 | 33% |
| 25 | Sacramento Kings352:401 -49 | 13 | 4 | 1 | 8 | 352:401 -49 | 31% |
| 26 | Chicago Bulls357:416 -59 | 13 | 4 | 0 | 9 | 357:416 -59 | 31% |
| 27 | Portland Trail Blazers382:372 +10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 382:372 +10 | 29% |
| 28 | Memphis Grizzlies404:408 -4 | 14 | 4 | 1 | 9 | 404:408 -4 | 29% |
| 29 | Dallas Mavericks381:413 -32 | 14 | 4 | 1 | 9 | 381:413 -32 | 29% |
| 30 | Atlanta Hawks374:443 -69 | 14 | 4 | 0 | 10 | 374:443 -69 | 29% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets445:339 +106 | 15 | 11 | 1 | 3 | 445:339 +106 | 73% |
| 2 | Atlanta Hawks463:387 +76 | 14 | 10 | 1 | 3 | 463:387 +76 | 71% |
| 3 | Portland Trail Blazers451:416 +35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 451:416 +35 | 71% |
| 4 | San Antonio Spurs457:404 +53 | 15 | 10 | 0 | 5 | 457:404 +53 | 67% |
| 5 | Golden State Warriors405:345 +60 | 14 | 9 | 0 | 5 | 405:345 +60 | 64% |
| 6 | Boston Celtics406:355 +51 | 14 | 9 | 2 | 3 | 406:355 +51 | 64% |
| 7 | LA Lakers455:417 +38 | 14 | 9 | 1 | 4 | 455:417 +38 | 64% |
| 8 | Memphis Grizzlies443:406 +37 | 14 | 9 | 1 | 4 | 443:406 +37 | 64% |
| 9 | Charlotte Hornets367:370 -3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 367:370 -3 | 62% |
| 10 | Philadelphia 76ers466:419 +47 | 15 | 9 | 1 | 5 | 466:419 +47 | 60% |
| 11 | Minnesota Timberwolves427:410 +17 | 15 | 9 | 0 | 6 | 427:410 +17 | 60% |
| 12 | New York Knicks391:345 +46 | 14 | 8 | 0 | 6 | 391:345 +46 | 57% |
| 13 | Miami Heat416:426 -10 | 14 | 7 | 1 | 6 | 416:426 -10 | 50% |
| 14 | Cleveland Cavaliers430:415 +15 | 15 | 7 | 0 | 8 | 430:415 +15 | 47% |
| 15 | New Orleans Pelicans432:447 -15 | 15 | 7 | 0 | 8 | 432:447 -15 | 47% |
| 16 | Detroit Pistons345:342 +3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 345:342 +3 | 46% |
| 17 | Chicago Bulls383:399 -16 | 13 | 6 | 1 | 6 | 383:399 -16 | 46% |
| 18 | Oklahoma City Thunder380:339 +41 | 14 | 6 | 0 | 8 | 380:339 +41 | 43% |
| 19 | Toronto Raptors387:408 -21 | 14 | 6 | 1 | 7 | 387:408 -21 | 43% |
| 20 | Dallas Mavericks381:426 -45 | 14 | 6 | 1 | 7 | 381:426 -45 | 43% |
| 21 | Orlando Magic361:379 -18 | 13 | 5 | 0 | 8 | 361:379 -18 | 38% |
| 22 | Indiana Pacers363:411 -48 | 14 | 5 | 0 | 9 | 363:411 -48 | 36% |
| 23 | Washington Wizards407:461 -54 | 15 | 5 | 0 | 10 | 407:461 -54 | 33% |
| 24 | Denver Nuggets342:351 -9 | 12 | 4 | 0 | 8 | 342:351 -9 | 33% |
| 25 | LA Clippers358:364 -6 | 13 | 4 | 1 | 8 | 358:364 -6 | 31% |
| 26 | Phoenix Suns360:402 -42 | 13 | 4 | 0 | 9 | 360:402 -42 | 31% |
| 27 | Milwaukee Bucks330:456 -126 | 14 | 4 | 0 | 10 | 330:456 -126 | 29% |
| 28 | Utah Jazz374:455 -81 | 15 | 4 | 0 | 11 | 374:455 -81 | 27% |
| 29 | Sacramento Kings373:435 -62 | 13 | 2 | 1 | 10 | 373:435 -62 | 15% |
| 30 | Brooklyn Nets366:435 -69 | 13 | 2 | 1 | 10 | 366:435 -69 | 15% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Grizzlies460:394 +66 | 14 | 10 | 1 | 3 | 460:394 +66 | 71% |
| 2 | Detroit Pistons392:349 +43 | 13 | 9 | 0 | 4 | 392:349 +43 | 69% |
| 3 | Minnesota Timberwolves448:386 +62 | 15 | 10 | 0 | 5 | 448:386 +62 | 67% |
| 4 | LA Lakers447:364 +83 | 14 | 9 | 1 | 4 | 447:364 +83 | 64% |
| 5 | Portland Trail Blazers420:403 +17 | 14 | 9 | 0 | 5 | 420:403 +17 | 64% |
| 6 | San Antonio Spurs443:381 +62 | 15 | 9 | 1 | 5 | 443:381 +62 | 60% |
| 7 | Houston Rockets458:444 +14 | 15 | 9 | 1 | 5 | 458:444 +14 | 60% |
| 8 | Philadelphia 76ers426:414 +12 | 15 | 9 | 1 | 5 | 426:414 +12 | 60% |
| 9 | New Orleans Pelicans455:450 +5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 455:450 +5 | 60% |
| 10 | Boston Celtics405:371 +34 | 14 | 8 | 0 | 6 | 405:371 +34 | 57% |
| 11 | Dallas Mavericks418:401 +17 | 14 | 8 | 0 | 6 | 418:401 +17 | 57% |
| 12 | Atlanta Hawks406:398 +8 | 14 | 8 | 1 | 5 | 406:398 +8 | 57% |
| 13 | Miami Heat394:409 -15 | 14 | 8 | 0 | 6 | 394:409 -15 | 57% |
| 14 | Brooklyn Nets354:362 -8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 354:362 -8 | 54% |
| 15 | Golden State Warriors442:434 +8 | 14 | 7 | 0 | 7 | 442:434 +8 | 50% |
| 16 | Cleveland Cavaliers454:457 -3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 454:457 -3 | 47% |
| 17 | Indiana Pacers401:391 +10 | 14 | 6 | 0 | 8 | 401:391 +10 | 43% |
| 18 | Oklahoma City Thunder413:414 -1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 413:414 -1 | 43% |
| 19 | Toronto Raptors382:406 -24 | 14 | 6 | 0 | 8 | 382:406 -24 | 43% |
| 20 | Washington Wizards417:431 -14 | 15 | 6 | 0 | 9 | 417:431 -14 | 40% |
| 21 | Charlotte Hornets325:349 -24 | 13 | 5 | 0 | 8 | 325:349 -24 | 38% |
| 22 | Phoenix Suns388:413 -25 | 13 | 5 | 1 | 7 | 388:413 -25 | 38% |
| 23 | Milwaukee Bucks450:464 -14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 450:464 -14 | 36% |
| 24 | Orlando Magic325:363 -38 | 13 | 4 | 1 | 8 | 325:363 -38 | 31% |
| 25 | New York Knicks369:387 -18 | 14 | 4 | 4 | 6 | 369:387 -18 | 29% |
| 26 | Utah Jazz374:422 -48 | 14 | 4 | 1 | 9 | 374:422 -48 | 29% |
| 27 | Denver Nuggets332:360 -28 | 12 | 3 | 0 | 9 | 332:360 -28 | 25% |
| 28 | LA Clippers335:369 -34 | 12 | 3 | 1 | 8 | 335:369 -34 | 25% |
| 29 | Sacramento Kings323:395 -72 | 13 | 2 | 1 | 10 | 323:395 -72 | 15% |
| 30 | Chicago Bulls351:426 -75 | 13 | 2 | 2 | 9 | 351:426 -75 | 15% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Warriors398:362 +36 | 14 | 10 | 0 | 4 | 398:362 +36 | 71% |
| 2 | Memphis Grizzlies387:353 +34 | 14 | 9 | 1 | 4 | 387:353 +34 | 64% |
| 3 | Indiana Pacers403:393 +10 | 14 | 9 | 1 | 4 | 403:393 +10 | 64% |
| 4 | Detroit Pistons360:330 +30 | 13 | 8 | 0 | 5 | 360:330 +30 | 62% |
| 5 | Minnesota Timberwolves432:395 +37 | 15 | 9 | 1 | 5 | 432:395 +37 | 60% |
| 6 | Cleveland Cavaliers437:435 +2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 437:435 +2 | 60% |
| 7 | LA Clippers330:346 -16 | 12 | 7 | 0 | 5 | 330:346 -16 | 58% |
| 8 | New York Knicks385:344 +41 | 14 | 8 | 0 | 6 | 385:344 +41 | 57% |
| 9 | Toronto Raptors395:359 +36 | 14 | 8 | 1 | 5 | 395:359 +36 | 57% |
| 10 | Dallas Mavericks389:364 +25 | 14 | 8 | 0 | 6 | 389:364 +25 | 57% |
| 11 | Phoenix Suns364:340 +24 | 13 | 7 | 1 | 5 | 364:340 +24 | 54% |
| 12 | Sacramento Kings353:345 +8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 353:345 +8 | 54% |
| 13 | Houston Rockets433:444 -11 | 15 | 8 | 1 | 6 | 433:444 -11 | 53% |
| 14 | Portland Trail Blazers385:363 +22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 385:363 +22 | 50% |
| 15 | Philadelphia 76ers417:400 +17 | 15 | 7 | 1 | 7 | 417:400 +17 | 47% |
| 16 | San Antonio Spurs381:381 0 | 15 | 7 | 3 | 5 | 381:381 0 | 47% |
| 17 | Orlando Magic383:350 +33 | 13 | 6 | 1 | 6 | 383:350 +33 | 46% |
| 18 | Atlanta Hawks399:382 +17 | 14 | 6 | 2 | 6 | 399:382 +17 | 43% |
| 19 | Miami Heat415:405 +10 | 14 | 6 | 1 | 7 | 415:405 +10 | 43% |
| 20 | Boston Celtics367:379 -12 | 14 | 6 | 1 | 7 | 367:379 -12 | 43% |
| 21 | Utah Jazz362:378 -16 | 14 | 6 | 1 | 7 | 362:378 -16 | 43% |
| 22 | Washington Wizards401:428 -27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 401:428 -27 | 40% |
| 23 | Brooklyn Nets367:368 -1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 367:368 -1 | 38% |
| 24 | Chicago Bulls384:389 -5 | 13 | 5 | 1 | 7 | 384:389 -5 | 38% |
| 25 | Oklahoma City Thunder366:368 -2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 366:368 -2 | 36% |
| 26 | Milwaukee Bucks360:401 -41 | 14 | 5 | 1 | 8 | 360:401 -41 | 36% |
| 27 | Denver Nuggets322:321 +1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 322:321 +1 | 33% |
| 28 | LA Lakers373:449 -76 | 14 | 3 | 1 | 10 | 373:449 -76 | 21% |
| 29 | Charlotte Hornets274:365 -91 | 13 | 2 | 1 | 10 | 274:365 -91 | 15% |
| 30 | New Orleans Pelicans393:478 -85 | 15 | 2 | 0 | 13 | 393:478 -85 | 13% |

Charlotte Hornets
Utah Jazz
Detroit Pistons
Portland Trail Blazers
New York Knicks
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Golden State Warriors
Philadelphia 76ers
Houston Rockets
Memphis Grizzlies
Chicago Bulls
Orlando Magic
Oklahoma City Thunder
Atlanta Hawks
LA Lakers
13
2
+115
San Antonio Spurs
12
3
+168
Philadelphia 76ers
12
3
+42
Boston Celtics
11
3
+161
Minnesota Timberwolves
11
4
+159
Houston Rockets
11
4
+124
Memphis Grizzlies
10
4
+132
Detroit Pistons
9
4
+77
Portland Trail Blazers
9
5
+84
Oklahoma City Thunder
9
5
+71
Golden State Warriors
8
6
+35
Atlanta Hawks
8
6
+24
Miami Heat
8
6
+3
New York Knicks
8
6
+86
Cleveland Cavaliers
8
7
+34
Denver Nuggets
7
5
+8
Dallas Mavericks
7
7
-35
Phoenix Suns
6
7
-44
Orlando Magic
6
7
-43
Toronto Raptors
5
9
+4
Indiana Pacers
5
9
-34
New Orleans Pelicans
5
10
-106
LA Clippers
4
9
-75
Charlotte Hornets
4
10
-144
Washington Wizards
4
11
-119
Chicago Bulls
3
10
-147
Brooklyn Nets
3
10
-87
Utah Jazz
2
13
-128
Sacramento Kings
1
12
-175
Milwaukee Bucks
1
13
-190
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
