
Saint Etienne
Poitiers Basket 86
Vichy
Ada Blois
La Rochelle
Chalons-Reims
ALM Évreux
Denain-Voltaire
Hyeres-Toulon
Rouen Métropole| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orleans892:810 +82 | 10 | 7 | 3 | 892:810 +82 | 70% |
| 2 | Sharks d'Antibes874:834 +40 | 10 | 7 | 3 | 874:834 +40 | 70% |
| 3 | Béliers de Quimper839:801 +38 | 10 | 7 | 3 | 839:801 +38 | 70% |
| 4 | Chalons-Reims807:803 +4 | 10 | 7 | 3 | 807:803 +4 | 70% |
| 5 | Ada Blois939:855 +84 | 10 | 6 | 4 | 939:855 +84 | 60% |
| 6 | Denain-Voltaire856:814 +42 | 10 | 6 | 4 | 856:814 +42 | 60% |
| 7 | ALM Évreux865:832 +33 | 10 | 6 | 4 | 865:832 +33 | 60% |
| 8 | Nantes Basket835:833 +2 | 10 | 6 | 4 | 835:833 +2 | 60% |
| 9 | Poitiers Basket 86954:945 +9 | 11 | 6 | 5 | 954:945 +9 | 55% |
| 10 | Vichy834:846 -12 | 10 | 5 | 5 | 834:846 -12 | 50% |
| 11 | Caen866:882 -16 | 10 | 5 | 5 | 866:882 -16 | 50% |
| 12 | Hyeres-Toulon873:898 -25 | 10 | 5 | 5 | 873:898 -25 | 50% |
| 13 | Levallois922:941 -19 | 11 | 5 | 6 | 922:941 -19 | 45% |
| 14 | Rouen Métropole882:888 -6 | 10 | 4 | 6 | 882:888 -6 | 40% |
| 15 | Saint Etienne800:852 -52 | 10 | 4 | 6 | 800:852 -52 | 40% |
| 16 | Aix Maurienne837:889 -52 | 10 | 4 | 6 | 837:889 -52 | 40% |
| 17 | Le Havre892:895 -3 | 10 | 3 | 7 | 892:895 -3 | 30% |
| 18 | La Rochelle848:872 -24 | 10 | 3 | 7 | 848:872 -24 | 30% |
| 19 | ASA849:894 -45 | 10 | 3 | 7 | 849:894 -45 | 30% |
| 20 | Fos-sur-Mer753:833 -80 | 10 | 2 | 8 | 753:833 -80 | 20% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharks d'Antibes458:404 +54 | 5 | 5 | 0 | 458:404 +54 | 100% |
| 2 | Denain-Voltaire439:382 +57 | 5 | 4 | 1 | 439:382 +57 | 80% |
| 3 | Ada Blois491:435 +56 | 5 | 4 | 1 | 491:435 +56 | 80% |
| 4 | Béliers de Quimper337:292 +45 | 4 | 3 | 1 | 337:292 +45 | 75% |
| 5 | Nantes Basket332:305 +27 | 4 | 3 | 1 | 332:305 +27 | 75% |
| 6 | Aix Maurienne367:343 +24 | 4 | 3 | 1 | 367:343 +24 | 75% |
| 7 | Rouen Métropole563:541 +22 | 6 | 4 | 2 | 563:541 +22 | 67% |
| 8 | Chalons-Reims481:476 +5 | 6 | 4 | 2 | 481:476 +5 | 67% |
| 9 | Orleans450:414 +36 | 5 | 3 | 2 | 450:414 +36 | 60% |
| 10 | La Rochelle425:408 +17 | 5 | 3 | 2 | 425:408 +17 | 60% |
| 11 | Vichy415:404 +11 | 5 | 3 | 2 | 415:404 +11 | 60% |
| 12 | Levallois419:432 -13 | 5 | 3 | 2 | 419:432 -13 | 60% |
| 13 | Poitiers Basket 86525:514 +11 | 6 | 3 | 3 | 525:514 +11 | 50% |
| 14 | Caen512:506 +6 | 6 | 3 | 3 | 512:506 +6 | 50% |
| 15 | ASA357:337 +20 | 4 | 2 | 2 | 357:337 +20 | 50% |
| 16 | Fos-sur-Mer368:381 -13 | 5 | 2 | 3 | 368:381 -13 | 40% |
| 17 | ALM Évreux426:444 -18 | 5 | 2 | 3 | 426:444 -18 | 40% |
| 18 | Saint Etienne432:458 -26 | 5 | 2 | 3 | 432:458 -26 | 40% |
| 19 | Hyeres-Toulon417:446 -29 | 5 | 2 | 3 | 417:446 -29 | 40% |
| 20 | Le Havre538:543 -5 | 6 | 2 | 4 | 538:543 -5 | 33% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALM Évreux439:388 +51 | 5 | 4 | 1 | 439:388 +51 | 80% |
| 2 | Orleans442:396 +46 | 5 | 4 | 1 | 442:396 +46 | 80% |
| 3 | Chalons-Reims326:327 -1 | 4 | 3 | 1 | 326:327 -1 | 75% |
| 4 | Béliers de Quimper502:509 -7 | 6 | 4 | 2 | 502:509 -7 | 67% |
| 5 | Hyeres-Toulon456:452 +4 | 5 | 3 | 2 | 456:452 +4 | 60% |
| 6 | Poitiers Basket 86429:431 -2 | 5 | 3 | 2 | 429:431 -2 | 60% |
| 7 | Nantes Basket503:528 -25 | 6 | 3 | 3 | 503:528 -25 | 50% |
| 8 | Caen354:376 -22 | 4 | 2 | 2 | 354:376 -22 | 50% |
| 9 | Ada Blois448:420 +28 | 5 | 2 | 3 | 448:420 +28 | 40% |
| 10 | Sharks d'Antibes416:430 -14 | 5 | 2 | 3 | 416:430 -14 | 40% |
| 11 | Denain-Voltaire417:432 -15 | 5 | 2 | 3 | 417:432 -15 | 40% |
| 12 | Vichy419:442 -23 | 5 | 2 | 3 | 419:442 -23 | 40% |
| 13 | Saint Etienne368:394 -26 | 5 | 2 | 3 | 368:394 -26 | 40% |
| 14 | Levallois503:509 -6 | 6 | 2 | 4 | 503:509 -6 | 33% |
| 15 | Le Havre354:352 +2 | 4 | 1 | 3 | 354:352 +2 | 25% |
| 16 | ASA492:557 -65 | 6 | 1 | 5 | 492:557 -65 | 17% |
| 17 | Aix Maurienne470:546 -76 | 6 | 1 | 5 | 470:546 -76 | 17% |
| 18 | Rouen Métropole319:347 -28 | 4 | 0 | 4 | 319:347 -28 | 0% |
| 19 | La Rochelle423:464 -41 | 5 | 0 | 5 | 423:464 -41 | 0% |
| 20 | Fos-sur-Mer385:452 -67 | 5 | 0 | 5 | 385:452 -67 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OrleansVVVVVP | 6 | 5 | 1 | 553:495 +58 | 83% | VVVVVP |
| 2 | Sharks d'AntibesVPVVVV | 6 | 5 | 1 | 554:513 +41 | 83% | VPVVVV |
| 3 | Béliers de QuimperVVVPVV | 6 | 5 | 1 | 516:490 +26 | 83% | VVVPVV |
| 4 | Chalons-ReimsVVPVVV | 6 | 5 | 1 | 500:488 +12 | 83% | VVPVVV |
| 5 | Ada BloisVVPVPV | 6 | 4 | 2 | 578:502 +76 | 67% | VVPVPV |
| 6 | Nantes BasketVVPPVV | 6 | 4 | 2 | 530:522 +8 | 67% | VVPPVV |
| 7 | Rouen MétropoleVVPPPV | 6 | 3 | 3 | 548:535 +13 | 50% | VVPPPV |
| 8 | ALM ÉvreuxVPVPVP | 6 | 3 | 3 | 505:505 0 | 50% | VPVPVP |
| 9 | VichyVPVPVP | 6 | 3 | 3 | 486:493 -7 | 50% | VPVPVP |
| 10 | Hyeres-ToulonPVPVPV | 6 | 3 | 3 | 547:556 -9 | 50% | PVPVPV |
| 11 | Aix MauriennePPVPVV | 6 | 3 | 3 | 510:527 -17 | 50% | PPVPVV |
| 12 | Poitiers Basket 86PPPVVV | 6 | 3 | 3 | 520:537 -17 | 50% | PPPVVV |
| 13 | La RochellePVVPPP | 6 | 2 | 4 | 486:495 -9 | 33% | PVVPPP |
| 14 | ASAPPVVPP | 6 | 2 | 4 | 531:546 -15 | 33% | PPVVPP |
| 15 | Denain-VoltairePPPVVP | 6 | 2 | 4 | 516:535 -19 | 33% | PPPVVP |
| 16 | LevalloisPVVPPP | 6 | 2 | 4 | 518:537 -19 | 33% | PVVPPP |
| 17 | CaenVVPPPP | 6 | 2 | 4 | 490:523 -33 | 33% | VVPPPP |
| 18 | Saint EtiennePPVPPV | 6 | 2 | 4 | 439:480 -41 | 33% | PPVPPV |
| 19 | Le HavrePPPVPP | 6 | 1 | 5 | 534:545 -11 | 17% | PPPVPP |
| 20 | Fos-sur-MerPPPVPP | 6 | 1 | 5 | 443:486 -43 | 17% | PPPVPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vichy224:174 +50 | 10 | 8 | 1 | 1 | 224:174 +50 | 80% |
| 2 | Ada Blois264:215 +49 | 10 | 7 | 1 | 2 | 264:215 +49 | 70% |
| 3 | Caen216:186 +30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 216:186 +30 | 70% |
| 4 | ALM Évreux220:202 +18 | 10 | 6 | 1 | 3 | 220:202 +18 | 60% |
| 5 | Sharks d'Antibes206:204 +2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 206:204 +2 | 60% |
| 6 | La Rochelle239:221 +18 | 10 | 5 | 0 | 5 | 239:221 +18 | 50% |
| 7 | Aix Maurienne232:221 +11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 232:221 +11 | 50% |
| 8 | Nantes Basket213:203 +10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 213:203 +10 | 50% |
| 9 | Fos-sur-Mer208:201 +7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 208:201 +7 | 50% |
| 10 | Hyeres-Toulon208:213 -5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 208:213 -5 | 50% |
| 11 | Béliers de Quimper216:222 -6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 216:222 -6 | 50% |
| 12 | Orleans201:207 -6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 201:207 -6 | 40% |
| 13 | Rouen Métropole207:220 -13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 207:220 -13 | 40% |
| 14 | Denain-Voltaire198:212 -14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 198:212 -14 | 40% |
| 15 | Chalons-Reims190:221 -31 | 10 | 4 | 0 | 6 | 190:221 -31 | 40% |
| 16 | Levallois210:245 -35 | 11 | 4 | 0 | 7 | 210:245 -35 | 36% |
| 17 | Saint Etienne207:209 -2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 207:209 -2 | 30% |
| 18 | Le Havre213:231 -18 | 10 | 3 | 1 | 6 | 213:231 -18 | 30% |
| 19 | Poitiers Basket 86210:247 -37 | 11 | 3 | 0 | 8 | 210:247 -37 | 27% |
| 20 | ASA204:232 -28 | 10 | 2 | 1 | 7 | 204:232 -28 | 20% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen Métropole245:189 +56 | 10 | 8 | 0 | 2 | 245:189 +56 | 80% |
| 2 | Orleans220:191 +29 | 10 | 8 | 0 | 2 | 220:191 +29 | 80% |
| 3 | ALM Évreux214:199 +15 | 10 | 7 | 0 | 3 | 214:199 +15 | 70% |
| 4 | Levallois252:233 +19 | 11 | 7 | 0 | 4 | 252:233 +19 | 64% |
| 5 | Nantes Basket216:196 +20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 216:196 +20 | 60% |
| 6 | Sharks d'Antibes224:205 +19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 224:205 +19 | 60% |
| 7 | ASA213:207 +6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 213:207 +6 | 60% |
| 8 | Le Havre234:228 +6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 234:228 +6 | 60% |
| 9 | Poitiers Basket 86247:240 +7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 247:240 +7 | 55% |
| 10 | Denain-Voltaire213:196 +17 | 10 | 5 | 0 | 5 | 213:196 +17 | 50% |
| 11 | Caen224:214 +10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 224:214 +10 | 50% |
| 12 | Ada Blois209:213 -4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 209:213 -4 | 50% |
| 13 | Chalons-Reims192:193 -1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 192:193 -1 | 40% |
| 14 | Aix Maurienne189:191 -2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 189:191 -2 | 40% |
| 15 | Saint Etienne176:200 -24 | 10 | 4 | 1 | 5 | 176:200 -24 | 40% |
| 16 | Vichy204:223 -19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 204:223 -19 | 30% |
| 17 | La Rochelle208:227 -19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 208:227 -19 | 30% |
| 18 | Béliers de Quimper187:217 -30 | 10 | 3 | 0 | 7 | 187:217 -30 | 30% |
| 19 | Hyeres-Toulon198:244 -46 | 10 | 1 | 0 | 9 | 198:244 -46 | 10% |
| 20 | Fos-sur-Mer164:223 -59 | 10 | 1 | 0 | 9 | 164:223 -59 | 10% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poitiers Basket 86246:215 +31 | 11 | 8 | 0 | 3 | 246:215 +31 | 73% |
| 2 | Béliers de Quimper204:166 +38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 204:166 +38 | 70% |
| 3 | Sharks d'Antibes216:198 +18 | 10 | 7 | 1 | 2 | 216:198 +18 | 70% |
| 4 | Chalons-Reims208:190 +18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 208:190 +18 | 60% |
| 5 | Orleans230:213 +17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 230:213 +17 | 60% |
| 6 | Aix Maurienne211:211 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 211:211 0 | 60% |
| 7 | Levallois227:224 +3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 227:224 +3 | 55% |
| 8 | Ada Blois237:218 +19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 237:218 +19 | 50% |
| 9 | ALM Évreux225:218 +7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 225:218 +7 | 50% |
| 10 | Hyeres-Toulon216:210 +6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 216:210 +6 | 50% |
| 11 | Saint Etienne198:196 +2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 198:196 +2 | 50% |
| 12 | Nantes Basket205:212 -7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 205:212 -7 | 50% |
| 13 | Fos-sur-Mer198:199 -1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 198:199 -1 | 40% |
| 14 | Rouen Métropole220:227 -7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 220:227 -7 | 40% |
| 15 | Denain-Voltaire204:222 -18 | 10 | 4 | 1 | 5 | 204:222 -18 | 40% |
| 16 | Vichy202:221 -19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 202:221 -19 | 40% |
| 17 | La Rochelle203:220 -17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 203:220 -17 | 30% |
| 18 | ASA199:222 -23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 199:222 -23 | 30% |
| 19 | Le Havre193:232 -39 | 10 | 3 | 0 | 7 | 193:232 -39 | 30% |
| 20 | Caen183:211 -28 | 10 | 2 | 1 | 7 | 183:211 -28 | 20% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orleans233:187 +46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 233:187 +46 | 80% |
| 2 | Le Havre252:204 +48 | 10 | 7 | 2 | 1 | 252:204 +48 | 70% |
| 3 | ALM Évreux199:203 -4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 199:203 -4 | 70% |
| 4 | Denain-Voltaire241:184 +57 | 10 | 6 | 1 | 3 | 241:184 +57 | 60% |
| 5 | Béliers de Quimper232:196 +36 | 10 | 6 | 1 | 3 | 232:196 +36 | 60% |
| 6 | Ada Blois229:209 +20 | 10 | 6 | 1 | 3 | 229:209 +20 | 60% |
| 7 | Hyeres-Toulon251:231 +20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 251:231 +20 | 60% |
| 8 | Chalons-Reims205:191 +14 | 10 | 6 | 0 | 4 | 205:191 +14 | 60% |
| 9 | Poitiers Basket 86251:243 +8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 251:243 +8 | 55% |
| 10 | La Rochelle198:204 -6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 198:204 -6 | 50% |
| 11 | Sharks d'Antibes228:227 +1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 228:227 +1 | 40% |
| 12 | Nantes Basket201:222 -21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 201:222 -21 | 40% |
| 13 | Levallois233:239 -6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 233:239 -6 | 36% |
| 14 | ASA221:223 -2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 221:223 -2 | 30% |
| 15 | Vichy191:219 -28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 191:219 -28 | 30% |
| 16 | Caen196:230 -34 | 10 | 3 | 1 | 6 | 196:230 -34 | 30% |
| 17 | Saint Etienne190:217 -27 | 10 | 2 | 1 | 7 | 190:217 -27 | 20% |
| 18 | Rouen Métropole201:239 -38 | 10 | 2 | 1 | 7 | 201:239 -38 | 20% |
| 19 | Aix Maurienne195:252 -57 | 10 | 2 | 0 | 8 | 195:252 -57 | 20% |
| 20 | Fos-sur-Mer183:210 -27 | 10 | 1 | 3 | 6 | 183:210 -27 | 10% |

Saint Etienne
Le Havre
Nantes Basket
Fos-sur-Mer
Aix Maurienne
Béliers de Quimper
Denain-Voltaire
ASA
Levallois
La Rochelle
Chalons Reims
7
3
+4
Orleans
7
3
+82
Béliers de Quimper
7
3
+38
Sharks d'Antibes
7
3
+40
Nantes Basket
6
4
+2
ALM Évreux
6
4
+33
Ada Blois
6
4
+84
Denain Voltaire
6
4
+42
Poitiers Basket 86
6
5
+9
Vichy
5
5
-12
Caen
5
5
-16
Hyeres Toulon
5
5
-25
Levallois
5
6
-19
Saint Etienne
4
6
-52
Aix Maurienne
4
6
-52
Rouen Métropole
4
6
-6
Asa
3
7
-45
La Rochelle
3
7
-24
Le Havre
3
7
-3
Fos Sur Mer
2
8
-80
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.