
Helios Domzale
Tajfun Sentjur
Zlatorog Laško
Triglav Kranj
Polzela| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto812:616 +196 | 9 | 9 | 0 | 812:616 +196 | 100% |
| 2 | Polzela670:578 +92 | 8 | 6 | 2 | 670:578 +92 | 75% |
| 3 | Perspektiva Ilirija672:589 +83 | 8 | 6 | 2 | 672:589 +83 | 75% |
| 4 | Sencur601:557 +44 | 7 | 5 | 2 | 601:557 +44 | 71% |
| 5 | Gorica606:619 -13 | 8 | 4 | 4 | 606:619 -13 | 50% |
| 6 | Rogaska547:627 -80 | 8 | 4 | 4 | 547:627 -80 | 50% |
| 7 | Zlatorog Laško548:620 -72 | 8 | 3 | 5 | 548:620 -72 | 38% |
| 8 | Helios Domzale593:619 -26 | 8 | 2 | 6 | 593:619 -26 | 25% |
| 9 | Tajfun Sentjur560:685 -125 | 8 | 1 | 7 | 560:685 -125 | 13% |
| 10 | Triglav Kranj585:684 -99 | 8 | 0 | 8 | 585:684 -99 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto450:327 +123 | 5 | 5 | 0 | 450:327 +123 | 100% |
| 2 | Perspektiva Ilirija325:277 +48 | 4 | 3 | 1 | 325:277 +48 | 75% |
| 3 | Gorica260:225 +35 | 3 | 2 | 1 | 260:225 +35 | 67% |
| 4 | Polzela240:209 +31 | 3 | 2 | 1 | 240:209 +31 | 67% |
| 5 | Sencur256:240 +16 | 3 | 2 | 1 | 256:240 +16 | 67% |
| 6 | Helios Domzale383:360 +23 | 5 | 2 | 3 | 383:360 +23 | 40% |
| 7 | Zlatorog Laško352:397 -45 | 5 | 2 | 3 | 352:397 -45 | 40% |
| 8 | Tajfun Sentjur293:335 -42 | 4 | 1 | 3 | 293:335 -42 | 25% |
| 9 | Rogaska281:335 -54 | 4 | 1 | 3 | 281:335 -54 | 25% |
| 10 | Triglav Kranj299:350 -51 | 4 | 0 | 4 | 299:350 -51 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto362:289 +73 | 4 | 4 | 0 | 362:289 +73 | 100% |
| 2 | Polzela430:369 +61 | 5 | 4 | 1 | 430:369 +61 | 80% |
| 3 | Perspektiva Ilirija347:312 +35 | 4 | 3 | 1 | 347:312 +35 | 75% |
| 4 | Sencur345:317 +28 | 4 | 3 | 1 | 345:317 +28 | 75% |
| 5 | Rogaska266:292 -26 | 4 | 3 | 1 | 266:292 -26 | 75% |
| 6 | Gorica346:394 -48 | 5 | 2 | 3 | 346:394 -48 | 40% |
| 7 | Zlatorog Laško196:223 -27 | 3 | 1 | 2 | 196:223 -27 | 33% |
| 8 | Triglav Kranj286:334 -48 | 4 | 0 | 4 | 286:334 -48 | 0% |
| 9 | Helios Domzale210:259 -49 | 3 | 0 | 3 | 210:259 -49 | 0% |
| 10 | Tajfun Sentjur267:350 -83 | 4 | 0 | 4 | 267:350 -83 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mestoVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 565:418 +147 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Perspektiva IlirijaVPVVVP | 6 | 4 | 2 | 497:451 +46 | 67% | VPVVVP |
| 3 | PolzelaVPVVVP | 6 | 4 | 2 | 509:470 +39 | 67% | VPVVVP |
| 4 | SencurPVPVVV | 6 | 4 | 2 | 509:482 +27 | 67% | PVPVVV |
| 5 | RogaskaVVVPVP | 6 | 4 | 2 | 423:448 -25 | 67% | VVVPVP |
| 6 | GoricaPVVPPV | 6 | 3 | 3 | 459:464 -5 | 50% | PVVPPV |
| 7 | Helios DomzalePVPPPV | 6 | 2 | 4 | 465:457 +8 | 33% | PVPPPV |
| 8 | Zlatorog LaškoPPPVPV | 6 | 2 | 4 | 415:474 -59 | 33% | PPPVPV |
| 9 | Tajfun SentjurVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 431:499 -68 | 17% | VPPPPP |
| 10 | Triglav KranjPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 437:523 -86 | 0% | PPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto204:134 +70 | 9 | 8 | 0 | 1 | 204:134 +70 | 89% |
| 2 | Sencur160:149 +11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 160:149 +11 | 71% |
| 3 | Polzela206:145 +61 | 8 | 5 | 2 | 1 | 206:145 +61 | 63% |
| 4 | Helios Domzale172:146 +26 | 8 | 4 | 1 | 3 | 172:146 +26 | 50% |
| 5 | Perspektiva Ilirija162:156 +6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 162:156 +6 | 50% |
| 6 | Gorica149:170 -21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 149:170 -21 | 50% |
| 7 | Zlatorog Laško151:166 -15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 151:166 -15 | 38% |
| 8 | Tajfun Sentjur149:176 -27 | 8 | 2 | 2 | 4 | 149:176 -27 | 25% |
| 9 | Rogaska143:187 -44 | 8 | 1 | 1 | 6 | 143:187 -44 | 13% |
| 10 | Triglav Kranj130:197 -67 | 8 | 0 | 0 | 8 | 130:197 -67 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogaska163:120 +43 | 8 | 7 | 0 | 1 | 163:120 +43 | 88% |
| 2 | Sencur156:137 +19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 156:137 +19 | 86% |
| 3 | Perspektiva Ilirija163:140 +23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 163:140 +23 | 63% |
| 4 | Tajfun Sentjur134:150 -16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 134:150 -16 | 50% |
| 5 | Polzela157:150 +7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 157:150 +7 | 38% |
| 6 | Triglav Kranj167:170 -3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 167:170 -3 | 38% |
| 7 | Helios Domzale150:173 -23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 150:173 -23 | 38% |
| 8 | Krka Novo mesto164:176 -12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 164:176 -12 | 33% |
| 9 | Gorica144:161 -17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 144:161 -17 | 25% |
| 10 | Zlatorog Laško137:158 -21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 137:158 -21 | 25% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto237:163 +74 | 9 | 8 | 0 | 1 | 237:163 +74 | 89% |
| 2 | Perspektiva Ilirija197:130 +67 | 8 | 7 | 0 | 1 | 197:130 +67 | 88% |
| 3 | Polzela161:152 +9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 161:152 +9 | 63% |
| 4 | Sencur144:135 +9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 144:135 +9 | 57% |
| 5 | Gorica145:151 -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 145:151 -6 | 50% |
| 6 | Rogaska137:152 -15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 137:152 -15 | 50% |
| 7 | Triglav Kranj122:160 -38 | 8 | 3 | 0 | 5 | 122:160 -38 | 38% |
| 8 | Helios Domzale128:167 -39 | 8 | 2 | 0 | 6 | 128:167 -39 | 25% |
| 9 | Tajfun Sentjur145:188 -43 | 8 | 2 | 0 | 6 | 145:188 -43 | 25% |
| 10 | Zlatorog Laško125:143 -18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 125:143 -18 | 13% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto207:143 +64 | 9 | 9 | 0 | 0 | 207:143 +64 | 100% |
| 2 | Gorica168:137 +31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 168:137 +31 | 63% |
| 3 | Triglav Kranj166:157 +9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 166:157 +9 | 63% |
| 4 | Sencur141:136 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 141:136 +5 | 57% |
| 5 | Polzela146:131 +15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 146:131 +15 | 50% |
| 6 | Helios Domzale143:133 +10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 143:133 +10 | 50% |
| 7 | Perspektiva Ilirija150:163 -13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 150:163 -13 | 25% |
| 8 | Zlatorog Laško135:153 -18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 135:153 -18 | 25% |
| 9 | Tajfun Sentjur132:171 -39 | 8 | 2 | 0 | 6 | 132:171 -39 | 25% |
| 10 | Rogaska104:168 -64 | 8 | 2 | 0 | 6 | 104:168 -64 | 25% |

Krka Novo mesto
Triglav Kranj
Rogaska
Polzela
Perspektiva Ilirija
Krka Novo mesto
9
0
+196
Perspektiva Ilirija
6
2
+83
Polzela
6
2
+92
Sencur
5
2
+44
Rogaska
4
4
-80
Gorica
4
4
-13
Zlatorog Laško
3
5
-72
Helios Domzale
2
6
-26
Tajfun Sentjur
1
7
-125
Triglav Kranj
0
8
-99
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.