
Norrkoping
Umea
Sloga Uppsala Basket
Boras
Köping Stars| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje1016:880 +136 | 12 | 10 | 2 | 1016:880 +136 | 83% |
| 2 | Jamtland1102:973 +129 | 12 | 10 | 2 | 1102:973 +129 | 83% |
| 3 | BC Luleå1128:985 +143 | 12 | 9 | 3 | 1128:985 +143 | 75% |
| 4 | Norrkoping1120:981 +139 | 12 | 8 | 4 | 1120:981 +139 | 67% |
| 5 | Boras1029:989 +40 | 12 | 7 | 5 | 1029:989 +40 | 58% |
| 6 | Nassjo969:1008 -39 | 12 | 5 | 7 | 969:1008 -39 | 42% |
| 7 | Uppsala Basket923:1052 -129 | 12 | 5 | 7 | 923:1052 -129 | 42% |
| 8 | Köping Stars953:978 -25 | 11 | 4 | 7 | 953:978 -25 | 36% |
| 9 | Umea864:964 -100 | 11 | 2 | 9 | 864:964 -100 | 18% |
| 10 | Hogsbo898:1002 -104 | 11 | 2 | 9 | 898:1002 -104 | 18% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket863:1053 -190 | 11 | 2 | 9 | 863:1053 -190 | 18% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje618:492 +126 | 7 | 7 | 0 | 618:492 +126 | 100% |
| 2 | BC Luleå588:463 +125 | 6 | 6 | 0 | 588:463 +125 | 100% |
| 3 | Jamtland583:489 +94 | 6 | 5 | 1 | 583:489 +94 | 83% |
| 4 | Norrkoping672:565 +107 | 7 | 4 | 3 | 672:565 +107 | 57% |
| 5 | Nassjo498:499 -1 | 6 | 3 | 3 | 498:499 -1 | 50% |
| 6 | Boras508:522 -14 | 6 | 3 | 3 | 508:522 -14 | 50% |
| 7 | Hogsbo496:524 -28 | 6 | 2 | 4 | 496:524 -28 | 33% |
| 8 | Köping Stars427:436 -9 | 5 | 1 | 4 | 427:436 -9 | 20% |
| 9 | Sloga Uppsala Basket410:454 -44 | 5 | 1 | 4 | 410:454 -44 | 20% |
| 10 | Uppsala Basket346:418 -72 | 5 | 1 | 4 | 346:418 -72 | 20% |
| 11 | Umea396:461 -65 | 5 | 0 | 5 | 396:461 -65 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamtland519:484 +35 | 6 | 5 | 1 | 519:484 +35 | 83% |
| 2 | Norrkoping448:416 +32 | 5 | 4 | 1 | 448:416 +32 | 80% |
| 3 | Boras521:467 +54 | 6 | 4 | 2 | 521:467 +54 | 67% |
| 4 | Sodertalje398:388 +10 | 5 | 3 | 2 | 398:388 +10 | 60% |
| 5 | Uppsala Basket577:634 -57 | 7 | 4 | 3 | 577:634 -57 | 57% |
| 6 | BC Luleå540:522 +18 | 6 | 3 | 3 | 540:522 +18 | 50% |
| 7 | Köping Stars526:542 -16 | 6 | 3 | 3 | 526:542 -16 | 50% |
| 8 | Umea468:503 -35 | 6 | 2 | 4 | 468:503 -35 | 33% |
| 9 | Nassjo471:509 -38 | 6 | 2 | 4 | 471:509 -38 | 33% |
| 10 | Sloga Uppsala Basket453:599 -146 | 6 | 1 | 5 | 453:599 -146 | 17% |
| 11 | Hogsbo402:478 -76 | 5 | 0 | 5 | 402:478 -76 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JamtlandVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 578:480 +98 | 100% | VVVVVV |
| 2 | BC LuleåPVVVVV | 6 | 5 | 1 | 552:481 +71 | 83% | PVVVVV |
| 3 | SodertaljeVPVPVV | 6 | 4 | 2 | 486:421 +65 | 67% | VPVPVV |
| 4 | BorasPVVVVP | 6 | 4 | 2 | 509:451 +58 | 67% | PVVVVP |
| 5 | NorrkopingVPVVPP | 6 | 3 | 3 | 550:478 +72 | 50% | VPVVPP |
| 6 | Köping StarsPPVVVP | 6 | 3 | 3 | 521:516 +5 | 50% | PPVVVP |
| 7 | NassjoVVPPPV | 6 | 3 | 3 | 494:510 -16 | 50% | VVPPPV |
| 8 | UmeaPVPPPV | 6 | 2 | 4 | 500:511 -11 | 33% | PVPPPV |
| 9 | Sloga Uppsala BasketPPVVPP | 6 | 2 | 4 | 472:576 -104 | 33% | PPVVPP |
| 10 | Uppsala BasketVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 443:578 -135 | 17% | VPPPPP |
| 11 | HogsboPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 469:557 -88 | 0% | PPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Luleå305:255 +50 | 12 | 8 | 1 | 3 | 305:255 +50 | 67% |
| 2 | Sodertalje248:220 +28 | 12 | 8 | 1 | 3 | 248:220 +28 | 67% |
| 3 | Norrkoping279:252 +27 | 12 | 8 | 0 | 4 | 279:252 +27 | 67% |
| 4 | Sloga Uppsala Basket229:245 -16 | 11 | 6 | 0 | 5 | 229:245 -16 | 55% |
| 5 | Umea251:233 +18 | 11 | 5 | 0 | 6 | 251:233 +18 | 45% |
| 6 | Köping Stars233:245 -12 | 11 | 5 | 1 | 5 | 233:245 -12 | 45% |
| 7 | Boras265:254 +11 | 12 | 5 | 0 | 7 | 265:254 +11 | 42% |
| 8 | Nassjo246:263 -17 | 12 | 5 | 1 | 6 | 246:263 -17 | 42% |
| 9 | Hogsbo223:253 -30 | 11 | 4 | 2 | 5 | 223:253 -30 | 36% |
| 10 | Jamtland253:261 -8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 253:261 -8 | 33% |
| 11 | Uppsala Basket230:281 -51 | 12 | 3 | 0 | 9 | 230:281 -51 | 25% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje252:196 +56 | 12 | 8 | 0 | 4 | 252:196 +56 | 67% |
| 2 | Norrkoping288:238 +50 | 12 | 8 | 0 | 4 | 288:238 +50 | 67% |
| 3 | Jamtland279:237 +42 | 12 | 8 | 0 | 4 | 279:237 +42 | 67% |
| 4 | BC Luleå266:239 +27 | 12 | 7 | 2 | 3 | 266:239 +27 | 58% |
| 5 | Boras254:245 +9 | 12 | 7 | 1 | 4 | 254:245 +9 | 58% |
| 6 | Köping Stars234:206 +28 | 11 | 6 | 2 | 3 | 234:206 +28 | 55% |
| 7 | Nassjo239:268 -29 | 12 | 5 | 1 | 6 | 239:268 -29 | 42% |
| 8 | Uppsala Basket242:271 -29 | 12 | 5 | 0 | 7 | 242:271 -29 | 42% |
| 9 | Umea210:231 -21 | 11 | 3 | 2 | 6 | 210:231 -21 | 27% |
| 10 | Hogsbo212:277 -65 | 11 | 2 | 0 | 9 | 212:277 -65 | 18% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket204:272 -68 | 11 | 1 | 0 | 10 | 204:272 -68 | 9% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje253:208 +45 | 12 | 9 | 0 | 3 | 253:208 +45 | 75% |
| 2 | Jamtland279:230 +49 | 12 | 8 | 1 | 3 | 279:230 +49 | 67% |
| 3 | Hogsbo246:230 +16 | 11 | 7 | 0 | 4 | 246:230 +16 | 64% |
| 4 | Norrkoping276:230 +46 | 12 | 7 | 0 | 5 | 276:230 +46 | 58% |
| 5 | BC Luleå261:221 +40 | 12 | 7 | 1 | 4 | 261:221 +40 | 58% |
| 6 | Boras232:225 +7 | 12 | 5 | 0 | 7 | 232:225 +7 | 42% |
| 7 | Nassjo201:259 -58 | 12 | 5 | 0 | 7 | 201:259 -58 | 42% |
| 8 | Köping Stars233:252 -19 | 11 | 4 | 2 | 5 | 233:252 -19 | 36% |
| 9 | Umea213:234 -21 | 11 | 4 | 0 | 7 | 213:234 -21 | 36% |
| 10 | Uppsala Basket227:263 -36 | 12 | 4 | 0 | 8 | 227:263 -36 | 33% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket195:264 -69 | 11 | 2 | 0 | 9 | 195:264 -69 | 18% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nassjo283:218 +65 | 12 | 10 | 0 | 2 | 283:218 +65 | 83% |
| 2 | Jamtland291:245 +46 | 12 | 8 | 0 | 4 | 291:245 +46 | 67% |
| 3 | BC Luleå281:258 +23 | 12 | 7 | 1 | 4 | 281:258 +23 | 58% |
| 4 | Norrkoping277:261 +16 | 12 | 7 | 0 | 5 | 277:261 +16 | 58% |
| 5 | Boras278:265 +13 | 12 | 7 | 0 | 5 | 278:265 +13 | 58% |
| 6 | Sloga Uppsala Basket235:272 -37 | 11 | 5 | 0 | 6 | 235:272 -37 | 45% |
| 7 | Sodertalje263:256 +7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 263:256 +7 | 42% |
| 8 | Uppsala Basket224:237 -13 | 12 | 5 | 0 | 7 | 224:237 -13 | 42% |
| 9 | Hogsbo217:242 -25 | 11 | 4 | 0 | 7 | 217:242 -25 | 36% |
| 10 | Köping Stars253:275 -22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 253:275 -22 | 27% |
| 11 | Umea178:251 -73 | 11 | 1 | 0 | 10 | 178:251 -73 | 9% |

Boras
Nassjo
BC Luleå
Uppsala Basket
Sloga Uppsala Basket
Sodertalje
10
2
+136
Jamtland
10
2
+129
BC Luleå
9
3
+143
Norrkoping
8
4
+139
Boras
7
5
+40
Nassjo
5
7
-39
Uppsala Basket
5
7
-129
Köping Stars
4
7
-25
Umea
2
9
-100
Sloga Uppsala Basket
2
9
-190
Hogsbo
2
9
-104
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.