
CAP Paulistano
Caxias do Sul Basquete
CR Flamengo
Minas
Cruzeiro
Botafogo FR
Pato
União Corinthians| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas681:523 +158 | 8 | 8 | 0 | 681:523 +158 | 100% |
| 2 | Mogi668:583 +85 | 8 | 7 | 1 | 668:583 +85 | 88% |
| 3 | EC Pinheiros682:585 +97 | 8 | 6 | 2 | 682:585 +97 | 75% |
| 4 | Basquete Unifacisa660:621 +39 | 8 | 6 | 2 | 660:621 +39 | 75% |
| 5 | CR Flamengo566:514 +52 | 7 | 5 | 2 | 566:514 +52 | 71% |
| 6 | Sesi Franca Basquete631:573 +58 | 8 | 5 | 3 | 631:573 +58 | 63% |
| 7 | União Corinthians506:523 -17 | 7 | 4 | 3 | 506:523 -17 | 57% |
| 8 | SC Corinthians Paulista639:626 +13 | 8 | 4 | 4 | 639:626 +13 | 50% |
| 9 | Brasilia645:638 +7 | 8 | 4 | 4 | 645:638 +7 | 50% |
| 10 | Bauru537:544 -7 | 7 | 3 | 4 | 537:544 -7 | 43% |
| 11 | Cruzeiro530:550 -20 | 7 | 3 | 4 | 530:550 -20 | 43% |
| 12 | Sao Jose628:658 -30 | 8 | 3 | 5 | 628:658 -30 | 38% |
| 13 | CAP Paulistano560:596 -36 | 8 | 3 | 5 | 560:596 -36 | 38% |
| 14 | Botafogo FR555:602 -47 | 7 | 2 | 5 | 555:602 -47 | 29% |
| 15 | Pato581:652 -71 | 8 | 2 | 6 | 581:652 -71 | 25% |
| 16 | Cearense536:659 -123 | 8 | 2 | 6 | 536:659 -123 | 25% |
| 17 | Osasco467:521 -54 | 6 | 1 | 5 | 467:521 -54 | 17% |
| 18 | Caxias do Sul Basquete453:557 -104 | 7 | 0 | 7 | 453:557 -104 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquete Unifacisa436:372 +64 | 5 | 5 | 0 | 436:372 +64 | 100% |
| 2 | Minas351:246 +105 | 4 | 4 | 0 | 351:246 +105 | 100% |
| 3 | Mogi251:221 +30 | 3 | 3 | 0 | 251:221 +30 | 100% |
| 4 | CAP Paulistano148:137 +11 | 2 | 2 | 0 | 148:137 +11 | 100% |
| 5 | Sesi Franca Basquete354:297 +57 | 4 | 3 | 1 | 354:297 +57 | 75% |
| 6 | EC Pinheiros339:288 +51 | 4 | 3 | 1 | 339:288 +51 | 75% |
| 7 | SC Corinthians Paulista320:286 +34 | 4 | 3 | 1 | 320:286 +34 | 75% |
| 8 | União Corinthians291:285 +6 | 4 | 3 | 1 | 291:285 +6 | 75% |
| 9 | CR Flamengo395:361 +34 | 5 | 3 | 2 | 395:361 +34 | 60% |
| 10 | Brasilia358:333 +25 | 4 | 2 | 2 | 358:333 +25 | 50% |
| 11 | Sao Jose324:301 +23 | 4 | 2 | 2 | 324:301 +23 | 50% |
| 12 | Cruzeiro229:234 -5 | 3 | 1 | 2 | 229:234 -5 | 33% |
| 13 | Botafogo FR224:252 -28 | 3 | 1 | 2 | 224:252 -28 | 33% |
| 14 | Bauru282:302 -20 | 4 | 1 | 3 | 282:302 -20 | 25% |
| 15 | Pato307:346 -39 | 4 | 1 | 3 | 307:346 -39 | 25% |
| 16 | Cearense265:324 -59 | 4 | 1 | 3 | 265:324 -59 | 25% |
| 17 | Osasco230:272 -42 | 3 | 0 | 3 | 230:272 -42 | 0% |
| 18 | Caxias do Sul Basquete259:305 -46 | 4 | 0 | 4 | 259:305 -46 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas330:277 +53 | 4 | 4 | 0 | 330:277 +53 | 100% |
| 2 | CR Flamengo171:153 +18 | 2 | 2 | 0 | 171:153 +18 | 100% |
| 3 | Mogi417:362 +55 | 5 | 4 | 1 | 417:362 +55 | 80% |
| 4 | EC Pinheiros343:297 +46 | 4 | 3 | 1 | 343:297 +46 | 75% |
| 5 | Bauru255:242 +13 | 3 | 2 | 1 | 255:242 +13 | 67% |
| 6 | Sesi Franca Basquete277:276 +1 | 4 | 2 | 2 | 277:276 +1 | 50% |
| 7 | Cruzeiro301:316 -15 | 4 | 2 | 2 | 301:316 -15 | 50% |
| 8 | Brasilia287:305 -18 | 4 | 2 | 2 | 287:305 -18 | 50% |
| 9 | Osasco237:249 -12 | 3 | 1 | 2 | 237:249 -12 | 33% |
| 10 | União Corinthians215:238 -23 | 3 | 1 | 2 | 215:238 -23 | 33% |
| 11 | Basquete Unifacisa224:249 -25 | 3 | 1 | 2 | 224:249 -25 | 33% |
| 12 | Botafogo FR331:350 -19 | 4 | 1 | 3 | 331:350 -19 | 25% |
| 13 | SC Corinthians Paulista319:340 -21 | 4 | 1 | 3 | 319:340 -21 | 25% |
| 14 | Pato274:306 -32 | 4 | 1 | 3 | 274:306 -32 | 25% |
| 15 | Sao Jose304:357 -53 | 4 | 1 | 3 | 304:357 -53 | 25% |
| 16 | Cearense271:335 -64 | 4 | 1 | 3 | 271:335 -64 | 25% |
| 17 | CAP Paulistano412:459 -47 | 6 | 1 | 5 | 412:459 -47 | 17% |
| 18 | Caxias do Sul Basquete194:252 -58 | 3 | 0 | 3 | 194:252 -58 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MinasVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 515:386 +129 | 100% | VVVVVV |
| 2 | MogiVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 510:420 +90 | 100% | VVVVVV |
| 3 | EC PinheirosVPVVVV | 6 | 5 | 1 | 519:441 +78 | 83% | VPVVVV |
| 4 | CR FlamengoPVVVVV | 6 | 5 | 1 | 485:432 +53 | 83% | PVVVVV |
| 5 | SC Corinthians PaulistaVVPVPV | 6 | 4 | 2 | 474:438 +36 | 67% | VVPVPV |
| 6 | Basquete UnifacisaVPVVVP | 6 | 4 | 2 | 483:486 -3 | 67% | VPVVVP |
| 7 | Sao JosePVPVVP | 6 | 3 | 3 | 501:485 +16 | 50% | PVPVVP |
| 8 | Sesi Franca BasqueteVVVPPP | 6 | 3 | 3 | 451:440 +11 | 50% | VVVPPP |
| 9 | União CorinthiansVVPVPP | 6 | 3 | 3 | 423:449 -26 | 50% | VVPVPP |
| 10 | BauruVPPPPV | 6 | 2 | 4 | 455:463 -8 | 33% | VPPPPV |
| 11 | BrasiliaPVPPPV | 6 | 2 | 4 | 450:473 -23 | 33% | PVPPPV |
| 12 | CAP PaulistanoPPPPVV | 6 | 2 | 4 | 407:431 -24 | 33% | PPPPVV |
| 13 | CruzeiroPPVVPP | 6 | 2 | 4 | 458:489 -31 | 33% | PPVVPP |
| 14 | Botafogo FRPPVPVP | 6 | 2 | 4 | 484:521 -37 | 33% | PPVPVP |
| 15 | CearenseVPPVPP | 6 | 2 | 4 | 404:468 -64 | 33% | VPPVPP |
| 16 | OsascoPPPPVP | 6 | 1 | 5 | 467:521 -54 | 17% | PPPPVP |
| 17 | PatoPVPPPP | 6 | 1 | 5 | 418:484 -66 | 17% | PVPPPP |
| 18 | Caxias do Sul BasquetePPPPPP | 6 | 0 | 6 | 392:485 -93 | 0% | PPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesi Franca Basquete157:148 +9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 157:148 +9 | 75% |
| 2 | SC Corinthians Paulista183:148 +35 | 8 | 5 | 1 | 2 | 183:148 +35 | 63% |
| 3 | Minas168:137 +31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 168:137 +31 | 63% |
| 4 | EC Pinheiros167:139 +28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 167:139 +28 | 63% |
| 5 | Basquete Unifacisa175:160 +15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 175:160 +15 | 63% |
| 6 | CR Flamengo151:130 +21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 151:130 +21 | 57% |
| 7 | Bauru149:147 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149:147 +2 | 57% |
| 8 | Cruzeiro136:140 -4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 136:140 -4 | 57% |
| 9 | Mogi153:154 -1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 153:154 -1 | 50% |
| 10 | Brasilia174:179 -5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174:179 -5 | 50% |
| 11 | União Corinthians132:133 -1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 132:133 -1 | 43% |
| 12 | Sao Jose176:155 +21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 176:155 +21 | 38% |
| 13 | CAP Paulistano156:169 -13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 156:169 -13 | 38% |
| 14 | Cearense136:170 -34 | 8 | 3 | 0 | 5 | 136:170 -34 | 38% |
| 15 | Caxias do Sul Basquete118:147 -29 | 7 | 2 | 0 | 5 | 118:147 -29 | 29% |
| 16 | Osasco130:142 -12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 130:142 -12 | 17% |
| 17 | Botafogo FR139:167 -28 | 7 | 1 | 0 | 6 | 139:167 -28 | 14% |
| 18 | Pato136:171 -35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 136:171 -35 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Pinheiros159:134 +25 | 8 | 7 | 0 | 1 | 159:134 +25 | 88% |
| 2 | Minas168:130 +38 | 8 | 6 | 0 | 2 | 168:130 +38 | 75% |
| 3 | CAP Paulistano151:131 +20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 151:131 +20 | 75% |
| 4 | Sao Jose169:153 +16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 169:153 +16 | 63% |
| 5 | Basquete Unifacisa157:143 +14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 157:143 +14 | 63% |
| 6 | Botafogo FR134:126 +8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 134:126 +8 | 57% |
| 7 | CR Flamengo145:138 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 145:138 +7 | 57% |
| 8 | Cruzeiro136:133 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:133 +3 | 57% |
| 9 | Mogi167:159 +8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 167:159 +8 | 50% |
| 10 | União Corinthians117:128 -11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 117:128 -11 | 43% |
| 11 | Brasilia154:154 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 154:154 0 | 38% |
| 12 | Sesi Franca Basquete149:163 -14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 149:163 -14 | 38% |
| 13 | Cearense134:162 -28 | 8 | 3 | 0 | 5 | 134:162 -28 | 38% |
| 14 | Bauru132:142 -10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 132:142 -10 | 29% |
| 15 | Caxias do Sul Basquete105:128 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 105:128 -23 | 29% |
| 16 | SC Corinthians Paulista147:157 -10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 147:157 -10 | 25% |
| 17 | Pato144:170 -26 | 8 | 2 | 0 | 6 | 144:170 -26 | 25% |
| 18 | Osasco115:132 -17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 115:132 -17 | 17% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas179:118 +61 | 8 | 7 | 0 | 1 | 179:118 +61 | 88% |
| 2 | EC Pinheiros205:155 +50 | 8 | 7 | 0 | 1 | 205:155 +50 | 88% |
| 3 | União Corinthians136:135 +1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 136:135 +1 | 71% |
| 4 | Mogi178:139 +39 | 8 | 5 | 0 | 3 | 178:139 +39 | 63% |
| 5 | Sesi Franca Basquete162:124 +38 | 8 | 5 | 0 | 3 | 162:124 +38 | 63% |
| 6 | Brasilia178:151 +27 | 8 | 5 | 0 | 3 | 178:151 +27 | 63% |
| 7 | SC Corinthians Paulista168:157 +11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 168:157 +11 | 63% |
| 8 | Basquete Unifacisa158:155 +3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 158:155 +3 | 63% |
| 9 | Botafogo FR135:148 -13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 135:148 -13 | 57% |
| 10 | CR Flamengo138:126 +12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 138:126 +12 | 43% |
| 11 | Bauru119:127 -8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 119:127 -8 | 43% |
| 12 | Cruzeiro110:135 -25 | 7 | 3 | 0 | 4 | 110:135 -25 | 43% |
| 13 | Sao Jose144:163 -19 | 8 | 3 | 0 | 5 | 144:163 -19 | 38% |
| 14 | CAP Paulistano130:153 -23 | 8 | 2 | 0 | 6 | 130:153 -23 | 25% |
| 15 | Cearense138:165 -27 | 8 | 2 | 0 | 6 | 138:165 -27 | 25% |
| 16 | Osasco95:137 -42 | 6 | 1 | 0 | 5 | 95:137 -42 | 17% |
| 17 | Caxias do Sul Basquete104:151 -47 | 7 | 1 | 0 | 6 | 104:151 -47 | 14% |
| 18 | Pato127:165 -38 | 8 | 1 | 1 | 6 | 127:165 -38 | 13% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osasco127:110 +17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 127:110 +17 | 83% |
| 2 | Mogi170:131 +39 | 8 | 5 | 0 | 3 | 170:131 +39 | 63% |
| 3 | Minas166:138 +28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 166:138 +28 | 63% |
| 4 | Pato174:146 +28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 174:146 +28 | 63% |
| 5 | Sesi Franca Basquete163:138 +25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 163:138 +25 | 63% |
| 6 | CR Flamengo132:120 +12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 132:120 +12 | 57% |
| 7 | Bauru137:128 +9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 137:128 +9 | 57% |
| 8 | Botafogo FR143:148 -5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 143:148 -5 | 57% |
| 9 | Brasilia139:154 -15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 139:154 -15 | 50% |
| 10 | Cruzeiro148:142 +6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 148:142 +6 | 43% |
| 11 | Caxias do Sul Basquete126:131 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 126:131 -5 | 43% |
| 12 | União Corinthians121:127 -6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 121:127 -6 | 43% |
| 13 | EC Pinheiros151:157 -6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 151:157 -6 | 38% |
| 14 | CAP Paulistano123:143 -20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 123:143 -20 | 38% |
| 15 | Basquete Unifacisa157:159 -2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 157:159 -2 | 25% |
| 16 | SC Corinthians Paulista141:164 -23 | 8 | 2 | 1 | 5 | 141:164 -23 | 25% |
| 17 | Cearense128:162 -34 | 8 | 2 | 1 | 5 | 128:162 -34 | 25% |
| 18 | Sao Jose139:187 -48 | 8 | 2 | 0 | 6 | 139:187 -48 | 25% |

CAP Paulistano
Botafogo FR
Mogi
Cearense
Cearense
Pato
Osasco
CAP Paulistano
Sesi Franca Basquete
Minas
8
0
+158
Mogi
7
1
+85
EC Pinheiros
6
2
+97
Basquete Unifacisa
6
2
+39
CR Flamengo
5
2
+52
Sesi Franca Basquete
5
3
+58
União Corinthians
4
3
-17
Brasilia
4
4
+7
SC Corinthians Paulista
4
4
+13
Cruzeiro
3
4
-20
Bauru
3
4
-7
Sao Jose
3
5
-30
CAP Paulistano
3
5
-36
Botafogo FR
2
5
-47
Pato
2
6
-71
Cearense
2
6
-123
Osasco
1
5
-54
Caxias do Sul Basquete
0
7
-104
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.