
Lausanne Basket
Lugano Tigers
SAM Massagno
Geneva Lions
Sdent BBC Nyon| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions839:547 +292 | 9 | 9 | 0 | 839:547 +292 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic759:615 +144 | 9 | 7 | 2 | 759:615 +144 | 78% |
| 3 | SAM Massagno799:718 +81 | 9 | 7 | 2 | 799:718 +81 | 78% |
| 4 | Sdent BBC Nyon767:693 +74 | 9 | 6 | 3 | 767:693 +74 | 67% |
| 5 | Lausanne Basket758:702 +56 | 9 | 6 | 3 | 758:702 +56 | 67% |
| 6 | Lugano Tigers669:748 -79 | 9 | 3 | 6 | 669:748 -79 | 33% |
| 7 | Neuchatel619:704 -85 | 9 | 3 | 6 | 619:704 -85 | 33% |
| 8 | BBC Monthey696:783 -87 | 9 | 2 | 7 | 696:783 -87 | 22% |
| 9 | Starwings Basket Basel633:779 -146 | 9 | 2 | 7 | 633:779 -146 | 22% |
| 10 | Zurich553:803 -250 | 9 | 0 | 9 | 553:803 -250 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions428:340 +88 | 5 | 5 | 0 | 428:340 +88 | 100% |
| 2 | SAM Massagno457:376 +81 | 5 | 5 | 0 | 457:376 +81 | 100% |
| 3 | Fribourg Olympic377:281 +96 | 4 | 4 | 0 | 377:281 +96 | 100% |
| 4 | Sdent BBC Nyon468:384 +84 | 5 | 4 | 1 | 468:384 +84 | 80% |
| 5 | Lausanne Basket423:378 +45 | 5 | 4 | 1 | 423:378 +45 | 80% |
| 6 | BBC Monthey342:304 +38 | 4 | 2 | 2 | 342:304 +38 | 50% |
| 7 | Neuchatel243:283 -40 | 4 | 2 | 2 | 243:283 -40 | 50% |
| 8 | Lugano Tigers386:411 -25 | 5 | 2 | 3 | 386:411 -25 | 40% |
| 9 | Starwings Basket Basel278:366 -88 | 4 | 1 | 3 | 278:366 -88 | 25% |
| 10 | Zurich214:353 -139 | 4 | 0 | 4 | 214:353 -139 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions411:207 +204 | 4 | 4 | 0 | 411:207 +204 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic382:334 +48 | 5 | 3 | 2 | 382:334 +48 | 60% |
| 3 | Lausanne Basket335:324 +11 | 4 | 2 | 2 | 335:324 +11 | 50% |
| 4 | SAM Massagno342:342 0 | 4 | 2 | 2 | 342:342 0 | 50% |
| 5 | Sdent BBC Nyon299:309 -10 | 4 | 2 | 2 | 299:309 -10 | 50% |
| 6 | Lugano Tigers283:337 -54 | 4 | 1 | 3 | 283:337 -54 | 25% |
| 7 | Neuchatel376:421 -45 | 5 | 1 | 4 | 376:421 -45 | 20% |
| 8 | Starwings Basket Basel355:413 -58 | 5 | 1 | 4 | 355:413 -58 | 20% |
| 9 | Zurich339:450 -111 | 5 | 0 | 5 | 339:450 -111 | 0% |
| 10 | BBC Monthey354:479 -125 | 5 | 0 | 5 | 354:479 -125 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva LionsVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 573:368 +205 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Fribourg OlympicPVVVVV | 6 | 5 | 1 | 542:403 +139 | 83% | PVVVVV |
| 3 | Sdent BBC NyonVVPPVV | 6 | 4 | 2 | 526:454 +72 | 67% | VVPPVV |
| 4 | SAM MassagnoVPVVVP | 6 | 4 | 2 | 514:486 +28 | 67% | VPVVVP |
| 5 | Lausanne BasketVPVVVP | 6 | 4 | 2 | 490:477 +13 | 67% | VPVVVP |
| 6 | BBC MontheyPPVPPV | 6 | 2 | 4 | 471:517 -46 | 33% | PPVPPV |
| 7 | NeuchatelPPPVPV | 6 | 2 | 4 | 407:464 -57 | 33% | PPPVPV |
| 8 | Lugano TigersVVPPPP | 6 | 2 | 4 | 444:530 -86 | 33% | VVPPPP |
| 9 | Starwings Basket BaselPVPPPP | 6 | 1 | 5 | 396:520 -124 | 17% | PVPPPP |
| 10 | ZurichPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 379:523 -144 | 0% | PPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions180:151 +29 | 9 | 8 | 0 | 1 | 180:151 +29 | 89% |
| 2 | Fribourg Olympic182:140 +42 | 9 | 7 | 1 | 1 | 182:140 +42 | 78% |
| 3 | Lausanne Basket210:160 +50 | 9 | 6 | 1 | 2 | 210:160 +50 | 67% |
| 4 | SAM Massagno198:161 +37 | 9 | 6 | 1 | 2 | 198:161 +37 | 67% |
| 5 | Starwings Basket Basel170:175 -5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 170:175 -5 | 56% |
| 6 | Lugano Tigers176:187 -11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 176:187 -11 | 33% |
| 7 | Sdent BBC Nyon170:181 -11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 170:181 -11 | 33% |
| 8 | BBC Monthey168:187 -19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 168:187 -19 | 22% |
| 9 | Neuchatel153:197 -44 | 9 | 2 | 1 | 6 | 153:197 -44 | 22% |
| 10 | Zurich124:192 -68 | 9 | 0 | 0 | 9 | 124:192 -68 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fribourg Olympic218:143 +75 | 9 | 7 | 0 | 2 | 218:143 +75 | 78% |
| 2 | Geneva Lions222:159 +63 | 9 | 7 | 0 | 2 | 222:159 +63 | 78% |
| 3 | Lausanne Basket196:186 +10 | 9 | 7 | 0 | 2 | 196:186 +10 | 78% |
| 4 | SAM Massagno210:176 +34 | 9 | 5 | 0 | 4 | 210:176 +34 | 56% |
| 5 | Sdent BBC Nyon194:174 +20 | 9 | 5 | 0 | 4 | 194:174 +20 | 56% |
| 6 | Neuchatel174:189 -15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 174:189 -15 | 44% |
| 7 | Lugano Tigers155:184 -29 | 9 | 3 | 0 | 6 | 155:184 -29 | 33% |
| 8 | BBC Monthey168:202 -34 | 9 | 3 | 1 | 5 | 168:202 -34 | 33% |
| 9 | Starwings Basket Basel152:210 -58 | 9 | 2 | 0 | 7 | 152:210 -58 | 22% |
| 10 | Zurich146:212 -66 | 9 | 1 | 0 | 8 | 146:212 -66 | 11% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions199:105 +94 | 9 | 9 | 0 | 0 | 199:105 +94 | 100% |
| 2 | Sdent BBC Nyon204:163 +41 | 9 | 6 | 1 | 2 | 204:163 +41 | 67% |
| 3 | SAM Massagno214:181 +33 | 9 | 6 | 0 | 3 | 214:181 +33 | 67% |
| 4 | Fribourg Olympic187:154 +33 | 9 | 5 | 1 | 3 | 187:154 +33 | 56% |
| 5 | BBC Monthey175:197 -22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 175:197 -22 | 44% |
| 6 | Lausanne Basket176:164 +12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 176:164 +12 | 33% |
| 7 | Lugano Tigers168:186 -18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 168:186 -18 | 33% |
| 8 | Neuchatel132:168 -36 | 9 | 2 | 1 | 6 | 132:168 -36 | 22% |
| 9 | Starwings Basket Basel137:202 -65 | 9 | 2 | 1 | 6 | 137:202 -65 | 22% |
| 10 | Zurich140:212 -72 | 9 | 2 | 0 | 7 | 140:212 -72 | 22% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions238:132 +106 | 9 | 8 | 1 | 0 | 238:132 +106 | 89% |
| 2 | Sdent BBC Nyon199:175 +24 | 9 | 6 | 0 | 3 | 199:175 +24 | 67% |
| 3 | Neuchatel160:150 +10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 160:150 +10 | 56% |
| 4 | Fribourg Olympic172:178 -6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 172:178 -6 | 56% |
| 5 | Starwings Basket Basel174:192 -18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 174:192 -18 | 56% |
| 6 | BBC Monthey185:197 -12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 185:197 -12 | 44% |
| 7 | Lausanne Basket176:192 -16 | 9 | 4 | 0 | 5 | 176:192 -16 | 44% |
| 8 | Lugano Tigers170:191 -21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 170:191 -21 | 33% |
| 9 | SAM Massagno177:200 -23 | 9 | 3 | 0 | 6 | 177:200 -23 | 33% |
| 10 | Zurich143:187 -44 | 9 | 1 | 0 | 8 | 143:187 -44 | 11% |

Neuchatel
Starwings Basket Basel
BBC Monthey
Fribourg Olympic
Zurich
Geneva Lions
9
0
+292
Fribourg Olympic
7
2
+144
Sam Massagno
7
2
+81
Lausanne Basket
6
3
+56
Sdent Bbc Nyon
6
3
+74
Lugano Tigers
3
6
-79
Neuchatel
3
6
-85
Bbc Monthey
2
7
-87
Starwings Basket Basel
2
7
-146
Zurich
0
9
-250
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.