
BBC Monthey
Neuchatel
Fribourg Olympic
Sdent BBC Nyon
Zurich| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions266:179 +87 | 3 | 3 | 0 | 266:179 +87 | 100% |
| 2 | SAM Massagno285:232 +53 | 3 | 3 | 0 | 285:232 +53 | 100% |
| 3 | Lausanne Basket268:225 +43 | 3 | 2 | 1 | 268:225 +43 | 67% |
| 4 | Fribourg Olympic217:212 +5 | 3 | 2 | 1 | 217:212 +5 | 67% |
| 5 | Lugano Tigers155:141 +14 | 2 | 1 | 1 | 155:141 +14 | 50% |
| 6 | Sdent BBC Nyon164:169 -5 | 2 | 1 | 1 | 164:169 -5 | 50% |
| 7 | Neuchatel212:240 -28 | 3 | 1 | 2 | 212:240 -28 | 33% |
| 8 | Starwings Basket Basel156:186 -30 | 2 | 0 | 2 | 156:186 -30 | 0% |
| 9 | BBC Monthey225:266 -41 | 3 | 0 | 3 | 225:266 -41 | 0% |
| 10 | Zurich101:199 -98 | 2 | 0 | 2 | 101:199 -98 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne Basket184:135 +49 | 2 | 2 | 0 | 184:135 +49 | 100% |
| 2 | SAM Massagno194:159 +35 | 2 | 2 | 0 | 194:159 +35 | 100% |
| 3 | Geneva Lions157:133 +24 | 2 | 2 | 0 | 157:133 +24 | 100% |
| 4 | Lugano Tigers94:72 +22 | 1 | 1 | 0 | 94:72 +22 | 100% |
| 5 | Sdent BBC Nyon95:83 +12 | 1 | 1 | 0 | 95:83 +12 | 100% |
| 6 | Neuchatel69:61 +8 | 1 | 1 | 0 | 69:61 +8 | 100% |
| 7 | Fribourg Olympic75:68 +7 | 1 | 1 | 0 | 75:68 +7 | 100% |
| 8 | BBC Monthey73:78 -5 | 1 | 0 | 1 | 73:78 -5 | 0% |
| 9 | Starwings Basket Basel73:91 -18 | 1 | 0 | 1 | 73:91 -18 | 0% |
| 10 | Zurich46:109 -63 | 1 | 0 | 1 | 46:109 -63 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions109:46 +63 | 1 | 1 | 0 | 109:46 +63 | 100% |
| 2 | SAM Massagno91:73 +18 | 1 | 1 | 0 | 91:73 +18 | 100% |
| 3 | Fribourg Olympic142:144 -2 | 2 | 1 | 1 | 142:144 -2 | 50% |
| 4 | Lausanne Basket84:90 -6 | 1 | 0 | 1 | 84:90 -6 | 0% |
| 5 | Lugano Tigers61:69 -8 | 1 | 0 | 1 | 61:69 -8 | 0% |
| 6 | Starwings Basket Basel83:95 -12 | 1 | 0 | 1 | 83:95 -12 | 0% |
| 7 | Sdent BBC Nyon69:86 -17 | 1 | 0 | 1 | 69:86 -17 | 0% |
| 8 | Zurich55:90 -35 | 1 | 0 | 1 | 55:90 -35 | 0% |
| 9 | BBC Monthey152:188 -36 | 2 | 0 | 2 | 152:188 -36 | 0% |
| 10 | Neuchatel143:179 -36 | 2 | 0 | 2 | 143:179 -36 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva LionsVVV | 3 | 3 | 0 | 266:179 +87 | 100% | VVV |
| 2 | SAM MassagnoVVV | 3 | 3 | 0 | 285:232 +53 | 100% | VVV |
| 3 | Lausanne BasketVPV | 3 | 2 | 1 | 268:225 +43 | 67% | VPV |
| 4 | Fribourg OlympicPVV | 3 | 2 | 1 | 217:212 +5 | 67% | PVV |
| 5 | Lugano TigersPV | 2 | 1 | 1 | 155:141 +14 | 50% | PV |
| 6 | Sdent BBC NyonVP | 2 | 1 | 1 | 164:169 -5 | 50% | VP |
| 7 | NeuchatelPVP | 3 | 1 | 2 | 212:240 -28 | 33% | PVP |
| 8 | Starwings Basket BaselPP | 2 | 0 | 2 | 156:186 -30 | 0% | PP |
| 9 | BBC MontheyPPP | 3 | 0 | 3 | 225:266 -41 | 0% | PPP |
| 10 | ZurichPP | 2 | 0 | 2 | 101:199 -98 | 0% | PP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions42:25 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:25 +17 | 100% |
| 2 | Starwings Basket Basel47:34 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47:34 +13 | 100% |
| 3 | Lugano Tigers46:32 +14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46:32 +14 | 50% |
| 4 | Fribourg Olympic40:28 +12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:28 +12 | 50% |
| 5 | Lausanne Basket43:37 +6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43:37 +6 | 50% |
| 6 | SAM Massagno41:47 -6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41:47 -6 | 0% |
| 7 | Zurich26:38 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:38 -12 | 0% |
| 8 | Neuchatel30:42 -12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30:42 -12 | 0% |
| 9 | BBC Monthey30:44 -14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30:44 -14 | 0% |
| 10 | Sdent BBC Nyon29:47 -18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:47 -18 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sdent BBC Nyon46:29 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:29 +17 | 100% |
| 2 | Lausanne Basket50:39 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:39 +11 | 100% |
| 3 | Neuchatel37:31 +6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37:31 +6 | 100% |
| 4 | Geneva Lions51:32 +19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:32 +19 | 50% |
| 5 | Fribourg Olympic44:32 +12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:32 +12 | 50% |
| 6 | SAM Massagno48:37 +11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:37 +11 | 50% |
| 7 | Lugano Tigers34:28 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:28 +6 | 50% |
| 8 | BBC Monthey23:47 -24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:47 -24 | 0% |
| 9 | Starwings Basket Basel25:53 -28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:53 -28 | 0% |
| 10 | Zurich30:60 -30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:60 -30 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano Tigers46:27 +19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:27 +19 | 100% |
| 2 | SAM Massagno52:36 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:36 +16 | 100% |
| 3 | Geneva Lions43:29 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:29 +14 | 100% |
| 4 | Lausanne Basket48:35 +13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:35 +13 | 50% |
| 5 | Sdent BBC Nyon47:40 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:40 +7 | 50% |
| 6 | Fribourg Olympic40:36 +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:36 +4 | 50% |
| 7 | BBC Monthey37:47 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:47 -10 | 0% |
| 8 | Neuchatel26:39 -13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26:39 -13 | 0% |
| 9 | Zurich27:49 -22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:49 -22 | 0% |
| 10 | Starwings Basket Basel34:62 -28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:62 -28 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions59:29 +30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:29 +30 | 100% |
| 2 | BBC Monthey55:34 +21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:34 +21 | 100% |
| 3 | Neuchatel44:24 +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:24 +20 | 100% |
| 4 | Starwings Basket Basel50:37 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:37 +13 | 100% |
| 5 | SAM Massagno40:37 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:37 +3 | 50% |
| 6 | Lausanne Basket33:34 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:34 -1 | 50% |
| 7 | Sdent BBC Nyon42:53 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:53 -11 | 0% |
| 8 | Fribourg Olympic29:45 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:45 -16 | 0% |
| 9 | Lugano Tigers29:54 -25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:54 -25 | 0% |
| 10 | Zurich18:52 -34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:52 -34 | 0% |

Fribourg Olympic
BBC Monthey
Neuchatel
Fribourg Olympic
Lugano Tigers
Geneva Lions
3
0
+87
Sam Massagno
3
0
+53
Lausanne Basket
2
1
+43
Fribourg Olympic
2
1
+5
Lugano Tigers
1
1
+14
Sdent Bbc Nyon
1
1
-5
Neuchatel
1
2
-28
Zurich
0
2
-98
Starwings Basket Basel
0
2
-30
Bbc Monthey
0
3
-41
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.