| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanoi Buffaloes2511:2218 +293 | 26 | 22 | 4 | 2511:2218 +293 | 85% |
| 2 | Saigon Heat2246:2053 +193 | 26 | 17 | 9 | 2246:2053 +193 | 65% |
| 3 | Nhatrang Dolphins1975:1923 +52 | 22 | 12 | 10 | 1975:1923 +52 | 55% |
| 4 | Ho Chi Minh City Wings1867:1877 -10 | 22 | 10 | 12 | 1867:1877 -10 | 45% |
| 5 | Can Tho Catfish1646:1777 -131 | 20 | 7 | 13 | 1646:1777 -131 | 35% |
| 6 | Da Nang Dragons1599:1996 -397 | 20 | 0 | 20 | 1599:1996 -397 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanoi Buffaloes1280:1114 +166 | 13 | 11 | 2 | 1280:1114 +166 | 85% |
| 2 | Saigon Heat1120:1008 +112 | 13 | 9 | 4 | 1120:1008 +112 | 69% |
| 3 | Nhatrang Dolphins976:933 +43 | 11 | 7 | 4 | 976:933 +43 | 64% |
| 4 | Ho Chi Minh City Wings985:946 +39 | 11 | 6 | 5 | 985:946 +39 | 55% |
| 5 | Can Tho Catfish829:873 -44 | 10 | 4 | 6 | 829:873 -44 | 40% |
| 6 | Da Nang Dragons786:994 -208 | 10 | 0 | 10 | 786:994 -208 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanoi Buffaloes1231:1104 +127 | 13 | 11 | 2 | 1231:1104 +127 | 85% |
| 2 | Saigon Heat1126:1045 +81 | 13 | 8 | 5 | 1126:1045 +81 | 62% |
| 3 | Nhatrang Dolphins999:990 +9 | 11 | 5 | 6 | 999:990 +9 | 45% |
| 4 | Ho Chi Minh City Wings882:931 -49 | 11 | 4 | 7 | 882:931 -49 | 36% |
| 5 | Can Tho Catfish817:904 -87 | 10 | 3 | 7 | 817:904 -87 | 30% |
| 6 | Da Nang Dragons813:1002 -189 | 10 | 0 | 10 | 813:1002 -189 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saigon HeatVPVVVV | 6 | 5 | 1 | 516:480 +36 | 83% | VPVVVV |
| 2 | Nhatrang DolphinsPPVVVV | 6 | 4 | 2 | 570:502 +68 | 67% | PPVVVV |
| 3 | Ho Chi Minh City WingsPPVVPV | 6 | 3 | 3 | 510:511 -1 | 50% | PPVVPV |
| 4 | Hanoi BuffaloesPVPPVV | 6 | 3 | 3 | 518:523 -5 | 50% | PVPPVV |
| 5 | Can Tho CatfishPPPPPV | 6 | 1 | 5 | 493:545 -52 | 17% | PPPPPV |
| 6 | Da Nang DragonsPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 517:647 -130 | 0% | PPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanoi Buffaloes663:527 +136 | 26 | 19 | 1 | 6 | 663:527 +136 | 73% |
| 2 | Saigon Heat557:509 +48 | 26 | 14 | 1 | 11 | 557:509 +48 | 54% |
| 3 | Nhatrang Dolphins505:491 +14 | 22 | 10 | 1 | 11 | 505:491 +14 | 45% |
| 4 | Ho Chi Minh City Wings430:487 -57 | 22 | 9 | 0 | 13 | 430:487 -57 | 41% |
| 5 | Da Nang Dragons419:492 -73 | 20 | 8 | 0 | 12 | 419:492 -73 | 40% |
| 6 | Can Tho Catfish370:438 -68 | 20 | 6 | 1 | 13 | 370:438 -68 | 30% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanoi Buffaloes604:574 +30 | 26 | 15 | 1 | 10 | 604:574 +30 | 58% |
| 2 | Nhatrang Dolphins496:472 +24 | 22 | 12 | 1 | 9 | 496:472 +24 | 55% |
| 3 | Saigon Heat600:531 +69 | 26 | 14 | 3 | 9 | 600:531 +69 | 54% |
| 4 | Ho Chi Minh City Wings497:457 +40 | 22 | 11 | 2 | 9 | 497:457 +40 | 50% |
| 5 | Can Tho Catfish456:449 +7 | 20 | 9 | 0 | 11 | 456:449 +7 | 45% |
| 6 | Da Nang Dragons354:524 -170 | 20 | 3 | 1 | 16 | 354:524 -170 | 15% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanoi Buffaloes628:567 +61 | 26 | 16 | 0 | 10 | 628:567 +61 | 62% |
| 2 | Ho Chi Minh City Wings488:434 +54 | 22 | 12 | 0 | 10 | 488:434 +54 | 55% |
| 3 | Nhatrang Dolphins486:458 +28 | 22 | 12 | 0 | 10 | 486:458 +28 | 55% |
| 4 | Saigon Heat531:518 +13 | 26 | 13 | 1 | 12 | 531:518 +13 | 50% |
| 5 | Da Nang Dragons418:493 -75 | 20 | 7 | 1 | 12 | 418:493 -75 | 35% |
| 6 | Can Tho Catfish406:487 -81 | 20 | 7 | 0 | 13 | 406:487 -81 | 35% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saigon Heat558:495 +63 | 26 | 18 | 0 | 8 | 558:495 +63 | 69% |
| 2 | Hanoi Buffaloes581:523 +58 | 26 | 14 | 0 | 12 | 581:523 +58 | 54% |
| 3 | Nhatrang Dolphins466:481 -15 | 22 | 11 | 1 | 10 | 466:481 -15 | 50% |
| 4 | Can Tho Catfish395:389 +6 | 20 | 9 | 2 | 9 | 395:389 +6 | 45% |
| 5 | Ho Chi Minh City Wings433:466 -33 | 22 | 8 | 0 | 14 | 433:466 -33 | 36% |
| 6 | Da Nang Dragons408:487 -79 | 20 | 6 | 1 | 13 | 408:487 -79 | 30% |

Saigon Heat
Hanoi Buffaloes
Hanoi Buffaloes
Saigon Heat
Hanoi Buffaloes
22
4
+293
Saigon Heat
17
9
+193
Nhatrang Dolphins
12
10
+52
Ho Chi Minh City Wings
10
12
-10
Can Tho Catfish
7
13
-131
Da Nang Dragons
0
20
-397
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.