
Tofas
Turk Telekom
Petkim Spor
Bahcesehir Kol.
Korfez Basket
Anadolu Efes
Trabzonspor| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom151:141 +10 | 2 | 2 | 0 | 151:141 +10 | 100% |
| 2 | Bahcesehir Kol.98:83 +15 | 1 | 1 | 0 | 98:83 +15 | 100% |
| 3 | Anadolu Efes95:81 +14 | 1 | 1 | 0 | 95:81 +14 | 100% |
| 4 | Korfez Basket88:79 +9 | 1 | 1 | 0 | 88:79 +9 | 100% |
| 5 | Trabzonspor82:76 +6 | 1 | 1 | 0 | 82:76 +6 | 100% |
| 6 | Galatasaray173:157 +16 | 2 | 1 | 1 | 173:157 +16 | 50% |
| 7 | Denizli Basket182:172 +10 | 2 | 1 | 1 | 182:172 +10 | 50% |
| 8 | Karsiyaka150:144 +6 | 2 | 1 | 1 | 150:144 +6 | 50% |
| 9 | Esenler Erokspor175:175 0 | 2 | 1 | 1 | 175:175 0 | 50% |
| 10 | Petkim Spor172:177 -5 | 2 | 1 | 1 | 172:177 -5 | 50% |
| 11 | Tofas177:190 -13 | 2 | 1 | 1 | 177:190 -13 | 50% |
| 12 | Bordo Bandirma89:90 -1 | 1 | 0 | 1 | 89:90 -1 | 0% |
| 13 | Besiktas81:95 -14 | 1 | 0 | 1 | 81:95 -14 | 0% |
| 14 | Fenerbahce83:98 -15 | 1 | 0 | 1 | 83:98 -15 | 0% |
| 15 | Bursaspor145:160 -15 | 2 | 0 | 2 | 145:160 -15 | 0% |
| 16 | Cayirova79:102 -23 | 1 | 0 | 1 | 79:102 -23 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray102:79 +23 | 1 | 1 | 0 | 102:79 +23 | 100% |
| 2 | Bahcesehir Kol.98:83 +15 | 1 | 1 | 0 | 98:83 +15 | 100% |
| 3 | Denizli Basket101:87 +14 | 1 | 1 | 0 | 101:87 +14 | 100% |
| 4 | Anadolu Efes95:81 +14 | 1 | 1 | 0 | 95:81 +14 | 100% |
| 5 | Korfez Basket88:79 +9 | 1 | 1 | 0 | 88:79 +9 | 100% |
| 6 | Esenler Erokspor96:87 +9 | 1 | 1 | 0 | 96:87 +9 | 100% |
| 7 | Karsiyaka78:71 +7 | 1 | 1 | 0 | 78:71 +7 | 100% |
| 8 | Trabzonspor82:76 +6 | 1 | 1 | 0 | 82:76 +6 | 100% |
| 9 | Petkim Spor85:81 +4 | 1 | 1 | 0 | 85:81 +4 | 100% |
| 10 | Tofas90:89 +1 | 1 | 1 | 0 | 90:89 +1 | 100% |
| 11 | Turk Telekom73:72 +1 | 1 | 1 | 0 | 73:72 +1 | 100% |
| 12 | Bursaspor69:78 -9 | 1 | 0 | 1 | 69:78 -9 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom78:69 +9 | 1 | 1 | 0 | 78:69 +9 | 100% |
| 2 | Bordo Bandirma89:90 -1 | 1 | 0 | 1 | 89:90 -1 | 0% |
| 3 | Karsiyaka72:73 -1 | 1 | 0 | 1 | 72:73 -1 | 0% |
| 4 | Denizli Basket81:85 -4 | 1 | 0 | 1 | 81:85 -4 | 0% |
| 5 | Bursaspor76:82 -6 | 1 | 0 | 1 | 76:82 -6 | 0% |
| 6 | Galatasaray71:78 -7 | 1 | 0 | 1 | 71:78 -7 | 0% |
| 7 | Esenler Erokspor79:88 -9 | 1 | 0 | 1 | 79:88 -9 | 0% |
| 8 | Petkim Spor87:96 -9 | 1 | 0 | 1 | 87:96 -9 | 0% |
| 9 | Tofas87:101 -14 | 1 | 0 | 1 | 87:101 -14 | 0% |
| 10 | Besiktas81:95 -14 | 1 | 0 | 1 | 81:95 -14 | 0% |
| 11 | Fenerbahce83:98 -15 | 1 | 0 | 1 | 83:98 -15 | 0% |
| 12 | Cayirova79:102 -23 | 1 | 0 | 1 | 79:102 -23 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk TelekomVV | 2 | 2 | 0 | 151:141 +10 | 100% | VV |
| 2 | Bahcesehir Kol.V | 1 | 1 | 0 | 98:83 +15 | 100% | V |
| 3 | Anadolu EfesV | 1 | 1 | 0 | 95:81 +14 | 100% | V |
| 4 | Korfez BasketV | 1 | 1 | 0 | 88:79 +9 | 100% | V |
| 5 | TrabzonsporV | 1 | 1 | 0 | 82:76 +6 | 100% | V |
| 6 | GalatasarayPV | 2 | 1 | 1 | 173:157 +16 | 50% | PV |
| 7 | Denizli BasketVP | 2 | 1 | 1 | 182:172 +10 | 50% | VP |
| 8 | KarsiyakaVP | 2 | 1 | 1 | 150:144 +6 | 50% | VP |
| 9 | Esenler EroksporVP | 2 | 1 | 1 | 175:175 0 | 50% | VP |
| 10 | Petkim SporPV | 2 | 1 | 1 | 172:177 -5 | 50% | PV |
| 11 | TofasPV | 2 | 1 | 1 | 177:190 -13 | 50% | PV |
| 12 | Bordo BandirmaP | 1 | 0 | 1 | 89:90 -1 | 0% | P |
| 13 | BesiktasP | 1 | 0 | 1 | 81:95 -14 | 0% | P |
| 14 | BursasporPP | 2 | 0 | 2 | 145:160 -15 | 0% | PP |
| 15 | FenerbahceP | 1 | 0 | 1 | 83:98 -15 | 0% | P |
| 16 | CayirovaP | 1 | 0 | 1 | 79:102 -23 | 0% | P |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Kol.28:16 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:16 +12 | 100% |
| 2 | Tofas27:16 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:16 +11 | 100% |
| 3 | Esenler Erokspor26:21 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:21 +5 | 100% |
| 4 | Anadolu Efes20:16 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:16 +4 | 100% |
| 5 | Trabzonspor26:22 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:22 +4 | 100% |
| 6 | Turk Telekom17:15 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:15 +2 | 100% |
| 7 | Petkim Spor25:24 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:24 +1 | 100% |
| 8 | Galatasaray39:36 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:36 +3 | 50% |
| 9 | Karsiyaka33:30 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:30 +3 | 50% |
| 10 | Denizli Basket24:25 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:25 -1 | 0% |
| 11 | Besiktas16:20 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:20 -4 | 0% |
| 12 | Bursaspor22:26 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:26 -4 | 0% |
| 13 | Korfez Basket21:26 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:26 -5 | 0% |
| 14 | Cayirova18:26 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:26 -8 | 0% |
| 15 | Bordo Bandirma16:27 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:27 -11 | 0% |
| 16 | Fenerbahce16:28 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:28 -12 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray52:42 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:42 +10 | 100% |
| 2 | Bordo Bandirma31:21 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:21 +10 | 100% |
| 3 | Korfez Basket22:15 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:15 +7 | 100% |
| 4 | Anadolu Efes26:21 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:21 +5 | 100% |
| 5 | Fenerbahce27:23 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:23 +4 | 100% |
| 6 | Bursaspor17:16 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:16 +1 | 100% |
| 7 | Petkim Spor22:21 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:21 +1 | 100% |
| 8 | Karsiyaka46:41 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:41 +5 | 50% |
| 9 | Denizli Basket21:22 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:22 -1 | 0% |
| 10 | Trabzonspor16:17 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:17 -1 | 0% |
| 11 | Bahcesehir Kol.23:27 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:27 -4 | 0% |
| 12 | Besiktas21:26 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:26 -5 | 0% |
| 13 | Cayirova25:31 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:31 -6 | 0% |
| 14 | Esenler Erokspor15:22 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:22 -7 | 0% |
| 15 | Turk Telekom20:29 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:29 -9 | 0% |
| 16 | Tofas21:31 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:31 -10 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korfez Basket21:11 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:11 +10 | 100% |
| 2 | Cayirova30:21 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:21 +9 | 100% |
| 3 | Anadolu Efes29:22 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:22 +7 | 100% |
| 4 | Tofas27:21 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:21 +6 | 100% |
| 5 | Trabzonspor22:17 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:17 +5 | 100% |
| 6 | Petkim Spor23:21 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:21 +2 | 100% |
| 7 | Bahcesehir Kol.23:22 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:22 +1 | 100% |
| 8 | Turk Telekom16:15 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:15 +1 | 100% |
| 9 | Karsiyaka30:30 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:30 0 | 50% |
| 10 | Fenerbahce22:23 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:23 -1 | 0% |
| 11 | Denizli Basket21:23 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:23 -2 | 0% |
| 12 | Bursaspor17:22 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:22 -5 | 0% |
| 13 | Bordo Bandirma21:27 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:27 -6 | 0% |
| 14 | Besiktas22:29 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:29 -7 | 0% |
| 15 | Galatasaray35:45 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:45 -10 | 0% |
| 16 | Esenler Erokspor11:21 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:21 -10 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray41:21 +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41:21 +20 | 100% |
| 2 | Turk Telekom20:13 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:13 +7 | 100% |
| 3 | Bahcesehir Kol.24:18 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:18 +6 | 100% |
| 4 | Bordo Bandirma21:15 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:15 +6 | 100% |
| 5 | Esenler Erokspor27:24 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:24 +3 | 100% |
| 6 | Besiktas22:20 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:20 +2 | 100% |
| 7 | Bursaspor20:18 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:18 +2 | 100% |
| 8 | Denizli Basket15:15 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:15 0 | 0% |
| 9 | Petkim Spor15:15 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:15 0 | 0% |
| 10 | Anadolu Efes20:22 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:22 -2 | 0% |
| 11 | Trabzonspor18:20 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:20 -2 | 0% |
| 12 | Korfez Basket24:27 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:27 -3 | 0% |
| 13 | Fenerbahce18:24 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:24 -6 | 0% |
| 14 | Tofas15:21 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:21 -6 | 0% |
| 15 | Karsiyaka28:37 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:37 -9 | 0% |
| 16 | Cayirova6:24 -18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:24 -18 | 0% |

Petkim Spor
Turk Telekom
Tofas
Galatasaray
Esenler Erokspor
Besiktas
Fenerbahce
Bursaspor
Turk Telekom
2
0
+10
Korfez Basket
1
0
+9
Trabzonspor
1
0
+6
Bahcesehir Kol.
1
0
+15
Anadolu Efes
1
0
+14
Esenler Erokspor
1
1
0
Galatasaray
1
1
+16
Tofas
1
1
-13
Karsiyaka
1
1
+6
Petkim Spor
1
1
-5
Denizli Basket
1
1
+10
Fenerbahce
0
1
-15
Bordo Bandirma
0
1
-1
Cayirova
0
1
-23
Besiktas
0
1
-14
Bursaspor
0
2
-15
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.