
Batang Kankaloo
Bataan Risers
Meycauayan
Quezon City| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abra Weavers2475:1821 +654 | 26 | 24 | 2 | 2475:1821 +654 | 92% |
| 2 | Quezon Huskers2374:1837 +537 | 27 | 22 | 5 | 2374:1837 +537 | 81% |
| 3 | Binan Tatak Gel2260:1856 +404 | 26 | 21 | 5 | 2260:1856 +404 | 81% |
| 4 | San Juan Knights2570:2136 +434 | 27 | 21 | 6 | 2570:2136 +434 | 78% |
| 5 | Batangas City2255:1970 +285 | 27 | 21 | 6 | 2255:1970 +285 | 78% |
| 6 | Batang Kankaloo2382:1960 +422 | 26 | 20 | 6 | 2382:1960 +422 | 77% |
| 7 | Cebu Greats2290:1980 +310 | 26 | 20 | 6 | 2290:1980 +310 | 77% |
| 8 | GenSan Warriors2552:2246 +306 | 28 | 21 | 7 | 2552:2246 +306 | 75% |
| 9 | Rizal Golden Coolers2296:2088 +208 | 27 | 20 | 7 | 2296:2088 +208 | 74% |
| 10 | Pasay Voyagers2123:1937 +186 | 26 | 15 | 11 | 2123:1937 +186 | 58% |
| 11 | Meycauayan2071:2004 +67 | 25 | 14 | 11 | 2071:2004 +67 | 56% |
| 12 | Quezon City2436:2390 +46 | 29 | 16 | 13 | 2436:2390 +46 | 55% |
| 13 | Ilagan Isabela Cowboys2154:2159 -5 | 26 | 14 | 12 | 2154:2159 -5 | 54% |
| 14 | Bataan Risers2546:2306 +240 | 28 | 15 | 13 | 2546:2306 +240 | 54% |
| 15 | Mindoro Tamaraws2226:2154 +72 | 27 | 13 | 14 | 2226:2154 +72 | 48% |
| 16 | Valenzuela City Darkhorse2294:2373 -79 | 27 | 13 | 14 | 2294:2373 -79 | 48% |
| 17 | Basilan Steel2167:2282 -115 | 27 | 13 | 14 | 2167:2282 -115 | 48% |
| 18 | Zamboanga Sikat2303:2219 +84 | 28 | 13 | 15 | 2303:2219 +84 | 46% |
| 19 | Pasig City2375:2579 -204 | 28 | 11 | 17 | 2375:2579 -204 | 39% |
| 20 | Marikina Shoemasters2093:2277 -184 | 27 | 9 | 18 | 2093:2277 -184 | 33% |
| 21 | Bulacan Kuyas2160:2275 -115 | 26 | 7 | 19 | 2160:2275 -115 | 27% |
| 22 | Sarangani Marlins2181:2535 -354 | 27 | 6 | 21 | 2181:2535 -354 | 22% |
| 23 | Negros Hacienderos2148:2664 -516 | 27 | 4 | 23 | 2148:2664 -516 | 15% |
| 24 | Imus Braderhood2228:2764 -536 | 27 | 4 | 23 | 2228:2764 -536 | 15% |
| 25 | Iloilo United Royals829:1211 -382 | 14 | 2 | 12 | 829:1211 -382 | 14% |
| 26 | Bacolod Masskara1711:2263 -552 | 22 | 3 | 19 | 1711:2263 -552 | 14% |
| 27 | Manila Batang Quiapo2249:2762 -513 | 26 | 3 | 23 | 2249:2762 -513 | 12% |
| 28 | Paranaque Patriots2089:2789 -700 | 27 | 2 | 25 | 2089:2789 -700 | 7% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GenSan Warriors1136:913 +223 | 12 | 12 | 0 | 1136:913 +223 | 100% |
| 2 | Abra Weavers1193:857 +336 | 12 | 11 | 1 | 1193:857 +336 | 92% |
| 3 | Batangas City1436:1217 +219 | 17 | 15 | 2 | 1436:1217 +219 | 88% |
| 4 | San Juan Knights1307:1056 +251 | 14 | 11 | 3 | 1307:1056 +251 | 79% |
| 5 | Rizal Golden Coolers1080:973 +107 | 13 | 10 | 3 | 1080:973 +107 | 77% |
| 6 | Batang Kankaloo1110:872 +238 | 12 | 9 | 3 | 1110:872 +238 | 75% |
| 7 | Basilan Steel890:862 +28 | 11 | 8 | 3 | 890:862 +28 | 73% |
| 8 | Cebu Greats616:530 +86 | 7 | 5 | 2 | 616:530 +86 | 71% |
| 9 | Meycauayan1474:1388 +86 | 17 | 12 | 5 | 1474:1388 +86 | 71% |
| 10 | Binan Tatak Gel1262:1084 +178 | 16 | 11 | 5 | 1262:1084 +178 | 69% |
| 11 | Ilagan Isabela Cowboys1037:996 +41 | 12 | 8 | 4 | 1037:996 +41 | 67% |
| 12 | Quezon Huskers976:789 +187 | 11 | 7 | 4 | 976:789 +187 | 64% |
| 13 | Quezon City1279:1263 +16 | 15 | 9 | 6 | 1279:1263 +16 | 60% |
| 14 | Zamboanga Sikat1386:1309 +77 | 16 | 9 | 7 | 1386:1309 +77 | 56% |
| 15 | Pasay Voyagers1417:1309 +108 | 18 | 10 | 8 | 1417:1309 +108 | 56% |
| 16 | Valenzuela City Darkhorse973:954 +19 | 11 | 6 | 5 | 973:954 +19 | 55% |
| 17 | Bataan Risers1481:1336 +145 | 16 | 8 | 8 | 1481:1336 +145 | 50% |
| 18 | Mindoro Tamaraws1053:1052 +1 | 13 | 6 | 7 | 1053:1052 +1 | 46% |
| 19 | Pasig City923:1034 -111 | 11 | 5 | 6 | 923:1034 -111 | 45% |
| 20 | Marikina Shoemasters1130:1292 -162 | 15 | 5 | 10 | 1130:1292 -162 | 33% |
| 21 | Iloilo United Royals366:494 -128 | 6 | 2 | 4 | 366:494 -128 | 33% |
| 22 | Sarangani Marlins958:1093 -135 | 12 | 3 | 9 | 958:1093 -135 | 25% |
| 23 | Bacolod Masskara967:1194 -227 | 12 | 3 | 9 | 967:1194 -227 | 25% |
| 24 | Bulacan Kuyas1080:1138 -58 | 13 | 3 | 10 | 1080:1138 -58 | 23% |
| 25 | Imus Braderhood1058:1293 -235 | 13 | 3 | 10 | 1058:1293 -235 | 23% |
| 26 | Negros Hacienderos947:1209 -262 | 12 | 2 | 10 | 947:1209 -262 | 17% |
| 27 | Paranaque Patriots1281:1710 -429 | 16 | 2 | 14 | 1281:1710 -429 | 13% |
| 28 | Manila Batang Quiapo1241:1563 -322 | 14 | 1 | 13 | 1241:1563 -322 | 7% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binan Tatak Gel998:772 +226 | 10 | 10 | 0 | 998:772 +226 | 100% |
| 2 | Quezon Huskers1398:1048 +350 | 16 | 15 | 1 | 1398:1048 +350 | 94% |
| 3 | Abra Weavers1282:964 +318 | 14 | 13 | 1 | 1282:964 +318 | 93% |
| 4 | Cebu Greats1674:1450 +224 | 19 | 15 | 4 | 1674:1450 +224 | 79% |
| 5 | Batang Kankaloo1272:1088 +184 | 14 | 11 | 3 | 1272:1088 +184 | 79% |
| 6 | San Juan Knights1263:1080 +183 | 13 | 10 | 3 | 1263:1080 +183 | 77% |
| 7 | Rizal Golden Coolers1216:1115 +101 | 14 | 10 | 4 | 1216:1115 +101 | 71% |
| 8 | Pasay Voyagers706:628 +78 | 8 | 5 | 3 | 706:628 +78 | 63% |
| 9 | Batangas City819:753 +66 | 10 | 6 | 4 | 819:753 +66 | 60% |
| 10 | Bataan Risers1065:970 +95 | 12 | 7 | 5 | 1065:970 +95 | 58% |
| 11 | GenSan Warriors1416:1333 +83 | 16 | 9 | 7 | 1416:1333 +83 | 56% |
| 12 | Mindoro Tamaraws1173:1102 +71 | 14 | 7 | 7 | 1173:1102 +71 | 50% |
| 13 | Quezon City1157:1127 +30 | 14 | 7 | 7 | 1157:1127 +30 | 50% |
| 14 | Valenzuela City Darkhorse1321:1419 -98 | 16 | 7 | 9 | 1321:1419 -98 | 44% |
| 15 | Ilagan Isabela Cowboys1117:1163 -46 | 14 | 6 | 8 | 1117:1163 -46 | 43% |
| 16 | Pasig City1452:1545 -93 | 17 | 6 | 11 | 1452:1545 -93 | 35% |
| 17 | Zamboanga Sikat917:910 +7 | 12 | 4 | 8 | 917:910 +7 | 33% |
| 18 | Marikina Shoemasters963:985 -22 | 12 | 4 | 8 | 963:985 -22 | 33% |
| 19 | Basilan Steel1277:1420 -143 | 16 | 5 | 11 | 1277:1420 -143 | 31% |
| 20 | Bulacan Kuyas1080:1137 -57 | 13 | 4 | 9 | 1080:1137 -57 | 31% |
| 21 | Meycauayan597:616 -19 | 8 | 2 | 6 | 597:616 -19 | 25% |
| 22 | Sarangani Marlins1223:1442 -219 | 15 | 3 | 12 | 1223:1442 -219 | 20% |
| 23 | Manila Batang Quiapo1008:1199 -191 | 12 | 2 | 10 | 1008:1199 -191 | 17% |
| 24 | Negros Hacienderos1201:1455 -254 | 15 | 2 | 13 | 1201:1455 -254 | 13% |
| 25 | Imus Braderhood1170:1471 -301 | 14 | 1 | 13 | 1170:1471 -301 | 7% |
| 26 | Iloilo United Royals463:717 -254 | 8 | 0 | 8 | 463:717 -254 | 0% |
| 27 | Paranaque Patriots808:1079 -271 | 11 | 0 | 11 | 808:1079 -271 | 0% |
| 28 | Bacolod Masskara744:1069 -325 | 10 | 0 | 10 | 744:1069 -325 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizal Golden CoolersVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 493:436 +57 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Abra WeaversVVPVVV | 6 | 5 | 1 | 540:405 +135 | 83% | VVPVVV |
| 3 | Bataan RisersVPVVVV | 6 | 5 | 1 | 520:472 +48 | 83% | VPVVVV |
| 4 | Cebu GreatsPVVVVV | 6 | 5 | 1 | 470:424 +46 | 83% | PVVVVV |
| 5 | Quezon CityVVVPVV | 6 | 5 | 1 | 486:466 +20 | 83% | VVVPVV |
| 6 | Quezon HuskersPVVVVP | 6 | 4 | 2 | 559:460 +99 | 67% | PVVVVP |
| 7 | Binan Tatak GelVVPVVP | 6 | 4 | 2 | 494:427 +67 | 67% | VVPVVP |
| 8 | Zamboanga SikatVVVPVP | 6 | 4 | 2 | 501:460 +41 | 67% | VVVPVP |
| 9 | Pasay VoyagersVVPVPV | 6 | 4 | 2 | 433:400 +33 | 67% | VVPVPV |
| 10 | MeycauayanPVVVPV | 6 | 4 | 2 | 499:482 +17 | 67% | PVVVPV |
| 11 | Batangas CityVVVPPV | 6 | 4 | 2 | 440:452 -12 | 67% | VVVPPV |
| 12 | San Juan KnightsPVVVPP | 6 | 3 | 3 | 501:479 +22 | 50% | PVVVPP |
| 13 | GenSan WarriorsPVPPVV | 6 | 3 | 3 | 517:500 +17 | 50% | PVPPVV |
| 14 | Basilan SteelPPVPVV | 6 | 3 | 3 | 460:493 -33 | 50% | PPVPVV |
| 15 | Valenzuela City DarkhorsePVPPVV | 6 | 3 | 3 | 473:508 -35 | 50% | PVPPVV |
| 16 | Mindoro TamarawsPVPPPV | 6 | 2 | 4 | 451:426 +25 | 33% | PVPPPV |
| 17 | Batang KankalooPPPVPV | 6 | 2 | 4 | 491:497 -6 | 33% | PPPVPV |
| 18 | Bulacan KuyasPPVPPV | 6 | 2 | 4 | 553:559 -6 | 33% | PPVPPV |
| 19 | Marikina ShoemastersVPPPVP | 6 | 2 | 4 | 488:510 -22 | 33% | VPPPVP |
| 20 | Sarangani MarlinsPVVPPP | 6 | 2 | 4 | 491:549 -58 | 33% | PVVPPP |
| 21 | Negros HacienderosPPVPPV | 6 | 2 | 4 | 497:601 -104 | 33% | PPVPPV |
| 22 | Pasig CityPPPPPV | 6 | 1 | 5 | 484:546 -62 | 17% | PPPPPV |
| 23 | Ilagan Isabela CowboysPPPPPV | 6 | 1 | 5 | 437:502 -65 | 17% | PPPPPV |
| 24 | Manila Batang QuiapoVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 546:631 -85 | 17% | VPPPPP |
| 25 | Iloilo United RoyalsPPVPPP | 6 | 1 | 5 | 371:598 -227 | 17% | PPVPPP |
| 26 | Imus BraderhoodPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 497:628 -131 | 0% | PPPPPP |
| 27 | Bacolod MasskaraPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 446:657 -211 | 0% | PPPPPP |
| 28 | Paranaque PatriotsPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 454:667 -213 | 0% | PPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abra Weavers611:364 +247 | 25 | 22 | 0 | 3 | 611:364 +247 | 88% |
| 2 | Quezon Huskers592:414 +178 | 27 | 20 | 2 | 5 | 592:414 +178 | 74% |
| 3 | Batang Kankaloo579:462 +117 | 26 | 19 | 1 | 6 | 579:462 +117 | 73% |
| 4 | GenSan Warriors605:526 +79 | 28 | 18 | 1 | 9 | 605:526 +79 | 64% |
| 5 | Bataan Risers602:531 +71 | 28 | 18 | 2 | 8 | 602:531 +71 | 64% |
| 6 | Batangas City614:468 +146 | 27 | 17 | 3 | 7 | 614:468 +146 | 63% |
| 7 | Binan Tatak Gel549:442 +107 | 26 | 16 | 2 | 8 | 549:442 +107 | 62% |
| 8 | San Juan Knights613:482 +131 | 27 | 16 | 2 | 9 | 613:482 +131 | 59% |
| 9 | Zamboanga Sikat556:506 +50 | 28 | 16 | 3 | 9 | 556:506 +50 | 57% |
| 10 | Pasay Voyagers504:440 +64 | 26 | 14 | 1 | 11 | 504:440 +64 | 54% |
| 11 | Quezon City601:525 +76 | 28 | 15 | 1 | 12 | 601:525 +76 | 54% |
| 12 | Meycauayan509:489 +20 | 25 | 13 | 1 | 11 | 509:489 +20 | 52% |
| 13 | Cebu Greats536:491 +45 | 26 | 13 | 2 | 11 | 536:491 +45 | 50% |
| 14 | Rizal Golden Coolers513:502 +11 | 27 | 13 | 1 | 13 | 513:502 +11 | 48% |
| 15 | Basilan Steel526:517 +9 | 27 | 13 | 1 | 13 | 526:517 +9 | 48% |
| 16 | Mindoro Tamaraws487:515 -28 | 27 | 13 | 4 | 10 | 487:515 -28 | 48% |
| 17 | Ilagan Isabela Cowboys488:525 -37 | 26 | 11 | 2 | 13 | 488:525 -37 | 42% |
| 18 | Imus Braderhood490:650 -160 | 27 | 10 | 0 | 17 | 490:650 -160 | 37% |
| 19 | Negros Hacienderos490:580 -90 | 26 | 9 | 1 | 16 | 490:580 -90 | 35% |
| 20 | Valenzuela City Darkhorse524:571 -47 | 27 | 9 | 2 | 16 | 524:571 -47 | 33% |
| 21 | Marikina Shoemasters472:553 -81 | 26 | 8 | 0 | 18 | 472:553 -81 | 31% |
| 22 | Bulacan Kuyas466:575 -109 | 26 | 8 | 1 | 17 | 466:575 -109 | 31% |
| 23 | Sarangani Marlins511:618 -107 | 27 | 8 | 3 | 16 | 511:618 -107 | 30% |
| 24 | Pasig City511:627 -116 | 28 | 8 | 3 | 17 | 511:627 -116 | 29% |
| 25 | Iloilo United Royals187:281 -94 | 12 | 3 | 0 | 9 | 187:281 -94 | 25% |
| 26 | Bacolod Masskara384:505 -121 | 22 | 5 | 1 | 16 | 384:505 -121 | 23% |
| 27 | Manila Batang Quiapo484:643 -159 | 26 | 5 | 0 | 21 | 484:643 -159 | 19% |
| 28 | Paranaque Patriots459:661 -202 | 27 | 3 | 2 | 22 | 459:661 -202 | 11% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quezon Huskers608:440 +168 | 27 | 20 | 0 | 7 | 608:440 +168 | 74% |
| 2 | San Juan Knights642:510 +132 | 27 | 20 | 2 | 5 | 642:510 +132 | 74% |
| 3 | Batang Kankaloo604:443 +161 | 26 | 19 | 0 | 7 | 604:443 +161 | 73% |
| 4 | Binan Tatak Gel531:433 +98 | 26 | 18 | 1 | 7 | 531:433 +98 | 69% |
| 5 | Cebu Greats553:459 +94 | 26 | 18 | 0 | 8 | 553:459 +94 | 69% |
| 6 | Abra Weavers542:444 +98 | 25 | 17 | 0 | 8 | 542:444 +98 | 68% |
| 7 | Meycauayan492:438 +54 | 25 | 16 | 0 | 9 | 492:438 +54 | 64% |
| 8 | Batangas City547:472 +75 | 27 | 17 | 2 | 8 | 547:472 +75 | 63% |
| 9 | Valenzuela City Darkhorse608:561 +47 | 27 | 17 | 2 | 8 | 608:561 +47 | 63% |
| 10 | Ilagan Isabela Cowboys548:519 +29 | 26 | 16 | 1 | 9 | 548:519 +29 | 62% |
| 11 | Pasay Voyagers513:487 +26 | 26 | 16 | 0 | 10 | 513:487 +26 | 62% |
| 12 | Bataan Risers634:545 +89 | 28 | 17 | 1 | 10 | 634:545 +89 | 61% |
| 13 | Rizal Golden Coolers590:543 +47 | 27 | 15 | 2 | 10 | 590:543 +47 | 56% |
| 14 | GenSan Warriors585:527 +58 | 28 | 14 | 2 | 12 | 585:527 +58 | 50% |
| 15 | Zamboanga Sikat519:525 -6 | 28 | 13 | 2 | 13 | 519:525 -6 | 46% |
| 16 | Quezon City546:552 -6 | 28 | 13 | 2 | 13 | 546:552 -6 | 46% |
| 17 | Mindoro Tamaraws536:532 +4 | 27 | 12 | 1 | 14 | 536:532 +4 | 44% |
| 18 | Pasig City594:604 -10 | 28 | 12 | 3 | 13 | 594:604 -10 | 43% |
| 19 | Iloilo United Royals222:270 -48 | 12 | 5 | 0 | 7 | 222:270 -48 | 42% |
| 20 | Basilan Steel520:565 -45 | 27 | 9 | 1 | 17 | 520:565 -45 | 33% |
| 21 | Bulacan Kuyas498:553 -55 | 26 | 8 | 2 | 16 | 498:553 -55 | 31% |
| 22 | Marikina Shoemasters482:583 -101 | 26 | 8 | 0 | 18 | 482:583 -101 | 31% |
| 23 | Manila Batang Quiapo578:717 -139 | 26 | 7 | 0 | 19 | 578:717 -139 | 27% |
| 24 | Imus Braderhood549:656 -107 | 27 | 7 | 0 | 20 | 549:656 -107 | 26% |
| 25 | Sarangani Marlins489:643 -154 | 27 | 7 | 1 | 19 | 489:643 -154 | 26% |
| 26 | Bacolod Masskara437:594 -157 | 22 | 4 | 0 | 18 | 437:594 -157 | 18% |
| 27 | Negros Hacienderos498:670 -172 | 26 | 4 | 1 | 21 | 498:670 -172 | 15% |
| 28 | Paranaque Patriots478:658 -180 | 27 | 2 | 0 | 25 | 478:658 -180 | 7% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Juan Knights681:513 +168 | 27 | 21 | 3 | 3 | 681:513 +168 | 78% |
| 2 | Abra Weavers642:452 +190 | 25 | 19 | 1 | 5 | 642:452 +190 | 76% |
| 3 | Quezon Huskers604:469 +135 | 27 | 19 | 1 | 7 | 604:469 +135 | 70% |
| 4 | Rizal Golden Coolers609:489 +120 | 27 | 19 | 1 | 7 | 609:489 +120 | 70% |
| 5 | Pasay Voyagers564:497 +67 | 26 | 18 | 1 | 7 | 564:497 +67 | 69% |
| 6 | Binan Tatak Gel597:488 +109 | 26 | 17 | 0 | 9 | 597:488 +109 | 65% |
| 7 | Cebu Greats642:538 +104 | 26 | 16 | 2 | 8 | 642:538 +104 | 62% |
| 8 | Bulacan Kuyas600:549 +51 | 26 | 16 | 0 | 10 | 600:549 +51 | 62% |
| 9 | Batangas City563:524 +39 | 27 | 16 | 2 | 9 | 563:524 +39 | 59% |
| 10 | Bataan Risers647:609 +38 | 28 | 16 | 2 | 10 | 647:609 +38 | 57% |
| 11 | GenSan Warriors673:617 +56 | 28 | 15 | 2 | 11 | 673:617 +56 | 54% |
| 12 | Quezon City638:620 +18 | 28 | 15 | 1 | 12 | 638:620 +18 | 54% |
| 13 | Mindoro Tamaraws601:554 +47 | 27 | 14 | 3 | 10 | 601:554 +47 | 52% |
| 14 | Batang Kankaloo617:560 +57 | 26 | 13 | 1 | 12 | 617:560 +57 | 50% |
| 15 | Ilagan Isabela Cowboys557:542 +15 | 26 | 13 | 1 | 12 | 557:542 +15 | 50% |
| 16 | Basilan Steel581:609 -28 | 27 | 12 | 0 | 15 | 581:609 -28 | 44% |
| 17 | Meycauayan516:546 -30 | 25 | 11 | 0 | 14 | 516:546 -30 | 44% |
| 18 | Zamboanga Sikat601:595 +6 | 28 | 12 | 2 | 14 | 601:595 +6 | 43% |
| 19 | Pasig City615:690 -75 | 28 | 11 | 0 | 17 | 615:690 -75 | 39% |
| 20 | Marikina Shoemasters550:589 -39 | 26 | 10 | 1 | 15 | 550:589 -39 | 38% |
| 21 | Iloilo United Royals233:280 -47 | 12 | 4 | 1 | 7 | 233:280 -47 | 33% |
| 22 | Sarangani Marlins568:646 -78 | 27 | 8 | 0 | 19 | 568:646 -78 | 30% |
| 23 | Valenzuela City Darkhorse549:636 -87 | 27 | 8 | 0 | 19 | 549:636 -87 | 30% |
| 24 | Imus Braderhood627:790 -163 | 27 | 7 | 1 | 19 | 627:790 -163 | 26% |
| 25 | Paranaque Patriots575:741 -166 | 27 | 6 | 0 | 21 | 575:741 -166 | 22% |
| 26 | Manila Batang Quiapo585:746 -161 | 26 | 5 | 0 | 21 | 585:746 -161 | 19% |
| 27 | Negros Hacienderos573:738 -165 | 26 | 5 | 2 | 19 | 573:738 -165 | 19% |
| 28 | Bacolod Masskara463:644 -181 | 22 | 4 | 0 | 18 | 463:644 -181 | 18% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GenSan Warriors689:576 +113 | 28 | 20 | 1 | 7 | 689:576 +113 | 71% |
| 2 | Binan Tatak Gel583:493 +90 | 26 | 18 | 1 | 7 | 583:493 +90 | 69% |
| 3 | Batang Kankaloo569:485 +84 | 26 | 17 | 0 | 9 | 569:485 +84 | 65% |
| 4 | Zamboanga Sikat627:593 +34 | 28 | 17 | 0 | 11 | 627:593 +34 | 61% |
| 5 | Quezon Huskers570:514 +56 | 27 | 16 | 1 | 10 | 570:514 +56 | 59% |
| 6 | Batangas City531:506 +25 | 27 | 16 | 2 | 9 | 531:506 +25 | 59% |
| 7 | Cebu Greats550:488 +62 | 26 | 15 | 0 | 11 | 550:488 +62 | 58% |
| 8 | Abra Weavers601:510 +91 | 25 | 14 | 2 | 9 | 601:510 +91 | 56% |
| 9 | Meycauayan554:531 +23 | 25 | 14 | 0 | 11 | 554:531 +23 | 56% |
| 10 | Mindoro Tamaraws592:540 +52 | 27 | 15 | 1 | 11 | 592:540 +52 | 56% |
| 11 | Rizal Golden Coolers573:548 +25 | 27 | 14 | 2 | 11 | 573:548 +25 | 52% |
| 12 | Bataan Risers654:606 +48 | 28 | 14 | 2 | 12 | 654:606 +48 | 50% |
| 13 | Quezon City600:614 -14 | 28 | 14 | 0 | 14 | 600:614 -14 | 50% |
| 14 | Pasay Voyagers536:501 +35 | 26 | 13 | 4 | 9 | 536:501 +35 | 50% |
| 15 | Sarangani Marlins605:617 -12 | 27 | 13 | 3 | 11 | 605:617 -12 | 48% |
| 16 | Pasig City617:624 -7 | 28 | 13 | 2 | 13 | 617:624 -7 | 46% |
| 17 | Bulacan Kuyas575:577 -2 | 26 | 12 | 0 | 14 | 575:577 -2 | 46% |
| 18 | Marikina Shoemasters569:552 +17 | 26 | 11 | 2 | 13 | 569:552 +17 | 42% |
| 19 | Ilagan Isabela Cowboys561:573 -12 | 26 | 11 | 2 | 13 | 561:573 -12 | 42% |
| 20 | Valenzuela City Darkhorse609:589 +20 | 27 | 11 | 2 | 14 | 609:589 +20 | 41% |
| 21 | San Juan Knights612:616 -4 | 27 | 11 | 3 | 13 | 612:616 -4 | 41% |
| 22 | Basilan Steel528:585 -57 | 27 | 10 | 4 | 13 | 528:585 -57 | 37% |
| 23 | Manila Batang Quiapo602:656 -54 | 26 | 9 | 1 | 16 | 602:656 -54 | 35% |
| 24 | Bacolod Masskara427:520 -93 | 22 | 7 | 1 | 14 | 427:520 -93 | 32% |
| 25 | Imus Braderhood562:668 -106 | 27 | 8 | 1 | 18 | 562:668 -106 | 30% |
| 26 | Negros Hacienderos567:676 -109 | 26 | 6 | 0 | 20 | 567:676 -109 | 23% |
| 27 | Paranaque Patriots577:729 -152 | 27 | 5 | 1 | 21 | 577:729 -152 | 19% |
| 28 | Iloilo United Royals187:340 -153 | 12 | 1 | 0 | 11 | 187:340 -153 | 8% |

Mindoro Tamaraws
GenSan Warriors
Zamboanga Sikat
Quezon City
Basilan Steel
Zamboanga Sikat
Pasig City
Quezon City
Pasig City
Batang Kankaloo
GenSan Warriors
Rizal Golden Coolers
Sarangani Marlins
GenSan Warriors
Abra Weavers
24
2
+654
Quezon Huskers
22
5
+537
Binan Tatak Gel
21
5
+404
San Juan Knights
21
6
+434
Batangas City
21
6
+285
Gensan Warriors
21
7
+306
Batang Kankaloo
20
6
+422
Cebu Greats
20
6
+310
Rizal Golden Coolers
20
7
+208
Quezon City
16
13
+46
Pasay Voyagers
15
11
+186
Bataan Risers
15
13
+240
Meycauayan
14
11
+67
Ilagan Isabela Cowboys
14
12
-5
Mindoro Tamaraws
13
14
+72
Basilan Steel
13
14
-115
Valenzuela City Darkhorse
13
14
-79
Zamboanga Sikat
13
15
+84
Pasig City
11
17
-204
Marikina Shoemasters
9
18
-184
Bulacan Kuyas
7
19
-115
Sarangani Marlins
6
21
-354
Imus Braderhood
4
23
-536
Negros Hacienderos
4
23
-516
Bacolod Masskara
3
19
-552
Manila Batang Quiapo
3
23
-513
Iloilo United Royals
2
12
-382
Paranaque Patriots
2
25
-700
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.