
Lobos Plateados
Gambusinos
Freseros
Abejas
Fuerza Regia
Dorados
Diablos Rojos| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles2219:1912 +307 | 26 | 20 | 6 | 2219:1912 +307 | 77% |
| 2 | Fuerza Regia2247:2117 +130 | 25 | 18 | 7 | 2247:2117 +130 | 72% |
| 3 | Astros2190:1999 +191 | 25 | 17 | 8 | 2190:1999 +191 | 68% |
| 4 | Lobos Plateados2208:2097 +111 | 26 | 17 | 9 | 2208:2097 +111 | 65% |
| 5 | Panteras2307:2209 +98 | 26 | 17 | 9 | 2307:2209 +98 | 65% |
| 6 | Dorados2197:2206 -9 | 26 | 15 | 11 | 2197:2206 -9 | 58% |
| 7 | Mineros2233:2203 +30 | 26 | 14 | 12 | 2233:2203 +30 | 54% |
| 8 | Gambusinos2073:2145 -72 | 26 | 11 | 15 | 2073:2145 -72 | 42% |
| 9 | Diablos Rojos2125:2200 -75 | 26 | 11 | 15 | 2125:2200 -75 | 42% |
| 10 | Abejas2196:2227 -31 | 26 | 10 | 16 | 2196:2227 -31 | 38% |
| 11 | Santos2199:2319 -120 | 26 | 10 | 16 | 2199:2319 -120 | 38% |
| 12 | Freseros2217:2376 -159 | 26 | 9 | 17 | 2217:2376 -159 | 35% |
| 13 | El Calor de Cancun2122:2226 -104 | 26 | 8 | 18 | 2122:2226 -104 | 31% |
| 14 | Correcaminos2144:2441 -297 | 26 | 4 | 22 | 2144:2441 -297 | 15% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles974:847 +127 | 12 | 10 | 2 | 974:847 +127 | 83% |
| 2 | Panteras1099:1002 +97 | 12 | 9 | 3 | 1099:1002 +97 | 75% |
| 3 | Mineros1080:1002 +78 | 12 | 8 | 4 | 1080:1002 +78 | 67% |
| 4 | Fuerza Regia1262:1234 +28 | 14 | 9 | 5 | 1262:1234 +28 | 64% |
| 5 | Dorados1200:1194 +6 | 14 | 9 | 5 | 1200:1194 +6 | 64% |
| 6 | Astros911:842 +69 | 11 | 7 | 4 | 911:842 +69 | 64% |
| 7 | Lobos Plateados1179:1127 +52 | 14 | 8 | 6 | 1179:1127 +52 | 57% |
| 8 | Gambusinos1140:1156 -16 | 14 | 7 | 7 | 1140:1156 -16 | 50% |
| 9 | Abejas1217:1215 +2 | 14 | 6 | 8 | 1217:1215 +2 | 43% |
| 10 | Santos1215:1250 -35 | 14 | 6 | 8 | 1215:1250 -35 | 43% |
| 11 | El Calor de Cancun940:973 -33 | 12 | 5 | 7 | 940:973 -33 | 42% |
| 12 | Diablos Rojos1208:1232 -24 | 14 | 5 | 9 | 1208:1232 -24 | 36% |
| 13 | Freseros1035:1115 -80 | 12 | 4 | 8 | 1035:1115 -80 | 33% |
| 14 | Correcaminos964:1064 -100 | 12 | 3 | 9 | 964:1064 -100 | 25% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuerza Regia985:883 +102 | 11 | 9 | 2 | 985:883 +102 | 82% |
| 2 | Lobos Plateados1029:970 +59 | 12 | 9 | 3 | 1029:970 +59 | 75% |
| 3 | Soles1245:1065 +180 | 14 | 10 | 4 | 1245:1065 +180 | 71% |
| 4 | Astros1279:1157 +122 | 14 | 10 | 4 | 1279:1157 +122 | 71% |
| 5 | Panteras1208:1207 +1 | 14 | 8 | 6 | 1208:1207 +1 | 57% |
| 6 | Dorados997:1012 -15 | 12 | 6 | 6 | 997:1012 -15 | 50% |
| 7 | Diablos Rojos917:968 -51 | 12 | 6 | 6 | 917:968 -51 | 50% |
| 8 | Mineros1153:1201 -48 | 14 | 6 | 8 | 1153:1201 -48 | 43% |
| 9 | Freseros1182:1261 -79 | 14 | 5 | 9 | 1182:1261 -79 | 36% |
| 10 | Abejas979:1012 -33 | 12 | 4 | 8 | 979:1012 -33 | 33% |
| 11 | Gambusinos933:989 -56 | 12 | 4 | 8 | 933:989 -56 | 33% |
| 12 | Santos984:1069 -85 | 12 | 4 | 8 | 984:1069 -85 | 33% |
| 13 | El Calor de Cancun1182:1253 -71 | 14 | 3 | 11 | 1182:1253 -71 | 21% |
| 14 | Correcaminos1180:1377 -197 | 14 | 1 | 13 | 1180:1377 -197 | 7% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuerza RegiaVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 528:456 +72 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Lobos PlateadosVVPVVV | 6 | 5 | 1 | 553:482 +71 | 83% | VVPVVV |
| 3 | SolesVPVVPV | 6 | 4 | 2 | 518:425 +93 | 67% | VPVVPV |
| 4 | AstrosPVVPVV | 6 | 4 | 2 | 523:463 +60 | 67% | PVVPVV |
| 5 | PanterasPVVVVP | 6 | 4 | 2 | 507:496 +11 | 67% | PVVVVP |
| 6 | AbejasVPVPPV | 6 | 3 | 3 | 517:498 +19 | 50% | VPVPPV |
| 7 | GambusinosPPVVPV | 6 | 3 | 3 | 524:505 +19 | 50% | PPVVPV |
| 8 | El Calor de CancunVVPPPV | 6 | 3 | 3 | 488:474 +14 | 50% | VVPPPV |
| 9 | SantosVVPVPP | 6 | 3 | 3 | 539:540 -1 | 50% | VVPVPP |
| 10 | MinerosPVVPVP | 6 | 3 | 3 | 492:512 -20 | 50% | PVVPVP |
| 11 | DoradosVPPPVP | 6 | 2 | 4 | 472:531 -59 | 33% | VPPPVP |
| 12 | Diablos RojosPVPPVP | 6 | 2 | 4 | 439:526 -87 | 33% | PVPPVP |
| 13 | FreserosPPPPVP | 6 | 1 | 5 | 512:575 -63 | 17% | PPPPVP |
| 14 | CorrecaminosPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 468:579 -111 | 0% | PPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles569:454 +115 | 26 | 17 | 5 | 4 | 569:454 +115 | 65% |
| 2 | Fuerza Regia560:540 +20 | 25 | 16 | 0 | 9 | 560:540 +20 | 64% |
| 3 | Lobos Plateados576:509 +67 | 26 | 16 | 1 | 9 | 576:509 +67 | 62% |
| 4 | Astros548:495 +53 | 25 | 15 | 2 | 8 | 548:495 +53 | 60% |
| 5 | Mineros572:536 +36 | 26 | 14 | 3 | 9 | 572:536 +36 | 54% |
| 6 | Dorados570:554 +16 | 26 | 13 | 0 | 13 | 570:554 +16 | 50% |
| 7 | Diablos Rojos524:530 -6 | 26 | 12 | 1 | 13 | 524:530 -6 | 46% |
| 8 | Panteras587:598 -11 | 26 | 12 | 0 | 14 | 587:598 -11 | 46% |
| 9 | Santos560:591 -31 | 26 | 11 | 1 | 14 | 560:591 -31 | 42% |
| 10 | Gambusinos535:578 -43 | 26 | 11 | 2 | 13 | 535:578 -43 | 42% |
| 11 | El Calor de Cancun513:550 -37 | 26 | 10 | 2 | 14 | 513:550 -37 | 38% |
| 12 | Abejas533:581 -48 | 26 | 9 | 1 | 16 | 533:581 -48 | 35% |
| 13 | Correcaminos558:609 -51 | 26 | 8 | 3 | 15 | 558:609 -51 | 31% |
| 14 | Freseros528:608 -80 | 26 | 6 | 1 | 19 | 528:608 -80 | 23% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astros583:486 +97 | 25 | 18 | 1 | 6 | 583:486 +97 | 72% |
| 2 | Soles560:490 +70 | 26 | 16 | 1 | 9 | 560:490 +70 | 62% |
| 3 | Lobos Plateados589:554 +35 | 26 | 15 | 1 | 10 | 589:554 +35 | 58% |
| 4 | Abejas564:546 +18 | 26 | 15 | 1 | 10 | 564:546 +18 | 58% |
| 5 | El Calor de Cancun556:548 +8 | 26 | 14 | 2 | 10 | 556:548 +8 | 54% |
| 6 | Mineros570:563 +7 | 26 | 13 | 0 | 13 | 570:563 +7 | 50% |
| 7 | Fuerza Regia529:515 +14 | 25 | 12 | 1 | 12 | 529:515 +14 | 48% |
| 8 | Panteras595:561 +34 | 26 | 12 | 1 | 13 | 595:561 +34 | 46% |
| 9 | Diablos Rojos534:524 +10 | 26 | 12 | 0 | 14 | 534:524 +10 | 46% |
| 10 | Dorados553:583 -30 | 26 | 11 | 1 | 14 | 553:583 -30 | 42% |
| 11 | Freseros572:604 -32 | 26 | 11 | 2 | 13 | 572:604 -32 | 42% |
| 12 | Santos573:619 -46 | 26 | 11 | 0 | 15 | 573:619 -46 | 42% |
| 13 | Gambusinos486:571 -85 | 26 | 8 | 1 | 17 | 486:571 -85 | 31% |
| 14 | Correcaminos535:635 -100 | 26 | 7 | 0 | 19 | 535:635 -100 | 27% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambusinos520:439 +81 | 26 | 18 | 0 | 8 | 520:439 +81 | 69% |
| 2 | Panteras567:465 +102 | 25 | 15 | 4 | 6 | 567:465 +102 | 60% |
| 3 | Soles544:448 +96 | 25 | 15 | 1 | 9 | 544:448 +96 | 60% |
| 4 | Fuerza Regia554:492 +62 | 24 | 14 | 1 | 9 | 554:492 +62 | 58% |
| 5 | Astros473:452 +21 | 24 | 14 | 3 | 7 | 473:452 +21 | 58% |
| 6 | Santos537:536 +1 | 26 | 14 | 0 | 12 | 537:536 +1 | 54% |
| 7 | Mineros541:545 -4 | 26 | 12 | 3 | 11 | 541:545 -4 | 46% |
| 8 | Dorados474:502 -28 | 25 | 10 | 2 | 13 | 474:502 -28 | 40% |
| 9 | Lobos Plateados505:535 -30 | 26 | 10 | 1 | 15 | 505:535 -30 | 38% |
| 10 | Freseros495:547 -52 | 26 | 10 | 2 | 14 | 495:547 -52 | 38% |
| 11 | Diablos Rojos497:533 -36 | 25 | 9 | 1 | 15 | 497:533 -36 | 36% |
| 12 | Abejas537:576 -39 | 26 | 9 | 2 | 15 | 537:576 -39 | 35% |
| 13 | El Calor de Cancun519:584 -65 | 26 | 9 | 1 | 16 | 519:584 -65 | 35% |
| 14 | Correcaminos488:597 -109 | 26 | 8 | 1 | 17 | 488:597 -109 | 31% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuerza Regia524:504 +20 | 24 | 14 | 3 | 7 | 524:504 +20 | 58% |
| 2 | Abejas544:509 +35 | 25 | 14 | 3 | 8 | 544:509 +35 | 56% |
| 3 | Dorados549:509 +40 | 25 | 12 | 0 | 13 | 549:509 +40 | 48% |
| 4 | Freseros557:527 +30 | 25 | 12 | 1 | 12 | 557:527 +30 | 48% |
| 5 | Diablos Rojos545:549 -4 | 25 | 12 | 0 | 13 | 545:549 -4 | 48% |
| 6 | Soles469:473 -4 | 25 | 12 | 4 | 9 | 469:473 -4 | 48% |
| 7 | Lobos Plateados527:493 +34 | 26 | 12 | 3 | 11 | 527:493 +34 | 46% |
| 8 | Correcaminos557:589 -32 | 26 | 12 | 1 | 13 | 557:589 -32 | 46% |
| 9 | Astros495:489 +6 | 24 | 11 | 0 | 13 | 495:489 +6 | 46% |
| 10 | Mineros526:533 -7 | 25 | 11 | 2 | 12 | 526:533 -7 | 44% |
| 11 | Panteras518:545 -27 | 25 | 11 | 2 | 12 | 518:545 -27 | 44% |
| 12 | Gambusinos532:557 -25 | 26 | 11 | 4 | 11 | 532:557 -25 | 42% |
| 13 | Santos487:543 -56 | 25 | 10 | 0 | 15 | 487:543 -56 | 40% |
| 14 | El Calor de Cancun534:544 -10 | 26 | 10 | 1 | 15 | 534:544 -10 | 38% |

Diablos Rojos
Dorados
Fuerza Regia
Abejas
Freseros
Gambusinos
Lobos Plateados
Soles
20
6
+307
Fuerza Regia
18
7
+130
Astros
17
8
+191
Lobos Plateados
17
9
+111
Panteras
17
9
+98
Dorados
15
11
-9
Mineros
14
12
+30
Diablos Rojos
11
15
-75
Gambusinos
11
15
-72
Abejas
10
16
-31
Santos
10
16
-120
Freseros
9
17
-159
El Calor De Cancun
8
18
-104
Correcaminos
4
22
-297
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.