
Soles| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles3428:2946 +482 | 40 | 31 | 9 | 3428:2946 +482 | 78% |
| 2 | Astros3384:3112 +272 | 39 | 28 | 11 | 3384:3112 +272 | 72% |
| 3 | Panteras3247:3186 +61 | 37 | 23 | 14 | 3247:3186 +61 | 62% |
| 4 | Lobos Plateados2909:2788 +121 | 34 | 21 | 13 | 2909:2788 +121 | 62% |
| 5 | Fuerza Regia3240:3122 +118 | 36 | 22 | 14 | 3240:3122 +118 | 61% |
| 6 | Dorados2978:2941 +37 | 34 | 20 | 14 | 2978:2941 +37 | 59% |
| 7 | Mineros2931:2900 +31 | 34 | 17 | 17 | 2931:2900 +31 | 50% |
| 8 | Abejas2837:2950 -113 | 34 | 14 | 20 | 2837:2950 -113 | 41% |
| 9 | Diablos Rojos2555:2657 -102 | 31 | 12 | 19 | 2555:2657 -102 | 39% |
| 10 | Santos2631:2757 -126 | 31 | 12 | 19 | 2631:2757 -126 | 39% |
| 11 | Gambusinos2403:2513 -110 | 30 | 11 | 19 | 2403:2513 -110 | 37% |
| 12 | El Calor de Cancun2276:2384 -108 | 28 | 9 | 19 | 2276:2384 -108 | 32% |
| 13 | Freseros2528:2766 -238 | 30 | 9 | 21 | 2528:2766 -238 | 30% |
| 14 | Correcaminos2309:2634 -325 | 28 | 4 | 24 | 2309:2634 -325 | 14% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles1660:1420 +240 | 20 | 17 | 3 | 1660:1420 +240 | 85% |
| 2 | Astros1723:1579 +144 | 20 | 15 | 5 | 1723:1579 +144 | 75% |
| 3 | Panteras1698:1644 +54 | 19 | 13 | 6 | 1698:1644 +54 | 68% |
| 4 | Dorados1603:1586 +17 | 18 | 12 | 6 | 1603:1586 +17 | 67% |
| 5 | Fuerza Regia1589:1565 +24 | 18 | 11 | 7 | 1589:1565 +24 | 61% |
| 6 | Mineros1519:1435 +84 | 17 | 10 | 7 | 1519:1435 +84 | 59% |
| 7 | Lobos Plateados1531:1476 +55 | 18 | 10 | 8 | 1531:1476 +55 | 56% |
| 8 | Gambusinos1140:1156 -16 | 14 | 7 | 7 | 1140:1156 -16 | 50% |
| 9 | El Calor de Cancun1094:1131 -37 | 14 | 6 | 8 | 1094:1131 -37 | 43% |
| 10 | Abejas1453:1487 -34 | 17 | 7 | 10 | 1453:1487 -34 | 41% |
| 11 | Santos1299:1344 -45 | 15 | 6 | 9 | 1299:1344 -45 | 40% |
| 12 | Diablos Rojos1286:1330 -44 | 15 | 5 | 10 | 1286:1330 -44 | 33% |
| 13 | Freseros1197:1325 -128 | 14 | 4 | 10 | 1197:1325 -128 | 29% |
| 14 | Correcaminos1129:1257 -128 | 14 | 3 | 11 | 1129:1257 -128 | 21% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles1768:1526 +242 | 20 | 14 | 6 | 1768:1526 +242 | 70% |
| 2 | Lobos Plateados1378:1312 +66 | 16 | 11 | 5 | 1378:1312 +66 | 69% |
| 3 | Astros1661:1533 +128 | 19 | 13 | 6 | 1661:1533 +128 | 68% |
| 4 | Fuerza Regia1651:1557 +94 | 18 | 11 | 7 | 1651:1557 +94 | 61% |
| 5 | Panteras1549:1542 +7 | 18 | 10 | 8 | 1549:1542 +7 | 56% |
| 6 | Dorados1375:1355 +20 | 16 | 8 | 8 | 1375:1355 +20 | 50% |
| 7 | Diablos Rojos1269:1327 -58 | 16 | 7 | 9 | 1269:1327 -58 | 44% |
| 8 | Mineros1412:1465 -53 | 17 | 7 | 10 | 1412:1465 -53 | 41% |
| 9 | Abejas1384:1463 -79 | 17 | 7 | 10 | 1384:1463 -79 | 41% |
| 10 | Santos1332:1413 -81 | 16 | 6 | 10 | 1332:1413 -81 | 38% |
| 11 | Freseros1331:1441 -110 | 16 | 5 | 11 | 1331:1441 -110 | 31% |
| 12 | Gambusinos1263:1357 -94 | 16 | 4 | 12 | 1263:1357 -94 | 25% |
| 13 | El Calor de Cancun1182:1253 -71 | 14 | 3 | 11 | 1182:1253 -71 | 21% |
| 14 | Correcaminos1180:1377 -197 | 14 | 1 | 13 | 1180:1377 -197 | 7% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SolesVPVVVV | 6 | 5 | 1 | 505:440 +65 | 83% | VPVVVV |
| 2 | SantosPPVVPV | 6 | 3 | 3 | 540:525 +15 | 50% | PPVVPV |
| 3 | Lobos PlateadosPPPVVV | 6 | 3 | 3 | 543:537 +6 | 50% | PPPVVV |
| 4 | El Calor de CancunPVVVPP | 6 | 3 | 3 | 473:473 0 | 50% | PVVVPP |
| 5 | AstrosPVPPVV | 6 | 3 | 3 | 451:454 -3 | 50% | PVPPVV |
| 6 | DoradosPVPPVV | 6 | 3 | 3 | 569:573 -4 | 50% | PVPPVV |
| 7 | MinerosPPPVVP | 6 | 2 | 4 | 520:529 -9 | 33% | PPPVVP |
| 8 | PanterasPPVPPV | 6 | 2 | 4 | 489:532 -43 | 33% | PPVPPV |
| 9 | AbejasPPPVVP | 6 | 2 | 4 | 448:558 -110 | 33% | PPPVVP |
| 10 | Fuerza RegiaPPPPVP | 6 | 1 | 5 | 547:575 -28 | 17% | PPPPVP |
| 11 | Diablos RojosPPVPPP | 6 | 1 | 5 | 473:543 -70 | 17% | PPVPPP |
| 12 | GambusinosPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 468:524 -56 | 0% | PPPPPP |
| 13 | CorrecaminosPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 498:585 -87 | 0% | PPPPPP |
| 14 | FreserosPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 479:594 -115 | 0% | PPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles908:722 +186 | 40 | 26 | 6 | 8 | 908:722 +186 | 65% |
| 2 | Fuerza Regia819:783 +36 | 36 | 22 | 0 | 14 | 819:783 +36 | 61% |
| 3 | Lobos Plateados749:678 +71 | 34 | 20 | 1 | 13 | 749:678 +71 | 59% |
| 4 | Astros851:799 +52 | 39 | 22 | 3 | 14 | 851:799 +52 | 56% |
| 5 | Mineros761:725 +36 | 34 | 17 | 3 | 14 | 761:725 +36 | 50% |
| 6 | Dorados765:736 +29 | 34 | 17 | 0 | 17 | 765:736 +29 | 50% |
| 7 | Panteras829:845 -16 | 37 | 17 | 1 | 19 | 829:845 -16 | 46% |
| 8 | Diablos Rojos629:660 -31 | 31 | 14 | 1 | 16 | 629:660 -31 | 45% |
| 9 | Gambusinos613:664 -51 | 30 | 13 | 3 | 14 | 613:664 -51 | 43% |
| 10 | El Calor de Cancun562:591 -29 | 28 | 12 | 2 | 14 | 562:591 -29 | 43% |
| 11 | Santos672:701 -29 | 31 | 13 | 2 | 16 | 672:701 -29 | 42% |
| 12 | Abejas683:768 -85 | 34 | 12 | 2 | 20 | 683:768 -85 | 35% |
| 13 | Correcaminos598:661 -63 | 28 | 8 | 3 | 17 | 598:661 -63 | 29% |
| 14 | Freseros601:707 -106 | 30 | 6 | 1 | 23 | 601:707 -106 | 20% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astros910:761 +149 | 39 | 29 | 1 | 9 | 910:761 +149 | 74% |
| 2 | Soles896:769 +127 | 40 | 25 | 1 | 14 | 896:769 +127 | 63% |
| 3 | Abejas732:725 +7 | 34 | 19 | 1 | 14 | 732:725 +7 | 56% |
| 4 | Lobos Plateados754:737 +17 | 34 | 18 | 1 | 15 | 754:737 +17 | 53% |
| 5 | Panteras828:805 +23 | 37 | 19 | 1 | 17 | 828:805 +23 | 51% |
| 6 | Mineros759:749 +10 | 34 | 17 | 0 | 17 | 759:749 +10 | 50% |
| 7 | Dorados753:755 -2 | 34 | 17 | 1 | 16 | 753:755 -2 | 50% |
| 8 | El Calor de Cancun590:593 -3 | 28 | 14 | 2 | 12 | 590:593 -3 | 50% |
| 9 | Diablos Rojos656:652 +4 | 31 | 14 | 0 | 17 | 656:652 +4 | 45% |
| 10 | Santos680:733 -53 | 31 | 14 | 0 | 17 | 680:733 -53 | 45% |
| 11 | Freseros660:692 -32 | 30 | 13 | 2 | 15 | 660:692 -32 | 43% |
| 12 | Fuerza Regia745:790 -45 | 36 | 13 | 1 | 22 | 745:790 -45 | 36% |
| 13 | Gambusinos568:661 -93 | 30 | 8 | 1 | 21 | 568:661 -93 | 27% |
| 14 | Correcaminos575:684 -109 | 28 | 7 | 0 | 21 | 575:684 -109 | 25% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos671:645 +26 | 31 | 19 | 0 | 12 | 671:645 +26 | 61% |
| 2 | Fuerza Regia815:727 +88 | 36 | 22 | 1 | 13 | 815:727 +88 | 61% |
| 3 | Soles864:694 +170 | 40 | 24 | 3 | 13 | 864:694 +170 | 60% |
| 4 | Gambusinos593:537 +56 | 30 | 18 | 1 | 11 | 593:537 +56 | 60% |
| 5 | Panteras800:739 +61 | 37 | 21 | 4 | 12 | 800:739 +61 | 57% |
| 6 | Astros777:732 +45 | 39 | 21 | 6 | 12 | 777:732 +45 | 54% |
| 7 | Mineros726:686 +40 | 34 | 18 | 3 | 13 | 726:686 +40 | 53% |
| 8 | Lobos Plateados677:702 -25 | 34 | 14 | 1 | 19 | 677:702 -25 | 41% |
| 9 | Dorados676:716 -40 | 34 | 13 | 3 | 18 | 676:716 -40 | 38% |
| 10 | El Calor de Cancun550:611 -61 | 28 | 10 | 1 | 17 | 550:611 -61 | 36% |
| 11 | Abejas679:779 -100 | 34 | 11 | 1 | 22 | 679:779 -100 | 32% |
| 12 | Diablos Rojos589:647 -58 | 31 | 10 | 1 | 20 | 589:647 -58 | 32% |
| 13 | Correcaminos530:641 -111 | 28 | 9 | 1 | 18 | 530:641 -111 | 32% |
| 14 | Freseros578:669 -91 | 30 | 9 | 2 | 19 | 578:669 -91 | 30% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abejas743:678 +65 | 34 | 19 | 4 | 11 | 743:678 +65 | 56% |
| 2 | Fuerza Regia804:763 +41 | 36 | 20 | 5 | 11 | 804:763 +41 | 56% |
| 3 | Panteras772:769 +3 | 37 | 19 | 2 | 16 | 772:769 +3 | 51% |
| 4 | Soles744:738 +6 | 40 | 20 | 4 | 16 | 744:738 +6 | 50% |
| 5 | Dorados756:703 +53 | 34 | 17 | 1 | 16 | 756:703 +53 | 50% |
| 6 | Lobos Plateados700:658 +42 | 34 | 16 | 3 | 15 | 700:658 +42 | 47% |
| 7 | Astros778:776 +2 | 39 | 18 | 2 | 19 | 778:776 +2 | 46% |
| 8 | Diablos Rojos671:687 -16 | 31 | 14 | 0 | 17 | 671:687 -16 | 45% |
| 9 | Freseros654:650 +4 | 30 | 13 | 1 | 16 | 654:650 +4 | 43% |
| 10 | Correcaminos600:637 -37 | 28 | 12 | 2 | 14 | 600:637 -37 | 43% |
| 11 | Gambusinos629:651 -22 | 30 | 12 | 5 | 13 | 629:651 -22 | 40% |
| 12 | El Calor de Cancun574:589 -15 | 28 | 11 | 1 | 16 | 574:589 -15 | 39% |
| 13 | Santos608:678 -70 | 31 | 12 | 1 | 18 | 608:678 -70 | 39% |
| 14 | Mineros676:732 -56 | 34 | 13 | 3 | 18 | 676:732 -56 | 38% |

Soles
Soles
Astros
Astros
Soles
Soles
Astros
Soles
31
9
+482
Astros
28
11
+272
Panteras
23
14
+61
Fuerza Regia
22
14
+118
Lobos Plateados
21
13
+121
Dorados
20
14
+37
Mineros
17
17
+31
Abejas
14
20
-113
Santos
12
19
-126
Diablos Rojos
12
19
-102
Gambusinos
11
19
-110
El Calor De Cancun
9
19
-108
Freseros
9
21
-238
Correcaminos
4
24
-325
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.