
Dallas Wings W
New York Liberty W| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Valkyries W3974:3643 +331 | 48 | 35 | 13 | 3974:3643 +331 | 73% |
| 2 | Minnesota Lynx W4293:3991 +302 | 48 | 35 | 13 | 4293:3991 +302 | 73% |
| 3 | Atlanta Dream W4363:4030 +333 | 48 | 33 | 15 | 4363:4030 +333 | 69% |
| 4 | Las Vegas Aces W4479:4237 +242 | 49 | 33 | 16 | 4479:4237 +242 | 67% |
| 5 | Indiana Fever W4678:4450 +228 | 49 | 30 | 19 | 4678:4450 +228 | 61% |
| 6 | Dallas Wings W4390:4196 +194 | 49 | 30 | 19 | 4390:4196 +194 | 61% |
| 7 | New York Liberty W4382:4209 +173 | 49 | 30 | 19 | 4382:4209 +173 | 61% |
| 8 | Washington Mystics W3997:3974 +23 | 48 | 29 | 19 | 3997:3974 +23 | 60% |
| 9 | Team Weatherspoon W4120:4341 -221 | 47 | 18 | 29 | 4120:4341 -221 | 38% |
| 10 | Phoenix Mercury W3820:3958 -138 | 45 | 17 | 28 | 3820:3958 -138 | 38% |
| 11 | Los Angeles Sparks W3915:4093 -178 | 45 | 17 | 28 | 3915:4093 -178 | 38% |
| 12 | Chicago Sky W4000:4184 -184 | 46 | 16 | 30 | 4000:4184 -184 | 35% |
| 13 | Connecticut Sun W3620:4032 -412 | 46 | 12 | 34 | 3620:4032 -412 | 26% |
| 14 | Toronto Tempo W3914:4308 -394 | 46 | 11 | 35 | 3914:4308 -394 | 24% |
| 15 | Seattle Storm W3783:4072 -289 | 46 | 9 | 37 | 3783:4072 -289 | 20% |
| 16 | Portland W81:91 -10 | 1 | 0 | 1 | 81:91 -10 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Valkyries W2073:1872 +201 | 25 | 20 | 5 | 2073:1872 +201 | 80% |
| 2 | Dallas Wings W2162:1938 +224 | 24 | 18 | 6 | 2162:1938 +224 | 75% |
| 3 | Las Vegas Aces W2177:2050 +127 | 24 | 17 | 7 | 2177:2050 +127 | 71% |
| 4 | Indiana Fever W2359:2176 +183 | 24 | 16 | 8 | 2359:2176 +183 | 67% |
| 5 | Atlanta Dream W2231:2076 +155 | 24 | 16 | 8 | 2231:2076 +155 | 67% |
| 6 | Minnesota Lynx W2178:2026 +152 | 24 | 16 | 8 | 2178:2026 +152 | 67% |
| 7 | New York Liberty W2162:2062 +100 | 25 | 16 | 9 | 2162:2062 +100 | 64% |
| 8 | Washington Mystics W2023:1995 +28 | 24 | 15 | 9 | 2023:1995 +28 | 63% |
| 9 | Chicago Sky W2067:2089 -22 | 23 | 11 | 12 | 2067:2089 -22 | 48% |
| 10 | Team Weatherspoon W2123:2211 -88 | 24 | 9 | 15 | 2123:2211 -88 | 38% |
| 11 | Los Angeles Sparks W1918:1994 -76 | 22 | 8 | 14 | 1918:1994 -76 | 36% |
| 12 | Phoenix Mercury W1993:2045 -52 | 23 | 8 | 15 | 1993:2045 -52 | 35% |
| 13 | Connecticut Sun W1845:1956 -111 | 23 | 8 | 15 | 1845:1956 -111 | 35% |
| 14 | Seattle Storm W1960:2012 -52 | 23 | 7 | 16 | 1960:2012 -52 | 30% |
| 15 | Toronto Tempo W1932:2104 -172 | 23 | 7 | 16 | 1932:2104 -172 | 30% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Lynx W2115:1965 +150 | 24 | 19 | 5 | 2115:1965 +150 | 79% |
| 2 | Atlanta Dream W2132:1954 +178 | 24 | 17 | 7 | 2132:1954 +178 | 71% |
| 3 | Golden State Valkyries W1901:1771 +130 | 23 | 15 | 8 | 1901:1771 +130 | 65% |
| 4 | Las Vegas Aces W2302:2187 +115 | 25 | 16 | 9 | 2302:2187 +115 | 64% |
| 5 | New York Liberty W2220:2147 +73 | 24 | 14 | 10 | 2220:2147 +73 | 58% |
| 6 | Washington Mystics W1974:1979 -5 | 24 | 14 | 10 | 1974:1979 -5 | 58% |
| 7 | Indiana Fever W2319:2274 +45 | 25 | 14 | 11 | 2319:2274 +45 | 56% |
| 8 | Dallas Wings W2228:2258 -30 | 25 | 12 | 13 | 2228:2258 -30 | 48% |
| 9 | Phoenix Mercury W1827:1913 -86 | 22 | 9 | 13 | 1827:1913 -86 | 41% |
| 10 | Los Angeles Sparks W1997:2099 -102 | 23 | 9 | 14 | 1997:2099 -102 | 39% |
| 11 | Team Cooper W1997:2130 -133 | 23 | 9 | 14 | 1997:2130 -133 | 39% |
| 12 | Chicago Sky W1933:2095 -162 | 23 | 5 | 18 | 1933:2095 -162 | 22% |
| 13 | Toronto Tempo W1982:2204 -222 | 23 | 4 | 19 | 1982:2204 -222 | 17% |
| 14 | Connecticut Sun W1775:2076 -301 | 23 | 4 | 19 | 1775:2076 -301 | 17% |
| 15 | Seattle Storm W1823:2060 -237 | 23 | 2 | 21 | 1823:2060 -237 | 9% |
| 16 | Portland W81:91 -10 | 1 | 0 | 1 | 81:91 -10 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Dream WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 572:441 +131 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Las Vegas Aces WVPVVVV | 6 | 5 | 1 | 572:505 +67 | 83% | VPVVVV |
| 3 | New York Liberty WVVPPVV | 6 | 4 | 2 | 526:474 +52 | 67% | VVPPVV |
| 4 | Washington Mystics WPPVVVV | 6 | 4 | 2 | 535:504 +31 | 67% | PPVVVV |
| 5 | Golden State Valkyries WVPVVPV | 6 | 4 | 2 | 509:483 +26 | 67% | VPVVPV |
| 6 | Los Angeles Sparks WPPVPVV | 6 | 3 | 3 | 514:502 +12 | 50% | PPVPVV |
| 7 | Phoenix Mercury WPVPVVP | 6 | 3 | 3 | 519:513 +6 | 50% | PVPVVP |
| 8 | Dallas Wings WPVPVPV | 6 | 3 | 3 | 537:541 -4 | 50% | PVPVPV |
| 9 | Minnesota Lynx WPPVPVP | 6 | 2 | 4 | 491:522 -31 | 33% | PPVPVP |
| 10 | Portland Fire WVPPPPV | 6 | 2 | 4 | 501:532 -31 | 33% | VPPPPV |
| 11 | Indiana Fever WPVPPVP | 6 | 2 | 4 | 506:541 -35 | 33% | PVPPVP |
| 12 | Chicago Sky WPVPPPP | 6 | 1 | 5 | 498:574 -76 | 17% | PVPPPP |
| 13 | Seattle Storm WPPPPPV | 6 | 1 | 5 | 466:553 -87 | 17% | PPPPPV |
| 14 | Connecticut Sun WVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 474:572 -98 | 17% | VPPPPP |
| 15 | Portland WP | 1 | 0 | 1 | 81:91 -10 | 0% | P |
| 16 | Toronto Tempo WPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 462:595 -133 | 0% | PPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas Aces W1204:1060 +144 | 49 | 31 | 2 | 16 | 1204:1060 +144 | 63% |
| 2 | Indiana Fever W1238:1149 +89 | 49 | 30 | 4 | 15 | 1238:1149 +89 | 61% |
| 3 | New York Liberty W1131:1036 +95 | 49 | 29 | 2 | 18 | 1131:1036 +95 | 59% |
| 4 | Golden State Valkyries W963:885 +78 | 48 | 28 | 1 | 19 | 963:885 +78 | 58% |
| 5 | Washington Mystics W1023:993 +30 | 48 | 27 | 3 | 18 | 1023:993 +30 | 56% |
| 6 | Minnesota Lynx W1069:1006 +63 | 48 | 25 | 1 | 22 | 1069:1006 +63 | 52% |
| 7 | Atlanta Dream W1066:992 +74 | 48 | 24 | 4 | 20 | 1066:992 +74 | 50% |
| 8 | Dallas Wings W1085:1021 +64 | 49 | 24 | 2 | 23 | 1085:1021 +64 | 49% |
| 9 | Connecticut Sun W975:1050 -75 | 46 | 20 | 1 | 25 | 975:1050 -75 | 43% |
| 10 | Phoenix Mercury W969:1003 -34 | 45 | 19 | 3 | 23 | 969:1003 -34 | 42% |
| 11 | Team Weatherspoon W1007:1077 -70 | 47 | 19 | 1 | 27 | 1007:1077 -70 | 40% |
| 12 | Seattle Storm W921:1095 -174 | 46 | 17 | 1 | 28 | 921:1095 -174 | 37% |
| 13 | Toronto Tempo W978:1042 -64 | 46 | 16 | 4 | 26 | 978:1042 -64 | 35% |
| 14 | Chicago Sky W947:1020 -73 | 46 | 16 | 3 | 27 | 947:1020 -73 | 35% |
| 15 | Los Angeles Sparks W927:1066 -139 | 45 | 12 | 4 | 29 | 927:1066 -139 | 27% |
| 16 | Portland W19:27 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:27 -8 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland W23:18 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:18 +5 | 100% |
| 2 | Minnesota Lynx W1152:1001 +151 | 48 | 31 | 1 | 16 | 1152:1001 +151 | 65% |
| 3 | Golden State Valkyries W1003:786 +217 | 48 | 29 | 1 | 18 | 1003:786 +217 | 60% |
| 4 | Atlanta Dream W1049:985 +64 | 48 | 27 | 2 | 19 | 1049:985 +64 | 56% |
| 5 | Las Vegas Aces W1117:1041 +76 | 49 | 26 | 2 | 21 | 1117:1041 +76 | 53% |
| 6 | Dallas Wings W1078:1063 +15 | 49 | 24 | 3 | 22 | 1078:1063 +15 | 49% |
| 7 | New York Liberty W1015:1029 -14 | 49 | 24 | 1 | 24 | 1015:1029 -14 | 49% |
| 8 | Washington Mystics W907:913 -6 | 48 | 23 | 3 | 22 | 907:913 -6 | 48% |
| 9 | Connecticut Sun W897:973 -76 | 46 | 21 | 1 | 24 | 897:973 -76 | 46% |
| 10 | Los Angeles Sparks W960:979 -19 | 45 | 20 | 1 | 24 | 960:979 -19 | 44% |
| 11 | Seattle Storm W955:1002 -47 | 46 | 20 | 0 | 26 | 955:1002 -47 | 43% |
| 12 | Toronto Tempo W948:1066 -118 | 46 | 20 | 4 | 22 | 948:1066 -118 | 43% |
| 13 | Indiana Fever W1116:1121 -5 | 49 | 21 | 0 | 28 | 1116:1121 -5 | 43% |
| 14 | Phoenix Mercury W945:1035 -90 | 45 | 19 | 2 | 24 | 945:1035 -90 | 42% |
| 15 | Team Weatherspoon W1005:1083 -78 | 47 | 19 | 2 | 26 | 1005:1083 -78 | 40% |
| 16 | Chicago Sky W946:1021 -75 | 46 | 18 | 1 | 27 | 946:1021 -75 | 39% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Wings W1143:1026 +117 | 49 | 30 | 2 | 17 | 1143:1026 +117 | 61% |
| 2 | Las Vegas Aces W1091:1032 +59 | 49 | 27 | 2 | 20 | 1091:1032 +59 | 55% |
| 3 | Indiana Fever W1141:1098 +43 | 49 | 27 | 3 | 19 | 1141:1098 +43 | 55% |
| 4 | Minnesota Lynx W1056:962 +94 | 48 | 26 | 4 | 18 | 1056:962 +94 | 54% |
| 5 | Seattle Storm W967:986 -19 | 46 | 24 | 1 | 21 | 967:986 -19 | 52% |
| 6 | Washington Mystics W1010:1006 +4 | 48 | 25 | 0 | 23 | 1010:1006 +4 | 52% |
| 7 | New York Liberty W1094:1044 +50 | 49 | 25 | 5 | 19 | 1094:1044 +50 | 51% |
| 8 | Chicago Sky W1058:1072 -14 | 46 | 22 | 1 | 23 | 1058:1072 -14 | 48% |
| 9 | Los Angeles Sparks W1005:1027 -22 | 45 | 21 | 3 | 21 | 1005:1027 -22 | 47% |
| 10 | Golden State Valkyries W994:991 +3 | 48 | 22 | 6 | 20 | 994:991 +3 | 46% |
| 11 | Phoenix Mercury W944:959 -15 | 45 | 20 | 2 | 23 | 944:959 -15 | 44% |
| 12 | Atlanta Dream W1096:1062 +34 | 48 | 21 | 1 | 26 | 1096:1062 +34 | 44% |
| 13 | Connecticut Sun W892:998 -106 | 46 | 16 | 2 | 28 | 892:998 -106 | 35% |
| 14 | Team Weatherspoon W1000:1096 -96 | 47 | 16 | 4 | 27 | 1000:1096 -96 | 34% |
| 15 | Toronto Tempo W1004:1132 -128 | 46 | 15 | 0 | 31 | 1004:1132 -128 | 33% |
| 16 | Portland W18:22 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:22 -4 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Dream W1142:977 +165 | 48 | 31 | 2 | 15 | 1142:977 +165 | 65% |
| 2 | Minnesota Lynx W1016:1022 -6 | 48 | 27 | 4 | 17 | 1016:1022 -6 | 56% |
| 3 | New York Liberty W1113:1077 +36 | 49 | 27 | 6 | 16 | 1113:1077 +36 | 55% |
| 4 | Team Weatherspoon W1059:1043 +16 | 47 | 25 | 2 | 20 | 1059:1043 +16 | 53% |
| 5 | Indiana Fever W1131:1038 +93 | 49 | 26 | 2 | 21 | 1131:1038 +93 | 53% |
| 6 | Golden State Valkyries W1002:953 +49 | 48 | 25 | 2 | 21 | 1002:953 +49 | 52% |
| 7 | Dallas Wings W1038:1049 -11 | 49 | 25 | 0 | 24 | 1038:1049 -11 | 51% |
| 8 | Phoenix Mercury W958:948 +10 | 45 | 22 | 2 | 21 | 958:948 +10 | 49% |
| 9 | Washington Mystics W997:1000 -3 | 48 | 22 | 1 | 25 | 997:1000 -3 | 46% |
| 10 | Seattle Storm W926:973 -47 | 46 | 21 | 2 | 23 | 926:973 -47 | 46% |
| 11 | Las Vegas Aces W1044:1091 -47 | 49 | 22 | 1 | 26 | 1044:1091 -47 | 45% |
| 12 | Los Angeles Sparks W1010:1017 -7 | 45 | 20 | 1 | 24 | 1010:1017 -7 | 44% |
| 13 | Toronto Tempo W974:1062 -88 | 46 | 18 | 2 | 26 | 974:1062 -88 | 39% |
| 14 | Chicago Sky W1037:1043 -6 | 46 | 17 | 4 | 25 | 1037:1043 -6 | 37% |
| 15 | Connecticut Sun W850:1001 -151 | 46 | 11 | 1 | 34 | 850:1001 -151 | 24% |
| 16 | Portland W21:24 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:24 -3 | 0% |

Dallas Wings W
Indiana Fever W
Golden State Valkyries W
Atlanta Dream W
Minnesota Lynx W
Las Vegas Aces W
Dallas Wings W
Washington Mystics W
Golden State Valkyries W
35
13
+331
Minnesota Lynx W
35
13
+302
Atlanta Dream W
33
15
+333
Las Vegas Aces W
33
16
+242
Dallas Wings W
30
19
+194
Indiana Fever W
30
19
+228
New York Liberty W
30
19
+173
Washington Mystics W
29
19
+23
Team Weatherspoon W
18
29
-221
Los Angeles Sparks W
17
28
-178
Phoenix Mercury W
17
28
-138
Chicago Sky W
16
30
-184
Connecticut Sun W
12
34
-412
Toronto Tempo W
11
35
-394
Seattle Storm W
9
37
-289
Portland W
0
1
-10
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.