
Karhu Basket
Pyrinto Tampere
Lahti Basketball
Kataja
KTP Kotka Basket
Honka| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Kotka Basket87:64 +23 | 1 | 1 | 0 | 87:64 +23 | 100% |
| 2 | Kataja102:83 +19 | 1 | 1 | 0 | 102:83 +19 | 100% |
| 3 | Pyrinto Tampere96:89 +7 | 1 | 1 | 0 | 96:89 +7 | 100% |
| 4 | Karhu Basket77:74 +3 | 1 | 1 | 0 | 77:74 +3 | 100% |
| 5 | Honka107:104 +3 | 1 | 1 | 0 | 107:104 +3 | 100% |
| 6 | Kouvot Kouvola74:77 -3 | 1 | 0 | 1 | 74:77 -3 | 0% |
| 7 | Salon Vilpas104:107 -3 | 1 | 0 | 1 | 104:107 -3 | 0% |
| 8 | UU-Korihait Uusikaupunki89:96 -7 | 1 | 0 | 1 | 89:96 -7 | 0% |
| 9 | Helsinki Seagulls83:102 -19 | 1 | 0 | 1 | 83:102 -19 | 0% |
| 10 | Bisons Loimaa64:87 -23 | 1 | 0 | 1 | 64:87 -23 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Kotka Basket87:64 +23 | 1 | 1 | 0 | 87:64 +23 | 100% |
| 2 | Kataja102:83 +19 | 1 | 1 | 0 | 102:83 +19 | 100% |
| 3 | Salon Vilpas104:107 -3 | 1 | 0 | 1 | 104:107 -3 | 0% |
| 4 | Kouvot Kouvola74:77 -3 | 1 | 0 | 1 | 74:77 -3 | 0% |
| 5 | UU-Korihait Uusikaupunki89:96 -7 | 1 | 0 | 1 | 89:96 -7 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyrinto Tampere96:89 +7 | 1 | 1 | 0 | 96:89 +7 | 100% |
| 2 | Honka107:104 +3 | 1 | 1 | 0 | 107:104 +3 | 100% |
| 3 | Karhu Basket77:74 +3 | 1 | 1 | 0 | 77:74 +3 | 100% |
| 4 | Helsinki Seagulls83:102 -19 | 1 | 0 | 1 | 83:102 -19 | 0% |
| 5 | Bisons Loimaa64:87 -23 | 1 | 0 | 1 | 64:87 -23 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Kotka BasketV | 1 | 1 | 0 | 87:64 +23 | 100% | V |
| 2 | KatajaV | 1 | 1 | 0 | 102:83 +19 | 100% | V |
| 3 | Pyrinto TampereV | 1 | 1 | 0 | 96:89 +7 | 100% | V |
| 4 | Karhu BasketV | 1 | 1 | 0 | 77:74 +3 | 100% | V |
| 5 | HonkaV | 1 | 1 | 0 | 107:104 +3 | 100% | V |
| 6 | Kouvot KouvolaP | 1 | 0 | 1 | 74:77 -3 | 0% | P |
| 7 | Salon VilpasP | 1 | 0 | 1 | 104:107 -3 | 0% | P |
| 8 | UU-Korihait UusikaupunkiP | 1 | 0 | 1 | 89:96 -7 | 0% | P |
| 9 | Helsinki SeagullsP | 1 | 0 | 1 | 83:102 -19 | 0% | P |
| 10 | Bisons LoimaaP | 1 | 0 | 1 | 64:87 -23 | 0% | P |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salon Vilpas28:20 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:20 +8 | 100% |
| 2 | KTP Kotka Basket20:17 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:17 +3 | 100% |
| 3 | Helsinki Seagulls26:25 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:25 +1 | 100% |
| 4 | Kataja25:26 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:26 -1 | 0% |
| 5 | Bisons Loimaa17:20 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:20 -3 | 0% |
| 6 | Honka20:28 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:28 -8 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Kotka Basket23:12 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:12 +11 | 100% |
| 2 | Kataja31:24 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:24 +7 | 100% |
| 3 | Honka29:25 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:25 +4 | 100% |
| 4 | Salon Vilpas25:29 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:29 -4 | 0% |
| 5 | Helsinki Seagulls24:31 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:31 -7 | 0% |
| 6 | Bisons Loimaa12:23 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:23 -11 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kataja23:16 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:16 +7 | 100% |
| 2 | Salon Vilpas33:29 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:29 +4 | 100% |
| 3 | KTP Kotka Basket22:18 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:18 +4 | 100% |
| 4 | Honka29:33 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:33 -4 | 0% |
| 5 | Bisons Loimaa18:22 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:22 -4 | 0% |
| 6 | Helsinki Seagulls16:23 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:23 -7 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honka29:18 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:18 +11 | 100% |
| 2 | Kataja23:17 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:17 +6 | 100% |
| 3 | KTP Kotka Basket22:17 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:17 +5 | 100% |
| 4 | Bisons Loimaa17:22 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:22 -5 | 0% |
| 5 | Helsinki Seagulls17:23 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:23 -6 | 0% |
| 6 | Salon Vilpas18:29 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:29 -11 | 0% |

Pyrinto Tampere
Karhu Basket
Honka
Bisons Loimaa
Helsinki Seagulls
Honka
1
0
+3
Kataja
1
0
+19
Pyrinto Tampere
1
0
+7
Karhu Basket
1
0
+3
Ktp Kotka Basket
1
0
+23
Kouvot Kouvola
0
1
-3
Bisons Loimaa
0
1
-23
Salon Vilpas
0
1
-3
Helsinki Seagulls
0
1
-19
Uu Korihait Uusikaupunki
0
1
-7
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.