
Cedevita Junior
Cibona
Samobor
Dubrovnik
Split
Skrljevo| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zadar81:59 +22 | 1 | 1 | 0 | 81:59 +22 | 100% |
| 2 | Split81:66 +15 | 1 | 1 | 0 | 81:66 +15 | 100% |
| 3 | Skrljevo81:72 +9 | 1 | 1 | 0 | 81:72 +9 | 100% |
| 4 | Cibona84:78 +6 | 1 | 1 | 0 | 84:78 +6 | 100% |
| 5 | Cedevita Junior96:93 +3 | 1 | 1 | 0 | 96:93 +3 | 100% |
| 6 | Dinamo Zagreb80:78 +2 | 1 | 1 | 0 | 80:78 +2 | 100% |
| 7 | Zabok78:80 -2 | 1 | 0 | 1 | 78:80 -2 | 0% |
| 8 | Kvarner93:96 -3 | 1 | 0 | 1 | 93:96 -3 | 0% |
| 9 | Alkar78:84 -6 | 1 | 0 | 1 | 78:84 -6 | 0% |
| 10 | Dubrava72:81 -9 | 1 | 0 | 1 | 72:81 -9 | 0% |
| 11 | Dubrovnik66:81 -15 | 1 | 0 | 1 | 66:81 -15 | 0% |
| 12 | Samobor59:81 -22 | 1 | 0 | 1 | 59:81 -22 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zadar81:59 +22 | 1 | 1 | 0 | 81:59 +22 | 100% |
| 2 | Dinamo Zagreb80:78 +2 | 1 | 1 | 0 | 80:78 +2 | 100% |
| 3 | Kvarner93:96 -3 | 1 | 0 | 1 | 93:96 -3 | 0% |
| 4 | Alkar78:84 -6 | 1 | 0 | 1 | 78:84 -6 | 0% |
| 5 | Dubrava72:81 -9 | 1 | 0 | 1 | 72:81 -9 | 0% |
| 6 | Dubrovnik66:81 -15 | 1 | 0 | 1 | 66:81 -15 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Split81:66 +15 | 1 | 1 | 0 | 81:66 +15 | 100% |
| 2 | Skrljevo81:72 +9 | 1 | 1 | 0 | 81:72 +9 | 100% |
| 3 | Cibona84:78 +6 | 1 | 1 | 0 | 84:78 +6 | 100% |
| 4 | Cedevita Junior96:93 +3 | 1 | 1 | 0 | 96:93 +3 | 100% |
| 5 | Zabok78:80 -2 | 1 | 0 | 1 | 78:80 -2 | 0% |
| 6 | Samobor59:81 -22 | 1 | 0 | 1 | 59:81 -22 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZadarV | 1 | 1 | 0 | 81:59 +22 | 100% | V |
| 2 | SplitV | 1 | 1 | 0 | 81:66 +15 | 100% | V |
| 3 | SkrljevoV | 1 | 1 | 0 | 81:72 +9 | 100% | V |
| 4 | CibonaV | 1 | 1 | 0 | 84:78 +6 | 100% | V |
| 5 | Cedevita JuniorV | 1 | 1 | 0 | 96:93 +3 | 100% | V |
| 6 | Dinamo ZagrebV | 1 | 1 | 0 | 80:78 +2 | 100% | V |
| 7 | ZabokP | 1 | 0 | 1 | 78:80 -2 | 0% | P |
| 8 | KvarnerP | 1 | 0 | 1 | 93:96 -3 | 0% | P |
| 9 | AlkarP | 1 | 0 | 1 | 78:84 -6 | 0% | P |
| 10 | DubravaP | 1 | 0 | 1 | 72:81 -9 | 0% | P |
| 11 | DubrovnikP | 1 | 0 | 1 | 66:81 -15 | 0% | P |
| 12 | SamoborP | 1 | 0 | 1 | 59:81 -22 | 0% | P |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubrovnik24:15 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:15 +9 | 100% |
| 2 | Skrljevo25:16 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:16 +9 | 100% |
| 3 | Zabok27:24 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:24 +3 | 100% |
| 4 | Dinamo Zagreb24:27 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:27 -3 | 0% |
| 5 | Split15:24 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:24 -9 | 0% |
| 6 | Dubrava16:25 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:25 -9 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Split23:16 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:16 +7 | 100% |
| 2 | Dubrava20:15 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:15 +5 | 100% |
| 3 | Zabok18:17 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:17 +1 | 100% |
| 4 | Dinamo Zagreb17:18 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:18 -1 | 0% |
| 5 | Skrljevo15:20 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:20 -5 | 0% |
| 6 | Dubrovnik16:23 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:23 -7 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb17:10 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:10 +7 | 100% |
| 2 | Split22:19 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:19 +3 | 100% |
| 3 | Skrljevo18:17 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:17 +1 | 100% |
| 4 | Dubrava17:18 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:18 -1 | 0% |
| 5 | Dubrovnik19:22 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:22 -3 | 0% |
| 6 | Zabok10:17 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:17 -7 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Split21:7 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:7 +14 | 100% |
| 2 | Skrljevo23:19 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:19 +4 | 100% |
| 3 | Zabok23:22 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:22 +1 | 100% |
| 4 | Dinamo Zagreb22:23 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:23 -1 | 0% |
| 5 | Dubrava19:23 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:23 -4 | 0% |
| 6 | Dubrovnik7:21 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:21 -14 | 0% |

Samobor
Cibona
Cedevita Junior
Skrljevo
Split
Zabok
Dinamo Zagreb
1
0
+2
Split
1
0
+15
Zadar
1
0
+22
Skrljevo
1
0
+9
Cibona
1
0
+6
Cedevita Junior
1
0
+3
Dubrovnik
0
1
-15
Zabok
0
1
-2
Dubrava
0
1
-9
Samobor
0
1
-22
Alkar
0
1
-6
Kvarner
0
1
-3
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.