
Denain-Voltaire
Hyeres-Toulon
Rouen Métropole
Caen
Le Havre
Orleans
Aix Maurienne
ASA
Chalons-Reims| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orleans978:887 +91 | 11 | 8 | 3 | 978:887 +91 | 73% |
| 2 | Sharks d'Antibes955:911 +44 | 11 | 8 | 3 | 955:911 +44 | 73% |
| 3 | Chalons-Reims895:873 +22 | 11 | 8 | 3 | 895:873 +22 | 73% |
| 4 | Béliers de Quimper839:801 +38 | 10 | 7 | 3 | 839:801 +38 | 70% |
| 5 | Ada Blois1034:942 +92 | 11 | 7 | 4 | 1034:942 +92 | 64% |
| 6 | Nantes Basket905:899 +6 | 11 | 7 | 4 | 905:899 +6 | 64% |
| 7 | Denain-Voltaire856:814 +42 | 10 | 6 | 4 | 856:814 +42 | 60% |
| 8 | ALM Évreux942:913 +29 | 11 | 6 | 5 | 942:913 +29 | 55% |
| 9 | Poitiers Basket 861031:1031 0 | 12 | 6 | 6 | 1031:1031 0 | 50% |
| 10 | Hyeres-Toulon873:898 -25 | 10 | 5 | 5 | 873:898 -25 | 50% |
| 11 | Levallois922:941 -19 | 11 | 5 | 6 | 922:941 -19 | 45% |
| 12 | Vichy907:927 -20 | 11 | 5 | 6 | 907:927 -20 | 45% |
| 13 | Caen942:963 -21 | 11 | 5 | 6 | 942:963 -21 | 45% |
| 14 | Rouen Métropole882:888 -6 | 10 | 4 | 6 | 882:888 -6 | 40% |
| 15 | Le Havre973:968 +5 | 11 | 4 | 7 | 973:968 +5 | 36% |
| 16 | La Rochelle929:948 -19 | 11 | 4 | 7 | 929:948 -19 | 36% |
| 17 | Saint Etienne866:922 -56 | 11 | 4 | 7 | 866:922 -56 | 36% |
| 18 | Aix Maurienne924:984 -60 | 11 | 4 | 7 | 924:984 -60 | 36% |
| 19 | ASA919:982 -63 | 11 | 3 | 8 | 919:982 -63 | 27% |
| 20 | Fos-sur-Mer753:833 -80 | 10 | 2 | 8 | 753:833 -80 | 20% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharks d'Antibes539:481 +58 | 6 | 6 | 0 | 539:481 +58 | 100% |
| 2 | Denain-Voltaire439:382 +57 | 5 | 4 | 1 | 439:382 +57 | 80% |
| 3 | Ada Blois491:435 +56 | 5 | 4 | 1 | 491:435 +56 | 80% |
| 4 | Nantes Basket402:371 +31 | 5 | 4 | 1 | 402:371 +31 | 80% |
| 5 | Béliers de Quimper337:292 +45 | 4 | 3 | 1 | 337:292 +45 | 75% |
| 6 | Orleans536:491 +45 | 6 | 4 | 2 | 536:491 +45 | 67% |
| 7 | Rouen Métropole563:541 +22 | 6 | 4 | 2 | 563:541 +22 | 67% |
| 8 | Chalons-Reims481:476 +5 | 6 | 4 | 2 | 481:476 +5 | 67% |
| 9 | La Rochelle425:408 +17 | 5 | 3 | 2 | 425:408 +17 | 60% |
| 10 | Aix Maurienne454:438 +16 | 5 | 3 | 2 | 454:438 +16 | 60% |
| 11 | Vichy415:404 +11 | 5 | 3 | 2 | 415:404 +11 | 60% |
| 12 | Levallois419:432 -13 | 5 | 3 | 2 | 419:432 -13 | 60% |
| 13 | Poitiers Basket 86525:514 +11 | 6 | 3 | 3 | 525:514 +11 | 50% |
| 14 | Le Havre619:616 +3 | 7 | 3 | 4 | 619:616 +3 | 43% |
| 15 | Caen588:587 +1 | 7 | 3 | 4 | 588:587 +1 | 43% |
| 16 | ASA427:425 +2 | 5 | 2 | 3 | 427:425 +2 | 40% |
| 17 | Fos-sur-Mer368:381 -13 | 5 | 2 | 3 | 368:381 -13 | 40% |
| 18 | ALM Évreux426:444 -18 | 5 | 2 | 3 | 426:444 -18 | 40% |
| 19 | Saint Etienne432:458 -26 | 5 | 2 | 3 | 432:458 -26 | 40% |
| 20 | Hyeres-Toulon417:446 -29 | 5 | 2 | 3 | 417:446 -29 | 40% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orleans442:396 +46 | 5 | 4 | 1 | 442:396 +46 | 80% |
| 2 | Chalons-Reims414:397 +17 | 5 | 4 | 1 | 414:397 +17 | 80% |
| 3 | ALM Évreux516:469 +47 | 6 | 4 | 2 | 516:469 +47 | 67% |
| 4 | Béliers de Quimper502:509 -7 | 6 | 4 | 2 | 502:509 -7 | 67% |
| 5 | Hyeres-Toulon456:452 +4 | 5 | 3 | 2 | 456:452 +4 | 60% |
| 6 | Ada Blois543:507 +36 | 6 | 3 | 3 | 543:507 +36 | 50% |
| 7 | Poitiers Basket 86506:517 -11 | 6 | 3 | 3 | 506:517 -11 | 50% |
| 8 | Nantes Basket503:528 -25 | 6 | 3 | 3 | 503:528 -25 | 50% |
| 9 | Caen354:376 -22 | 4 | 2 | 2 | 354:376 -22 | 50% |
| 10 | Sharks d'Antibes416:430 -14 | 5 | 2 | 3 | 416:430 -14 | 40% |
| 11 | Denain-Voltaire417:432 -15 | 5 | 2 | 3 | 417:432 -15 | 40% |
| 12 | Levallois503:509 -6 | 6 | 2 | 4 | 503:509 -6 | 33% |
| 13 | Saint Etienne434:464 -30 | 6 | 2 | 4 | 434:464 -30 | 33% |
| 14 | Vichy492:523 -31 | 6 | 2 | 4 | 492:523 -31 | 33% |
| 15 | Le Havre354:352 +2 | 4 | 1 | 3 | 354:352 +2 | 25% |
| 16 | La Rochelle504:540 -36 | 6 | 1 | 5 | 504:540 -36 | 17% |
| 17 | ASA492:557 -65 | 6 | 1 | 5 | 492:557 -65 | 17% |
| 18 | Aix Maurienne470:546 -76 | 6 | 1 | 5 | 470:546 -76 | 17% |
| 19 | Rouen Métropole319:347 -28 | 4 | 0 | 4 | 319:347 -28 | 0% |
| 20 | Fos-sur-Mer385:452 -67 | 5 | 0 | 5 | 385:452 -67 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OrleansVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 559:469 +90 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Sharks d'AntibesVVPVVV | 6 | 5 | 1 | 544:508 +36 | 83% | VVPVVV |
| 3 | Béliers de QuimperVVVPVV | 6 | 5 | 1 | 516:490 +26 | 83% | VVVPVV |
| 4 | Chalons-ReimsVVVPVV | 6 | 5 | 1 | 497:476 +21 | 83% | VVVPVV |
| 5 | Ada BloisVVVPVP | 6 | 4 | 2 | 570:509 +61 | 67% | VVVPVP |
| 6 | Nantes BasketVVVPPV | 6 | 4 | 2 | 503:506 -3 | 67% | VVVPPV |
| 7 | Rouen MétropoleVVPPPV | 6 | 3 | 3 | 548:535 +13 | 50% | VVPPPV |
| 8 | ALM ÉvreuxPVPVPV | 6 | 3 | 3 | 500:489 +11 | 50% | PVPVPV |
| 9 | La RochelleVPVVPP | 6 | 3 | 3 | 492:495 -3 | 50% | VPVVPP |
| 10 | VichyPVPVPV | 6 | 3 | 3 | 477:483 -6 | 50% | PVPVPV |
| 11 | Hyeres-ToulonPVPVPV | 6 | 3 | 3 | 547:556 -9 | 50% | PVPVPV |
| 12 | Le HavreVPPPVP | 6 | 2 | 4 | 534:535 -1 | 33% | VPPPVP |
| 13 | Denain-VoltairePPPVVP | 6 | 2 | 4 | 516:535 -19 | 33% | PPPVVP |
| 14 | LevalloisPVVPPP | 6 | 2 | 4 | 518:537 -19 | 33% | PVVPPP |
| 15 | ASAPPPVVP | 6 | 2 | 4 | 525:549 -24 | 33% | PPPVVP |
| 16 | CaenPVVPPP | 6 | 2 | 4 | 494:523 -29 | 33% | PVVPPP |
| 17 | Poitiers Basket 86PPPPVV | 6 | 2 | 4 | 518:549 -31 | 33% | PPPPVV |
| 18 | Aix MauriennePPPVPV | 6 | 2 | 4 | 512:544 -32 | 33% | PPPVPV |
| 19 | Fos-sur-MerPPPVPP | 6 | 1 | 5 | 443:486 -43 | 17% | PPPVPP |
| 20 | Saint EtiennePPPVPP | 6 | 1 | 5 | 420:474 -54 | 17% | PPPVPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ada Blois294:241 +53 | 11 | 8 | 1 | 2 | 294:241 +53 | 73% |
| 2 | Vichy238:193 +45 | 11 | 8 | 1 | 2 | 238:193 +45 | 73% |
| 3 | ALM Évreux246:223 +23 | 11 | 7 | 1 | 3 | 246:223 +23 | 64% |
| 4 | Caen232:210 +22 | 11 | 7 | 0 | 4 | 232:210 +22 | 64% |
| 5 | La Rochelle263:237 +26 | 11 | 6 | 0 | 5 | 263:237 +26 | 55% |
| 6 | Nantes Basket233:222 +11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 233:222 +11 | 55% |
| 7 | Sharks d'Antibes227:230 -3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 227:230 -3 | 55% |
| 8 | Fos-sur-Mer208:201 +7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 208:201 +7 | 50% |
| 9 | Hyeres-Toulon208:213 -5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 208:213 -5 | 50% |
| 10 | Béliers de Quimper216:222 -6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 216:222 -6 | 50% |
| 11 | Aix Maurienne258:251 +7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 258:251 +7 | 45% |
| 12 | Orleans226:229 -3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 226:229 -3 | 45% |
| 13 | Chalons-Reims206:236 -30 | 11 | 5 | 0 | 6 | 206:236 -30 | 45% |
| 14 | Rouen Métropole207:220 -13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 207:220 -13 | 40% |
| 15 | Denain-Voltaire198:212 -14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 198:212 -14 | 40% |
| 16 | Le Havre232:245 -13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 232:245 -13 | 36% |
| 17 | Levallois210:245 -35 | 11 | 4 | 0 | 7 | 210:245 -35 | 36% |
| 18 | Saint Etienne226:229 -3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 226:229 -3 | 27% |
| 19 | Poitiers Basket 86232:272 -40 | 12 | 3 | 0 | 9 | 232:272 -40 | 25% |
| 20 | ASA219:248 -29 | 11 | 2 | 1 | 8 | 219:248 -29 | 18% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orleans242:207 +35 | 11 | 9 | 0 | 2 | 242:207 +35 | 82% |
| 2 | Rouen Métropole245:189 +56 | 10 | 8 | 0 | 2 | 245:189 +56 | 80% |
| 3 | Sharks d'Antibes247:219 +28 | 11 | 7 | 0 | 4 | 247:219 +28 | 64% |
| 4 | Nantes Basket233:206 +27 | 11 | 7 | 0 | 4 | 233:206 +27 | 64% |
| 5 | Levallois252:233 +19 | 11 | 7 | 0 | 4 | 252:233 +19 | 64% |
| 6 | ASA231:223 +8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 231:223 +8 | 64% |
| 7 | ALM Évreux228:222 +6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 228:222 +6 | 64% |
| 8 | Le Havre251:246 +5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 251:246 +5 | 55% |
| 9 | Poitiers Basket 86263:262 +1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 263:262 +1 | 50% |
| 10 | Denain-Voltaire213:196 +17 | 10 | 5 | 0 | 5 | 213:196 +17 | 50% |
| 11 | Caen248:240 +8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 248:240 +8 | 45% |
| 12 | Aix Maurienne208:204 +4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 208:204 +4 | 45% |
| 13 | Ada Blois222:232 -10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 222:232 -10 | 45% |
| 14 | Chalons-Reims208:211 -3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 208:211 -3 | 36% |
| 15 | La Rochelle234:251 -17 | 11 | 4 | 1 | 6 | 234:251 -17 | 36% |
| 16 | Vichy222:240 -18 | 11 | 4 | 1 | 6 | 222:240 -18 | 36% |
| 17 | Saint Etienne186:217 -31 | 11 | 4 | 1 | 6 | 186:217 -31 | 36% |
| 18 | Béliers de Quimper187:217 -30 | 10 | 3 | 0 | 7 | 187:217 -30 | 30% |
| 19 | Hyeres-Toulon198:244 -46 | 10 | 1 | 0 | 9 | 198:244 -46 | 10% |
| 20 | Fos-sur-Mer164:223 -59 | 10 | 1 | 0 | 9 | 164:223 -59 | 10% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poitiers Basket 86268:231 +37 | 12 | 9 | 0 | 3 | 268:231 +37 | 75% |
| 2 | Béliers de Quimper204:166 +38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 204:166 +38 | 70% |
| 3 | Chalons-Reims235:205 +30 | 11 | 7 | 0 | 4 | 235:205 +30 | 64% |
| 4 | Sharks d'Antibes228:220 +8 | 11 | 7 | 1 | 3 | 228:220 +8 | 64% |
| 5 | Ada Blois263:237 +26 | 11 | 6 | 0 | 5 | 263:237 +26 | 55% |
| 6 | ALM Évreux247:230 +17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 247:230 +17 | 55% |
| 7 | Saint Etienne218:205 +13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 218:205 +13 | 55% |
| 8 | Orleans246:235 +11 | 11 | 6 | 0 | 5 | 246:235 +11 | 55% |
| 9 | Levallois227:224 +3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 227:224 +3 | 55% |
| 10 | Aix Maurienne230:237 -7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 230:237 -7 | 55% |
| 11 | Hyeres-Toulon216:210 +6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 216:210 +6 | 50% |
| 12 | Vichy218:236 -18 | 11 | 5 | 0 | 6 | 218:236 -18 | 45% |
| 13 | Nantes Basket214:232 -18 | 11 | 5 | 0 | 6 | 214:232 -18 | 45% |
| 14 | Fos-sur-Mer198:199 -1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 198:199 -1 | 40% |
| 15 | Rouen Métropole220:227 -7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 220:227 -7 | 40% |
| 16 | Denain-Voltaire204:222 -18 | 10 | 4 | 1 | 5 | 204:222 -18 | 40% |
| 17 | La Rochelle219:235 -16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 219:235 -16 | 36% |
| 18 | ASA214:249 -35 | 11 | 3 | 1 | 7 | 214:249 -35 | 27% |
| 19 | Le Havre208:248 -40 | 11 | 3 | 0 | 8 | 208:248 -40 | 27% |
| 20 | Caen198:227 -29 | 11 | 2 | 1 | 8 | 198:227 -29 | 18% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orleans256:204 +52 | 11 | 9 | 0 | 2 | 256:204 +52 | 82% |
| 2 | Le Havre282:229 +53 | 11 | 8 | 2 | 1 | 282:229 +53 | 73% |
| 3 | Ada Blois255:232 +23 | 11 | 7 | 1 | 3 | 255:232 +23 | 64% |
| 4 | Chalons-Reims234:213 +21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 234:213 +21 | 64% |
| 5 | ALM Évreux214:228 -14 | 11 | 7 | 1 | 3 | 214:228 -14 | 64% |
| 6 | Denain-Voltaire241:184 +57 | 10 | 6 | 1 | 3 | 241:184 +57 | 60% |
| 7 | Béliers de Quimper232:196 +36 | 10 | 6 | 1 | 3 | 232:196 +36 | 60% |
| 8 | Hyeres-Toulon251:231 +20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 251:231 +20 | 60% |
| 9 | Poitiers Basket 86268:266 +2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 268:266 +2 | 50% |
| 10 | Sharks d'Antibes253:242 +11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 253:242 +11 | 45% |
| 11 | La Rochelle213:225 -12 | 11 | 5 | 1 | 5 | 213:225 -12 | 45% |
| 12 | Nantes Basket225:239 -14 | 11 | 5 | 1 | 5 | 225:239 -14 | 45% |
| 13 | Levallois233:239 -6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 233:239 -6 | 36% |
| 14 | Caen217:245 -28 | 11 | 4 | 1 | 6 | 217:245 -28 | 36% |
| 15 | ASA243:252 -9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 243:252 -9 | 27% |
| 16 | Vichy216:249 -33 | 11 | 3 | 3 | 5 | 216:249 -33 | 27% |
| 17 | Rouen Métropole201:239 -38 | 10 | 2 | 1 | 7 | 201:239 -38 | 20% |
| 18 | Saint Etienne207:241 -34 | 11 | 2 | 1 | 8 | 207:241 -34 | 18% |
| 19 | Aix Maurienne218:278 -60 | 11 | 2 | 0 | 9 | 218:278 -60 | 18% |
| 20 | Fos-sur-Mer183:210 -27 | 10 | 1 | 3 | 6 | 183:210 -27 | 10% |

La Rochelle
Chalons-Reims
ALM Évreux
Saint Etienne
Poitiers Basket 86
Vichy
Ada Blois
Saint Etienne
Le Havre
Nantes Basket
Sharks d'Antibes
8
3
+44
Orleans
8
3
+91
Chalons Reims
8
3
+22
Béliers de Quimper
7
3
+38
Nantes Basket
7
4
+6
Ada Blois
7
4
+92
Denain Voltaire
6
4
+42
ALM Évreux
6
5
+29
Poitiers Basket 86
6
6
0
Hyeres Toulon
5
5
-25
Levallois
5
6
-19
Vichy
5
6
-20
Caen
5
6
-21
Rouen Métropole
4
6
-6
Aix Maurienne
4
7
-60
Le Havre
4
7
+5
Saint Etienne
4
7
-56
La Rochelle
4
7
-19
Asa
3
8
-63
Fos Sur Mer
2
8
-80
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.