
Neuchatel
BBC Monthey
Geneva Lions
Lausanne Basket
Starwings Basket Basel| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne Basket90:55 +35 | 1 | 1 | 0 | 90:55 +35 | 100% |
| 2 | Lugano Tigers94:72 +22 | 1 | 1 | 0 | 94:72 +22 | 100% |
| 3 | SAM Massagno91:73 +18 | 1 | 1 | 0 | 91:73 +18 | 100% |
| 4 | Geneva Lions86:69 +17 | 1 | 1 | 0 | 86:69 +17 | 100% |
| 5 | Fribourg Olympic75:68 +7 | 1 | 1 | 0 | 75:68 +7 | 100% |
| 6 | Neuchatel68:75 -7 | 1 | 0 | 1 | 68:75 -7 | 0% |
| 7 | Sdent BBC Nyon69:86 -17 | 1 | 0 | 1 | 69:86 -17 | 0% |
| 8 | Starwings Basket Basel73:91 -18 | 1 | 0 | 1 | 73:91 -18 | 0% |
| 9 | BBC Monthey72:94 -22 | 1 | 0 | 1 | 72:94 -22 | 0% |
| 10 | Zurich55:90 -35 | 1 | 0 | 1 | 55:90 -35 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne Basket90:55 +35 | 1 | 1 | 0 | 90:55 +35 | 100% |
| 2 | Lugano Tigers94:72 +22 | 1 | 1 | 0 | 94:72 +22 | 100% |
| 3 | Geneva Lions86:69 +17 | 1 | 1 | 0 | 86:69 +17 | 100% |
| 4 | Fribourg Olympic75:68 +7 | 1 | 1 | 0 | 75:68 +7 | 100% |
| 5 | Starwings Basket Basel73:91 -18 | 1 | 0 | 1 | 73:91 -18 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAM Massagno91:73 +18 | 1 | 1 | 0 | 91:73 +18 | 100% |
| 2 | Neuchatel68:75 -7 | 1 | 0 | 1 | 68:75 -7 | 0% |
| 3 | Sdent BBC Nyon69:86 -17 | 1 | 0 | 1 | 69:86 -17 | 0% |
| 4 | BBC Monthey72:94 -22 | 1 | 0 | 1 | 72:94 -22 | 0% |
| 5 | Zurich55:90 -35 | 1 | 0 | 1 | 55:90 -35 | 0% |
| # | Tým | Z | V | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne BasketV | 1 | 1 | 0 | 90:55 +35 | 100% | V |
| 2 | Lugano TigersV | 1 | 1 | 0 | 94:72 +22 | 100% | V |
| 3 | SAM MassagnoV | 1 | 1 | 0 | 91:73 +18 | 100% | V |
| 4 | Geneva LionsV | 1 | 1 | 0 | 86:69 +17 | 100% | V |
| 5 | Fribourg OlympicV | 1 | 1 | 0 | 75:68 +7 | 100% | V |
| 6 | NeuchatelP | 1 | 0 | 1 | 68:75 -7 | 0% | P |
| 7 | Sdent BBC NyonP | 1 | 0 | 1 | 69:86 -17 | 0% | P |
| 8 | Starwings Basket BaselP | 1 | 0 | 1 | 73:91 -18 | 0% | P |
| 9 | BBC MontheyP | 1 | 0 | 1 | 72:94 -22 | 0% | P |
| 10 | ZurichP | 1 | 0 | 1 | 55:90 -35 | 0% | P |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions24:13 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:13 +11 | 100% |
| 2 | Lausanne Basket20:14 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:14 +6 | 100% |
| 3 | Starwings Basket Basel24:18 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:18 +6 | 100% |
| 4 | Zurich14:20 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:20 -6 | 0% |
| 5 | SAM Massagno18:24 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:24 -6 | 0% |
| 6 | Sdent BBC Nyon13:24 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:24 -11 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAM Massagno27:13 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:13 +14 | 100% |
| 2 | Lausanne Basket26:18 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:18 +8 | 100% |
| 3 | Sdent BBC Nyon20:17 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:17 +3 | 100% |
| 4 | Geneva Lions17:20 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:20 -3 | 0% |
| 5 | Zurich18:26 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:26 -8 | 0% |
| 6 | Starwings Basket Basel13:27 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:27 -14 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAM Massagno29:14 +15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:14 +15 | 100% |
| 2 | Lausanne Basket26:12 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:12 +14 | 100% |
| 3 | Geneva Lions20:14 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:14 +6 | 100% |
| 4 | Sdent BBC Nyon14:20 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:20 -6 | 0% |
| 5 | Zurich12:26 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:26 -14 | 0% |
| 6 | Starwings Basket Basel14:29 -15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:29 -15 | 0% |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne Basket18:11 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:11 +7 | 100% |
| 2 | Starwings Basket Basel22:17 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:17 +5 | 100% |
| 3 | Geneva Lions25:22 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:22 +3 | 100% |
| 4 | Sdent BBC Nyon22:25 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:25 -3 | 0% |
| 5 | SAM Massagno17:22 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:22 -5 | 0% |
| 6 | Zurich11:18 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:18 -7 | 0% |

Neuchatel
BBC Monthey
Sdent BBC Nyon
Zurich
SAM Massagno
Lugano Tigers
1
0
+22
Lausanne Basket
1
0
+35
Fribourg Olympic
1
0
+7
Sam Massagno
1
0
+18
Geneva Lions
1
0
+17
Starwings Basket Basel
0
1
-18
Sdent Bbc Nyon
0
1
-17
Bbc Monthey
0
1
-22
Zurich
0
1
-35
Neuchatel
0
1
-7
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.